| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 09/06/2026 | |
| |
| Mes | |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
Buenos Aires | |
GRAL.LAVALLE |   | 76,8 | 339,7 | 468,5 | 820,3 | 139,3 | 1.844,6 | |
ING. WHITE |   | 953,2 | 1.949,7 | 518,6 | 693,0 | 204,0 | 4.318,5 | |
MAR DEL PLATA | 17.831,1 | 31.131,7 | 44.509,8 | 30.713,4 | 29.742,9 | 6.513,7 | 160.442,5 | |
NECOCHEA/QUEQUEN | 35,3 | 14,2 | 149,7 | 44,5 | 48,4 |   | 292,1 | |
ROSALES |   |   |   |   | 282,4 | 13,4 | 295,8 | |
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 2,3 | 11,3 | 21,3 | 112,7 | 314,8 | 90,8 | 553,2 | |
OTROS PUERTOS |   |   | 4,4 | 944,0 | 122,1 | 438,6 | 1.509,0 | |
Subtotal | 17.868,6 | 32.187,2 | 46.974,6 | 32.801,7 | 32.023,9 | 7.399,8 | 169.255,8 | |
| |
Rio Negro | |
SAN ANTONIO ESTE | 74,5 | 10,6 | 99,3 | 108,5 | 0,2 | 48,9 | 342,0 | |
SAN ANTONIO OESTE | 437,4 | 188,0 | 654,0 | 372,3 | 255,2 | 272,3 | 2.179,3 | |
Subtotal | 511,9 | 198,6 | 753,3 | 480,8 | 255,4 | 321,2 | 2.521,3 | |
| |
Chubut | |
CALETA CORDOVA |   |   | 45,3 | 77,7 | 733,5 | 157,7 | 1.014,2 | |
CAMARONES |   | 46,9 | 48,2 | 81,1 |   |   | 176,1 | |
COMODORO RIVADAVIA | 3.370,2 | 4.081,6 | 2.504,0 | 2.620,2 | 1.818,9 | 295,8 | 14.690,8 | |
PUERTO MADRYN | 22.777,6 | 37.545,0 | 19.627,4 | 8.165,0 | 6.982,6 | 6.999,8 | 102.097,3 | |
RAWSON | 27.198,8 | 14.311,9 | 4.521,3 |   |   |   | 46.032,0 | |
Subtotal | 53.346,6 | 55.985,3 | 26.746,1 | 10.944,0 | 9.535,0 | 7.453,3 | 164.010,4 | |
| |
Santa Cruz | |
CALETA OLIVIA/PAULA | 2.319,5 | 3.369,2 | 4.665,9 | 5.390,4 | 4.902,2 | 1.751,1 | 22.398,3 | |
PTO. DESEADO | 17.884,3 | 21.369,8 | 9.751,9 | 5.329,8 | 1.791,4 | 2.451,4 | 58.578,7 | |
Subtotal | 20.203,8 | 24.739,0 | 14.417,8 | 10.720,2 | 6.693,6 | 4.202,5 | 80.976,9 | |
| |
Tierra del Fuego | |
Ushuaia | 1.015,4 | 1.814,7 | 5.859,0 | 90,3 | 4.516,1 |   | 13.295,4 | |
Subtotal | 1.015,4 | 1.814,7 | 5.859,0 | 90,3 | 4.516,1 |   | 13.295,4 | |
| |
Total | 92.946,2 | 114.924,8 | 94.750,8 | 55.037,1 | 53.024,0 | 19.376,9 | 430.059,8 |
Volver
|