Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 02/09/2025 |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 35,1 |   | 0,2 | 76,4 | 213,3 | 1.359,1 | 2.392,8 | 1.530,2 |   | 5.606,9
|
ING. WHITE |   | 927,4 | 0,9 | 1.825,5 | 983,3 | 153,9 | 1.723,0 | 1.903,4 |   | 7.517,3
|
MAR DEL PLATA | 10.492,0 | 27.090,3 | 32.663,0 | 47.888,8 | 57.217,2 | 37.290,0 | 31.506,0 | 31.434,8 | 302,5 | 275.884,6
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 95,3 | 32,5 | 62,5 | 7,7 | 48,6 | 51,3 | 110,0 | 120,8 |   | 528,6
|
RIO SALADO |   |   |   |   | 5,1 | 42,8 | 24,5 | 29,1 |   | 101,4
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 3,2 |   | 9,1 | 11,0 | 107,4 | 141,8 | 101,7 | 176,3 |   | 550,5
|
OTROS PUERTOS | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 15,9 | 874,1 | 1.862,8 | 2.165,2 | 1.114,5 | 2,8 | 6.044,3
|
Subtotal | 10.626,6 | 28.050,7 | 32.743,1 | 49.825,2 | 59.449,0 | 40.901,7 | 38.023,2 | 36.308,9 | 305,3 | 296.233,7
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   |   |   | 48,0 |   | 32,6 | 94,4 | 181,9 |   | 356,9
|
SAN ANTONIO OESTE | 215,0 | 228,0 | 361,1 | 267,7 | 314,6 | 347,6 | 333,3 |   |   | 2.067,4
|
Subtotal | 215,0 | 228,0 | 361,1 | 315,7 | 314,6 | 380,3 | 427,7 | 181,9 |   | 2.424,3
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA | 6,1 | 12,6 | 31,6 | 55,9 | 10,3 | 35,3 |   |   |   | 151,6
|
CAMARONES |   |   |   |   |   |   | 985,1 | 1.256,2 | 58,7 | 2.299,9
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.236,3 | 1.746,4 | 2.081,5 | 2.484,2 | 2.508,4 | 1.996,5 | 2.369,8 | 496,8 | 28,9 | 15.948,7
|
PUERTO MADRYN | 9.146,9 | 23.215,5 | 14.428,8 | 16.963,3 | 11.188,8 | 3.684,3 | 2.727,7 | 30.758,6 | 2.529,5 | 114.643,3
|
RAWSON | 28.015,9 | 22.694,9 | 4.186,5 | 86,8 | 55,9 |   |   | 5.250,4 | 268,1 | 60.558,5
|
Subtotal | 39.405,1 | 47.669,4 | 20.728,3 | 19.590,3 | 13.763,3 | 5.716,1 | 6.082,6 | 37.761,9 | 2.885,2 | 193.602,1
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.528,2 | 3.187,3 | 4.432,7 | 3.611,2 | 3.256,0 | 3.352,7 | 5.054,5 | 2.903,9 | 121,0 | 27.447,5
|
PTO. DESEADO | 6.105,4 | 15.428,1 | 15.337,7 | 3.417,4 | 2.311,9 | 2.064,8 | 1.274,6 | 5.322,1 | 57,9 | 51.320,0
|
SAN JULIAN | 40,1 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   | 45,1
|
Subtotal | 7.673,6 | 18.620,5 | 19.770,4 | 7.028,6 | 5.568,0 | 5.417,6 | 6.329,1 | 8.226,0 | 178,9 | 78.812,6
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 4.042,8 | 3.232,9 | 1.689,3 | 1.277,8 |   |   | 17.601,6
|
Subtotal | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 4.042,8 | 3.232,9 | 1.689,3 | 1.277,8 |   |   | 17.601,6
|
|
Total | 59.424,9 | 99.732,7 | 74.293,1 | 80.802,5 | 82.327,7 | 54.104,8 | 52.140,4 | 82.478,9 | 3.369,4 | 588.674,3
|
Volver
|