Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 17/06/2025 |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 35,1 |   | 0,2 | 76,4 | 210,7 | 695,0 | 1.017,3
|
ING. WHITE |   | 927,4 | 0,9 | 1.825,5 | 983,3 | 153,7 | 3.890,8
|
MAR DEL PLATA | 10.492,0 | 27.090,3 | 32.662,9 | 47.881,4 | 57.212,0 | 26.048,6 | 201.387,2
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 95,3 | 32,5 | 62,5 | 7,7 | 48,6 | 27,4 | 273,9
|
RIO SALADO |   |   |   |   | 5,1 | 17,1 | 22,2
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 3,2 |   | 9,1 | 11,0 | 107,4 | 58,0 | 188,6
|
OTROS PUERTOS | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 15,9 | 868,0 | 1.471,5 | 2.364,3
|
Subtotal | 10.626,6 | 28.050,7 | 32.743,0 | 49.817,8 | 59.435,0 | 28.471,3 | 209.144,4
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   |   |   | 48,0 |   | 32,6 | 80,6
|
SAN ANTONIO OESTE | 214,2 | 211,3 | 347,5 | 267,7 | 222,3 | 205,2 | 1.468,1
|
Subtotal | 214,2 | 211,3 | 347,5 | 315,7 | 222,3 | 237,8 | 1.548,7
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA | 6,1 | 12,6 | 31,6 | 55,9 | 10,3 | 17,3 | 133,6
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.236,3 | 1.746,4 | 2.081,5 | 2.463,9 | 2.318,8 | 1.180,7 | 12.027,6
|
PUERTO MADRYN | 9.146,9 | 23.215,5 | 14.428,8 | 16.967,0 | 11.188,8 | 3.711,3 | 78.658,2
|
RAWSON | 28.044,3 | 22.694,9 | 4.186,5 | 86,8 | 55,9 |   | 55.068,4
|
Subtotal | 39.433,6 | 47.669,4 | 20.728,3 | 19.573,6 | 13.573,7 | 4.909,3 | 145.887,9
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.528,2 | 3.187,3 | 4.387,7 | 3.491,2 | 3.135,7 | 1.526,6 | 17.256,6
|
PTO. DESEADO | 6.105,4 | 15.428,1 | 15.337,7 | 3.417,4 | 2.311,9 | 2.064,8 | 44.665,4
|
SAN JULIAN | 40,1 | 5,0 |   |   |   |   | 45,1
|
Subtotal | 7.673,6 | 18.620,5 | 19.725,4 | 6.908,6 | 5.447,7 | 3.591,4 | 61.967,1
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 4.042,8 | 3.232,9 | 169,4 | 14.804,0
|
Subtotal | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 4.042,8 | 3.232,9 | 169,4 | 14.804,0
|
|
Total | 59.452,6 | 99.716,0 | 74.234,4 | 80.658,5 | 81.911,5 | 37.379,2 | 433.352,2
|
Volver
|