Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 22/04/2025 |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 35,1 |   | 0,2 | 0,1 | 35,3
|
ING. WHITE |   | 927,4 | 0,9 | 595,6 | 1.523,9
|
MAR DEL PLATA | 10.492,0 | 27.090,2 | 32.658,5 | 32.256,4 | 102.497,1
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 95,3 | 32,5 | 62,5 | 7,7 | 198,0
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 3,2 |   | 9,1 | 11,0 | 23,3
|
OTROS PUERTOS | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 8,7 | 17,7
|
Subtotal | 10.626,6 | 28.050,6 | 32.738,6 | 32.879,4 | 104.295,2
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO OESTE | 214,2 | 173,5 | 143,9 | 150,8 | 682,4
|
Subtotal | 214,2 | 173,5 | 143,9 | 150,8 | 682,4
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA | 6,1 | 12,6 | 31,2 | 39,3 | 89,1
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.236,3 | 1.746,4 | 2.077,6 | 1.465,3 | 7.525,5
|
PUERTO MADRYN | 9.146,9 | 23.215,5 | 14.428,8 | 9.091,1 | 55.882,3
|
RAWSON | 28.044,3 | 22.659,4 | 4.181,8 | 59,7 | 54.945,3
|
Subtotal | 39.433,6 | 47.633,9 | 20.719,4 | 10.655,5 | 118.442,3
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.528,2 | 3.187,3 | 4.260,2 | 1.579,3 | 10.555,0
|
PTO. DESEADO | 6.105,4 | 15.428,1 | 15.337,7 | 1.911,9 | 38.783,1
|
SAN JULIAN | 40,1 | 5,0 |   |   | 45,1
|
Subtotal | 7.673,6 | 18.620,5 | 19.597,9 | 3.491,2 | 49.383,2
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 4.037,9 | 11.396,8
|
Subtotal | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 4.037,9 | 11.396,8
|
|
Total | 59.452,6 | 99.642,6 | 73.889,9 | 51.214,8 | 284.199,8
|
Volver
|