Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 12/08/2025, sujetas a posibles modificaciones |
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 227,7 | 159,3 | 382,8 | 778,6 | 1.470,7 | 2.024,0 | 2.958,5 | 470,9 | 1.170,1 | 616,8 | 70,2 | 71,0 | 10.400,6
|
ING. WHITE | 563,0 | 271,5 | 1,7 | 1.634,4 | 1.570,4 | 1.212,4 | 276,7 | 2.514,1 | 702,3 | 1.648,1 | 1.423,5 |   | 11.818,1
|
MAR DEL PLATA | 15.085,9 | 41.840,0 | 36.117,2 | 38.607,9 | 41.828,4 | 26.274,4 | 24.744,8 | 22.602,2 | 34.408,2 | 35.491,9 | 31.106,7 | 18.484,7 | 366.592,3
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 84,4 | 34,7 | 22,0 |   | 72,9 | 127,1 | 109,8 | 59,6 | 542,2 | 41,2 | 27,6 |   | 1.121,5
|
RIO SALADO |   |   |   |   | 14,3 | 116,0 | 110,6 | 107,2 | 41,5 |   |   |   | 389,7
|
ROSALES |   |   |   | 0,6 |   |   | 2,1 | 9,9 | 142,1 |   |   |   | 154,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 2,8 | 3,0 | 0,5 | 125,9 | 112,8 | 463,7 | 234,9 | 340,1 | 157,5 | 219,9 | 68,6 | 2,0 | 1.731,8
|
OTROS PUERTOS | 1,0 |   | 9,5 | 24,6 | 888,0 | 1.053,5 | 2.998,3 | 772,9 | 329,5 | 15,8 | 8,6 | 0,6 | 6.102,4
|
Subtotal | 15.964,9 | 42.308,5 | 36.533,8 | 41.172,1 | 45.957,4 | 31.271,2 | 31.435,8 | 26.876,9 | 37.493,4 | 38.033,7 | 32.705,2 | 18.558,3 | 398.311,0
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 540,2 | 150,0 | 44,9 |   |   | 17,8 | 45,4 | 23,3 | 62,0 | 61,4 | 199,5 | 68,6 | 1.213,0
|
SAN ANTONIO OESTE | 437,7 | 381,5 | 299,7 | 305,4 | 210,2 | 117,7 | 81,1 | 52,6 | 117,2 | 190,1 | 560,2 | 204,8 | 2.958,2
|
Subtotal | 978,0 | 531,5 | 344,6 | 305,4 | 210,2 | 135,5 | 126,5 | 75,9 | 179,2 | 251,5 | 759,6 | 273,4 | 4.171,3
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,3 | 19,3 | 16,7 | 40,3
|
CAMARONES |   |   |   |   | 111,7 | 3.575,3 | 2.206,5 | 1.518,1 | 69,8 | 49,2 |   |   | 7.530,6
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.025,1 | 798,6 | 564,4 | 1.445,9 | 1.784,9 | 1.166,0 | 248,4 | 379,9 | 455,3 | 1.436,7 | 1.770,7 | 1.392,5 | 13.468,5
|
PUERTO MADRYN | 6.151,5 | 13.303,7 | 11.421,3 | 15.271,0 | 6.034,1 | 28.097,0 | 32.440,7 | 27.880,4 | 10.295,4 | 3.292,5 | 2.803,6 | 24,6 | 157.015,8
|
RAWSON | 30.135,6 | 5.967,2 | 2.049,6 |   |   | 3.556,5 | 3.846,8 | 2.049,1 | 100,6 | 317,5 | 25.075,8 | 22.945,6 | 96.044,2
|
OTROS PUERTOS |   |   |   | 2,6 | 2,2 |   |   |   |   |   |   |   | 4,8
|
Subtotal | 38.312,2 | 20.069,5 | 14.035,4 | 16.719,6 | 7.932,9 | 36.394,8 | 38.742,3 | 31.827,5 | 10.921,1 | 5.100,2 | 29.669,5 | 24.379,4 | 274.104,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.906,7 | 5.137,1 | 5.190,4 | 5.969,9 | 6.280,5 | 4.302,2 | 2.661,2 | 2.535,3 | 2.867,5 | 3.525,3 | 2.213,8 | 1.378,5 | 43.968,3
|
PTO. DESEADO | 5.908,5 | 18.609,9 | 12.185,1 | 7.646,5 | 3.337,5 | 4.368,9 | 4.637,3 | 4.978,9 | 3.927,0 | 1.820,5 | 1.732,4 | 175,7 | 69.328,2
|
SAN JULIAN | 7,4 | 20,9 |   |   |   |   |   |   | 2,8 |   | 19,5 | 57,7 | 108,3
|
Subtotal | 7.822,6 | 23.767,8 | 17.375,5 | 13.616,4 | 9.618,0 | 8.671,1 | 7.298,4 | 7.514,2 | 6.797,4 | 5.345,8 | 3.965,7 | 1.611,8 | 113.404,8
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia |   | 3.889,6 | 4.613,5 | 231,6 | 806,1 | 2.838,4 | 449,4 | 252,9 | 2.662,5 | 5.289,2 | 285,8 | 11.972,6 | 33.291,6
|
Subtotal |   | 3.889,6 | 4.613,5 | 231,6 | 806,1 | 2.838,4 | 449,4 | 252,9 | 2.662,5 | 5.289,2 | 285,8 | 11.972,6 | 33.291,6
|
|
Total | 63.077,7 | 90.566,9 | 72.902,8 | 72.045,0 | 64.524,6 | 79.310,9 | 78.052,4 | 66.547,3 | 58.053,6 | 54.020,4 | 67.385,8 | 56.795,5 | 823.282,9
|
Volver
|