Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 21/03/2023 |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 1,4 | 0,1 | 14,1 | 15,5
|
ING. WHITE |   | 8,1 | 816,5 | 824,6
|
MAR DEL PLATA | 12.237,3 | 17.106,7 | 24.583,8 | 53.927,8
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 39,0 | 63,9 | 121,5 | 224,5
|
ROSALES | 2,8 |   |   | 2,8
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 4,7
|
OTROS PUERTOS | 7,5 |   | 4,1 | 11,5
|
Subtotal | 12.289,9 | 17.180,6 | 25.541,0 | 55.011,5
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 127,9 | 188,5 | 312,9 | 629,3
|
SAN ANTONIO OESTE | 595,6 | 411,3 | 327,3 | 1.334,2
|
Subtotal | 723,6 | 599,7 | 640,2 | 1.963,5
|
|
Chubut |
CAMARONES |   | 47,1 |   | 47,1
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.052,3 | 1.947,5 | 1.944,5 | 5.944,3
|
PUERTO MADRYN | 12.014,4 | 8.849,9 | 4.661,5 | 25.525,7
|
RAWSON | 31.434,0 | 15.758,4 | 6.268,0 | 53.460,4
|
Subtotal | 45.500,7 | 26.602,9 | 12.873,9 | 84.977,6
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 943,3 | 3.173,4 | 3.387,7 | 7.504,4
|
PTO. DESEADO | 7.716,7 | 9.751,8 | 4.604,1 | 22.072,6
|
SAN JULIAN | 39,7 | 26,3 | 23,6 | 89,6
|
Subtotal | 8.699,7 | 12.951,5 | 8.015,5 | 29.666,7
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia | 4.237,9 | 580,5 | 5.217,3 | 10.035,6
|
Subtotal | 4.237,9 | 580,5 | 5.217,3 | 10.035,6
|
|
Total | 71.451,7 | 57.915,2 | 52.287,9 | 181.654,8
|
Volver
|