Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 |
Cifras al 07/03/2023, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   | 470,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 470,4
|
GRAL. LAVALLE |   | 2,0 | 69,2 | 57,7 | 232,9 | 1.686,0 | 2.499,3 | 1.633,2 | 1.025,5 | 179,2 | 8,9 | 11,3 | 7.405,2
|
ING. WHITE | 3,9 |   | 1,4 | 2.677,6 | 1.454,9 | 169,1 | 1.370,7 | 1.818,3 | 769,9 | 417,0 | 3,9 | 1.276,7 | 9.963,3
|
MAR DEL PLATA | 9.184,5 | 35.026,8 | 32.380,9 | 44.506,3 | 55.291,4 | 26.043,9 | 23.978,8 | 28.361,0 | 37.510,3 | 37.068,4 | 30.649,6 | 22.155,5 | 382.157,4
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 113,3 | 105,2 | 52,8 | 92,4 | 102,7 | 97,1 |   | 629,8 | 371,2 | 145,1 | 77,4 | 61,3 | 1.848,2
|
RIO SALADO |   |   |   |   |   | 52,8 | 130,2 | 50,7 | 2,3 |   | 3,0 |   | 239,0
|
ROSALES |   |   |   |   |   | 78,5 |   |   |   |   |   | 5,8 | 84,3
|
SAN CLEMENTE DEL TUY? |   |   |   |   | 43,1 | 418,7 | 570,7 | 670,4 | 116,4 | 18,2 | 48,6 | 9,0 | 1.895,2
|
OTROS PUERTOS |   |   |   |   | 1.202,6 | 474,0 | 1.384,0 | 1.112,9 | 85,2 | 18,1 | 69,8 | 2,9 | 4.349,4
|
Subtotal | 9.301,8 | 35.604,4 | 32.504,3 | 47.334,0 | 58.327,5 | 29.020,1 | 29.933,7 | 34.276,3 | 39.880,8 | 37.845,9 | 30.861,2 | 23.522,5 | 408.412,3
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 610,5 | 433,4 | 499,1 | 406,4 | 62,7 | 112,9 | 237,9 | 455,1 | 41,5 | 261,2 | 468,6 | 262,6 | 3.851,9
|
SAN ANTONIO OESTE | 859,4 | 821,2 | 1.028,6 | 517,6 | 514,6 | 326,0 | 130,5 | 475,3 | 273,9 | 345,8 | 451,9 | 643,4 | 6.388,3
|
Subtotal | 1.469,9 | 1.254,6 | 1.527,7 | 924,1 | 577,4 | 439,0 | 368,4 | 930,5 | 315,4 | 607,0 | 920,5 | 905,9 | 10.240,3
|
|
Chubut |
CAMARONES |   | 54,3 | 10,6 | 31,5 |   | 2.041,9 | 2.544,5 | 264,5 | 738,8 |   | 44,1 | 98,8 | 5.829,0
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.553,4 | 1.377,7 | 2.020,6 | 1.851,5 | 4.507,9 | 1.798,8 | 587,7 | 430,3 | 1.782,9 | 1.406,5 | 639,7 | 1.365,5 | 20.322,4
|
PUERTO MADRYN | 1.516,3 | 12.244,4 | 11.672,6 | 14.617,6 | 7.326,4 | 14.240,4 | 28.416,1 | 24.201,2 | 11.209,4 | 5.308,2 | 6.282,0 | 861,0 | 137.895,6
|
RAWSON | 20.353,8 | 9.182,4 | 3.645,4 |   | 51,7 | 900,5 | 2.999,6 | 2.999,3 | 872,3 | 4,8 | 8.699,0 | 28.253,3 | 77.962,1
|
Subtotal | 24.423,5 | 22.859,0 | 17.349,1 | 16.500,6 | 11.886,0 | 18.981,6 | 34.547,9 | 27.895,2 | 14.603,5 | 6.719,4 | 15.664,8 | 30.578,6 | 242.009,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 559,8 | 3.834,9 | 4.576,0 | 2.666,7 | 1.849,9 | 2.484,5 | 631,2 | 3.064,3 | 2.420,4 | 1.307,8 | 1.196,7 | 210,1 | 24.802,2
|
PTO. DESEADO | 2.609,4 | 16.439,0 | 10.632,9 | 6.238,2 | 5.482,4 | 6.766,9 | 4.215,0 | 7.640,4 | 5.697,1 | 989,3 | 264,6 | 1.027,1 | 68.002,2
|
SAN JULIAN | 15,0 | 16,5 | 18,4 |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 59,2 | 71,2 | 180,6
|
Subtotal | 3.184,2 | 20.290,4 | 15.227,3 | 8.904,8 | 7.332,3 | 9.251,4 | 4.846,2 | 10.704,7 | 8.117,5 | 2.297,3 | 1.520,5 | 1.308,4 | 92.985,0
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA | 5.115,3 | 3.402,3 | 5.258,5 | 3.228,6 | 881,7 | 6.077,8 | 3.434,7 | 1.328,0 |   | 574,2 | 5.519,1 | 5.046,0 | 39.866,3
|
Subtotal | 5.115,3 | 3.402,3 | 5.258,5 | 3.228,6 | 881,7 | 6.077,8 | 3.434,7 | 1.328,0 |   | 574,2 | 5.519,1 | 5.046,0 | 39.866,3
|
|
Total | 43.494,7 | 83.410,6 | 71.866,9 | 76.892,1 | 79.004,9 | 63.769,8 | 73.130,8 | 75.134,7 | 62.917,2 | 48.043,9 | 54.486,0 | 61.361,4 | 793.513,0
|
Volver
|