Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 29/06/2022, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA | 0,1 |   |   | 92,5 | 59,1 |   |   |   | 4,9 | 4,3 |   |   | 160,9
|
GRAL.LAVALLE |   |   | 156,3 | 677,4 | 590,3 | 2.451,1 | 3.303,1 | 3.023,1 | 709,2 | 297,5 | 112,5 | 76,8 | 11.397,3
|
ING. WHITE | 20,7 | 1.221,0 | 596,8 | 575,5 | 1.177,8 | 505,8 | 557,0 | 993,5 | 695,4 | 2.376,8 | 1.146,5 | 10,6 | 9.877,5
|
MAR DEL PLATA | 9.466,0 | 31.707,2 | 43.547,9 | 38.564,8 | 35.182,0 | 24.584,4 | 23.475,2 | 30.498,9 | 23.051,7 | 43.331,2 | 30.270,2 | 24.581,7 | 358.261,1
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 92,0 | 88,1 | 93,9 | 87,3 | 22,1 | 59,5 | 167,4 | 305,2 | 564,4 | 223,4 | 114,2 |   | 1.817,5
|
RIO SALADO |   |   |   | 4,4 |   | 302,8 | 522,5 | 448,7 | 70,0 |   | 1,5 | 1,1 | 1.351,0
|
ROSALES |   |   | 0,5 |   | 32,9 | 2,4 | 4,6 | 9,5 | 3,1 |   |   | 5,6 | 58,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 0,2 | 2,5 | 0,2 | 5,8 | 62,3 | 142,4 | 270,7 | 423,2 | 158,5 | 6,6 | 5,9 | 5,6 | 1.083,8
|
OTROS PUERTOS | 7,8 | 2,6 | 37,3 | 442,4 | 46,9 | 998,6 | 1.859,6 | 1.675,6 | 296,8 | 97,1 | 107,5 | 30,0 | 5.602,1
|
Subtotal | 9.586,8 | 33.021,3 | 44.432,8 | 40.450,1 | 37.173,3 | 29.047,1 | 30.160,2 | 37.377,6 | 25.554,1 | 46.336,9 | 31.758,3 | 24.711,3 | 389.609,9
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 231,8 | 235,5 | 389,8 | 125,1 |   |   | 66,2 | 364,7 | 87,7 | 61,3 | 448,2 | 696,8 | 2.707,1
|
SAN ANTONIO OESTE | 2.317,6 | 1.593,0 | 1.583,0 | 985,6 | 566,8 | 809,0 | 797,9 | 456,3 | 709,1 | 676,1 | 1.136,2 | 784,5 | 12.414,8
|
Subtotal | 2.549,3 | 1.828,4 | 1.972,8 | 1.110,7 | 566,8 | 809,0 | 864,1 | 821,0 | 796,7 | 737,4 | 1.584,4 | 1.481,3 | 15.121,9
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA | 1,0 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,7
|
CAMARONES | 86,7 | 198,9 | 8,9 |   |   | 5.504,3 | 5.675,0 | 1.945,3 | 495,4 |   |   |   | 13.914,5
|
COMODORO RIVADAVIA | 1.342,4 | 3.965,5 | 2.039,6 | 1.600,8 | 1.430,4 | 2.220,4 | 1.129,1 | 1.297,4 | 841,9 | 595,3 | 1.005,8 | 761,9 | 18.230,6
|
PUERTO MADRYN | 3.309,2 | 8.131,7 | 9.733,7 | 8.462,5 | 11.212,5 | 16.863,5 | 29.883,0 | 30.365,7 | 15.111,1 | 8.728,4 | 960,9 | 1.886,8 | 144.649,1
|
RAWSON | 22.952,7 | 10.547,5 | 2.398,8 |   | 288,4 | 2.061,7 | 3.538,4 | 2.095,9 | 598,9 | 106,6 | 13.028,5 | 19.728,1 | 77.345,3
|
Subtotal | 27.692,0 | 22.844,3 | 14.181,0 | 10.063,3 | 12.931,4 | 26.649,8 | 40.225,4 | 35.704,3 | 17.047,3 | 9.430,4 | 14.995,2 | 22.376,8 | 254.141,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.805,3 | 2.474,6 | 3.203,9 | 3.142,8 | 2.150,6 | 2.010,3 | 1.090,9 | 1.150,6 | 2.038,9 | 2.394,2 | 1.238,1 | 208,1 | 22.908,3
|
PTO. DESEADO | 6.573,6 | 14.446,3 | 14.200,3 | 4.592,7 | 2.533,2 | 4.917,2 | 5.067,0 | 2.573,4 | 7.564,3 | 1.928,9 | 380,0 | 435,8 | 65.212,7
|
SAN JULIAN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75,3 | 40,0 | 115,3
|
Subtotal | 8.378,8 | 16.921,0 | 17.404,2 | 7.735,6 | 4.683,7 | 6.927,5 | 6.157,9 | 3.724,0 | 9.603,2 | 4.323,1 | 1.693,4 | 683,9 | 88.236,4
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA | 6.392,4 | 3.062,7 | 4.275,6 | 3.803,5 | 6.634,1 | 4.258,8 | 834,5 |   | 2.552,0 |   | 7.262,7 | 10.568,7 | 49.645,1
|
Subtotal | 6.392,4 | 3.062,7 | 4.275,6 | 3.803,5 | 6.634,1 | 4.258,8 | 834,5 |   | 2.552,0 |   | 7.262,7 | 10.568,7 | 49.645,1
|
|
Otros puertos |   |   |   |   |   | 58,7 |   |   |   |   |   |   | 58,7
|
Subtotal |   |   |   |   |   | 58,7 |   |   |   |   |   |   | 58,7
|
|
Total | 54.599,4 | 77.677,7 | 82.266,4 | 63.163,1 | 61.989,4 | 67.750,9 | 78.242,1 | 77.626,8 | 55.553,3 | 60.827,9 | 57.294,0 | 59.822,1 | 796.813,1
|
Volver
|