Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   | 0,3 |   |   | 8,1 |   |   | 0,3 |   |   |   | 8,7
|
GRAL.LAVALLE | 0,2 |   |   | 76,2 | 977,1 | 1.815,8 | 2.604,4 | 2.568,1 | 2.069,0 | 759,9 | 500,1 | 8,9 | 11.379,8
|
ING. WHITE | 8,9 | 12,3 | 13,3 | 269,5 | 1.289,0 | 51,4 | 957,7 | 41,0 | 132,1 | 1.623,3 | 186,3 | 35,6 | 4.620,2
|
MAR DEL PLATA | 11.115,3 | 43.084,8 | 30.137,2 | 39.782,2 | 45.910,0 | 42.872,3 | 30.099,0 | 34.324,2 | 27.713,5 | 41.617,7 | 35.965,2 | 21.902,4 | 404.523,8
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 142,9 | 100,6 | 131,9 | 29,4 | 41,5 | 35,4 | 127,3 | 123,5 | 126,2 | 35,9 | 86,2 | 39,5 | 1.020,4
|
RIO SALADO | 217,6 |   | 1,8 | 1,7 | 88,6 | 935,7 | 1.407,7 | 1.095,1 | 516,1 | 328,1 | 13,8 | 11,5 | 4.617,8
|
ROSALES | 0,5 |   | 7,4 |   | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 12,5
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 85,6 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 115,0 | 166,7 | 162,2 | 149,8 | 127,9 | 98,4 | 1,4 | 910,2
|
OTROS PUERTOS | 23,8 | 6,4 | 6,2 | 9,9 | 144,2 | 1.706,5 | 1.036,6 | 1.351,4 | 773,6 | 307,9 | 45,7 | 16,0 | 5.428,2
|
Subtotal | 11.594,7 | 43.205,3 | 30.298,2 | 40.170,2 | 48.451,1 | 47.540,4 | 36.399,6 | 39.665,5 | 31.484,1 | 44.801,0 | 36.896,0 | 22.015,4 | 432.521,6
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 179,4 | 178,0 |   |   |   | 37,3 | 7,9 |   | 74,6 | 300,1 | 68,5 | 310,8 | 1.156,6
|
SAN ANTONIO OESTE | 1.123,7 | 1.295,3 | 1.166,1 | 942,9 | 893,2 | 422,7 | 607,4 | 750,3 | 1.372,7 | 628,0 | 975,2 | 1.790,0 | 11.967,5
|
Subtotal | 1.303,1 | 1.473,3 | 1.166,1 | 942,9 | 893,2 | 460,0 | 615,3 | 750,3 | 1.447,3 | 928,1 | 1.043,7 | 2.100,7 | 13.124,1
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3
|
CAMARONES |   |   |   |   |   | 1.158,3 | 3.662,0 | 4.487,1 | 2.922,7 | 86,2 | 85,7 | 129,1 | 12.531,2
|
COMODORO RIVADAVIA | 934,7 | 933,7 | 978,2 | 1.484,0 | 3.324,3 | 801,3 | 1.033,6 | 1.111,0 | 2.074,8 | 472,5 | 2.823,7 | 754,0 | 16.725,8
|
PUERTO MADRYN | 2.967,3 | 10.916,6 | 2.322,1 | 12.928,4 | 7.877,5 | 7.260,4 | 14.176,8 | 28.523,0 | 18.794,7 | 11.294,9 | 340,5 | 2.819,7 | 120.221,9
|
PUNTA COLORADA |   | 5,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,5
|
RAWSON | 23.729,6 | 14.456,4 | 3.159,3 |   |   | 243,2 | 2.836,9 | 1.374,5 | 2.054,8 | 19,6 | 10.346,6 | 22.268,8 | 80.489,6
|
Subtotal | 27.631,6 | 26.312,2 | 6.459,6 | 14.412,4 | 11.201,7 | 9.463,2 | 21.709,4 | 35.495,6 | 25.847,0 | 11.873,2 | 13.596,4 | 25.972,0 | 229.974,4
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.335,7 | 3.440,8 | 2.286,1 | 2.120,7 | 2.881,5 | 1.370,3 | 924,3 | 1.757,9 | 1.160,0 | 67,8 | 643,8 | 233,3 | 18.222,4
|
PTO. DESEADO | 2.381,4 | 13.912,0 | 6.790,6 | 5.971,8 | 3.763,6 | 3.660,6 | 491,0 | 3.597,7 | 2.851,3 | 1.482,4 | 224,2 | 1.027,6 | 46.154,1
|
SAN JULIAN | 7,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24,9 | 60,8 | 93,3
|
Subtotal | 3.724,7 | 17.352,9 | 9.076,8 | 8.092,6 | 6.645,1 | 5.030,9 | 1.415,2 | 5.355,6 | 4.011,3 | 1.550,2 | 892,9 | 1.321,7 | 64.469,7
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA | 60,4 | 4.856,1 | 7.787,1 |   | 4.897,9 | 1.641,9 | 4.607,5 | 1.560,0 | 6.874,2 | 6.603,1 | 5.625,9 | 5.152,5 | 49.666,6
|
Subtotal | 60,4 | 4.856,1 | 7.787,1 |   | 4.897,9 | 1.641,9 | 4.607,5 | 1.560,0 | 6.874,2 | 6.603,1 | 5.625,9 | 5.152,5 | 49.666,6
|
|
Total | 44.314,6 | 93.199,8 | 54.787,8 | 63.618,1 | 72.089,1 | 64.136,3 | 64.747,0 | 82.827,0 | 69.663,8 | 65.755,6 | 58.055,0 | 56.562,3 | 789.756,4
|
Volver
|