| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 09/06/2026 | |
| |
| | |
| Fresqueros | Congeladores | |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total | |
Buenos Aires | |
GRAL.LAVALLE | 374,4 |   | 1.470,2 |   |   |   |   |   | 1.844,6 | |
ING. WHITE |   |   | 7,9 | 2.425,8 | 987,8 | 897,0 |   |   | 4.318,5 | |
MAR DEL PLATA | 7.833,5 | 83.126,8 | 542,5 | 35.105,5 | 33.328,7 | 476,7 | 28,9 |   | 160.442,5 | |
NECOCHEA/QUEQUEN | 40,3 |   | 248,5 |   | 3,3 |   |   |   | 292,1 | |
ROSALES |   | 13,4 |   |   |   | 282,4 |   |   | 295,8 | |
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 553,2 |   |   |   |   |   | 553,2 | |
OTROS PUERTOS | 220,1 |   | 367,1 |   | 921,9 |   |   |   | 1.509,0 | |
Subtotal | 8.468,2 | 83.140,2 | 3.189,4 | 37.531,2 | 35.241,7 | 1.656,1 | 28,9 |   | 169.255,8 | |
| |
Rio Negro | |
SAN ANTONIO ESTE |   | 200,1 | 141,8 |   |   |   |   |   | 342,0 | |
SAN ANTONIO OESTE |   | 1.705,2 | 474,1 |   |   |   |   |   | 2.179,3 | |
Subtotal |   | 1.905,4 | 615,9 |   |   |   |   |   | 2.521,3 | |
| |
Chubut | |
CALETA CORDOVA | 571,0 |   | 443,2 |   |   |   |   |   | 1.014,2 | |
CAMARONES |   | 129,2 | 46,9 |   |   |   |   |   | 176,1 | |
COMODORO RIVADAVIA | 3.077,7 | 9.190,8 | 677,3 |   | 1.510,2 |   | 234,8 |   | 14.690,8 | |
PUERTO MADRYN |   | 1.960,9 |   | 15.113,1 | 74.084,9 | 10.938,5 |   |   | 102.097,3 | |
RAWSON | 34.051,2 | 2.310,5 | 9.670,3 |   |   |   |   |   | 46.032,0 | |
Subtotal | 37.699,8 | 13.591,4 | 10.837,7 | 15.113,1 | 75.595,1 | 10.938,5 | 234,8 |   | 164.010,4 | |
| |
Santa Cruz | |
CALETA OLIVIA/PAULA | 712,9 | 13.916,2 | 7.059,2 |   |   | 710,0 |   |   | 22.398,3 | |
PTO. DESEADO |   | 443,9 |   | 10.808,1 | 45.327,0 | 1.214,6 | 785,1 |   | 58.578,7 | |
Subtotal | 712,9 | 14.360,1 | 7.059,2 | 10.808,1 | 45.327,0 | 1.924,6 | 785,1 |   | 80.976,9 | |
| |
Tierra del Fuego | |
USHUAIA |   |   |   | 4.470,0 |   |   | 4,3 | 8.821,2 | 13.295,4 | |
Subtotal |   |   |   | 4.470,0 |   |   | 4,3 | 8.821,2 | 13.295,4 | |
| |
Total | 46.880,9 | 112.997,1 | 21.702,2 | 67.922,4 | 156.163,8 | 14.519,1 | 1.053,1 | 8.821,2 | 430.059,8 |
Volver
|