Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 02/09/2025 |
|
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 845,8 |   | 4.761,1 |   |   |   |   |   |   | 5.606,9
|
ING. WHITE |   |   | 0,3 | 4.284,9 | 2,1 | 2.960,2 | 269,8 |   |   | 7.517,3
|
MAR DEL PLATA | 19.339,8 | 122.962,8 | 1.925,0 | 52.966,6 |   | 78.110,7 | 522,5 | 57,2 |   | 275.884,6
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 528,6 |   |   |   |   |   |   | 528,6
|
RIO SALADO |   |   | 101,4 |   |   |   |   |   |   | 101,4
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 550,5 |   |   |   |   |   |   | 550,5
|
OTROS PUERTOS | 2.063,9 |   | 1.817,5 |   |   | 2.162,8 |   |   |   | 6.044,3
|
Subtotal | 22.249,6 | 122.962,8 | 9.684,4 | 57.251,5 | 2,1 | 83.233,8 | 792,2 | 57,2 |   | 296.233,7
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 356,9 |   |   |   |   |   |   |   | 356,9
|
SAN ANTONIO OESTE | 1.006,1 | 1.009,3 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 2.067,4
|
Subtotal | 1.006,1 | 1.366,3 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 2.424,3
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 151,6 |   |   |   |   |   |   | 151,6
|
CAMARONES |   | 2.299,9 |   |   |   |   |   |   |   | 2.299,9
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.438,2 | 11.318,0 | 2.004,7 |   |   |   |   | 187,8 |   | 15.948,7
|
PUERTO MADRYN |   | 14.725,8 |   | 19.681,1 |   | 60.323,9 | 19.751,9 | 160,6 |   | 114.643,3
|
RAWSON | 47.730,0 | 3.010,1 | 9.818,4 |   |   |   |   |   |   | 60.558,5
|
Subtotal | 50.168,2 | 31.353,8 | 11.974,7 | 19.681,1 |   | 60.323,9 | 19.751,9 | 348,4 |   | 193.602,1
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.644,0 | 13.495,4 | 12.308,1 |   |   |   |   |   |   | 27.447,5
|
PTO. DESEADO |   | 674,8 |   | 13.298,7 |   | 34.320,1 | 2.521,7 | 504,6 |   | 51.320,0
|
SAN JULIAN |   | 9,3 |   |   |   |   |   | 35,8 |   | 45,1
|
Subtotal | 1.644,0 | 14.179,5 | 12.308,1 | 13.298,7 |   | 34.320,1 | 2.521,7 | 540,4 |   | 78.812,6
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 6.646,1 |   |   |   | 155,7 | 10.799,8 | 17.601,6
|
Subtotal |   |   |   | 6.646,1 |   |   |   | 155,7 | 10.799,8 | 17.601,6
|
|
Total | 75.068,0 | 169.862,5 | 34.019,1 | 96.877,5 | 2,1 | 177.877,8 | 23.065,8 | 1.101,7 | 10.799,8 | 588.674,3
|
Volver
|