| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 05/11/2025 |
|
|
|
| |
|
| Fresqueros | Congeladores |
|
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Buenos Aires |
|
GRAL.LAVALLE | 1.292,7 |   | 6.633,6 |   |   |   |   |   |   | 7.926,3
| |
ING. WHITE |   | 220,4 | 0,3 | 5.782,8 | 2,1 | 2.960,2 | 2.065,6 |   |   | 11.031,5
| |
MAR DEL PLATA | 25.060,9 | 165.438,1 | 2.954,4 | 70.853,7 |   | 78.101,0 | 1.754,7 | 57,2 |   | 344.220,0
| |
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 673,3 |   |   |   |   |   |   | 673,3
| |
RIO SALADO |   |   | 101,4 |   |   |   |   |   |   | 101,4
| |
ROSALES |   |   |   |   |   |   | 20,7 |   |   | 20,7
| |
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 684,6 |   |   |   |   |   |   | 684,6
| |
OTROS PUERTOS | 2.063,9 |   | 2.407,5 |   |   | 2.178,5 | 2,7 |   |   | 6.652,6
| |
Subtotal | 28.417,5 | 165.658,4 | 13.455,2 | 76.636,5 | 2,1 | 83.239,8 | 3.843,7 | 57,2 |   | 371.310,4
| |
|
|
Rio Negro |
|
SAN ANTONIO ESTE |   | 485,9 |   |   |   |   |   |   |   | 485,9
| |
SAN ANTONIO OESTE | 1.358,2 | 1.401,0 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 2.811,1
| |
Subtotal | 1.358,2 | 1.886,9 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 3.297,0
| |
|
|
Chubut |
|
CALETA CORDOVA |   |   | 151,6 |   |   |   |   |   |   | 151,6
| |
CAMARONES |   | 2.825,9 |   |   |   |   |   |   |   | 2.825,9
| |
COMODORO RIVADAVIA | 3.300,1 | 13.001,8 | 2.004,7 |   |   |   |   | 182,7 |   | 18.489,3
| |
PUERTO MADRYN |   | 20.166,2 |   | 22.853,2 |   | 60.335,5 | 39.333,5 | 151,8 |   | 142.840,2
| |
RAWSON | 51.465,1 | 3.833,3 | 9.893,2 |   |   |   |   |   |   | 65.191,6
| |
Subtotal | 54.765,2 | 39.827,2 | 12.049,5 | 22.853,2 |   | 60.335,5 | 39.333,5 | 334,4 |   | 229.498,6
| |
|
|
Santa Cruz |
|
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.974,0 | 16.730,7 | 13.030,5 |   |   |   |   |   |   | 31.735,2
| |
PTO. DESEADO |   | 1.531,0 |   | 16.110,5 | 2,0 | 34.320,1 | 5.179,1 | 609,7 |   | 57.752,4
| |
SAN JULIAN | 8,8 | 10,4 |   |   |   |   |   | 35,8 |   | 54,9
| |
Subtotal | 1.982,7 | 18.272,1 | 13.030,5 | 16.110,5 | 2,0 | 34.320,1 | 5.179,1 | 645,5 |   | 89.542,6
| |
|
|
Tierra del Fuego |
|
USHUAIA |   |   |   | 5.531,0 |   |   |   | 158,8 | 10.684,5 | 16.374,2
| |
Subtotal |   |   |   | 5.531,0 |   |   |   | 158,8 | 10.684,5 | 16.374,2
| |
|
|
Total | 86.523,6 | 225.644,7 | 38.587,1 | 121.131,2 | 4,1 | 177.895,4 | 48.356,3 | 1.195,9 | 10.684,5 | 710.022,8
|
Volver
|