| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 30/12/2025 |
|
|
|
| |
|
| Fresqueros | Congeladores |
|
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Buenos Aires |
|
GRAL.LAVALLE | 1.383,2 |   | 7.347,9 |   |   |   |   |   |   | 8.731,1
| |
ING. WHITE |   | 220,4 | 6,4 | 9.086,9 | 2,1 | 2.960,2 | 2.065,6 |   |   | 14.341,8
| |
MAR DEL PLATA | 28.779,6 | 201.613,8 | 5.964,8 | 84.425,7 |   | 78.091,1 | 1.754,7 | 180,3 |   | 400.810,0
| |
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 673,4 |   |   |   |   |   |   | 673,4
| |
RIO SALADO |   |   | 101,4 |   |   |   |   |   |   | 101,4
| |
ROSALES |   |   |   |   |   |   | 20,7 |   |   | 20,7
| |
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 736,5 |   |   |   |   |   |   | 736,5
| |
OTROS PUERTOS | 2.063,9 |   | 2.421,7 |   |   | 2.178,5 | 2,7 |   |   | 6.666,9
| |
Subtotal | 32.226,7 | 201.834,2 | 17.252,2 | 93.512,6 | 2,1 | 83.229,9 | 3.843,7 | 180,3 |   | 432.081,8
| |
|
|
Rio Negro |
|
SAN ANTONIO ESTE |   | 485,9 |   |   |   |   |   |   |   | 485,9
| |
SAN ANTONIO OESTE | 1.358,2 | 2.054,1 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 3.464,2
| |
Subtotal | 1.358,2 | 2.540,0 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 3.950,1
| |
|
|
Chubut |
|
CALETA CORDOVA |   |   | 151,6 |   |   |   |   |   |   | 151,6
| |
CAMARONES |   | 2.825,9 |   |   |   |   |   |   |   | 2.825,9
| |
COMODORO RIVADAVIA | 4.038,3 | 15.701,8 | 2.281,5 |   |   |   |   | 275,6 |   | 22.297,2
| |
PUERTO MADRYN |   | 20.166,2 |   | 25.804,1 |   | 60.335,5 | 39.343,5 | 151,8 |   | 145.801,1
| |
RAWSON | 80.191,6 | 6.251,5 | 19.038,0 |   |   |   |   |   |   | 105.481,1
| |
Subtotal | 84.229,9 | 44.945,4 | 21.471,1 | 25.804,1 |   | 60.335,5 | 39.343,5 | 427,4 |   | 276.556,9
| |
|
|
Santa Cruz |
|
CALETA OLIVIA/PAULA | 2.197,7 | 18.543,8 | 14.582,7 |   |   |   |   |   |   | 35.324,2
| |
PTO. DESEADO |   | 1.841,6 | 2,1 | 16.110,0 | 2,0 | 34.320,1 | 5.180,6 | 1.400,0 |   | 58.856,4
| |
SAN JULIAN | 8,8 | 10,4 |   |   |   |   |   | 35,8 |   | 54,9
| |
Subtotal | 2.206,5 | 20.395,9 | 14.584,8 | 16.110,0 | 2,0 | 34.320,1 | 5.180,6 | 1.435,8 |   | 94.235,6
| |
|
|
Tierra del Fuego |
|
USHUAIA |   |   |   | 7.288,8 |   |   |   | 158,8 | 13.999,7 | 21.447,3
| |
Subtotal |   |   |   | 7.288,8 |   |   |   | 158,8 | 13.999,7 | 21.447,3
| |
|
|
Total | 120.021,3 | 269.715,5 | 53.360,0 | 142.715,5 | 4,1 | 177.885,5 | 48.367,8 | 2.202,3 | 13.999,7 | 828.271,6
|
Volver
|