Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 22/04/2025 |
|
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 2,9 |   | 32,4 |   |   |   |   |   | 35,3
|
ING. WHITE |   |   |   | 927,4 | 595,6 | 0,9 |   |   | 1.523,9
|
MAR DEL PLATA | 8.469,0 | 48.054,3 | 647,4 | 18.345,8 | 26.961,5 |   | 19,1 |   | 102.497,1
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 198,0 |   |   |   |   |   | 198,0
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 23,3 |   |   |   |   |   | 23,3
|
OTROS PUERTOS |   |   | 17,7 |   |   |   |   |   | 17,7
|
Subtotal | 8.471,8 | 48.054,3 | 918,7 | 19.273,2 | 27.557,1 | 0,9 | 19,1 |   | 104.295,2
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO OESTE | 144,8 | 516,8 | 20,8 |   |   |   |   |   | 682,4
|
Subtotal | 144,8 | 516,8 | 20,8 |   |   |   |   |   | 682,4
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 89,1 |   |   |   |   |   | 89,1
|
COMODORO RIVADAVIA | 787,5 | 4.922,6 | 1.627,6 |   |   |   | 187,8 |   | 7.525,5
|
PUERTO MADRYN |   | 566,2 |   | 9.700,7 | 45.347,5 | 107,3 | 160,6 |   | 55.882,3
|
RAWSON | 43.092,3 | 2.070,3 | 9.782,7 |   |   |   |   |   | 54.945,3
|
Subtotal | 43.879,8 | 7.559,1 | 11.499,4 | 9.700,7 | 45.347,5 | 107,3 | 348,4 |   | 118.442,3
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 335,8 | 4.312,6 | 5.906,6 |   |   |   |   |   | 10.555,0
|
PTO. DESEADO |   | 452,9 |   | 4.647,2 | 33.474,9 |   | 208,0 |   | 38.783,1
|
SAN JULIAN |   | 9,3 |   |   |   |   | 35,8 |   | 45,1
|
Subtotal | 335,8 | 4.774,8 | 5.906,6 | 4.647,2 | 33.474,9 |   | 243,8 |   | 49.383,2
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 4.493,9 |   |   | 155,7 | 6.747,2 | 11.396,8
|
Subtotal |   |   |   | 4.493,9 |   |   | 155,7 | 6.747,2 | 11.396,8
|
|
Total | 52.832,3 | 60.905,0 | 18.345,5 | 38.115,1 | 106.379,5 | 108,2 | 767,0 | 6.747,2 | 284.199,8
|
Volver
|