| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) | |
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025 | |
Cifras actualizadas al 04/03/2026, sujetas a posibles modificaciones | |
| | |
| Fresqueros | Congeladores | |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total | |
Buenos Aires | |
GRAL.LAVALLE | 1.383,2 |   | 7.347,9 |   |   |   |   |   |   | 8.731,1 | |
ING. WHITE |   | 220,4 | 6,4 | 9.086,9 | 2,1 | 2.960,2 | 2.065,6 |   |   | 14.341,8 | |
MAR DEL PLATA | 28.779,6 | 201.665,0 | 5.989,1 | 84.597,0 |   | 78.091,1 | 1.754,7 | 180,3 |   | 401.056,8 | |
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 673,4 |   |   |   |   |   |   | 673,4 | |
RIO SALADO |   |   | 101,4 |   |   |   |   |   |   | 101,4 | |
ROSALES |   |   |   |   |   |   | 20,7 |   |   | 20,7 | |
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 736,5 |   |   |   |   |   |   | 736,5 | |
OTROS PUERTOS | 2.063,9 |   | 2.421,7 |   |   | 2.178,5 | 2,7 |   |   | 6.666,9 | |
Subtotal | 32.226,7 | 201.885,4 | 17.276,5 | 93.683,9 | 2,1 | 83.229,9 | 3.843,7 | 180,3 |   | 432.328,6 | |
| |
Rio Negro | |
SAN ANTONIO ESTE |   | 485,9 |   |   |   |   |   |   |   | 485,9 | |
SAN ANTONIO OESTE | 1.396,4 | 2.054,1 | 91,0 |   |   |   |   |   |   | 3.541,6 | |
Subtotal | 1.396,4 | 2.540,0 | 91,0 |   |   |   |   |   |   | 4.027,5 | |
| |
Chubut | |
CALETA CORDOVA |   |   | 151,6 |   |   |   |   |   |   | 151,6 | |
CAMARONES |   | 2.825,9 |   |   |   |   |   |   |   | 2.825,9 | |
COMODORO RIVADAVIA | 4.396,6 | 15.701,8 | 2.281,5 |   |   |   |   | 275,6 |   | 22.655,5 | |
PUERTO MADRYN |   | 20.166,2 |   | 25.804,1 |   | 60.335,5 | 39.343,5 | 151,8 |   | 145.801,1 | |
RAWSON | 82.259,6 | 5.716,5 | 19.921,2 |   |   |   |   |   |   | 107.897,3 | |
Subtotal | 86.656,1 | 44.410,4 | 22.354,4 | 25.804,1 |   | 60.335,5 | 39.343,5 | 427,4 |   | 279.331,4 | |
| |
Santa Cruz | |
CALETA OLIVIA/PAULA | 2.197,7 | 18.561,0 | 14.644,6 |   |   |   |   |   |   | 35.403,3 | |
PTO. DESEADO |   | 1.841,6 | 2,1 | 16.110,0 | 2,0 | 34.320,1 | 5.180,6 | 1.417,0 |   | 58.873,4 | |
SAN JULIAN | 8,8 | 10,4 |   |   |   |   |   | 35,8 |   | 54,9 | |
Subtotal | 2.206,5 | 20.413,0 | 14.646,6 | 16.110,0 | 2,0 | 34.320,1 | 5.180,6 | 1.452,8 |   | 94.331,6 | |
| |
Tierra del Fuego | |
USHUAIA |   |   |   | 8.276,1 |   |   |   | 252,8 | 16.882,4 | 25.411,3 | |
Subtotal |   |   |   | 8.276,1 |   |   |   | 252,8 | 16.882,4 | 25.411,3 | |
| |
Total | 122.485,8 | 269.248,8 | 54.368,5 | 143.874,1 | 4,1 | 177.885,5 | 48.367,8 | 2.313,3 | 16.882,4 | 835.430,3 |
Volver
|