Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 17/06/2025 |
|
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 149,1 |   | 868,2 |   |   |   |   |   |   | 1.017,3
|
ING. WHITE |   |   | 0,2 | 927,4 | 2,1 | 2.960,2 | 0,9 |   |   | 3.890,8
|
MAR DEL PLATA | 12.595,7 | 80.582,4 | 1.228,6 | 28.910,0 |   | 78.013,3 |   | 57,2 |   | 201.387,2
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 273,9 |   |   |   |   |   |   | 273,9
|
RIO SALADO |   |   | 22,2 |   |   |   |   |   |   | 22,2
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 188,6 |   |   |   |   |   |   | 188,6
|
OTROS PUERTOS |   |   | 413,5 |   |   | 1.950,8 |   |   |   | 2.364,3
|
Subtotal | 12.744,8 | 80.582,4 | 2.995,1 | 29.837,4 | 2,1 | 82.924,4 | 0,9 | 57,2 |   | 209.144,4
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 80,6 |   |   |   |   |   |   |   | 80,6
|
SAN ANTONIO OESTE | 623,9 | 823,5 | 20,8 |   |   |   |   |   |   | 1.468,1
|
Subtotal | 623,9 | 904,1 | 20,8 |   |   |   |   |   |   | 1.548,7
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 133,6 |   |   |   |   |   |   | 133,6
|
COMODORO RIVADAVIA | 1.391,5 | 8.443,6 | 2.004,7 |   |   |   |   | 187,8 |   | 12.027,6
|
PUERTO MADRYN |   | 973,2 |   | 16.839,1 |   | 60.326,1 | 359,2 | 160,6 |   | 78.658,2
|
RAWSON | 43.096,8 | 2.153,2 | 9.818,4 |   |   |   |   |   |   | 55.068,4
|
Subtotal | 44.488,3 | 11.570,0 | 11.956,7 | 16.839,1 |   | 60.326,1 | 359,2 | 348,4 |   | 145.887,9
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 727,3 | 7.156,1 | 9.373,2 |   |   |   |   |   |   | 17.256,6
|
PTO. DESEADO |   | 452,9 |   | 9.387,8 |   | 34.320,1 |   | 504,6 |   | 44.665,4
|
SAN JULIAN |   | 9,3 |   |   |   |   |   | 35,8 |   | 45,1
|
Subtotal | 727,3 | 7.618,3 | 9.373,2 | 9.387,8 |   | 34.320,1 |   | 540,4 |   | 61.967,1
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 5.368,4 |   |   |   | 155,7 | 9.280,0 | 14.804,0
|
Subtotal |   |   |   | 5.368,4 |   |   |   | 155,7 | 9.280,0 | 14.804,0
|
|
Total | 58.584,3 | 100.674,8 | 24.345,8 | 61.432,7 | 2,1 | 177.570,6 | 360,1 | 1.101,7 | 9.280,0 | 433.352,2
|
Volver
|