Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 12/08/2025, sujetas a posibles modificaciones |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 1.486,7 |   | 8.913,8 |   |   |   |   |   |   | 10.400,6
|
ING. WHITE |   |   | 0,4 | 4.692,1 | 2,9 | 2.063,0 | 5.059,8 |   |   | 11.818,1
|
MAR DEL PLATA | 29.610,2 | 185.762,9 | 4.995,5 | 82.807,5 |   | 54.281,6 | 9.031,0 | 103,7 |   | 366.592,3
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 19,1 | 61,0 | 1.041,5 |   |   |   |   |   |   | 1.121,5
|
RIO SALADO |   |   | 389,7 |   |   |   |   |   |   | 389,7
|
ROSALES |   |   | 18,0 |   |   |   | 136,6 |   |   | 154,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 1.731,8 |   |   |   |   |   |   | 1.731,8
|
OTROS PUERTOS | 2.239,8 |   | 3.213,3 |   |   | 649,2 |   |   |   | 6.102,4
|
Subtotal | 33.355,8 | 185.823,9 | 20.304,0 | 87.499,6 | 2,9 | 56.993,8 | 14.227,4 | 103,7 |   | 398.311,0
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 1.182,7 | 30,4 |   |   |   |   |   |   | 1.213,0
|
SAN ANTONIO OESTE | 905,3 | 1.971,1 | 81,9 |   |   |   |   |   |   | 2.958,2
|
Subtotal | 905,3 | 3.153,7 | 112,2 |   |   |   |   |   |   | 4.171,3
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 40,3 |   |   |   |   |   |   | 40,3
|
CAMARONES | 49,2 | 7.481,4 |   |   |   |   |   |   |   | 7.530,6
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.352,7 | 9.834,0 | 1.045,4 |   |   |   |   | 236,5 |   | 13.468,5
|
PUERTO MADRYN |   | 31.142,4 |   | 29.655,2 |   | 33.724,4 | 62.215,4 | 278,5 |   | 157.015,8
|
RAWSON | 73.601,3 | 6.371,9 | 16.071,1 |   |   |   |   |   |   | 96.044,2
|
OTROS PUERTOS |   |   | 4,8 |   |   |   |   |   |   | 4,8
|
Subtotal | 76.003,2 | 54.829,6 | 17.161,5 | 29.655,2 |   | 33.724,4 | 62.215,4 | 515,0 |   | 274.104,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.700,9 | 28.216,1 | 11.364,1 | 302,8 |   |   | 2.384,5 |   |   | 43.968,3
|
PTO. DESEADO |   | 835,7 |   | 18.324,0 |   | 37.748,5 | 11.363,6 | 1.056,4 |   | 69.328,2
|
SAN JULIAN |   | 71,7 |   |   |   |   |   | 36,6 |   | 108,3
|
Subtotal | 1.700,9 | 29.123,5 | 11.364,1 | 18.626,8 |   | 37.748,5 | 13.748,1 | 1.093,0 |   | 113.404,8
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 13.102,7 |   |   |   | 303,5 | 19.885,4 | 33.291,6
|
Subtotal |   |   |   | 13.102,7 |   |   |   | 303,5 | 19.885,4 | 33.291,6
|
|
Total | 111.965,2 | 272.930,7 | 48.941,9 | 148.884,3 | 2,9 | 128.466,6 | 90.190,9 | 2.015,1 | 19.885,4 | 823.282,9
|
Volver
|