Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 21/03/2023 |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE |   |   | 15,5 |   |   |   |   | 15,5
|
ING. WHITE |   |   | 8,7 | 815,9 |   |   |   | 824,6
|
MAR DEL PLATA | 5.808,5 | 27.570,5 | 894,2 | 8.262,8 | 11.391,9 |   |   | 53.927,8
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 128,8 |   | 95,7 |   |   |   |   | 224,5
|
ROSALES |   |   | 2,8 |   |   |   |   | 2,8
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 4,7 |   |   |   |   | 4,7
|
OTROS PUERTOS |   |   | 11,5 |   |   |   |   | 11,5
|
Subtotal | 5.937,3 | 27.570,5 | 1.033,2 | 9.078,7 | 11.391,9 |   |   | 55.011,5
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 628,5 | 0,8 |   |   |   |   | 629,3
|
SAN ANTONIO OESTE | 372,0 | 923,7 | 38,5 |   |   |   |   | 1.334,2
|
Subtotal | 372,0 | 1.552,1 | 39,3 |   |   |   |   | 1.963,5
|
|
Chubut |
CAMARONES |   | 47,1 |   |   |   |   |   | 47,1
|
COMODORO RIVADAVIA | 1.083,7 | 3.469,1 | 533,9 | 52,9 | 555,9 | 248,8 |   | 5.944,3
|
PUERTO MADRYN |   |   |   | 3.673,0 | 21.786,4 | 66,4 |   | 25.525,7
|
RAWSON | 42.369,5 | 1.579,0 | 9.512,0 |   |   |   |   | 53.460,4
|
Subtotal | 43.453,2 | 5.095,1 | 10.045,8 | 3.725,9 | 22.342,3 | 315,2 |   | 84.977,6
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 192,8 | 4.936,0 | 1.529,6 | 846,0 |   |   |   | 7.504,4
|
PTO. DESEADO |   |   |   | 2.057,0 | 19.885,2 | 130,5 |   | 22.072,6
|
SAN JULIAN |   | 89,6 |   |   |   |   |   | 89,6
|
Subtotal | 192,8 | 5.025,6 | 1.529,6 | 2.903,0 | 19.885,2 | 130,5 |   | 29.666,7
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 2.104,8 |   | 97,0 | 7.833,8 | 10.035,6
|
Subtotal |   |   |   | 2.104,8 |   | 97,0 | 7.833,8 | 10.035,6
|
|
Total | 49.955,3 | 39.243,4 | 12.647,9 | 17.812,3 | 53.619,4 | 542,7 | 7.833,8 | 181.654,8
|
Volver
|