Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Per?do: 01/01/2023 - 31/12/2023 |
Cifras actualizadas al 28/03/2025, sujetas a posibles modificaciones |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   | 21,9 | 1.301,7 |   |   |   |   |   | 1.323,7
|
GRAL.LAVALLE | 1.286,0 |   | 7.641,1 |   |   |   |   |   |   | 8.927,1
|
ING. WHITE |   |   | 125,3 | 3.876,1 | 2,0 | 2.421,3 | 5.552,1 |   |   | 11.976,8
|
MAR DEL PLATA | 32.361,3 | 188.797,3 | 5.147,1 | 74.240,8 |   | 75.468,9 | 5.305,1 | 51,5 |   | 381.372,1
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 906,0 |   | 636,8 |   |   |   |   |   |   | 1.542,8
|
RIO SALADO |   |   | 435,3 |   |   |   |   |   |   | 435,3
|
ROSALES |   |   | 85,8 |   |   | 205,3 |   |   |   | 291,1
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 1.277,8 |   |   |   |   |   |   | 1.277,8
|
OTROS PUERTOS | 10,6 |   | 4.634,9 |   |   | 864,6 |   |   |   | 5.510,1
|
Subtotal | 34.563,8 | 188.797,3 | 20.006,0 | 79.418,7 | 2,0 | 78.960,1 | 10.857,2 | 51,5 |   | 412.656,7
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 41,0 | 2.971,5 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 3.013,3
|
SAN ANTONIO OESTE | 1.377,3 | 2.238,5 | 156,7 |   |   |   |   |   |   | 3.772,5
|
Subtotal | 1.418,3 | 5.210,0 | 157,5 |   |   |   |   |   |   | 6.785,8
|
|
Chubut |
CAMARONES | 561,2 | 5.279,8 |   |   |   |   |   |   |   | 5.841,0
|
COMODORO RIVADAVIA | 3.819,9 | 10.066,5 | 1.081,0 | 115,2 |   | 561,9 | 530,3 | 446,8 |   | 16.621,7
|
PUERTO MADRYN |   | 25.143,9 |   | 22.417,1 |   | 30.737,5 | 45.609,5 | 395,6 |   | 124.303,7
|
RAWSON | 75.316,4 | 3.732,3 | 15.198,0 |   |   |   |   |   |   | 94.246,7
|
OTROS PUERTOS |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 0,5
|
Subtotal | 79.697,5 | 44.222,5 | 16.279,5 | 22.532,3 |   | 31.299,4 | 46.139,8 | 842,4 |   | 241.013,5
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 647,7 | 17.747,4 | 4.830,0 | 1.648,6 |   |   | 4.279,8 |   |   | 29.153,6
|
PTO. DESEADO |   | 75,6 |   | 17.212,7 | 1,9 | 23.768,3 | 19.731,1 | 819,0 |   | 61.608,6
|
SAN JULIAN |   | 160,6 |   |   |   |   |   |   |   | 160,6
|
Subtotal | 647,7 | 17.983,7 | 4.830,0 | 18.861,3 | 1,9 | 23.768,3 | 24.010,9 | 819,0 |   | 90.922,9
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 9.386,7 |   |   |   | 311,7 | 20.301,5 | 29.999,8
|
Subtotal |   |   |   | 9.386,7 |   |   |   | 311,7 | 20.301,5 | 29.999,8
|
|
Total | 116.327,3 | 256.213,5 | 41.273,1 | 130.199,0 | 3,9 | 134.027,8 | 81.007,9 | 2.024,7 | 20.301,5 | 781.378,7
|
Volver
|