Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 |
Cifras al 07/03/2023, sujetas a posibles modificaciones | |
|
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   |   | 470,4 |   |   |   |   |   | 470,4
|
GRAL.LAVALLE | 525,0 |   | 6.880,2 |   |   |   |   |   |   | 7.405,2
|
ING. WHITE |   |   | 75,6 | 1.276,4 |   | 1.889,9 | 6.721,4 |   |   | 9.963,3
|
MAR DEL PLATA | 31.667,9 | 177.094,9 | 2.885,0 | 85.867,7 |   | 74.441,0 | 10.152,2 | 48,6 |   | 382.157,4
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 753,8 |   | 1.094,4 |   |   |   |   |   |   | 1.848,2
|
RIO SALADO |   |   | 239,0 |   |   |   |   |   |   | 239,0
|
ROSALES |   |   | 4,3 |   | 3,6 | 76,4 |   |   |   | 84,3
|
SAN CLEMENTE DEL TUY? |   |   | 1.895,2 |   |   |   |   |   |   | 1.895,2
|
OTROS PUERTOS | 904,0 |   | 2.244,0 |   |   | 1.201,3 |   |   |   | 4.349,4
|
Subtotal | 33.850,8 | 177.094,9 | 15.317,6 | 87.614,6 | 3,6 | 77.608,5 | 16.873,6 | 48,6 |   | 408.412,3
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 3.559,0 | 292,9 |   |   |   |   |   |   | 3.851,9
|
SAN ANTONIO OESTE | 2.867,3 | 2.831,0 | 690,0 |   |   |   |   |   |   | 6.388,3
|
Subtotal | 2.867,3 | 6.390,1 | 982,9 |   |   |   |   |   |   | 10.240,3
|
|
Chubut |
CAMARONES | 236,2 | 5.592,8 |   |   |   |   |   |   |   | 5.829,0
|
COMODORO RIVADAVIA | 5.823,9 | 13.112,1 | 190,5 |   |   | 305,2 | 396,5 | 494,3 |   | 20.322,4
|
PUERTO MADRYN | 182,1 | 31.911,2 |   | 21.307,7 |   | 31.893,2 | 52.227,0 | 374,5 |   | 137.895,6
|
RAWSON | 60.031,2 | 5.439,5 | 12.491,3 |   |   |   |   |   |   | 77.962,1
|
Subtotal | 66.273,4 | 56.055,6 | 12.681,8 | 21.307,7 |   | 32.198,4 | 52.623,5 | 868,8 |   | 242.009,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 766,4 | 14.813,7 | 6.175,8 |   |   |   | 3.046,2 |   |   | 24.802,2
|
PTO. DESEADO |   | 402,3 |   | 11.593,7 |   | 37.261,6 | 18.039,4 | 705,2 |   | 68.002,2
|
SAN JULIAN |   | 180,6 |   |   |   |   |   |   |   | 180,6
|
Subtotal | 766,4 | 15.396,6 | 6.175,8 | 11.593,7 |   | 37.261,6 | 21.085,6 | 705,2 |   | 92.985,0
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 14.995,4 |   |   |   | 260,7 | 24.610,2 | 39.866,3
|
Subtotal |   |   |   | 14.995,4 |   |   |   | 260,7 | 24.610,2 | 39.866,3
|
|
Total | 103.757,9 | 254.937,2 | 35.158,1 | 135.511,3 | 3,6 | 147.068,5 | 90.582,7 | 1.883,4 | 24.610,2 | 793.513,0
|
Volver
|