Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 29/06/2022, sujetas a posibles modificaciones |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   | 9,3 |   |   |   | 151,5 |   |   | 160,9
|
GRAL.LAVALLE | 1.233,8 |   | 10.163,5 |   |   |   |   |   |   | 11.397,3
|
ING. WHITE |   |   | 303,2 | 3.826,7 |   | 1.000,6 | 4.747,0 |   |   | 9.877,5
|
MAR DEL PLATA | 36.109,8 | 167.249,7 | 4.420,7 | 90.306,2 |   | 52.396,4 | 7.753,7 | 24,6 |   | 358.261,1
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 1.817,5 |   |   |   |   |   |   | 1.817,5
|
RIO SALADO | 22,5 |   | 1.328,5 |   |   |   |   |   |   | 1.351,0
|
ROSALES | 0,5 |   | 17,2 |   | 8,0 | 32,9 |   |   |   | 58,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 1.083,8 |   |   |   |   |   |   | 1.083,8
|
OTROS PUERTOS | 263,2 |   | 4.941,8 |   |   | 397,1 |   |   |   | 5.602,1
|
Subtotal | 37.629,7 | 167.249,7 | 24.085,6 | 94.132,9 | 8,0 | 53.827,1 | 12.652,2 | 24,6 |   | 389.609,9
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 2.706,1 | 1,0 |   |   |   |   |   |   | 2.707,1
|
SAN ANTONIO OESTE | 5.937,8 | 2.511,7 | 3.965,3 |   |   |   |   |   |   | 12.414,8
|
Subtotal | 5.937,8 | 5.217,8 | 3.966,3 |   |   |   |   |   |   | 15.121,9
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
|
CAMARONES | 477,9 | 13.436,7 |   |   |   |   |   |   |   | 13.914,5
|
COMODORO RIVADAVIA | 6.017,7 | 8.598,0 |   |   |   | 2.752,3 | 574,1 | 288,4 |   | 18.230,6
|
PUERTO MADRYN | 790,1 | 32.630,3 | 7,3 | 34.117,0 |   | 17.858,3 | 58.751,2 | 494,9 |   | 144.649,1
|
RAWSON | 63.747,6 | 2.144,3 | 11.453,4 |   |   |   |   |   |   | 77.345,3
|
Subtotal | 71.033,2 | 56.809,3 | 11.462,4 | 34.117,0 |   | 20.610,7 | 59.325,3 | 783,3 |   | 254.141,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.310,3 | 12.471,7 | 7.570,2 |   |   |   | 1.556,1 |   |   | 22.908,3
|
PTO. DESEADO |   | 385,9 |   | 10.514,3 |   | 40.135,2 | 13.436,3 | 741,1 |   | 65.212,7
|
SAN JULIAN |   | 115,3 |   |   |   |   |   |   |   | 115,3
|
Subtotal | 1.310,3 | 12.972,9 | 7.570,2 | 10.514,3 |   | 40.135,2 | 14.992,4 | 741,1 |   | 88.236,4
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 25.042,6 |   |   |   | 315,8 | 24.286,7 | 49.645,1
|
Subtotal |   |   |   | 25.042,6 |   |   |   | 315,8 | 24.286,7 | 49.645,1
|
|
Otros puertos |   |   |   |   |   | 58,7 |   |   |   | 58,7
|
Subtotal |   |   |   |   |   | 58,7 |   |   |   | 58,7
|
|
Total | 115.911,0 | 242.249,7 | 47.084,5 | 163.806,8 | 8,0 | 114.631,6 | 86.969,9 | 1.864,9 | 24.286,7 | 796.813,1
|
Volver
|