Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 |
Cifras actualizadas al 30/06/2023, sujetas a posibles modificaciones |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   | 8,7 |   |   |   |   |   |   | 8,7
|
GRAL.LAVALLE | 519,7 | 271,2 | 10.588,9 |   |   |   |   |   |   | 11.379,8
|
ING. WHITE |   |   | 465,7 |   |   | 1.176,4 | 2.978,1 |   |   | 4.620,2
|
MAR DEL PLATA | 54.676,5 | 148.271,5 | 4.945,5 | 97.393,6 |   | 92.601,3 | 6.521,8 | 113,5 |   | 404.523,8
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 1.004,9 |   |   | 15,4 |   |   |   | 1.020,4
|
RIO SALADO | 192,7 |   | 4.425,1 |   |   |   |   |   |   | 4.617,8
|
ROSALES | 1,9 |   | 3,9 |   | 6,8 |   |   |   |   | 12,5
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 6,7 |   | 903,6 |   |   |   |   |   |   | 910,2
|
OTROS PUERTOS | 744,2 |   | 3.394,2 |   |   | 1.289,7 |   |   |   | 5.428,2
|
Subtotal | 56.141,7 | 148.542,8 | 25.740,4 | 97.393,6 | 6,8 | 95.082,9 | 9.499,9 | 113,5 |   | 432.521,6
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 388,6 | 758,4 | 9,5 |   |   |   |   |   |   | 1.156,6
|
SAN ANTONIO OESTE | 5.463,0 | 2.287,8 | 4.216,7 |   |   |   |   |   |   | 11.967,5
|
Subtotal | 5.851,6 | 3.046,2 | 4.226,3 |   |   |   |   |   |   | 13.124,1
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
CAMARONES | 3.262,0 | 9.269,2 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 12.531,2
|
COMODORO RIVADAVIA | 5.596,7 | 9.305,1 |   |   |   |   | 1.497,6 | 326,4 |   | 16.725,8
|
PUERTO MADRYN | 2.259,6 | 25.195,0 | 56,1 | 40.472,7 |   | 20.816,6 | 31.180,8 | 241,2 |   | 120.221,9
|
PUNTA COLORADA |   | 5,5 |   |   |   |   |   |   |   | 5,5
|
RAWSON | 65.231,7 | 3.208,3 | 12.049,6 |   |   |   |   |   |   | 80.489,6
|
Subtotal | 76.350,0 | 46.983,0 | 12.106,1 | 40.472,7 |   | 20.816,6 | 32.678,4 | 567,5 |   | 229.974,4
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 793,3 | 11.485,0 | 2.176,0 |   |   |   | 3.768,0 |   |   | 18.222,4
|
PTO. DESEADO |   | 460,3 |   | 2.145,2 | 7,0 | 32.926,0 | 9.545,4 | 1.070,0 |   | 46.154,1
|
SAN JULIAN |   | 93,3 |   |   |   |   |   |   |   | 93,3
|
Subtotal | 793,3 | 12.038,7 | 2.176,0 | 2.145,2 | 7,0 | 32.926,0 | 13.313,4 | 1.070,0 |   | 64.469,7
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 20.246,8 |   |   |   | 170,7 | 29.249,1 | 49.666,6
|
Subtotal |   |   |   | 20.246,8 |   |   |   | 170,7 | 29.249,1 | 49.666,6
|
|
Total | 139.136,6 | 210.610,6 | 44.248,8 | 160.258,4 | 13,8 | 148.825,6 | 55.491,7 | 1.921,7 | 29.249,1 | 789.756,3
|
Volver
|