| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 10/02/2026 | |
| |
| Mes | |
Flota | Enero | Febrero | Total | |
Fresqueros | |
COSTEROS | 20.322,1 | 3.603,8 | 23.925,8 | |
ALTURA | 13.017,8 | 6.587,8 | 19.605,6 | |
RADA O RIA | 7.607,9 | 1.005,3 | 8.613,2 | |
Subtotal | 40.947,8 | 11.196,8 | 52.144,6 | |
| |
Congeladores | |
ARRASTREROS | 3.254,8 | 9.828,6 | 13.083,3 | |
POTEROS | 46.259,3 | 18.502,3 | 64.761,5 | |
TRAMPEROS | 4,3 | 174,3 | 178,5 | |
SURIMEROS | 800,0 |   | 800,0 | |
Subtotal | 50.318,2 | 28.505,1 | 78.823,3 | |
| |
Total | 91.266,0 | 39.701,9 | 130.968,0 |
Volver
|