| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 09/06/2026 | |
| |
| Mes | |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
Fresqueros | |
COSTEROS | 21.433,4 | 12.805,9 | 6.417,3 | 2.138,7 | 2.958,0 | 1.127,6 | 46.880,9 | |
ALTURA | 13.286,9 | 19.793,1 | 26.080,3 | 20.078,8 | 26.298,6 | 7.459,4 | 112.997,1 | |
RADA O RIA | 7.880,6 | 5.182,0 | 2.809,9 | 2.539,4 | 2.681,7 | 608,6 | 21.702,2 | |
Subtotal | 42.600,9 | 37.781,0 | 35.307,6 | 24.756,9 | 31.938,3 | 9.195,6 | 181.580,2 | |
| |
Congeladores | |
ARRASTREROS | 3.263,1 | 18.512,5 | 16.566,5 | 16.014,7 | 12.158,8 | 1.406,8 | 67.922,4 | |
POTEROS | 46.278,0 | 58.198,8 | 38.595,7 | 13.091,2 |   |   | 156.163,8 | |
TANGONEROS |   |   | 2,1 | 865,0 | 4.877,6 | 8.774,4 | 14.519,1 | |
TRAMPEROS | 4,3 | 432,6 | 227,0 | 309,3 | 80,0 |   | 1.053,1 | |
SURIMEROS | 800,0 |   | 4.051,9 |   | 3.969,4 |   | 8.821,2 | |
Subtotal | 50.345,3 | 77.143,8 | 59.443,2 | 30.280,2 | 21.085,7 | 10.181,3 | 248.479,5 | |
| |
Total | 92.946,2 | 114.924,8 | 94.750,8 | 55.037,1 | 53.024,0 | 19.376,9 | 430.059,8 |
Volver
|