| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 07/04/2026 |
|
|
|
| Mes |
|
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total
| |
Fresqueros |
|
COSTEROS | 20.862,5 | 12.494,3 | 6.184,9 | 375,2 | 39.916,9
| |
ALTURA | 13.286,9 | 19.784,7 | 25.976,1 | 3.418,5 | 62.466,2
| |
RADA O RIA | 8.453,9 | 5.377,1 | 2.579,1 | 165,1 | 16.575,3
| |
Subtotal | 42.603,4 | 37.656,1 | 34.740,2 | 3.958,7 | 118.958,4
| |
|
|
Congeladores |
|
ARRASTREROS | 3.254,8 | 18.512,5 | 16.555,8 | 4.055,6 | 42.378,6
| |
POTEROS | 46.274,4 | 58.198,8 | 38.539,2 | 618,6 | 143.631,0
| |
TANGONEROS |   |   | 2,1 |   | 2,1
| |
TRAMPEROS | 4,3 | 432,6 | 226,6 |   | 663,4
| |
SURIMEROS | 800,0 |   | 4.051,9 |   | 4.851,8
| |
Subtotal | 50.333,3 | 77.143,8 | 59.375,5 | 4.674,2 | 191.526,9
| |
|
|
Total | 92.936,7 | 114.800,0 | 94.115,7 | 8.632,9 | 310.485,2
|
Volver
|