Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 02/09/2025 |
|
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 22.657,3 | 21.057,0 | 7.305,7 | 2.781,0 | 3.121,9 | 3.209,0 | 6.367,0 | 8.342,4 | 226,5 | 75.068,0
|
ALTURA | 10.944,3 | 18.643,3 | 19.457,7 | 19.160,8 | 21.291,2 | 20.536,1 | 26.152,8 | 32.191,1 | 1.485,2 | 169.862,5
|
RADA O RIA | 7.570,0 | 6.298,2 | 3.675,3 | 2.829,9 | 2.546,8 | 3.340,2 | 4.805,3 | 2.950,5 | 2,8 | 34.019,1
|
Subtotal | 41.171,6 | 45.998,5 | 30.438,8 | 24.771,7 | 26.959,9 | 27.085,3 | 37.325,1 | 43.484,0 | 1.714,5 | 278.949,6
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.518,0 | 12.154,7 | 12.360,8 | 15.833,5 | 13.831,9 | 6.419,4 | 14.658,2 | 18.101,0 |   | 96.877,5
|
PALANGREROS |   |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 2,1
|
POTEROS | 14.702,7 | 37.187,9 | 31.327,6 | 36.966,7 | 38.715,3 | 18.977,5 |   |   |   | 177.877,8
|
TANGONEROS |   |   | 0,9 | 106,7 | 149,8 | 102,8 | 157,0 | 20.893,8 | 1.654,9 | 23.065,8
|
TRAMPEROS | 32,5 | 474,4 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   |   |   |   | 1.101,7
|
SURIMEROS |   | 3.917,3 |   | 2.834,8 | 2.527,9 | 1.519,8 |   |   |   | 10.799,8
|
Subtotal | 18.253,2 | 53.734,2 | 43.854,3 | 56.030,8 | 55.367,8 | 27.019,5 | 14.815,2 | 38.994,8 | 1.654,9 | 309.724,7
|
|
Total | 59.424,9 | 99.732,7 | 74.293,1 | 80.802,5 | 82.327,7 | 54.104,8 | 52.140,4 | 82.478,9 | 3.369,4 | 588.674,3
|
Volver
|