Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 17/06/2025 |
|
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 22.685,8 | 21.057,0 | 7.305,7 | 2.781,0 | 3.030,1 | 1.724,7 | 58.584,3
|
ALTURA | 10.944,3 | 18.643,3 | 19.457,6 | 19.140,5 | 21.099,9 | 11.389,2 | 100.674,8
|
RADA O RIA | 7.569,2 | 6.281,5 | 3.616,7 | 2.709,9 | 2.425,2 | 1.743,3 | 24.345,8
|
Subtotal | 41.199,3 | 45.981,8 | 30.380,1 | 24.631,4 | 26.555,1 | 14.857,2 | 183.605,0
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.518,0 | 12.154,7 | 12.360,8 | 15.837,2 | 13.826,7 | 3.735,4 | 61.432,7
|
PALANGREROS |   |   |   |   | 2,1 |   | 2,1
|
POTEROS | 14.702,7 | 37.187,9 | 31.327,6 | 36.959,4 | 38.709,2 | 18.683,8 | 177.570,6
|
TANGONEROS |   |   | 0,9 | 106,7 | 149,8 | 102,8 | 360,1
|
TRAMPEROS | 32,5 | 474,4 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   | 1.101,7
|
SURIMEROS |   | 3.917,3 |   | 2.834,8 | 2.527,9 |   | 9.280,0
|
Subtotal | 18.253,2 | 53.734,2 | 43.854,3 | 56.027,1 | 55.356,4 | 22.522,0 | 249.747,2
|
|
Total | 59.452,6 | 99.716,0 | 74.234,4 | 80.658,5 | 81.911,5 | 37.379,2 | 433.352,2
|
Volver
|