| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025 |
|
Cifras actualizadas al 22/01/2026, sujetas a posibles modificaciones |
|
|
|
| Mes |
|
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
| |
Fresqueros |
|
COSTEROS | 22.655,5 | 21.060,6 | 7.309,1 | 2.786,5 | 3.126,7 | 3.246,6 | 6.406,2 | 8.968,5 | 6.637,8 | 4.198,3 | 14.000,8 | 21.533,4 | 121.930,0
| |
ALTURA | 10.949,3 | 18.649,4 | 19.457,7 | 19.160,8 | 21.302,2 | 20.554,7 | 26.158,6 | 32.349,6 | 25.124,1 | 29.281,0 | 28.932,4 | 17.326,7 | 269.246,7
| |
RADA O RIA | 7.591,5 | 6.319,2 | 3.693,6 | 2.834,4 | 2.546,8 | 3.340,5 | 4.805,3 | 3.346,9 | 2.300,7 | 2.061,7 | 6.947,1 | 8.913,9 | 54.701,6
| |
Subtotal | 41.196,4 | 46.029,2 | 30.460,4 | 24.781,7 | 26.975,6 | 27.141,8 | 37.370,1 | 44.664,9 | 34.062,7 | 35.541,0 | 49.880,3 | 47.774,0 | 445.878,3
| |
|
|
Congeladores |
|
ARRASTREROS | 3.131,3 | 11.664,8 | 12.333,0 | 15.820,0 | 13.799,6 | 6.422,2 | 14.638,9 | 17.808,3 | 11.645,1 | 14.354,3 | 10.004,1 | 12.140,5 | 143.762,1
| |
PALANGREROS |   |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 2,0 |   |   | 4,1
| |
POTEROS | 14.692,8 | 37.187,9 | 31.327,6 | 36.978,4 | 38.695,7 | 19.003,2 |   |   |   |   |   |   | 177.885,5
| |
TANGONEROS |   |   | 0,9 | 106,7 | 149,8 | 102,8 | 157,0 | 20.908,1 | 21.249,6 | 5.691,5 | 1,5 |   | 48.367,8
| |
TRAMPEROS | 126,6 | 404,6 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   |   |   |   | 58,9 | 615,7 | 495,7 | 2.296,3
| |
SURIMEROS | 2.883,4 | 3.802,0 |   | 2.834,8 | 2.527,9 | 1.519,8 |   |   |   |   | 3.315,3 |   | 16.883,1
| |
Subtotal | 20.834,2 | 53.059,2 | 43.826,5 | 56.028,9 | 55.315,7 | 27.048,0 | 14.796,0 | 38.716,3 | 32.894,7 | 20.106,7 | 13.936,7 | 12.636,1 | 389.199,0
| |
|
|
Total | 62.030,5 | 99.088,4 | 74.287,0 | 80.810,6 | 82.291,4 | 54.189,8 | 52.166,1 | 83.381,3 | 66.957,3 | 55.647,7 | 63.817,0 | 60.410,2 | 835.077,3
|
Volver
|