| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 05/11/2025 |
|
|
|
| Mes |
|
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Total
| |
Fresqueros |
|
COSTEROS | 22.638,2 | 21.060,6 | 7.309,1 | 2.786,5 | 3.126,7 | 3.246,6 | 6.406,2 | 8.959,7 | 6.638,4 | 3.862,9 | 488,7 | 86.523,6
| |
ALTURA | 10.949,3 | 18.649,4 | 19.457,7 | 19.160,8 | 21.302,2 | 20.554,7 | 26.161,3 | 32.348,6 | 25.122,9 | 29.219,9 | 2.717,9 | 225.644,7
| |
RADA O RIA | 7.591,5 | 6.315,8 | 3.676,4 | 2.829,9 | 2.546,8 | 3.336,5 | 4.805,3 | 3.342,7 | 2.299,8 | 1.723,5 | 119,0 | 38.587,1
| |
Subtotal | 41.179,1 | 46.025,8 | 30.443,3 | 24.777,2 | 26.975,6 | 27.137,8 | 37.372,8 | 44.650,9 | 34.061,1 | 34.806,2 | 3.325,6 | 350.755,4
| |
|
|
Congeladores |
|
ARRASTREROS | 2.182,1 | 11.686,2 | 12.360,8 | 15.833,5 | 13.832,4 | 6.419,4 | 14.658,2 | 18.137,0 | 11.604,4 | 14.354,8 | 62,4 | 121.131,2
| |
PALANGREROS |   |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 2,0 |   | 4,1
| |
POTEROS | 14.702,7 | 37.187,9 | 31.327,6 | 36.978,4 | 38.695,7 | 19.003,2 |   |   |   |   |   | 177.895,4
| |
TANGONEROS |   |   | 0,9 | 106,7 | 149,8 | 102,8 | 157,0 | 20.898,0 | 21.249,6 | 5.691,5 |   | 48.356,3
| |
TRAMPEROS | 32,5 | 404,6 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   |   |   |   | 58,9 | 105,1 | 1.195,9
| |
SURIMEROS |   | 3.802,0 |   | 2.834,8 | 2.527,9 | 1.519,8 |   |   |   |   |   | 10.684,5
| |
Subtotal | 16.917,4 | 53.080,6 | 43.854,3 | 56.042,4 | 55.348,6 | 27.045,2 | 14.815,2 | 39.035,0 | 32.854,0 | 20.107,2 | 167,5 | 359.267,4
| |
|
|
Total | 58.096,5 | 99.106,4 | 74.297,6 | 80.819,6 | 82.324,2 | 54.183,0 | 52.188,0 | 83.685,9 | 66.915,1 | 54.913,4 | 3.493,1 | 710.022,8
|
Volver
|