Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 12/08/2025, sujetas a posibles modificaciones |
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 25.127,9 | 7.237,0 | 4.918,9 | 2.991,9 | 3.544,7 | 6.829,7 | 8.167,9 | 3.316,9 | 5.313,5 | 3.451,5 | 22.269,7 | 18.795,6 | 111.965,2
|
ALTURA | 13.648,6 | 23.542,7 | 22.388,7 | 21.483,3 | 22.176,8 | 28.286,0 | 27.352,7 | 24.601,5 | 22.026,8 | 30.843,4 | 24.232,8 | 12.347,3 | 272.930,7
|
RADA O RIA | 7.647,3 | 2.942,5 | 2.357,9 | 2.822,6 | 4.321,6 | 4.229,3 | 4.735,7 | 2.044,0 | 2.942,5 | 1.937,7 | 6.972,2 | 5.988,7 | 48.941,9
|
Subtotal | 46.423,8 | 33.722,1 | 29.665,6 | 27.297,9 | 30.043,0 | 39.345,0 | 40.256,3 | 29.962,4 | 30.282,8 | 36.232,6 | 53.474,7 | 37.131,6 | 433.837,8
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.423,0 | 11.920,6 | 12.728,1 | 14.233,3 | 12.286,1 | 11.432,9 | 14.357,8 | 14.362,1 | 12.498,9 | 13.680,5 | 13.318,6 | 14.642,3 | 148.884,3
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   | 1,1 |   | 2,9
|
POTEROS | 13.128,6 | 41.804,3 | 27.064,5 | 24.134,6 | 18.708,3 | 3.626,3 |   |   |   |   |   |   | 128.466,6
|
TANGONEROS |   |   | 1,7 | 6.157,3 | 3.301,1 | 22.425,5 | 23.438,3 | 22.222,8 | 12.642,7 |   | 1,4 |   | 90.190,9
|
TRAMPEROS | 102,3 | 266,7 | 204,4 | 221,9 | 186,0 |   |   |   | 39,6 |   | 590,0 | 404,2 | 2.015,1
|
SURIMEROS |   | 2.853,2 | 3.238,4 |   |   | 2.479,5 |   |   | 2.589,6 | 4.107,3 |   | 4.617,4 | 19.885,4
|
Subtotal | 16.653,9 | 56.844,8 | 43.237,2 | 44.747,1 | 34.481,6 | 39.966,0 | 37.796,1 | 36.584,9 | 27.770,8 | 17.787,8 | 13.911,1 | 19.663,9 | 389.445,2
|
|
Total | 63.077,7 | 90.566,9 | 72.902,8 | 72.045,0 | 64.524,6 | 79.310,9 | 78.052,4 | 66.547,3 | 58.053,6 | 54.020,4 | 67.385,8 | 56.795,5 | 823.282,9
|
Volver
|