Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2023 - 21/03/2023 |
|
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 27.111,5 | 15.322,5 | 7.521,2 | 49.955,3
|
ALTURA | 11.006,6 | 13.875,0 | 14.361,8 | 39.243,4
|
RADA O RIA | 6.637,3 | 4.002,9 | 2.007,7 | 12.647,9
|
Subtotal | 44.755,4 | 33.200,4 | 23.890,7 | 101.846,6
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 915,1 | 5.964,1 | 10.933,1 | 17.812,3
|
POTEROS | 21.251,9 | 18.499,4 | 13.868,1 | 53.619,4
|
TRAMPEROS | 291,4 | 251,3 |   | 542,7
|
SURIMEROS | 4.237,9 |   | 3.595,9 | 7.833,8
|
Subtotal | 26.696,2 | 24.714,8 | 28.397,2 | 79.808,2
|
|
Total | 71.451,7 | 57.915,2 | 52.287,9 | 181.654,8
|
Volver
|