Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 |
Cifras actualizadas al 30/06/2023, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 19.122,6 | 10.713,7 | 5.926,2 | 3.803,4 | 5.864,6 | 4.134,4 | 4.703,9 | 6.744,5 | 6.259,8 | 3.297,3 | 10.054,4 | 23.133,3 | 103.757,9
|
ALTURA | 10.813,6 | 20.064,7 | 18.648,3 | 11.840,7 | 25.244,3 | 18.165,6 | 27.831,4 | 27.156,9 | 24.816,6 | 27.469,9 | 27.025,2 | 15.859,9 | 254.937,2
|
RADA O RIA | 3.925,5 | 3.082,2 | 1.986,2 | 1.713,7 | 1.779,7 | 3.996,6 | 4.106,6 | 3.655,5 | 1.891,1 | 490,2 | 2.243,2 | 6.287,8 | 35.158,1
|
Subtotal | 33.861,7 | 33.860,5 | 26.560,6 | 17.357,8 | 32.888,6 | 26.296,6 | 36.641,9 | 37.556,8 | 32.967,4 | 31.257,4 | 39.322,8 | 45.281,0 | 393.853,3
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 5.842,6 | 8.041,0 | 10.057,6 | 17.886,4 | 12.682,2 | 7.931,4 | 12.348,6 | 13.479,7 | 13.953,1 | 12.542,0 | 9.846,7 | 10.899,9 | 135.511,3
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 2,2 |   |   |   |   |   | 1,5 | 3,6
|
POTEROS | 3.711,7 | 37.838,0 | 31.459,1 | 34.184,4 | 27.782,6 | 12.092,6 |   |   |   |   |   |   | 147.068,5
|
TANGONEROS |   |   | 0,4 | 7.333,7 | 5.549,6 | 13.474,0 | 21.074,7 | 22.925,3 | 15.996,6 | 4.227,0 | 1,4 |   | 90.582,7
|
TRAMPEROS | 78,8 | 268,9 | 207,7 | 129,7 | 101,9 | 158,8 |   |   |   | 17,5 | 241,2 | 678,9 | 1.883,4
|
SURIMEROS |   | 3.402,3 | 3.581,3 |   |   | 3.814,1 | 3.065,7 | 1.172,7 |   |   | 5.073,8 | 4.500,2 | 24.610,2
|
Subtotal | 9.633,0 | 49.550,1 | 45.306,3 | 59.534,3 | 46.116,3 | 37.473,2 | 36.488,9 | 37.577,8 | 29.949,7 | 16.786,5 | 15.163,2 | 16.080,4 | 399.659,7
|
|
Total | 43.494,7 | 83.410,6 | 71.866,9 | 76.892,1 | 79.004,9 | 63.769,8 | 73.130,8 | 75.134,7 | 62.917,2 | 48.043,9 | 54.486,0 | 61.361,4 | 793.513,0
|
Volver
|