Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes | |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 23.040,9 | 12.329,2 | 7.139,3 | 4.901,7 | 4.304,5 | 6.911,1 | 8.392,8 | 7.417,5 | 4.856,3 | 3.940,8 | 14.210,2 | 17.704,7 | 115.148,9
|
ALTURA | 9.349,3 | 15.650,6 | 20.426,7 | 18.103,3 | 16.030,4 | 21.302,3 | 28.076,9 | 26.643,3 | 17.190,5 | 27.921,0 | 26.893,4 | 15.521,9 | 243.109,5
|
RADA O RIA | 5.160,0 | 3.543,2 | 3.039,7 | 2.773,9 | 2.086,8 | 5.173,1 | 6.788,1 | 6.768,2 | 2.806,6 | 1.240,6 | 3.419,9 | 5.025,4 | 47.825,6
|
Subtotal | 37.550,2 | 31.522,9 | 30.605,7 | 25.778,9 | 22.421,7 | 33.386,4 | 43.257,8 | 40.829,0 | 24.853,4 | 33.102,4 | 44.523,5 | 38.252,1 | 406.084,0
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.209,9 | 12.092,8 | 14.229,3 | 11.483,9 | 13.504,3 | 18.319,9 | 14.402,0 | 15.809,1 | 14.987,7 | 21.727,9 | 8.156,4 | 16.225,4 | 164.148,6
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 5,6 | 8,0
|
POTEROS | 9.613,2 | 33.910,3 | 33.090,6 | 22.231,5 | 11.753,2 | 3.790,6 |   | 242,2 |   |   |   |   | 114.631,6
|
TANGONEROS |   |   | 2,8 | 3.410,4 | 7.997,3 | 12.189,3 | 20.706,0 | 20.805,5 | 15.750,5 | 6.166,2 | 1,0 |   | 87.028,9
|
TRAMPEROS | 37,2 | 368,6 | 115,4 | 367,8 |   | 170,5 |   |   |   |   | 148,4 | 657,0 | 1.864,9
|
SURIMEROS | 4.336,8 |   | 4.275,6 |   | 6.531,9 |   |   |   |   |   | 4.598,4 | 4.543,9 | 24.286,7
|
Subtotal | 17.197,1 | 46.371,7 | 51.713,7 | 37.493,6 | 39.786,6 | 34.472,8 | 35.107,9 | 36.856,9 | 30.738,2 | 27.894,0 | 12.904,2 | 21.431,9 | 391.968,6
|
|
Total | 54.747,3 | 77.894,6 | 82.319,4 | 63.272,5 | 62.208,3 | 67.859,2 | 78.365,7 | 77.685,9 | 55.591,6 | 60.996,5 | 57.427,7 | 59.684,0 | 798.052,6
|
Volver
|