Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 30/06/2023, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes | |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 23.040,9 | 12.363,1 | 7.143,2 | 4.981,3 | 4.347,2 | 6.980,3 | 8.555,5 | 7.491,6 | 4.856,3 | 3.940,8 | 14.210,2 | 17.735,6 | 115.646,1
|
ALTURA | 9.349,3 | 15.650,6 | 20.426,7 | 18.103,3 | 16.030,4 | 21.302,3 | 28.076,9 | 26.643,3 | 17.190,5 | 27.921,0 | 26.893,4 | 15.521,9 | 243.109,5
|
RADA O RIA | 5.160,0 | 3.611,0 | 3.088,5 | 2.795,3 | 2.110,5 | 5.207,0 | 6.839,1 | 6.834,8 | 2.895,9 | 1.269,7 | 3.439,7 | 5.046,4 | 48.297,8
|
Subtotal | 37.550,2 | 31.624,7 | 30.658,4 | 25.879,9 | 22.488,1 | 33.489,6 | 43.471,4 | 40.969,7 | 24.942,7 | 33.131,5 | 44.543,3 | 38.303,9 | 407.053,4
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.209,9 | 12.092,8 | 14.229,3 | 11.483,9 | 13.504,3 | 18.319,9 | 14.402,0 | 15.809,1 | 14.987,7 | 21.727,9 | 8.156,4 | 16.225,4 | 164.148,6
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 5,6 | 8,0
|
POTEROS | 9.613,2 | 33.910,3 | 33.090,6 | 22.231,5 | 11.753,2 | 3.790,6 |   | 242,2 |   |   |   |   | 114.631,6
|
TANGONEROS |   |   | 2,8 | 3.410,4 | 7.997,3 | 12.189,3 | 20.706,0 | 20.805,5 | 15.750,5 | 6.166,2 | 1,0 |   | 87.028,9
|
TRAMPEROS | 37,2 | 368,6 | 115,4 | 367,8 |   | 170,5 |   |   |   |   | 148,4 | 657,0 | 1.864,9
|
SURIMEROS | 4.336,8 |   | 4.275,6 |   | 6.531,9 |   |   |   |   |   | 4.598,4 | 4.543,9 | 24.286,7
|
Subtotal | 17.197,1 | 46.371,7 | 51.713,7 | 37.493,6 | 39.786,6 | 34.472,8 | 35.107,9 | 36.856,9 | 30.738,2 | 27.894,0 | 12.904,2 | 21.431,9 | 391.968,6
|
|
Total | 54.747,3 | 77.996,4 | 82.372,1 | 63.373,5 | 62.274,7 | 67.962,3 | 78.579,4 | 77.826,6 | 55.680,9 | 61.025,6 | 57.447,5 | 59.735,8 | 799.022,0
|
Volver
|