Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 29/06/2022, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes | |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 23.040,9 | 12.330,3 | 7.143,2 | 4.981,3 | 4.352,0 | 7.057,4 | 8.666,4 | 7.581,2 | 4.859,4 | 3.953,2 | 14.210,2 | 17.735,6 | 115.911,0
|
ALTURA | 9.349,3 | 15.521,2 | 20.426,3 | 18.103,3 | 16.025,6 | 21.215,6 | 27.854,2 | 26.559,5 | 17.126,7 | 27.844,1 | 26.763,0 | 15.460,8 | 242.249,7
|
RADA O RIA | 5.012,1 | 3.454,5 | 2.983,2 | 2.584,7 | 1.850,5 | 5.065,6 | 6.726,3 | 6.671,4 | 2.843,3 | 1.249,2 | 3.428,4 | 5.215,3 | 47.084,5
|
Subtotal | 37.402,3 | 31.306,0 | 30.552,7 | 25.669,3 | 22.228,1 | 33.338,6 | 43.246,9 | 40.812,1 | 24.829,5 | 33.046,5 | 44.401,6 | 38.411,8 | 405.245,3
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.209,9 | 12.092,8 | 14.229,3 | 11.484,1 | 13.479,0 | 18.272,9 | 14.289,3 | 15.794,3 | 14.987,9 | 21.619,1 | 8.144,6 | 16.203,8 | 163.806,8
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 5,6 | 8,0
|
POTEROS | 9.613,2 | 33.910,3 | 33.090,6 | 22.231,5 | 11.753,2 | 3.790,6 |   | 242,2 |   |   |   |   | 114.631,6
|
TANGONEROS |   |   | 2,8 | 3.410,4 | 7.997,3 | 12.176,0 | 20.706,0 | 20.778,3 | 15.736,0 | 6.162,3 | 1,0 |   | 86.969,9
|
TRAMPEROS | 37,2 | 368,6 | 115,4 | 367,8 |   | 170,5 |   |   |   |   | 148,4 | 657,0 | 1.864,9
|
SURIMEROS | 4.336,8 |   | 4.275,6 |   | 6.531,9 |   |   |   |   |   | 4.598,4 | 4.543,9 | 24.286,7
|
Subtotal | 17.197,1 | 46.371,7 | 51.713,7 | 37.493,8 | 39.761,3 | 34.412,3 | 34.995,2 | 36.814,8 | 30.723,9 | 27.781,4 | 12.892,3 | 21.410,4 | 391.567,8
|
|
Total | 54.599,4 | 77.677,7 | 82.266,4 | 63.163,1 | 61.989,4 | 67.750,9 | 78.242,1 | 77.626,8 | 55.553,3 | 60.827,9 | 57.294,0 | 59.822,1 | 796.813,1
|
Volver
|