Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes | |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 24.974,8 | 16.522,1 | 7.600,6 | 4.867,5 | 7.776,0 | 6.124,7 | 7.842,2 | 9.307,9 | 9.497,7 | 7.108,4 | 15.302,3 | 22.485,1 | 139.409,2
|
FRESQUEROS | 9.184,3 | 14.316,8 | 13.374,6 | 7.885,7 | 17.851,3 | 16.985,9 | 20.828,2 | 28.452,3 | 22.208,0 | 22.068,8 | 23.330,5 | 13.840,7 | 210.327,2
|
RADA O RIA | 4.576,1 | 3.781,5 | 1.671,7 | 845,8 | 1.914,8 | 4.371,6 | 6.251,9 | 5.752,8 | 4.811,2 | 2.059,5 | 3.811,8 | 4.400,0 | 44.248,8
|
Subtotal | 38.735,3 | 34.620,3 | 22.646,9 | 13.599,0 | 27.542,2 | 27.482,2 | 34.922,3 | 43.513,0 | 36.516,9 | 31.236,7 | 42.444,5 | 40.725,8 | 393.985,2
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 60,4 | 16.035,4 | 12.354,1 | 16.753,2 | 10.905,9 | 15.028,9 | 11.977,6 | 20.219,5 | 12.031,2 | 18.885,8 | 12.316,3 | 13.690,1 | 160.258,4
|
PALANGREROS |   |   | 6,7 |   |   |   |   |   |   | 7,0 |   | 0,0 | 13,8
|
POTEROS | 5.518,9 | 38.728,8 | 15.076,9 | 31.734,3 | 23.485,1 | 21.195,2 | 12.948,1 | 138,2 |   |   |   |   | 148.825,6
|
TANGONEROS |   |   | 1,1 | 1.347,8 | 5.718,0 | 172,7 | 900,3 | 18.978,2 | 16.449,1 | 10.738,8 | 1.185,7 |   | 55.491,7
|
TRAMPEROS |   | 328,7 | 121,9 | 183,8 | 325,6 | 257,4 |   |   |   |   | 126,9 | 577,4 | 1.921,7
|
SURIMEROS |   | 3.486,6 | 4.580,1 |   | 4.112,3 |   | 3.964,7 |   | 4.666,6 | 4.887,2 | 1.982,8 | 1.568,9 | 29.249,1
|
Subtotal | 5.579,4 | 58.579,5 | 32.140,8 | 50.019,1 | 44.546,9 | 36.654,1 | 29.790,7 | 39.335,8 | 33.146,9 | 34.518,9 | 15.611,8 | 15.836,4 | 395.760,4
|
|
Total | 44.314,6 | 93.199,8 | 54.787,8 | 63.618,1 | 72.089,1 | 64.136,3 | 64.713,0 | 82.848,8 | 69.663,8 | 65.755,6 | 58.056,3 | 56.562,3 | 789.745,5
|
Volver
|