| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 26/05/2026 | |
| |
| |
Especie | |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total | |
Abadejo | 5,0 | 581,4 | 0,0 | 16,5 | 72,5 |   |   |   | 9,8 | 2,0 | 24,7 |   | 711,9 | |
Anchoa de banco |   | 129,9 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 129,9 | |
Anchoita al norte del 41 |   | 9,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,0 | |
Anchoita al sur del 41 |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 | |
Atun barrilete |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 | |
Bacalao austral |   | 4,3 |   |   | 25,0 |   |   |   | 25,2 |   | 54,7 |   | 109,2 | |
Bagre |   | 13,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45,7 | 58,8 | |
Besugo |   | 1.410,8 | 16,4 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 42,3 | 1.469,6 | |
Bonito |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2 | |
Brotola |   | 1,0 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 2,2 | |
Burriqueta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | 0,5 | |
Caballa al norte del 39 |   | 11,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,7 | |
Caballa al sur del 39 |   | 84,9 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 85,0 | |
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1 | |
Castaneta |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Cazon |   | 0,6 | 0,4 | 0,1 |   |   |   | 6,5 |   |   |   |   | 7,5 | |
Chernia |   | 5,9 |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 2,0 | 8,0 | |
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2 | |
Congrio |   | 0,8 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | 3,3 | |
Congrio de profundidad |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Cornalito |   | 126,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 126,7 | |
Corvina blanca | 0,6 | 4.579,7 | 21,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 962,2 | 5.563,9 | |
Corvina negra |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9 | 7,0 | |
Gatuzo | 0,3 | 864,7 | 45,5 |   |   |   |   | 2,3 |   |   |   |   | 912,8 | |
Granadero |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 77,3 |   | 77,6 | |
Jurel |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Lenguados nep |   | 1.100,4 | 31,2 |   |   |   |   | 1,2 |   |   |   | 1,0 | 1.133,8 | |
Lisa |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35,3 | 35,5 | |
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 146,2 |   | 146,2 | |
Merluza de cola |   | 211,4 |   |   | 2,4 |   |   |   |   | 16,2 | 2.524,1 |   | 2.754,1 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   | 27,6 | 456,8 |   |   |   |   | 484,5 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 2.511,7 | 2,1 |   | 26,0 |   |   |   |   | 63,0 |   |   | 2.602,8 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 9.336,7 | 4,0 | 151,8 | 107,9 |   |   |   |   | 251,9 |   |   | 9.852,3 | |
Merluza hubbsi S 41 | 345,4 | 60.122,7 |   | 11.748,1 | 8.149,4 | 2,4 | 97,3 | 342,6 | 6.575,1 | 18.510,4 | 525,0 | 685,0 | 107.103,3 | |
Merluza negra |   | 17,8 |   |   | 15,2 |   |   |   | 784,9 |   | 1.657,0 |   | 2.474,9 | |
Mero |   | 188,9 | 2,3 |   |   |   |   | 3,2 |   |   |   |   | 194,4 | |
Notothenia |   | 7,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,9 |   | 14,9 | |
Palometa |   | 97,3 |   |   |   |   |   | 6,8 |   |   |   | 1,1 | 105,3 | |
Pampanito | 0,2 | 27,7 |   |   | 173,9 |   |   |   | 159,6 |   | 0,2 | 1,4 | 362,8 | |
Papafigo |   | 35,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 35,4 | |
Pargo |   | 30,4 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,9 | |
Pejerrey |   | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5 | 5,3 | |
Pescadilla | 6,0 | 1.668,0 | 17,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 114,8 | 1.806,5 | |
Pescadilla real |   | 15,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 98,8 | 114,1 | |
Pez angel |   | 478,0 | 21,7 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 | 500,0 | |
Pez gallo |   | 230,6 | 3,0 | 88,3 | 0,4 |   | 11,3 | 227,8 | 1,3 | 22,2 |   | 0,3 | 585,1 | |
Pez limon |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Pez luna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1 | |
Pez palo |   | 1.456,3 | 49,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.506,1 | |
Pez sable |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 | |
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6.301,9 |   | 6.301,9 | |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 |   | 1,3 | |
Raya hocicuda / picuda |   | 34,9 | 2,3 | 25,9 |   |   | 2,6 | 5,2 |   | 16,2 | 5,6 |   | 92,7 | |
Raya lisa | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 | |
Rayas nep |   | 3.452,8 | 32,6 |   | 8,8 |   |   | 0,8 |   |   | 10,4 | 4,1 | 3.509,4 | |
Robalo |   | 26,1 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 26,2 | |
Rubio |   | 1,0 |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 1,4 |   | 3,6 | |
Salmon de mar |   | 91,3 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,9 |   | 0,2 |   | 0,1 | 98,8 | |
Salmonete |   | 5,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,3 | |
Saraca |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,0 | 2,3 | |
Sargo |   | 0,2 |   |   | 4,3 |   |   |   |   |   |   |   | 4,6 | |
Savorin |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 18,0 |   | 18,2 | |
Tiburon espinoso |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Tiburones nep |   | 59,2 | 3,1 | 0,8 |   |   |   | 0,4 |   | 0,1 |   |   | 63,5 | |
Subtotal | 358,4 | 89.043,6 | 258,0 | 12.032,7 | 8.587,5 | 2,7 | 139,2 | 1.055,6 | 7.556,2 | 18.882,3 | 11.355,8 | 2.007,1 | 151.279,2 | |
| |
Crustaceos | |
Cangrejo |   | 1,6 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,7 | |
Centolla |   | 28,9 |   | 234,8 |   |   |   |   | 785,1 |   | 4,3 |   | 1.053,1 | |
Langostino | 547,3 | 3.221,4 |   | 144,3 | 3.044,8 | 46.029,2 | 152,4 | 820,8 | 65,3 | 40,0 |   | 363,4 | 54.429,1 | |
Subtotal | 547,3 | 3.251,9 | 0,2 | 379,2 | 3.044,8 | 46.029,2 | 152,4 | 820,8 | 850,4 | 40,0 | 4,3 | 363,4 | 55.484,0 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 3.063,6 | 51.584,5 | 5,6 | 1.639,7 | 81.541,5 |   | 1,4 | 2,4 | 47.631,4 | 11,0 | 1.359,3 | 921,9 | 187.762,3 | |
Calamar Loligo |   | 1,2 | 0,2 |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 1,4 | |
Caracol |   |   | 2,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | |
Vieira, callos |   | 1.612,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 414,5 |   | 2.026,9 | |
Subtotal | 3.063,6 | 53.198,2 | 8,3 | 1.639,7 | 81.541,5 |   | 1,4 | 2,4 | 47.631,4 | 11,0 | 1.773,8 | 921,9 | 189.793,2 | |
| |
Total | 3.969,4 | 145.493,7 | 266,5 | 14.051,6 | 93.173,8 | 46.032,0 | 293,0 | 1.878,8 | 56.037,9 | 18.933,3 | 13.133,9 | 3.292,4 | 396.556,3 |
Volver
|