| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 07/04/2026 |
|
|
|
|
|
Especie |
|
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
| |
Abadejo | 5,0 | 406,9 |   | 12,0 | 50,8 |   |   |   | 9,2 | 2,0 | 19,2 |   | 505,0
| |
Anchoa de banco |   | 65,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 65,0
| |
Anchoita al norte del 41 |   | 9,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,0
| |
Anchoita al sur del 41 |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Atun barrilete |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral |   | 4,3 |   |   | 5,5 |   |   |   |   |   | 16,2 |   | 26,0
| |
Bagre |   | 9,3 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,5 | 29,8
| |
Besugo |   | 1.088,0 | 11,4 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 8,4 | 1.107,8
| |
Bonito |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Brotola |   | 0,9 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 1,2
| |
Burriqueta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
| |
Caballa al norte del 39 |   | 11,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,7
| |
Caballa al sur del 39 |   | 33,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 33,2
| |
Castaneta |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon |   | 0,6 |   | 0,1 |   |   |   | 4,9 |   |   |   |   | 5,6
| |
Chernia |   | 4,0 |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 2,0 | 6,0
| |
Congrio |   | 0,4 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | 2,9
| |
Cornalito |   | 106,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 106,6
| |
Corvina blanca | 0,3 | 2.809,8 | 16,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 267,3 | 3.094,2
| |
Corvina negra |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,7 | 2,5
| |
Gatuzo | 0,3 | 538,0 | 28,6 |   |   |   |   | 0,4 |   |   |   |   | 567,4
| |
Granadero |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 75,0 |   | 75,3
| |
Jurel |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep |   | 864,2 | 19,7 |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 0,4 | 884,6
| |
Lisa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25,8 | 25,8
| |
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21,9 |   | 21,9
| |
Merluza de cola |   | 139,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 579,2 |   | 718,3
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   |   | 292,2 |   |   |   |   | 292,2
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 39,7 | 2,1 |   | 26,0 |   |   |   |   | 52,4 |   |   | 120,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 1.329,1 | 0,9 | 157,9 |   |   |   |   |   | 176,5 |   |   | 1.664,4
| |
Merluza hubbsi S 41 | 344,8 | 41.998,3 |   | 8.091,4 | 3.505,4 | 10,0 | 54,6 | 300,7 | 1.281,5 | 10.292,2 | 503,0 | 110,3 | 66.492,4
| |
Merluza negra |   | 11,5 |   |   | 10,6 |   |   |   | 593,2 |   | 1.225,0 |   | 1.840,4
| |
Mero |   | 140,4 | 1,8 |   |   |   |   | 3,1 |   |   |   |   | 145,3
| |
Notothenia |   | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,3 |   | 10,3
| |
Palometa |   | 54,0 |   |   |   |   |   | 5,2 |   |   |   | 1,1 | 60,3
| |
Pampanito | 0,2 | 8,1 |   |   | 106,2 |   |   |   | 28,8 |   | 0,2 |   | 143,4
| |
Papafigo |   | 2,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1
| |
Pargo |   | 16,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,2
| |
Pejerrey |   | 3,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 | 3,9
| |
Pescadilla | 1,7 | 1.012,6 | 13,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.027,6
| |
Pescadilla real |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13,9 | 15,4
| |
Pez angel |   | 372,4 | 14,8 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 387,3
| |
Pez gallo |   | 162,8 | 2,2 | 56,5 | 0,4 |   | 1,4 | 165,5 | 1,2 | 11,8 |   | 0,4 | 402,2
| |
Pez limon |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
| |
Pez palo |   | 1.337,4 | 41,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.379,1
| |
Pez sable |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8
| |
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4.351,3 |   | 4.351,3
| |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda |   | 9,3 |   | 18,7 |   |   | 2,4 | 3,3 |   | 6,6 | 2,0 |   | 42,3
| |
Raya lisa | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Rayas nep |   | 2.105,8 | 24,1 |   | 3,8 |   |   |   |   |   | 3,5 |   | 2.137,2
| |
Robalo |   | 12,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,3
| |
Rubio |   | 0,6 |   |   | 0,7 |   |   |   |   |   | 1,4 |   | 2,7
| |
Salmon de mar |   | 51,4 | 2,1 | 1,2 |   | 0,3 | 0,3 | 0,9 |   | 0,2 |   | 0,3 | 56,6
| |
Salmonete |   | 5,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1
| |
Saraca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
| |
Sargo |   | 0,2 |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Savorin |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,3 |   | 16,4
| |
Tiburones nep |   | 28,5 | 2,0 | 0,9 |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   | 31,6
| |
Subtotal | 352,6 | 54.806,6 | 182,0 | 8.338,7 | 3.710,4 | 10,3 | 58,8 | 777,0 | 1.914,1 | 10.541,6 | 6.820,8 | 455,7 | 87.968,6
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
| |
Centolla |   |   |   | 143,4 |   |   |   |   | 515,7 |   | 4,3 |   | 663,4
| |
Langostino |   | 2.119,8 |   | 62,0 | 24,8 | 45.907,5 | 122,9 | 490,0 |   | 1,8 |   |   | 48.728,9
| |
Subtotal |   | 2.121,4 |   | 205,4 | 24,8 | 45.907,5 | 122,9 | 490,0 | 515,7 | 1,8 | 4,3 |   | 49.393,8
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 2.550,3 | 40.940,4 | 2,3 | 1.607,0 | 78.599,2 |   | 1,4 | 2,4 | 46.606,3 | 8,4 | 1.359,3 |   | 171.676,9
| |
Calamar Loligo |   | 1,2 | 0,2 |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 1,4
| |
Caracol |   |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5
| |
Vieira, callos |   | 1.028,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 414,5 |   | 1.443,0
| |
Subtotal | 2.550,3 | 41.970,2 | 3,9 | 1.607,0 | 78.599,2 |   | 1,4 | 2,4 | 46.606,3 | 8,4 | 1.773,7 |   | 173.122,8
| |
|
|
Total | 2.902,9 | 98.898,2 | 185,9 | 10.151,1 | 82.334,5 | 45.917,8 | 183,1 | 1.269,4 | 49.036,1 | 10.551,9 | 8.598,8 | 455,7 | 310.485,2
|
Volver
|