| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 10/02/2026 | |
| |
| |
Especie | |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total | |
Abadejo | 4,7 | 142,1 |   | 5,9 | 13,3 |   |   |   | 4,1 |   |   |   | 170,2 | |
Anchoa de banco |   | 4,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,0 | |
Bacalao austral |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,6 |   | 0,7 | |
Bagre |   | 2,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,0 | |
Besugo |   | 265,3 | 2,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 268,0 | |
Bonito |   | 2,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,7 | |
Caballa al norte del 39 |   | 7,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,3 | |
Caballa al sur del 39 |   | 2,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | |
Castaneta |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Chernia |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,0 | 3,4 | |
Corvina blanca |   | 713,7 | 3,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,2 | 728,6 | |
Corvina negra |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2 | |
Gatuzo |   | 151,0 | 2,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 153,5 | |
Granadero |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 17,5 |   | 17,5 | |
Jurel |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Lenguados nep |   | 247,6 | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 250,9 | |
Lisa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,9 | 2,9 | |
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 |   | 0,6 | |
Merluza de cola |   | 102,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 483,9 |   | 586,7 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   |   | 55,2 |   |   |   |   | 55,2 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 0,1 |   |   | 25,9 |   |   |   |   | 43,9 |   |   | 69,9 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 255,0 |   |   |   |   |   |   |   | 3,0 |   |   | 258,0 | |
Merluza hubbsi S 41 | 170,9 | 11.409,7 |   | 3.815,4 | 884,1 |   |   | 119,3 | 141,7 | 2.964,8 |   |   | 19.506,0 | |
Merluza negra |   |   |   |   |   |   |   |   | 202,5 |   | 398,9 |   | 601,4 | |
Mero |   | 52,6 | 0,3 |   |   |   |   | 3,1 |   |   |   |   | 56,0 | |
Notothenia |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 | |
Palometa |   | 13,2 |   |   |   |   |   | 1,9 |   |   |   |   | 15,1 | |
Pampanito |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | |
Pargo |   | 2,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1 | |
Pescadilla |   | 199,1 | 2,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 201,7 | |
Pescadilla real |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 0,9 | |
Pez angel |   | 111,5 | 1,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 113,3 | |
Pez gallo |   | 37,5 |   | 5,1 |   |   |   | 41,8 |   | 8,1 |   |   | 92,4 | |
Pez limon |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Pez palo |   | 535,8 | 14,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 550,2 | |
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 455,0 |   | 455,0 | |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 |   | 1,3 | |
Raya hocicuda / picuda |   | 2,6 |   | 6,9 |   |   |   | 3,2 |   | 0,1 | 0,0 |   | 12,8 | |
Rayas nep |   | 588,2 | 3,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 592,1 | |
Robalo |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 | |
Rubio |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Salmon de mar |   | 16,6 | 0,8 | 1,2 |   |   |   | 0,6 |   |   |   |   | 19,1 | |
Salmonete |   | 3,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,6 | |
Tiburones nep |   | 3,0 | 0,2 |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   | 3,4 | |
Subtotal | 175,6 | 14.876,2 | 35,3 | 3.834,5 | 923,8 |   |   | 225,4 | 348,4 | 3.019,8 | 1.358,5 | 17,2 | 24.814,8 | |
| |
Crustaceos | |
Cangrejo |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4 | |
Centolla |   |   |   |   |   |   |   |   | 174,3 |   | 4,3 |   | 178,5 | |
Langostino |   | 152,1 |   |   |   | 29.823,5 | 74,5 | 229,9 |   |   |   |   | 30.280,0 | |
Subtotal |   | 153,4 |   |   |   | 29.823,5 | 74,5 | 229,9 | 174,3 |   | 4,3 |   | 30.459,9 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 836,6 | 13.220,1 |   | 59,9 | 33.830,3 |   |   | 1,2 | 27.601,4 |   |   |   | 75.549,4 | |
Calamar Loligo |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 0,1 | |
Vieira, callos |   | 143,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 143,8 | |
Subtotal | 836,6 | 13.363,8 | 0,1 | 59,9 | 33.830,3 |   |   | 1,2 | 27.601,4 |   |   |   | 75.693,3 | |
| |
Total | 1.012,3 | 28.393,5 | 35,3 | 3.894,4 | 34.754,1 | 29.823,5 | 74,5 | 456,5 | 28.124,0 | 3.019,8 | 1.362,8 | 17,2 | 130.968,0 |
Volver
|