| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 14/07/2026 |
|
|
|
|
|
Especie |
|
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
| |
Abadejo | 5,0 | 780,2 | 0,0 | 16,5 | 79,2 |   |   |   | 9,9 | 2,0 | 27,3 |   | 920,2
| |
Anchoa de banco |   | 241,4 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 | 242,0
| |
Anchoita al norte del 41 |   | 9,0 | 17,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26,6
| |
Anchoita al sur del 41 |   | 1,0 |   |   |   | 2.634,1 |   |   |   |   |   |   | 2.635,2
| |
Atun barrilete |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral |   | 11,3 |   |   | 25,7 |   |   |   | 25,2 |   | 63,3 |   | 125,6
| |
Bagre |   | 17,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 148,8 | 165,9
| |
Besugo |   | 1.601,7 | 16,7 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 137,7 | 1.756,2
| |
Bonito |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Brotola |   | 1,2 | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 2,8
| |
Burriqueta |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 | 1,0
| |
Caballa al norte del 39 |   | 19,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19,0
| |
Caballa al sur del 39 |   | 89,6 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 89,6
| |
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1
| |
Castaneta |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon |   | 13,0 | 0,4 | 0,1 |   |   |   | 6,9 |   |   |   |   | 20,4
| |
Chernia |   | 10,3 | 0,1 |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 11,8 | 22,2
| |
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2
| |
Congrio |   | 1,4 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | 4,0
| |
Congrio de profundidad |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cornalito |   | 128,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 128,1
| |
Corvina blanca | 0,6 | 9.020,3 | 22,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9.662,7 | 18.705,7
| |
Corvina negra |   | 6,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 66,8 | 73,0
| |
Gatuzo | 0,3 | 1.017,5 | 67,9 |   |   |   |   | 3,0 |   |   |   | 0,1 | 1.088,9
| |
Granadero |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 90,6 |   | 90,9
| |
Jurel |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep |   | 1.195,4 | 38,4 |   | 0,1 |   |   | 1,7 |   |   |   | 3,7 | 1.239,2
| |
Lisa |   | 6,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77,8 | 84,2
| |
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 148,8 |   | 148,8
| |
Merluza de cola |   | 295,7 |   |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 2.534,0 |   | 2.832,1
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   | 27,6 | 505,8 |   |   |   |   | 533,4
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 3.984,4 | 2,1 |   | 26,0 |   |   |   |   | 63,0 |   |   | 4.075,6
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 11.890,0 | 4,0 | 151,8 | 107,9 |   |   |   |   | 251,9 |   | 20,7 | 12.426,2
| |
Merluza hubbsi S 41 | 2.038,1 | 86.765,4 |   | 13.588,3 | 9.973,7 | 16,8 | 97,3 | 342,6 | 11.869,9 | 23.115,3 | 537,8 | 1.264,2 | 149.609,4
| |
Merluza negra |   | 18,1 |   |   | 15,4 |   |   |   | 824,9 |   | 1.948,4 |   | 2.806,8
| |
Mero |   | 216,6 | 3,5 |   |   |   |   | 3,2 |   |   |   | 1,0 | 224,2
| |
Notothenia |   | 7,2 |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 7,9 |   | 15,2
| |
Palometa |   | 103,0 |   |   |   |   |   | 6,9 |   |   |   | 4,2 | 114,1
| |
Pampanito / Papafigo | 7,0 | 78,9 |   |   | 175,9 |   |   |   | 165,1 |   | 0,2 | 2,7 | 429,7
| |
Pargo |   | 46,1 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46,5
| |
Pejerrey |   | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,2 | 6,0
| |
Pescadilla | 6,0 | 3.171,6 | 25,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 722,3 | 3.925,4
| |
Pescadilla real |   | 31,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 308,3 | 340,1
| |
Pez angel |   | 529,7 | 24,6 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,9 | 555,3
| |
Pez gallo |   | 250,7 | 14,3 | 91,6 | 0,5 |   | 11,3 | 251,4 | 1,3 | 28,5 |   | 0,8 | 650,3
| |
Pez limon |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
| |
Pez palo |   | 1.548,3 | 51,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.600,0
| |
Pez sable |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
| |
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6.302,3 |   | 6.302,3
| |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda |   | 91,9 | 2,3 | 25,9 |   |   | 2,6 | 5,2 |   | 28,0 | 7,0 |   | 162,9
| |
Raya lisa | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 1,8
| |
Raya marmolada |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
| |
Rayas nep |   | 4.839,7 | 49,7 |   | 10,5 |   |   | 1,7 |   |   | 11,5 | 9,8 | 4.923,0
| |
Robalo |   | 26,8 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 |   |   | 27,0
| |
Rubio | 0,0 | 1,4 |   |   | 1,4 |   |   |   | 0,6 |   | 2,8 |   | 6,3
| |
Salmon de mar |   | 127,1 | 3,3 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 3,5 |   | 0,2 |   | 0,1 | 136,6
| |
Salmonete |   | 6,4 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,6
| |
Saraca |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 123,3 | 123,7
| |
Sargo |   | 3,8 |   |   | 4,3 |   |   |   |   |   |   |   | 8,1
| |
Savorin |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 18,0 |   | 18,2
| |
Tiburon espinoso |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Tiburones nep |   | 115,2 | 5,0 | 0,8 |   |   |   | 0,4 |   | 0,1 |   | 0,3 | 121,7
| |
Subtotal | 2.058,0 | 128.330,5 | 351,1 | 13.876,2 | 10.423,7 | 2.651,2 | 139,2 | 1.132,4 | 12.897,4 | 23.489,1 | 11.701,5 | 12.575,8 | 219.626,2
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo |   | 1,6 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Centolla |   | 28,9 |   | 234,8 |   |   |   |   | 785,1 |   | 4,3 |   | 1.053,1
| |
Langostino | 1.217,0 | 6.481,0 |   | 260,0 | 49.064,0 | 46.924,2 | 447,0 | 1.332,8 | 5.915,7 | 2.642,0 |   | 2.956,5 | 117.240,3
| |
Subtotal | 1.217,0 | 6.511,5 | 0,2 | 494,9 | 49.064,0 | 46.924,2 | 447,0 | 1.332,8 | 6.700,8 | 2.642,0 | 4,3 | 2.956,5 | 118.295,1
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 3.074,5 | 52.217,4 | 5,6 | 1.639,7 | 81.555,4 |   | 1,4 | 3,6 | 47.638,1 | 11,7 | 1.359,6 | 921,9 | 188.428,7
| |
Calamar Loligo |   | 1,6 | 0,2 |   |   |   |   | 0,0 | 0,8 |   |   |   | 2,6
| |
Caracol |   |   | 4,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,1
| |
Vieira, callos |   | 2.016,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 790,2 |   | 2.806,6
| |
Subtotal | 3.074,5 | 54.235,4 | 9,9 | 1.639,7 | 81.555,4 |   | 1,4 | 3,6 | 47.638,9 | 11,7 | 2.149,7 | 921,9 | 191.242,1
| |
|
|
Total | 6.349,5 | 189.077,3 | 361,2 | 16.010,8 | 141.043,1 | 49.575,4 | 587,6 | 2.468,8 | 67.237,1 | 26.142,9 | 13.855,5 | 16.454,3 | 529.163,5
|
Volver
|