Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 22/04/2025 |
|
|
Especie |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 4,8 | 1.013,3 | 0,0 |   | 47,7 |   |   | 4,6 | 1,7 | 43,9 |   | 1.116,1
|
Anchoa de banco |   | 46,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46,4
|
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 34,0 |   |   | 22,5 |   |   | 1,4 |   | 69,7 |   | 127,6
|
Bagre |   | 9,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,2 | 15,5
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,1 |   | 7,1
|
Besugo |   | 1.883,1 | 9,7 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 1.893,1
|
Bonito |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Brotola |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 1,7
|
Burriqueta |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Caballa al norte del 39 |   | 89,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89,0
|
Caballa al sur del 39 |   | 402,7 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 402,8
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1
|
Castaneta |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Cazon |   | 8,9 |   |   |   |   | 1,3 |   |   |   |   | 10,2
|
Chernia |   | 20,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 3,6 | 23,7
|
Congrio |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Congrio de profundidad |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 0,4
|
Cornalito |   | 102,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102,3
|
Corvina blanca |   | 5.693,9 | 16,7 |   |   |   |   |   |   |   | 51,8 | 5.762,4
|
Corvina negra |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,9 | 7,9
|
Gatuzo |   | 957,9 | 23,4 |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 981,5
|
Granadero |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 |   | 95,4 |   | 95,8
|
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep |   | 1.368,5 | 19,9 |   |   |   | 6,7 |   |   |   | 0,0 | 1.395,2
|
Lisa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,8 | 3,8
|
Merluza austral |   | 1,6 |   |   |   |   | 22,2 |   |   | 180,7 |   | 204,5
|
Merluza de cola |   | 11,7 |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 890,2 |   | 901,9
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   | 297,1 |   |   |   |   | 297,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 236,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 236,2
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 960,2 | 4,9 |   |   |   |   |   | 73,6 |   |   | 1.038,7
|
Merluza hubbsi S 41 | 112,2 | 41.355,8 |   | 7.279,5 | 5.430,4 | 41,7 | 231,7 | 2.824,7 | 10.430,0 | 257,8 | 87,4 | 68.051,1
|
Merluza negra |   | 3,0 |   |   | 1,7 |   |   | 572,4 |   | 905,7 |   | 1.482,7
|
Mero |   | 337,1 | 2,9 |   |   |   | 0,8 |   | 0,8 |   |   | 341,6
|
Notothenia |   | 2,2 |   |   | 18,1 |   |   |   |   | 1,5 |   | 21,8
|
Palometa |   | 50,9 |   |   |   |   | 0,6 |   |   |   |   | 51,5
|
Pampanito | 0,1 | 32,7 |   |   | 70,5 |   |   | 64,3 |   | 0,3 | 0,0 | 168,0
|
Papafigo |   | 1,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,9
|
Pargo |   | 28,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28,2
|
Pescadilla |   | 1.790,5 | 16,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 1.806,7
|
Pescadilla real |   | 32,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | 35,3
|
Pez angel |   | 626,5 | 11,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 638,1
|
Pez gallo |   | 281,8 | 0,0 | 21,5 | 0,1 |   | 33,0 | 1,1 | 0,5 |   | 1,8 | 339,6
|
Pez palo |   | 2.286,4 | 69,7 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 2.356,2
|
Pez sable |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Polaca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   | 7.560,9 |   | 7.562,2
|
Raya hocicuda / picuda |   | 16,7 |   | 0,1 |   |   | 3,9 |   | 7,1 | 1,4 |   | 29,3
|
Rayas nep |   | 2.402,4 | 17,2 | 1,0 |   |   | 1,4 |   |   | 4,1 |   | 2.426,0
|
Robalo |   | 49,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 49,1
|
Rubio | 0,2 | 1,1 |   |   | 3,2 |   |   |   |   | 0,8 |   | 5,3
|
Salmon de mar |   | 102,0 | 2,1 |   |   |   | 4,4 |   | 1,6 |   |   | 110,0
|
Salmonete |   | 8,6 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,5
|
Savorin |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 19,3 |   | 19,4
|
Tiburones nep |   | 58,8 | 1,9 |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   | 61,8
|
Subtotal | 117,3 | 62.314,7 | 197,2 | 7.302,1 | 5.594,4 | 43,5 | 603,3 | 3.469,2 | 10.516,4 | 10.038,9 | 165,4 | 100.362,2
|
|
Crustaceos |
Cangrejo |   | 1,7 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8
|
Centolla |   | 19,1 |   | 187,8 | 160,6 |   |   | 208,0 | 0,0 | 155,7 | 45,1 | 776,3
|
Langostino | 0,7 | 1.548,8 |   | 25,8 | 673,2 | 54.901,8 | 78,8 |   | 2,8 |   |   | 57.231,9
|
Subtotal | 0,7 | 1.569,7 | 0,0 | 213,6 | 833,8 | 54.901,8 | 78,8 | 208,0 | 2,8 | 155,7 | 45,1 | 58.010,0
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 1.405,9 | 37.070,2 | 0,0 | 9,9 | 49.454,1 |   | 0,3 | 35.105,9 | 35,7 | 488,0 |   | 123.570,1
|
Calamar Loligo |   | 0,2 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Caracol |   | 5,8 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0
|
Vieira, callos |   | 1.536,5 |   |   |   |   |   |   |   | 714,3 |   | 2.250,8
|
Subtotal | 1.405,9 | 38.612,7 | 0,7 | 9,9 | 49.454,1 |   | 0,3 | 35.105,9 | 35,7 | 1.202,3 |   | 125.827,6
|
|
Total | 1.523,9 | 102.497,1 | 198,0 | 7.525,5 | 55.882,3 | 54.945,3 | 682,4 | 38.783,1 | 10.555,0 | 11.396,8 | 210,4 | 284.199,8
|
Volver
|