Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 02/09/2025 |
|
|
Especie |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 13,0 | 1.657,4 | 0,1 |   | 57,6 |   |   | 0,1 | 10,7 | 1,7 | 48,2 |   | 1.788,7
|
Anchoa de banco |   | 326,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,2 | 340,6
|
Anchoita al norte del 41 |   | 98,3 | 166,4 |   |   | 33,6 |   |   |   |   |   |   | 298,2
|
Anchoita al sur del 41 |   |   |   |   |   | 1.770,7 |   |   |   |   |   |   | 1.770,7
|
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral | 1,1 | 41,9 |   |   | 22,9 |   |   |   | 6,5 |   | 167,4 |   | 239,7
|
Bagre |   | 40,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 214,8 | 255,2
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,4 |   | 16,4
|
Besugo |   | 2.255,6 | 26,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,6 | 2.282,8
|
Bonito |   | 1,2 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Brotola |   | 4,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 4,7
|
Burriqueta |   | 3,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
|
Caballa al norte del 39 |   | 94,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 94,1
|
Caballa al sur del 39 |   | 674,5 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 674,6
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,6 |   |   |   | 6,6
|
Castaneta |   | 2,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1
|
Cazon |   | 11,8 |   |   |   |   | 0,2 | 7,0 |   |   |   |   | 18,9
|
Chanchito |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Chernia |   | 52,5 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,8 | 57,5
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7 | 0,7
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2
|
Congrio |   | 3,8 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 4,2
|
Congrio de profundidad |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   | 195,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 195,5
|
Corvina blanca |   | 18.806,4 | 21,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9.178,4 | 28.006,7
|
Corvina negra |   | 35,8 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 202,0 | 238,8
|
Gatuzo |   | 1.631,0 | 43,6 |   |   |   |   | 13,0 |   |   |   | 85,9 | 1.773,5
|
Granadero | 0,1 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   | 603,4 |   | 604,7
|
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep |   | 1.910,7 | 38,6 |   |   |   |   | 8,9 |   |   |   | 1,7 | 1.959,8
|
Lisa |   | 2,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,1 | 9,8
|
Merluza austral |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 343,3 |   | 344,9
|
Merluza de cola |   | 85,1 |   |   | 42,2 |   |   |   |   |   | 4.088,4 |   | 4.215,7
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 17,1 |   |   |   |   |   | 685,8 |   |   |   |   | 702,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 8.419,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 9,4 |   |   | 8.428,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 10.117,9 | 6,1 |   | 0,1 |   |   |   | 0,0 | 136,9 |   |   | 10.261,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 3.458,1 | 105.750,6 |   | 15.528,1 | 13.898,1 | 95,1 | 38,4 | 382,1 | 11.082,3 | 25.508,6 | 271,5 | 147,9 | 176.160,9
|
Merluza negra | 2,1 | 7,7 |   |   | 2,0 |   |   |   | 816,3 |   | 1.811,6 |   | 2.639,6
|
Mero |   | 464,4 | 7,3 | 3,0 |   |   |   | 8,7 |   | 0,8 |   | 7,5 | 491,7
|
Notothenia |   | 10,1 |   |   | 19,2 |   |   |   | 0,7 |   | 1,5 |   | 31,5
|
Palometa |   | 188,4 | 0,2 |   |   |   |   | 2,8 |   |   |   | 2,0 | 193,5
|
Pampanito | 1,0 | 46,4 |   |   | 83,3 |   |   |   | 76,0 |   | 0,3 | 0,0 | 207,0
|
Papafigo |   | 12,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,5 | 16,0
|
Pargo |   | 54,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7 | 54,7
|
Pejerrey |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 1,3
|
Pescadilla |   | 5.597,3 | 44,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 110,5 | 5.752,0
|
Pescadilla real |   | 93,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 164,4 | 257,6
|
Pez angel |   | 810,7 | 17,5 |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 4,7 | 833,2
|
Pez gallo |   | 329,2 | 8,8 | 62,1 | 0,1 |   | 0,6 | 468,7 | 1,1 | 0,6 |   | 3,5 | 874,7
|
Pez palo |   | 2.637,7 | 98,4 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 2.736,1
|
Pez sable |   | 39,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
|
Polaca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 8.432,0 |   | 8.433,2
|
Raya hocicuda / picuda |   | 19,0 |   | 4,6 |   |   | 0,3 | 4,1 | 1,9 | 13,3 | 5,4 |   | 48,7
|
Raya lisa |   |   | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 4,5
|
Rayas nep |   | 6.471,1 | 29,8 | 4,8 |   |   |   | 21,5 |   |   | 20,1 | 75,5 | 6.622,8
|
Robalo |   | 82,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82,8
|
Rubio | 1,2 | 3,2 |   |   | 3,7 |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 8,9
|
Salmon de mar |   | 148,1 | 5,0 |   |   |   |   | 8,7 |   | 1,6 |   |   | 163,5
|
Salmonete |   | 12,9 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13,7
|
Saraca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59,8 | 59,8
|
Sargo |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Savorin |   | 5,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 26,8 |   | 32,3
|
Tiburon espinoso |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Tiburones nep |   | 142,8 | 5,5 |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   | 0,1 | 149,4
|
Subtotal | 3.476,5 | 169.422,6 | 526,4 | 15.602,7 | 14.129,3 | 1.901,1 | 39,4 | 1.611,9 | 12.003,2 | 25.674,1 | 15.837,5 | 10.291,8 | 270.516,5
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cangrejo |   | 2,3 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 2,4
|
Centolla |   | 57,2 |   | 187,8 | 160,6 |   |   |   | 504,6 | 0,0 | 155,7 | 45,1 | 1.111,0
|
Langostino | 269,2 | 5.268,8 |   | 148,3 | 34.458,4 | 58.657,4 | 317,6 | 454,6 | 2.563,9 | 1.737,6 |   | 2.299,9 | 106.175,6
|
Subtotal | 269,5 | 5.328,3 | 0,1 | 336,1 | 34.619,0 | 58.657,4 | 317,6 | 454,6 | 3.068,5 | 1.737,6 | 155,7 | 2.345,0 | 107.289,3
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 3.771,3 | 98.301,8 | 0,1 | 10,0 | 65.895,0 |   |   | 0,8 | 36.248,2 | 35,8 | 488,0 | 2.162,8 | 206.913,9
|
Calamar Loligo |   | 0,8 | 0,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 1,5
|
Caracol |   | 5,9 | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 7,4
|
Vieira, callos |   | 2.825,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.120,4 |   | 3.945,8
|
Subtotal | 3.771,3 | 101.133,8 | 2,2 | 10,0 | 65.895,0 |   |   | 0,9 | 36.248,2 | 35,8 | 1.608,4 | 2.162,9 | 210.868,5
|
|
Total | 7.517,3 | 275.884,6 | 528,6 | 15.948,7 | 114.643,3 | 60.558,5 | 356,9 | 2.067,4 | 51.320,0 | 27.447,5 | 17.601,6 | 14.799,7 | 588.674,3
|
Volver
|