Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 17/06/2025 |
|
|
Especie |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 4,8 | 1.288,1 | 0,1 |   | 55,6 |   |   |   | 5,9 | 1,7 | 44,8 |   | 1.401,0
|
Anchoa de banco |   | 204,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 204,5
|
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 35,8 |   |   | 22,9 |   |   |   | 5,9 |   | 104,3 |   | 168,9
|
Bagre |   | 14,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,0 | 64,9
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,1 |   | 7,1
|
Besugo |   | 2.203,2 | 16,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 2.219,7
|
Bonito |   | 1,2 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Brotola |   | 2,8 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 2,8
|
Burriqueta |   | 1,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,9
|
Caballa al norte del 39 |   | 89,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89,7
|
Caballa al sur del 39 |   | 413,6 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 413,7
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 0,2
|
Castaneta |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Cazon |   | 11,6 |   |   |   |   | 0,2 | 3,4 |   |   |   |   | 15,2
|
Chanchito |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Chernia |   | 31,9 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,6 | 35,5
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 | 0,6
|
Congrio |   | 1,7 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 1,8
|
Congrio de profundidad |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   | 188,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 188,2
|
Corvina blanca |   | 9.781,8 | 21,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.318,1 | 11.121,9
|
Corvina negra |   | 8,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26,6 | 35,3
|
Gatuzo |   | 1.372,6 | 32,2 |   |   |   |   | 3,8 |   |   |   | 27,9 | 1.436,4
|
Granadero | 0,1 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   | 157,8 |   | 159,0
|
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep |   | 1.783,8 | 25,4 |   |   |   |   | 8,7 |   |   |   | 0,4 | 1.818,3
|
Lisa |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,8 | 6,1
|
Merluza austral |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 304,2 |   | 305,7
|
Merluza de cola |   | 38,2 |   |   | 42,2 |   |   |   |   |   | 3.167,7 |   | 3.248,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 17,1 |   |   |   |   |   | 576,1 |   |   |   |   | 593,2
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 4.562,0 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 9,4 |   |   | 4.571,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 6.191,0 | 6,1 |   |   |   |   |   |   | 116,2 |   |   | 6.313,3
|
Merluza hubbsi S 41 | 112,2 | 60.175,6 |   | 11.756,6 | 11.063,2 | 41,7 | 38,4 | 278,6 | 7.005,5 | 17.079,1 | 257,8 | 129,9 | 107.938,6
|
Merluza negra | 2,1 | 7,4 |   |   | 2,0 |   |   |   | 816,2 |   | 1.496,5 |   | 2.324,0
|
Mero |   | 429,0 | 6,4 | 3,0 |   |   |   | 8,5 |   | 0,8 |   |   | 447,7
|
Notothenia |   | 4,5 |   |   | 19,2 |   |   |   | 0,4 |   | 1,5 |   | 25,6
|
Palometa |   | 145,1 |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |   | 0,6 | 147,5
|
Pampanito | 0,1 | 43,7 |   |   | 82,4 |   |   |   | 76,0 |   | 0,3 | 0,0 | 202,5
|
Papafigo |   | 6,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,1 | 9,5
|
Pargo |   | 37,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37,7
|
Pejerrey |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3
|
Pescadilla |   | 3.480,1 | 28,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,1 | 3.516,6
|
Pescadilla real |   | 73,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 148,1 | 221,9
|
Pez angel |   | 757,9 | 15,1 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 3,7 | 776,8
|
Pez gallo |   | 297,7 | 2,3 | 42,2 | 0,1 |   | 0,6 | 212,4 | 1,1 | 0,6 |   | 2,9 | 559,8
|
Pez palo |   | 2.533,8 | 87,2 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 2.621,1
|
Pez sable |   | 37,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37,6
|
Polaca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.638,0 |   | 7.639,3
|
Raya hocicuda / picuda |   | 26,4 |   | 1,3 |   |   | 0,3 | 4,1 | 0,3 | 7,6 | 2,8 |   | 42,7
|
Raya lisa |   | 2,3 | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,6
|
Rayas nep |   | 4.446,5 | 24,3 | 1,1 |   |   |   | 6,2 |   |   | 13,7 | 16,4 | 4.508,3
|
Robalo |   | 68,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 68,8
|
Rubio | 0,2 | 1,2 |   |   | 3,8 |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 6,0
|
Salmon de mar |   | 139,8 | 3,1 |   |   |   |   | 7,7 |   | 1,6 |   | 0,6 | 152,8
|
Salmonete |   | 12,8 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13,7
|
Saraca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29,1 | 29,1
|
Savorin |   | 5,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 23,6 |   | 29,2
|
Tiburones nep |   | 125,7 | 3,3 |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   | 130,0
|
Subtotal | 119,4 | 101.110,5 | 273,1 | 11.804,2 | 11.291,6 | 43,5 | 39,4 | 1.111,5 | 7.912,6 | 17.218,1 | 13.221,0 | 1.775,2 | 165.919,9
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cangrejo |   | 2,2 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,3
|
Centolla |   | 57,2 |   | 187,8 | 160,6 |   |   |   | 504,6 | 0,0 | 155,7 | 45,1 | 1.111,0
|
Langostino | 0,7 | 2.199,1 |   | 25,8 | 1.331,8 | 55.025,0 | 41,2 | 356,3 |   | 2,8 |   |   | 58.982,6
|
Subtotal | 0,8 | 2.258,5 | 0,1 | 213,6 | 1.492,4 | 55.025,0 | 41,2 | 356,3 | 504,6 | 2,8 | 155,7 | 45,1 | 60.096,0
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 3.770,6 | 95.577,7 | 0,0 | 9,9 | 65.874,2 |   |   | 0,3 | 36.248,2 | 35,7 | 488,0 | 1.950,8 | 203.955,6
|
Calamar Loligo |   | 0,2 | 0,5 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 0,8
|
Caracol |   | 5,9 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,1
|
Vieira, callos |   | 2.434,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 939,3 |   | 3.373,7
|
Subtotal | 3.770,6 | 98.018,2 | 0,8 | 9,9 | 65.874,3 |   |   | 0,3 | 36.248,2 | 35,7 | 1.427,4 | 1.950,8 | 207.336,2
|
|
Total | 3.890,8 | 201.387,2 | 273,9 | 12.027,6 | 78.658,2 | 55.068,4 | 80,6 | 1.468,1 | 44.665,4 | 17.256,6 | 14.804,0 | 3.771,1 | 433.352,2
|
Volver
|