| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 30/12/2025 |
|
|
|
|
|
Especie |
|
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
| |
Abadejo | 13,8 | 2.195,0 | 0,1 |   | 83,9 |   |   | 0,1 | 13,2 | 1,7 | 70,4 |   | 2.378,1
| |
Anchoa de banco |   | 359,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,5 | 374,2
| |
Anchoita al norte del 41 |   | 3.282,2 | 314,7 |   |   | 33,6 |   |   |   |   |   |   | 3.630,4
| |
Anchoita al sur del 41 |   | 1.262,7 |   |   |   | 2.299,0 |   |   |   |   |   |   | 3.561,7
| |
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Bacalao austral | 1,5 | 44,7 |   |   | 26,5 |   |   |   | 6,9 |   | 515,0 |   | 594,6
| |
Bagre |   | 97,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.057,6 | 1.155,0
| |
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,4 |   | 15,4
| |
Besugo |   | 3.514,7 | 26,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 14,1 | 3.555,5
| |
Bonito |   | 1,2 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Brotola |   | 4,9 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 5,1
| |
Burriqueta |   | 5,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 5,5
| |
Caballa al norte del 39 |   | 3.408,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3.408,4
| |
Caballa al sur del 39 | 4,4 | 4.687,9 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 4.692,4
| |
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 |   |   |   | 6,7
| |
Castaneta |   | 3,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,1
| |
Cazon |   | 23,0 |   |   |   |   | 0,2 | 7,3 |   |   |   |   | 30,5
| |
Chanchito |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,3
| |
Chernia |   | 72,5 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,4 | 84,0
| |
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 | 1,1
| |
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 |   | 1,2
| |
Congrio |   | 7,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 8,3
| |
Congrio de profundidad |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 1,0
| |
Cornalito |   | 212,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 212,9
| |
Corvina blanca |   | 25.367,4 | 21,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.720,0 | 37.109,4
| |
Corvina negra |   | 312,4 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 320,3 | 633,7
| |
Gatuzo |   | 2.233,9 | 43,2 |   |   |   |   | 18,9 | 0,0 | 0,2 |   | 90,7 | 2.386,9
| |
Granadero | 0,1 | 1,1 |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   | 684,0 |   | 686,0
| |
Guitarra chica |   |   |   |   |   | 29,5 |   |   |   |   |   |   | 29,5
| |
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Jurel |   | 0,6 |   |   |   | 13,1 |   |   |   |   |   |   | 13,7
| |
Lenguados nep | 0,4 | 2.689,5 | 38,4 |   |   |   |   | 9,3 |   |   |   | 5,2 | 2.742,7
| |
Lisa |   | 6,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17,5 | 23,9
| |
Merluza austral |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   | 9,9 | 336,5 |   | 347,9
| |
Merluza de cola |   | 427,0 |   |   | 42,2 |   |   |   |   |   | 5.481,3 |   | 5.950,5
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 50,0 |   |   |   |   |   | 837,3 |   |   |   |   | 887,3
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 8.585,8 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 9,4 |   |   | 8.595,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 0,3 | 13.082,1 | 6,1 |   | 0,5 |   |   |   | 0,1 | 155,1 |   |   | 13.244,2
| |
Merluza hubbsi S 41 | 7.819,5 | 192.125,1 |   | 21.626,1 | 20.008,4 | 96,6 | 38,4 | 1.286,1 | 14.799,2 | 33.152,6 | 308,6 | 157,0 | 291.417,7
| |
Merluza negra | 2,1 | 9,6 |   |   | 4,1 |   |   |   | 1.062,0 |   | 2.509,9 |   | 3.587,7
| |
Mero |   | 817,3 | 7,3 | 21,1 |   |   |   | 40,9 | 0,5 | 10,4 |   | 145,8 | 1.043,2
| |
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3
| |
Notothenia |   | 21,8 |   |   | 19,6 |   |   |   | 0,9 |   | 1,7 |   | 44,0
| |
Palometa |   | 336,9 | 0,2 |   |   |   |   | 2,9 |   |   |   | 11,3 | 351,3
| |
Pampanito | 45,4 | 70,5 |   |   | 86,3 |   |   |   | 76,0 |   | 0,1 | 0,0 | 278,2
| |
Papafigo |   | 53,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,9 | 57,4
| |
Pargo |   | 62,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 63,1
| |
Pejerrey |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 | 2,2
| |
Pescadilla | 5,6 | 7.464,1 | 43,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 174,7 | 7.688,1
| |
Pescadilla real |   | 117,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 215,1 | 332,7
| |
Pez angel |   | 1.089,8 | 17,5 |   |   |   |   | 0,3 |   | 0,1 |   | 5,1 | 1.112,9
| |
Pez gallo |   | 488,9 | 8,2 | 106,9 | 0,1 |   | 0,6 | 657,0 | 6,4 | 19,0 |   | 3,5 | 1.290,7
| |
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo |   | 4.743,2 | 96,9 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 4.840,1
| |
Pez sable |   | 39,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
| |
Polaca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9.471,7 |   | 9.472,9
| |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,2 |   | 8,2
| |
Raya hocicuda / picuda | 0,3 | 27,9 |   | 5,9 |   |   | 0,3 | 12,3 | 5,8 | 20,9 | 15,9 |   | 89,2
| |
Raya lisa |   | 3,9 | 4,2 |   |   |   |   |   |   | 0,7 |   | 0,3 | 9,1
| |
Rayas nep |   | 8.099,6 | 29,5 | 16,2 | 0,2 |   |   | 31,9 |   |   | 31,1 | 123,9 | 8.332,4
| |
Robalo |   | 96,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96,0
| |
Rubio | 1,4 | 5,3 |   |   | 4,0 |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 11,6
| |
Salmon de mar |   | 277,7 | 5,0 | 3,7 |   |   |   | 12,0 | 0,3 | 1,9 |   |   | 300,5
| |
Salmonete |   | 15,8 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,7
| |
Saraca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117,8 | 119,2
| |
Sargo |   | 7,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,9
| |
Savorin |   | 12,5 |   |   | 0,0 |   |   | 0,6 |   |   | 13,8 |   | 26,9
| |
Testolin |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Tiburon espinoso |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Tiburones nep |   | 407,5 | 5,5 | 0,1 |   |   |   | 0,9 |   | 1,1 |   | 0,1 | 415,1
| |
Subtotal | 7.894,7 | 288.340,1 | 671,2 | 21.779,9 | 20.276,2 | 2.473,5 | 39,4 | 2.917,8 | 15.979,2 | 33.382,9 | 19.465,5 | 14.215,1 | 427.435,6
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Cangrejo |   | 3,3 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 3,4
| |
Centolla |   | 180,3 |   | 275,6 | 151,8 |   |   |   | 1.400,0 | 0,0 | 158,8 | 46,2 | 2.212,7
| |
Langostino | 2.282,0 | 8.648,8 |   | 231,7 | 59.454,7 | 103.007,6 | 446,5 | 545,5 | 5.228,9 | 1.905,4 |   | 2.849,0 | 184.600,1
| |
Subtotal | 2.282,5 | 8.832,3 | 0,1 | 507,3 | 59.606,4 | 103.007,6 | 446,5 | 545,5 | 6.628,9 | 1.905,5 | 158,8 | 2.895,2 | 186.816,7
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 4.164,2 | 99.697,7 | 0,1 | 10,0 | 65.913,8 |   |   | 0,8 | 36.248,2 | 35,8 | 488,1 | 2.178,5 | 208.737,2
| |
Calamar Loligo | 0,4 | 0,8 | 0,6 |   | 4,6 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 6,5
| |
Caracol |   | 7,7 | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 9,4
| |
Vieira, callos |   | 3.931,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.334,9 |   | 5.266,3
| |
Subtotal | 4.164,6 | 103.637,5 | 2,2 | 10,0 | 65.918,4 |   |   | 0,9 | 36.248,2 | 35,8 | 1.823,0 | 2.178,8 | 214.019,4
| |
|
|
Total | 14.341,8 | 400.810,0 | 673,4 | 22.297,2 | 145.801,1 | 105.481,1 | 485,9 | 3.464,2 | 58.856,4 | 35.324,2 | 21.447,3 | 19.289,1 | 828.271,6
|
Volver
|