| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 05/11/2025 |
|
|
|
|
|
Especie |
|
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
| |
Abadejo | 13,1 | 1.877,0 | 0,1 |   | 76,9 |   |   | 0,1 | 13,2 | 1,7 | 40,0 |   | 2.022,0
| |
Anchoa de banco |   | 355,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,5 | 370,4
| |
Anchoita al norte del 41 |   | 2.280,7 | 314,6 |   |   | 33,6 |   |   |   |   |   |   | 2.628,9
| |
Anchoita al sur del 41 |   | 1.041,9 |   |   |   | 2.299,0 |   |   |   |   |   |   | 3.340,9
| |
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Bacalao austral | 1,1 | 44,0 |   |   | 26,5 |   |   |   | 6,9 |   | 132,9 |   | 211,4
| |
Bagre |   | 89,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 432,5 | 521,5
| |
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,4 |   | 15,4
| |
Besugo |   | 2.506,3 | 26,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 3,0 | 2.536,0
| |
Bonito |   | 1,2 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Brotola |   | 4,8 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 5,1
| |
Burriqueta |   | 3,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
| |
Caballa al norte del 39 |   | 748,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 748,8
| |
Caballa al sur del 39 |   | 4.340,9 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 4.341,0
| |
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 |   |   |   | 6,7
| |
Castaneta |   | 2,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,8
| |
Cazon |   | 17,0 |   |   |   |   | 0,2 | 7,3 |   |   |   |   | 24,5
| |
Chanchito |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,3
| |
Chernia |   | 64,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,4 | 73,6
| |
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7 | 0,7
| |
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2
| |
Congrio |   | 6,2 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 7,0
| |
Congrio de profundidad |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 1,0
| |
Cornalito |   | 195,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 195,5
| |
Corvina blanca |   | 23.538,0 | 21,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.555,6 | 35.115,6
| |
Corvina negra |   | 302,8 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 303,4 | 607,2
| |
Gatuzo |   | 1.996,8 | 43,2 |   |   |   |   | 18,6 | 0,0 | 0,2 |   | 90,7 | 2.149,5
| |
Granadero | 0,1 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   | 603,5 |   | 604,8
| |
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Lenguados nep |   | 2.161,5 | 38,4 |   |   |   |   | 9,2 |   |   |   | 5,1 | 2.214,3
| |
Lisa |   | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,5 | 12,2
| |
Merluza austral |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   | 9,9 | 248,1 |   | 259,6
| |
Merluza de cola |   | 390,0 |   |   | 42,2 |   |   |   |   |   | 3.815,1 |   | 4.247,3
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 17,1 |   |   |   |   |   | 837,3 |   |   |   |   | 854,4
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 8.542,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 9,4 |   |   | 8.551,8
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 0,3 | 11.301,0 | 6,1 |   | 0,5 |   |   |   | 0,1 | 136,9 |   |   | 11.444,9
| |
Merluza hubbsi S 41 | 4.958,6 | 151.646,1 |   | 17.977,5 | 17.080,2 | 96,6 | 38,4 | 679,4 | 14.488,3 | 29.607,3 | 271,5 | 157,0 | 237.000,9
| |
Merluza negra | 2,1 | 8,5 |   |   | 4,1 |   |   |   | 1.062,4 |   | 2.185,7 |   | 3.262,7
| |
Mero |   | 552,8 | 7,3 | 3,0 |   |   |   | 11,8 | 0,5 | 3,9 |   | 129,9 | 709,2
| |
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3
| |
Notothenia |   | 12,4 |   |   | 19,2 |   |   |   | 0,9 |   | 1,5 |   | 33,9
| |
Palometa |   | 242,5 | 0,2 |   |   |   |   | 2,9 |   |   |   | 11,3 | 256,9
| |
Pampanito | 1,1 | 50,0 |   |   | 83,3 |   |   |   | 76,0 |   | 0,1 | 0,0 | 210,5
| |
Papafigo |   | 14,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,9 | 17,9
| |
Pargo |   | 55,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 56,0
| |
Pejerrey |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 | 2,2
| |
Pescadilla |   | 6.954,6 | 43,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 170,5 | 7.168,8
| |
Pescadilla real |   | 101,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 208,7 | 309,8
| |
Pez angel |   | 913,0 | 17,5 |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 4,9 | 935,7
| |
Pez gallo |   | 424,4 | 8,2 | 68,0 | 0,1 |   | 0,6 | 653,1 | 5,4 | 5,0 |   | 3,5 | 1.168,3
| |
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo |   | 3.143,3 | 96,9 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 3.240,2
| |
Pez sable |   | 39,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
| |
Polaca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.177,8 |   | 7.179,0
| |
Raya hocicuda / picuda |   | 25,7 |   | 4,6 |   |   | 0,3 | 6,3 | 5,6 | 17,4 | 5,2 |   | 65,0
| |
Raya lisa |   | 3,9 | 4,2 |   |   |   |   |   |   | 0,7 |   | 0,3 | 9,1
| |
Rayas nep |   | 7.265,4 | 29,5 | 11,8 |   |   |   | 30,9 |   |   | 20,1 | 110,6 | 7.468,3
| |
Robalo |   | 91,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 91,4
| |
Rubio | 1,2 | 4,3 |   |   | 3,8 |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 10,1
| |
Salmon de mar |   | 221,0 | 5,0 |   |   |   |   | 9,5 | 0,0 | 1,6 |   |   | 237,2
| |
Salmonete |   | 14,9 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,7
| |
Saraca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 116,1 | 117,4
| |
Sargo |   | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,0
| |
Savorin |   | 9,0 |   |   |   |   |   | 0,4 |   |   | 13,8 |   | 23,2
| |
Tiburon espinoso |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Tiburones nep |   | 187,2 | 5,5 |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   | 0,1 | 193,9
| |
Subtotal | 4.977,6 | 233.824,6 | 671,1 | 18.065,0 | 17.337,0 | 2.430,9 | 39,4 | 2.267,2 | 15.667,1 | 29.795,1 | 14.531,7 | 13.344,1 | 352.950,7
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Cangrejo |   | 2,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 2,6
| |
Centolla |   | 57,2 |   | 182,7 | 151,8 |   |   |   | 609,7 | 0,0 | 158,8 | 46,2 | 1.206,3
| |
Langostino | 2.282,0 | 8.635,4 |   | 231,7 | 59.444,7 | 62.760,7 | 446,5 | 543,0 | 5.227,4 | 1.904,2 |   | 2.849,0 | 144.324,6
| |
Subtotal | 2.282,3 | 8.695,1 | 0,1 | 414,4 | 59.596,5 | 62.760,7 | 446,5 | 543,0 | 5.837,1 | 1.904,3 | 158,8 | 2.895,2 | 145.533,8
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 3.771,6 | 98.318,6 | 0,1 | 10,0 | 65.906,7 |   |   | 0,8 | 36.248,2 | 35,8 | 488,0 | 2.178,5 | 206.958,2
| |
Calamar Loligo | 0,1 | 0,8 | 0,6 |   | 0,0 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 1,6
| |
Caracol |   | 5,9 | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 7,6
| |
Vieira, callos |   | 3.375,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.195,7 |   | 4.570,7
| |
Subtotal | 3.771,7 | 101.700,2 | 2,2 | 10,0 | 65.906,7 |   |   | 0,9 | 36.248,2 | 35,8 | 1.683,8 | 2.178,8 | 211.538,2
| |
|
|
Total | 11.031,5 | 344.220,0 | 673,3 | 18.489,3 | 142.840,2 | 65.191,6 | 485,9 | 2.811,1 | 57.752,4 | 31.735,2 | 16.374,2 | 18.418,1 | 710.022,8
|
Volver
|