| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) | |
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025 | |
Cifras actualizadas al 04/03/2026, sujetas a posibles modificaciones | |
| |
Especie | |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total | |
Abadejo | 13,8 | 2.196,2 | 0,1 |   | 83,9 |   |   | 0,1 | 13,2 | 1,7 | 78,2 |   | 2.387,1 | |
Anchoa de banco |   | 359,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,5 | 374,2 | |
Anchoita al norte del 41 |   | 3.282,2 | 314,7 |   |   | 33,6 |   |   |   |   |   |   | 3.630,4 | |
Anchoita al sur del 41 |   | 1.262,7 |   |   |   | 2.299,0 |   |   |   |   |   |   | 3.561,7 | |
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Bacalao austral | 1,5 | 44,7 |   |   | 26,5 |   |   |   | 6,9 |   | 642,9 |   | 722,5 | |
Bagre |   | 97,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.057,6 | 1.155,0 | |
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,4 |   | 15,4 | |
Besugo |   | 3.514,7 | 26,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 14,1 | 3.555,5 | |
Bonito |   | 1,2 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 | |
Brotola |   | 4,9 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 5,1 | |
Burriqueta |   | 5,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 5,5 | |
Caballa al norte del 39 |   | 3.432,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3.432,7 | |
Caballa al sur del 39 | 4,4 | 4.696,1 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 4.700,6 | |
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 |   |   |   | 6,7 | |
Castaneta |   | 3,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,1 | |
Cazon |   | 23,0 |   |   |   |   | 0,2 | 7,5 |   |   |   |   | 30,6 | |
Chanchito |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,3 | |
Chernia |   | 72,5 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,4 | 84,0 | |
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 | 1,1 | |
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 |   | 1,2 | |
Congrio |   | 7,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 8,3 | |
Congrio de profundidad |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 1,0 | |
Cornalito |   | 212,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 212,9 | |
Corvina blanca |   | 25.367,4 | 21,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.720,0 | 37.109,4 | |
Corvina negra |   | 312,4 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 320,3 | 633,7 | |
Gatuzo |   | 2.233,9 | 43,2 |   |   |   |   | 19,3 | 0,0 | 0,2 |   | 90,7 | 2.387,3 | |
Granadero | 0,1 | 1,0 |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   | 726,5 |   | 728,5 | |
Guitarra chica |   |   |   |   |   | 29,5 |   |   |   |   |   |   | 29,5 | |
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7 | |
Jurel |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 | |
Lenguados nep | 0,4 | 2.689,5 | 38,4 |   |   |   |   | 10,2 |   |   |   | 5,2 | 2.743,7 | |
Lisa |   | 6,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17,5 | 23,9 | |
Merluza austral |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   | 9,9 | 427,3 |   | 438,7 | |
Merluza de cola |   | 427,0 |   |   | 42,2 |   |   |   |   |   | 7.315,2 |   | 7.784,4 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 50,0 |   |   |   |   |   | 882,1 |   |   |   |   | 932,1 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 8.585,8 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 9,4 |   |   | 8.595,2 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 0,3 | 13.082,3 | 6,1 |   | 0,5 |   |   |   | 0,1 | 136,9 |   |   | 13.226,2 | |
Merluza hubbsi S 41 | 7.819,5 | 192.259,8 |   | 21.984,4 | 20.008,4 | 96,6 | 38,4 | 1.286,1 | 14.799,2 | 33.234,0 | 308,7 | 157,0 | 291.992,1 | |
Merluza negra | 2,1 | 9,6 |   |   | 4,1 |   |   |   | 1.062,0 |   | 2.513,5 |   | 3.591,4 | |
Mero |   | 817,3 | 7,3 | 21,1 |   |   |   | 40,9 | 0,5 | 10,4 |   | 145,8 | 1.043,2 | |
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3 | |
Notothenia |   | 21,8 |   |   | 19,6 |   |   |   | 0,9 |   | 2,7 |   | 44,9 | |
Palometa |   | 336,9 | 0,2 |   |   |   |   | 2,9 |   |   |   | 11,3 | 351,3 | |
Pampanito | 45,4 | 69,5 |   |   | 86,3 |   |   |   | 76,0 |   | 0,1 | 0,0 | 277,3 | |
Papafigo |   | 53,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,9 | 57,0 | |
Pargo |   | 62,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 63,1 | |
Pejerrey |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 | 2,2 | |
Pescadilla | 5,6 | 7.464,1 | 43,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 174,7 | 7.688,1 | |
Pescadilla real |   | 117,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 215,1 | 332,7 | |
Pez angel |   | 1.089,8 | 17,5 |   |   |   |   | 0,3 |   | 0,1 |   | 5,1 | 1.112,9 | |
Pez gallo |   | 488,9 | 8,2 | 106,9 | 0,1 |   | 0,6 | 685,8 | 6,4 | 34,8 |   | 3,5 | 1.335,3 | |
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Pez palo |   | 4.743,2 | 96,9 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 4.840,1 | |
Pez sable |   | 39,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39,6 | |
Polaca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.158,9 |   | 11.160,1 | |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,3 |   | 14,3 | |
Raya hocicuda / picuda | 0,3 | 27,4 |   | 5,9 |   |   | 0,3 | 12,3 | 5,8 | 20,9 | 16,8 |   | 89,7 | |
Raya lisa |   | 3,9 | 4,2 |   |   |   |   |   |   | 0,7 |   | 0,3 | 9,1 | |
Rayas nep |   | 8.099,8 | 29,5 | 16,2 | 0,2 |   |   | 32,6 |   |   | 32,6 | 123,9 | 8.334,8 | |
Robalo |   | 96,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96,0 | |
Rubio | 1,4 | 5,3 |   |   | 4,0 |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 11,6 | |
Salmon de mar |   | 277,7 | 5,0 | 3,7 |   |   |   | 12,4 | 0,3 | 1,9 |   |   | 301,0 | |
Salmonete |   | 15,8 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,7 | |
Saraca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117,8 | 119,2 | |
Sargo |   | 7,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,9 | |
Savorin |   | 12,5 |   |   | 0,0 |   |   | 0,6 |   |   | 42,4 |   | 55,5 | |
Testolin |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | |
Tiburon espinoso |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Tiburones nep |   | 407,5 | 5,5 | 0,1 |   |   |   | 0,9 |   | 1,1 |   | 0,1 | 415,1 | |
Subtotal | 7.894,7 | 288.507,1 | 671,2 | 22.138,2 | 20.276,2 | 2.460,3 | 39,4 | 2.994,1 | 15.979,2 | 33.462,0 | 23.297,4 | 14.215,1 | 431.934,8 | |
| |
Crustaceos | |
Camaron | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Cangrejo |   | 3,3 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 3,4 | |
Centolla |   | 180,3 |   | 275,6 | 151,8 |   |   |   | 1.417,0 | 0,0 | 252,8 | 46,2 | 2.323,7 | |
Langostino | 2.282,0 | 8.648,5 |   | 231,7 | 59.454,7 | 105.436,9 | 446,5 | 546,6 | 5.228,9 | 1.905,4 |   | 2.849,0 | 187.030,2 | |
Subtotal | 2.282,5 | 8.832,0 | 0,1 | 507,3 | 59.606,4 | 105.436,9 | 446,5 | 546,6 | 6.645,9 | 1.905,5 | 252,8 | 2.895,2 | 189.357,9 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 4.164,2 | 99.704,0 | 0,1 | 10,0 | 65.913,8 |   |   | 0,8 | 36.248,2 | 35,8 | 488,1 | 2.178,5 | 208.743,5 | |
Calamar Loligo | 0,4 | 0,8 | 0,6 |   | 4,6 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 6,5 | |
Caracol |   | 7,7 | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 9,4 | |
Vieira, callos |   | 4.005,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.373,0 |   | 5.378,3 | |
Subtotal | 4.164,6 | 103.717,7 | 2,2 | 10,0 | 65.918,4 |   |   | 0,9 | 36.248,2 | 35,8 | 1.861,1 | 2.178,8 | 214.137,7 | |
| |
Total | 14.341,8 | 401.056,8 | 673,4 | 22.655,5 | 145.801,1 | 107.897,3 | 485,9 | 3.541,6 | 58.873,4 | 35.403,3 | 25.411,3 | 19.289,1 | 835.430,3 |
Volver
|