Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 12/08/2025, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Puertos |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 4,7 | 1.585,9 |   |   | 85,1 |   |   | 0,1 | 34,8 | 87,1 | 85,7 |   | 1.883,4
|
Anchoa de banco |   | 452,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 | 453,5
|
Anchoita al norte del 41 |   | 1.605,0 | 808,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 2.413,7
|
Anchoita al sur del 41 |   | 1.134,4 |   |   |   | 4.223,2 | 61,4 |   |   |   |   |   | 5.419,0
|
Bacalao austral | 1,4 | 51,2 |   |   | 26,6 |   |   |   | 44,3 |   | 552,3 |   | 675,8
|
Bagre |   | 85,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 683,7 | 768,7
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18,9 |   | 18,9
|
Besugo |   | 4.765,1 | 33,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,8 | 4.802,3
|
Bonito |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Brotola |   | 5,9 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0
|
Burriqueta |   | 2,5 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 2,5
|
Caballa al norte del 39 |   | 1.468,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.468,6
|
Caballa al sur del 39 |   | 3.918,3 |   | 0,1 | 4,1 |   |   |   |   | 0,9 |   |   | 3.923,4
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |   | 1,8
|
Castaneta | 0,2 | 3,0 |   |   |   |   |   | 1,1 | 0,1 |   |   |   | 4,5
|
Cazon |   | 56,6 |   |   |   |   |   | 18,6 |   | 0,0 |   |   | 75,3
|
Chanchito |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Chernia |   | 78,6 | 4,4 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 13,7 | 96,7
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 | 1,3
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,3 |   | 6,3
|
Congrio |   | 3,2 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 3,7
|
Congrio de profundidad |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cornalito |   | 67,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 67,0
|
Corvina blanca |   | 21.166,5 | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15.477,1 | 36.647,8
|
Corvina negra |   | 510,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 654,4 | 1.164,6
|
Gatuzo |   | 2.734,4 | 12,7 |   | 0,4 |   | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 0,1 |   | 31,3 | 2.794,6
|
Granadero | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 |   | 1.584,6 |   | 1.585,2
|
Jurel |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5
|
Lenguados nep |   | 2.796,0 | 36,9 |   |   |   | 0,5 | 17,8 | 0,1 |   |   | 7,4 | 2.858,7
|
Lisa |   | 2,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,1 | 18,6
|
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33,0 | 502,8 |   | 535,8
|
Merluza de cola |   | 7,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.864,7 |   | 7.872,2
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 46,6 |   |   |   |   | 66,6 | 1.199,2 |   |   |   |   | 1.312,4
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 4.614,6 | 4,8 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 4.619,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 10.876,1 | 1,1 |   | 37,0 |   |   |   |   | 180,4 |   |   | 11.094,7
|
Merluza hubbsi S 41 | 4.668,8 | 191.284,9 |   | 11.923,3 | 28.096,3 | 63,2 | 852,1 | 1.094,1 | 16.223,4 | 39.458,1 | 132,9 | 173,4 | 293.970,4
|
Merluza negra | 2,8 | 1,4 |   |   | 0,5 |   |   |   | 968,0 |   | 2.693,1 |   | 3.665,8
|
Mero |   | 1.155,8 | 7,7 | 2,5 | 18,4 |   | 12,6 | 17,9 |   | 18,0 |   | 0,0 | 1.233,0
|
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
|
Notothenia | 0,2 | 7,0 |   |   | 6,7 |   |   |   | 0,2 |   | 0,7 |   | 14,8
|
Palometa |   | 354,6 |   |   |   |   | 5,8 | 12,6 |   |   |   | 15,0 | 388,0
|
Pampanito | 1,9 | 133,9 |   |   | 63,4 |   |   |   | 51,4 |   | 1,7 |   | 252,3
|
Papafigo |   | 51,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,9 | 53,9
|
Pargo |   | 68,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 68,7
|
Pejerrey |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 1,0
|
Pescadilla |   | 7.996,1 | 21,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 591,2 | 8.608,6
|
Pescadilla real |   | 146,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 230,0 | 376,2
|
Pez angel |   | 1.299,1 | 9,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 2,3 | 1.311,1
|
Pez gallo |   | 432,6 | 0,2 | 72,0 | 3,2 |   | 14,1 | 372,5 | 2,3 | 67,6 |   | 0,5 | 965,1
|
Pez limon |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Pez palo |   | 6.305,4 | 89,0 |   | 0,1 |   |   | 0,1 | 0,1 |   |   |   | 6.394,7
|
Pez sable |   | 30,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,7
|
Polaca |   | 2,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16.369,8 |   | 16.372,4
|
Raya hocicuda / picuda |   | 58,3 |   | 3,1 |   |   | 3,5 | 18,7 | 2,8 | 31,5 | 12,8 |   | 130,7
|
Raya lisa |   |   |   |   |   |   | 8,7 |   |   | 2,0 |   | 0,8 | 11,4
|
Raya pintada |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 |   |   | 0,4
|
Rayas nep |   | 8.121,3 | 17,5 | 2,1 | 4,2 |   |   | 20,2 |   |   | 54,1 | 75,4 | 8.294,8
|
Robalo |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 1,6
|
Rubio | 0,6 | 13,8 |   |   | 13,8 |   |   |   |   |   |   |   | 28,2
|
Salmon de mar |   | 424,6 | 3,5 | 0,3 | 9,7 |   | 3,3 | 14,6 |   | 5,9 |   |   | 461,9
|
Salmonete |   | 39,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39,0
|
Saraca |   | 21,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 183,4 | 205,2
|
Sargo |   | 12,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,3
|
Savorin |   | 21,9 |   |   | 0,1 |   |   | 3,7 |   | 1,6 | 91,7 |   | 118,9
|
Testolin |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 1,0
|
Tiburones nep |   | 670,7 | 4,5 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,3 |   | 0,7 | 676,3
|
Subtotal | 4.680,7 | 276.696,7 | 1.059,7 | 12.003,3 | 28.370,0 | 4.286,4 | 1.029,0 | 2.806,7 | 17.330,1 | 39.887,0 | 29.972,1 | 18.166,8 | 436.288,2
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Cangrejo |   | 7,4 | 0,4 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 7,8
|
Cangrejo rojo |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Centolla |   | 103,7 |   | 236,5 | 278,5 |   |   |   | 1.056,4 | 0,0 | 303,5 | 105,5 | 2.084,0
|
Langostino | 5.050,7 | 12.170,2 | 61,0 | 1.226,0 | 88.549,6 | 91.757,9 | 178,8 | 142,4 | 11.473,1 | 4.017,0 |   | 7.536,4 | 222.163,0
|
Subtotal | 5.051,1 | 12.281,4 | 61,4 | 1.462,5 | 88.828,1 | 91.757,9 | 178,8 | 142,4 | 12.529,4 | 4.017,0 | 303,5 | 7.641,9 | 224.255,4
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
|
Calamar Illex | 2.081,1 | 71.844,6 | 0,1 | 2,7 | 39.807,1 |   | 5,3 | 9,1 | 39.450,6 | 64,3 | 1.042,7 | 649,2 | 154.956,8
|
Calamar Loligo | 5,2 | 4,9 | 0,2 |   | 10,5 |   |   | 0,0 | 18,1 |   | 0,6 |   | 39,6
|
Caracol |   | 0,8 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Caracol negro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 0,4
|
Cholga |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 | 1,3
|
Mejillon |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,8 | 2,8
|
Vieira, callos |   | 5.764,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.972,7 | 0,5 | 7.737,3
|
Subtotal | 2.086,3 | 77.614,3 | 0,5 | 2,7 | 39.817,7 |   | 5,3 | 9,2 | 39.468,7 | 64,3 | 3.016,0 | 654,4 | 162.739,3
|
|
Total | 11.818,1 | 366.592,3 | 1.121,5 | 13.468,5 | 157.015,8 | 96.044,2 | 1.213,0 | 2.958,2 | 69.328,2 | 43.968,3 | 33.291,6 | 26.463,1 | 823.282,9
|
Volver
|