Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 21/03/2023 |
|
Especie | Puertos |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 9,2 | 315,1 |   |   | 39,1 |   | 0,8 | 0,1 | 17,1 |   | 9,8 | 25,4 | 416,6
|
Anchoa de banco |   | 58,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 58,1
|
Anchoita al norte del 41 |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5
|
Bacalao austral | 1,0 | 8,8 |   |   | 12,6 |   |   |   | 1,6 |   | 50,8 |   | 74,7
|
Bagre |   | 11,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 | 12,8
|
Besugo |   | 1.440,2 | 25,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.466,1
|
Bonito |   | 3,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
|
Brotola |   | 2,6 | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
|
Caballa al norte del 39 |   | 292,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 292,5
|
Caballa al sur del 39 |   | 64,2 |   |   | 2,5 |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 67,8
|
Cazon |   |   |   |   |   |   | 1,2 | 7,1 |   |   |   |   | 8,3
|
Chernia |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,9 | 4,4
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
|
Congrio |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Cornalito |   | 125,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 125,2
|
Corvina blanca |   | 1.824,4 | 16,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,1 | 1.851,9
|
Corvina negra |   |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,1 | 4,7
|
Gatuzo |   | 872,9 | 22,5 |   |   |   | 3,9 | 1,3 |   |   |   | 0,6 | 901,2
|
Granadero |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   | 33,5 |   | 33,5
|
Jurel |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Lenguados nep |   | 1.192,7 | 42,8 |   | 0,4 |   | 6,7 | 26,2 |   |   |   | 0,2 | 1.268,9
|
Lisa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 0,8
|
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27,5 |   | 27,5
|
Merluza de cola |   | 11,8 |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 6.557,1 |   | 6.569,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 25,3 |   |   |   |   | 432,5 | 1.017,4 |   |   |   |   | 1.475,2
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 37,0 |   |   |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 38,0
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 1.281,5 |   |   |   |   | 0,2 |   |   | 56,4 |   |   | 1.338,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 196,3 | 24.177,6 |   | 5.100,2 | 1.374,6 | 38,3 | 46,7 |   | 884,6 | 7.400,0 | 13,6 | 21,3 | 39.253,4
|
Merluza negra |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 398,1 |   | 821,9 |   | 1.220,0
|
Mero |   | 229,6 | 2,6 |   |   |   | 13,4 | 8,6 |   | 0,1 |   | 0,1 | 254,3
|
Notothenia |   | 0,6 |   |   | 6,3 |   |   |   |   |   | 0,6 |   | 7,5
|
Palometa |   | 34,1 | 1,9 |   |   |   | 3,0 | 10,7 |   |   |   |   | 49,8
|
Pampanito | 8,8 | 4,8 |   |   | 8,1 |   |   |   | 16,9 |   | 0,5 |   | 39,1
|
Papafigo |   | 2,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 2,5
|
Pargo |   | 24,2 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24,2
|
Pejerrey |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,1
|
Pescadilla | 7,8 | 739,7 | 25,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 773,0
|
Pescadilla real |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,8 | 13,9
|
Pez angel |   | 613,3 | 16,9 |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2 | 630,6
|
Pez gallo |   | 254,5 | 1,5 | 1,2 |   |   | 86,8 | 162,9 |   | 24,6 |   |   | 531,6
|
Pez limon |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo |   | 1.585,8 | 35,0 |   |   |   | 0,8 |   |   |   |   |   | 1.621,6
|
Pez sable |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.651,5 |   | 1.651,5
|
Raya hocicuda / picuda |   | 46,6 |   |   |   |   | 10,6 | 22,8 |   | 0,2 | 13,9 |   | 94,1
|
Raya lisa | 0,3 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Raya marmolada |   |   |   |   |   |   |   | 3,3 |   |   |   |   | 3,3
|
Raya pintada |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep |   | 1.545,7 | 26,6 |   | 0,7 |   | 6,4 | 8,8 |   |   | 0,5 | 1,0 | 1.589,8
|
Rubio | 1,3 | 4,2 |   |   | 1,4 |   |   |   | 0,8 |   |   |   | 7,6
|
Salmon de mar |   | 87,0 | 2,5 |   |   |   | 10,3 | 12,6 |   |   |   |   | 112,5
|
Salmonete |   | 5,2 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,4
|
Saraca |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Sargo |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Savorin |   | 0,1 |   |   | 0,2 |   |   | 0,2 |   |   | 112,7 |   | 113,2
|
Tiburon espinoso |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Tiburon gris |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburones nep |   | 33,1 | 1,3 |   |   |   | 3,1 |   |   |   |   |   | 37,5
|
Subtotal | 224,7 | 36.969,3 | 222,7 | 5.101,5 | 1.446,3 | 38,3 | 628,5 | 1.281,9 | 1.319,1 | 7.481,3 | 9.293,9 | 81,7 | 64.089,0
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Cangrejo |   | 6,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,2
|
Centolla |   |   |   | 259,7 | 66,4 |   |   |   | 130,5 | 22,8 | 97,0 | 89,6 | 666,0
|
Langostino |   | 935,5 |   | 27,3 | 2,6 | 53.422,1 | 0,8 | 52,3 |   |   |   |   | 54.440,6
|
Subtotal | 0,6 | 941,6 | 0,1 | 286,9 | 69,0 | 53.422,1 | 0,8 | 52,3 | 130,5 | 22,8 | 97,0 | 89,6 | 55.113,4
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 597,9 | 14.575,2 | 0,6 | 555,9 | 24.006,3 |   |   | 0,0 | 20.623,0 | 0,3 | 412,5 |   | 60.771,7
|
Calamar Loligo | 1,4 | 3,2 | 0,4 |   | 4,3 |   |   |   |   |   |   |   | 9,3
|
Caracol |   | 0,0 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Vieira, callos |   | 1.438,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 232,2 |   | 1.670,7
|
Subtotal | 599,3 | 16.017,0 | 1,7 | 555,9 | 24.010,5 |   |   | 0,0 | 20.623,0 | 0,3 | 644,7 |   | 62.452,5
|
|
Total | 824,6 | 53.927,8 | 224,5 | 5.944,3 | 25.525,7 | 53.460,4 | 629,3 | 1.334,2 | 22.072,6 | 7.504,4 | 10.035,6 | 171,3 | 181.654,8
|
Volver
|