Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 19/09/2023 |
|
Especie | Puertos |
Peces | Bahia Blanca | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo |   | 10,0 | 1.200,6 |   |   | 58,0 |   | 0,8 | 0,1 | 29,5 |   | 28,9 | 25,4 | 1.353,2
|
Anchoa de banco |   |   | 391,6 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 85,3 | 477,5
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 1.580,7 | 580,5 |   |   | 20,3 |   |   |   |   |   | 0,4 | 2.181,9
|
Anchoita al sur del 41 |   |   | 0,0 |   |   |   | 4.003,3 |   |   |   |   |   |   | 4.003,3
|
Bacalao austral |   | 1,9 | 48,9 |   |   | 13,9 |   |   |   | 10,4 |   | 172,5 |   | 247,6
|
Bagre |   |   | 51,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 74,6 | 125,7
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,8 |   | 15,8
|
Besugo |   |   | 2.215,1 | 35,2 |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 32,9 | 2.283,5
|
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Brotola |   |   | 13,0 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13,7
|
Burriqueta |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,6
|
Caballa al norte del 39 |   |   | 316,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 316,3
|
Caballa al sur del 39 |   |   | 3.544,6 |   |   | 2,5 |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 3.548,1
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,4 |   |   |   | 4,4
|
Castaneta |   |   | 0,6 |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,7
|
Cazon |   |   | 0,5 |   |   |   |   | 5,3 | 41,9 |   |   |   | 0,2 | 47,9
|
Chanchito |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,3
|
Chernia |   |   | 8,4 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,9 | 11,4
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,6 | 1,6
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 |   | 1,2
|
Congrio |   |   | 0,3 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,8
|
Congrio de profundidad |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   |   | 224,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 224,6
|
Corvina blanca |   | 0,3 | 9.937,0 | 114,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.226,2 | 21.278,1
|
Corvina negra |   |   | 331,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 258,4 | 589,8
|
Gatuzo | 1,7 | 3,9 | 2.115,1 | 57,7 |   | 0,1 |   | 11,1 | 33,5 |   |   |   | 23,8 | 2.246,9
|
Granadero |   |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 740,0 |   | 742,6
|
Jurel |   |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Lenguados nep |   |   | 2.374,3 | 91,1 |   | 0,4 |   | 8,4 | 44,5 | 0,1 |   |   | 14,2 | 2.532,8
|
Lisa |   |   | 1,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,5 | 16,4
|
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118,2 |   | 118,2
|
Merluza de cola |   |   | 12,7 |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 10.639,2 |   | 10.652,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   |   | 596,3 | 1.907,5 |   |   |   |   | 2.503,7
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   |   | 9.046,4 | 2,2 |   | 2,8 |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 9.052,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 0,0 | 16.022,2 | 6,7 | 15,9 | 209,0 |   | 0,2 | 3,0 |   | 231,5 |   |   | 16.488,4
|
Merluza hubbsi S 41 |   | 1.933,9 | 98.202,5 |   | 10.630,5 | 14.573,7 | 65,6 | 167,0 | 68,0 | 14.106,2 | 19.854,5 | 299,9 | 21,3 | 159.922,9
|
Merluza negra |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 770,4 |   | 1.756,1 |   | 2.526,9
|
Mero |   |   | 400,6 | 10,4 |   |   |   | 13,6 | 16,7 |   | 0,1 |   | 0,1 | 441,3
|
Notothenia |   |   | 1,3 |   |   | 6,1 |   |   |   |   |   | 2,1 |   | 9,5
|
Palometa |   | 2,4 | 147,5 | 2,0 |   |   |   | 6,5 | 41,9 | 0,0 |   |   | 24,0 | 224,3
|
Pampanito |   | 13,6 | 130,9 |   |   | 73,0 |   |   |   | 122,7 |   | 0,4 | 0,9 | 341,4
|
Papafigo |   |   | 24,4 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 3,3 | 27,7
|
Pargo |   |   | 60,5 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,7 | 65,3
|
Pejerrey |   |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1 | 3,6
|
Pescadilla | 6,6 | 50,0 | 5.311,6 | 80,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 762,8 | 6.211,1
|
Pescadilla real |   |   | 91,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 653,4 | 745,0
|
Pez angel |   |   | 1.156,9 | 41,1 |   |   |   | 0,2 |   |   | 4,8 |   | 0,8 | 1.203,6
|
Pez gallo |   |   | 407,6 | 5,4 | 1,2 | 0,3 |   | 168,5 | 637,4 | 1,0 | 25,7 |   |   | 1.247,1
|
Pez limon |   |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo |   |   | 3.342,8 | 58,0 |   |   |   | 0,8 | 0,2 | 0,0 |   |   | 0,0 | 3.401,8
|
Pez sable |   |   | 90,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90,9
|
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5.127,0 |   | 5.127,0
|
Raya cola corta |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,1 | 0,2
|
Raya de circulos |   |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Raya hocicuda / picuda |   |   | 54,5 |   |   |   |   | 20,3 | 35,4 | 2,4 | 3,7 | 22,1 | 4,1 | 142,5
|
Raya lisa |   | 10,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,6 | 31,0
|
Raya marmolada | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   | 3,3 |   |   |   |   | 3,8
|
Raya pintada |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep |   |   | 5.827,5 | 69,4 |   | 2,6 |   | 7,8 | 32,8 |   | 0,4 | 11,7 | 102,7 | 6.055,0
|
Robalo |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Rubio |   | 1,3 | 7,4 |   |   | 1,3 |   |   |   | 1,0 |   |   |   | 10,9
|
Salmon de mar |   |   | 225,3 | 4,6 |   |   |   | 14,8 | 39,3 |   |   |   |   | 284,1
|
Salmonete |   |   | 16,2 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,7
|
Saraca |   |   | 7,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 194,5 | 201,7
|
Sargo |   |   | 9,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,4
|
Savorin |   |   | 0,2 |   |   | 0,2 |   |   | 0,2 | 0,0 |   | 144,9 |   | 145,5
|
Tiburon espinoso |   |   | 2,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 2,8
|
Tiburon gris |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Tiburones nep |   |   | 213,1 | 6,8 |   |   |   | 4,6 |   |   |   |   | 0,2 | 224,7
|
Otras especies de peces |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Subtotal | 8,7 | 2.027,5 | 165.185,3 | 1.168,0 | 10.647,6 | 14.944,6 | 4.089,2 | 1.028,0 | 2.906,0 | 15.048,3 | 20.120,6 | 19.079,9 | 13.556,5 | 269.810,2
|
|
Crustaceos |
Camaron | 2,2 | 3,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9
|
Cangrejo |   |   | 6,9 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 7,1
|
Centolla |   |   | 17,7 |   | 349,6 | 317,6 |   |   |   | 210,6 | 23,6 | 53,1 | 117,4 | 1.089,5
|
Langostino | 0,5 | 4.682,3 | 7.002,7 |   | 2.244,7 | 55.997,5 | 58.983,4 | 99,0 | 200,9 | 16.607,7 | 4.438,4 |   | 5.021,6 | 155.278,7
|
Subtotal | 2,7 | 4.685,9 | 7.027,3 | 0,2 | 2.594,3 | 56.315,2 | 58.983,4 | 99,0 | 200,9 | 16.818,3 | 4.462,0 | 53,1 | 5.139,1 | 156.381,3
|
|
Moluscos |
Calamar Illex |   | 3.030,5 | 89.106,6 | 1,0 | 561,9 | 33.128,5 |   |   | 2,1 | 24.496,1 | 0,3 | 406,3 | 1.070,0 | 151.803,2
|
Calamar Loligo |   | 1,5 | 5,0 | 0,4 |   | 4,2 |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 11,1
|
Caracol |   |   | 0,0 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 1,0
|
Caracol negro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
|
Vieira, callos |   |   | 3.548,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.412,1 |   | 4.960,6
|
Subtotal |   | 3.032,0 | 92.660,1 | 2,0 | 561,9 | 33.132,7 |   |   | 2,1 | 24.496,1 | 0,3 | 1.818,3 | 1.070,4 | 156.776,0
|
|
Total | 11,4 | 9.745,5 | 264.872,7 | 1.170,3 | 13.803,8 | 104.392,4 | 63.072,6 | 1.126,9 | 3.109,1 | 56.362,7 | 24.582,8 | 20.951,4 | 19.766,0 | 582.967,6
|
Volver
|