Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2021- 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 30/06/2023, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Puertos |
Peces | Bahia Blanca | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Pto. Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo |   | 11,5 | 2.402,1 |   |   | 232,4 |   | 0,2 | 0,2 | 53,6 | 5,0 | 74,5 | 13,7 | 2.793,1
|
Anchoa de banco |   |   | 163,6 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 36,6 | 200,4
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 4.216,7 | 1.355,4 |   |   | 28,2 |   |   |   |   |   | 0,1 | 5.600,5
|
Anchoita al sur del 41 |   |   | 370,5 |   |   |   | 2.896,2 |   |   |   |   |   |   | 3.266,7
|
Atunes nep |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Bacalao austral |   | 1,2 | 135,7 |   |   | 147,9 |   |   |   | 27,0 |   | 470,4 |   | 782,2
|
Bagre |   |   | 9,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99,6 | 109,2
|
Besugo |   |   | 6.322,2 | 64,8 |   |   |   |   | 0,7 |   |   |   | 32,3 | 6.419,9
|
Bonito |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13,4 | 15,1
|
Brotola |   |   | 28,9 | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 30,5
|
Burriqueta |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 0,1
|
Caballa al norte del 39 |   |   | 977,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 977,6
|
Caballa al sur del 39 |   | 57,6 | 4.325,3 |   |   | 25,8 |   |   | 0,5 | 28,6 |   | 11,2 |   | 4.449,1
|
Castaneta |   |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,1
|
Cazon |   |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | 0,3 | 55,4 | 0,3 | 0,2 |   | 1,7 | 58,0
|
Chernia |   |   | 49,0 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 28,7 | 78,3
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,1 | 7,1
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25,0 |   | 25,0
|
Congrio |   |   | 1,9 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 | 3,5
|
Cornalito |   |   | 186,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,6 | 197,4
|
Corvina blanca |   | 14,1 | 13.685,1 | 31,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16.812,0 | 30.542,9
|
Corvina negra |   |   | 19,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 293,6 | 313,1
|
Gatuzo |   | 2,1 | 2.799,3 | 36,9 |   | 0,4 |   | 2,1 | 77,1 |   |   |   | 333,1 | 3.251,0
|
Granadero |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 845,2 |   | 845,4
|
Jurel |   |   | 5,6 | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,2
|
Lenguados nep |   | 18,2 | 3.560,4 | 72,2 |   |   | 1,2 | 7,9 | 39,8 |   |   |   | 11,4 | 3.711,0
|
Lisa |   | 0,1 | 6,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 83,7 | 90,1
|
Merluza austral |   |   | 0,0 |   |   | 5,5 |   |   |   |   |   | 261,1 |   | 266,7
|
Merluza de cola |   |   | 85,3 |   |   | 1.570,4 |   |   |   |   |   | 25.243,3 |   | 26.899,0
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   | 10,4 |   |   |   |   | 1.140,9 | 3.792,8 |   |   |   |   | 4.944,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   |   | 4.338,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4.338,7
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 0,3 | 19.212,2 | 0,1 |   | 0,1 |   | 6,8 | 6,1 |   | 64,2 |   |   | 19.289,7
|
Merluza hubbsi S 41 | 0,1 | 2.710,6 | 191.130,1 |   | 11.884,3 | 27.357,8 | 34,3 | 462,7 | 863,5 | 9.053,9 | 20.645,0 | 314,2 |   | 264.456,5
|
Merluza negra |   |   | 0,2 |   |   | 5,5 |   |   |   | 1.013,6 |   | 2.673,4 | 8,0 | 3.700,7
|
Mero |   |   | 1.057,9 | 16,7 | 1,3 | 14,8 | 21,5 | 4,9 | 7,7 | 0,2 | 4,1 |   | 0,2 | 1.129,3
|
Notothenia |   |   | 2,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 |   | 3,2
|
Palometa |   | 18,2 | 125,4 | 1,1 |   |   | 0,2 | 2,4 | 18,6 |   |   |   | 27,1 | 193,0
|
Pampanito |   | 12,2 | 243,8 |   |   | 184,1 | 0,5 |   |   | 7,3 |   | 9,0 | 0,0 | 457,0
|
Papafigo |   |   | 238,7 |   |   | 22,1 |   |   |   |   |   |   |   | 260,8
|
Pargo |   |   | 244,9 | 6,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,0 | 254,7
|
Pejerrey |   | 0,1 | 0,8 |   |   |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 445,8 | 449,0
|
Pescadilla | 9,1 | 153,5 | 4.977,2 | 42,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 450,4 | 5.632,1
|
Pescadilla real |   | 0,4 | 29,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121,1 | 151,3
|
Pez angel |   | 0,3 | 1.624,9 | 31,5 |   | 0,1 |   | 0,4 | 4,1 |   |   |   | 6,1 | 1.667,3
|
Pez gallo |   |   | 714,3 | 8,5 | 40,5 | 17,5 | 20,4 | 99,5 | 953,0 | 0,4 | 12,1 |   | 0,7 | 1.866,9
|
Pez palo |   |   | 7.210,8 | 64,7 |   |   | 0,2 |   | 0,2 |   |   |   |   | 7.275,8
|
Pez sable |   |   | 31,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31,2
|
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15.821,2 |   | 15.821,2
|
Raya cola corta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3
|
Raya de circulos |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 2,4 |   |   |   |   | 2,7
|
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 0,4
|
Raya hocicuda / picuda |   | 3,7 | 62,4 |   |   |   |   | 1,0 | 148,6 | 0,5 | 17,4 | 2,2 | 0,8 | 236,6
|
Raya lisa |   | 14,7 | 7,9 |   |   |   | 0,2 |   | 1,4 |   |   |   | 0,2 | 24,3
|
Raya marmolada |   | 5,0 |   |   |   |   |   |   | 0,5 |   |   |   | 1,2 | 6,6
|
Raya marron oscuro |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   |   | 1,2 |   | 2,1
|
Raya pintada |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   |   |   |   | 0,9
|
Raya Platana |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,1 |   |   |   |   | 4,1
|
Rayas nep |   | 2,5 | 7.495,1 | 70,4 | 0,1 | 131,0 | 0,5 | 15,7 | 31,1 |   |   | 32,3 | 97,2 | 7.875,8
|
Robalo |   |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Rubio |   | 0,7 | 5,1 |   |   | 4,1 |   |   |   | 2,4 |   |   |   | 12,4
|
Salmon de mar |   |   | 628,7 | 5,9 | 1,4 | 14,6 | 10,4 | 4,8 | 23,2 | 0,1 | 3,7 |   |   | 692,7
|
Salmonete |   |   | 106,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 106,2
|
Saraca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 98,8 | 98,8
|
Sargo |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Savorin |   | 0,8 | 102,4 |   |   | 3,8 | 0,3 | 0,1 | 7,0 |   | 0,2 | 1.134,0 |   | 1.248,6
|
Testolin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
|
Tiburon bacota |   |   | 5,7 |   |   |   |   |   | 1,9 |   |   |   |   | 7,6
|
Tiburon espinoso |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Tiburon moteado |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,6 |   |   |   |   | 1,6
|
Tiburones nep |   |   | 469,9 | 2,5 |   | 0,0 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 472,6
|
Otras especies de peces |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 43,3 |   |   |   | 25,0 | 68,4
|
Subtotal | 9,1 | 3.028,1 | 279.433,6 | 1.815,5 | 11.927,5 | 29.738,2 | 3.016,4 | 1.749,7 | 6.086,3 | 10.187,9 | 20.751,9 | 46.918,5 | 19.065,5 | 433.728,1
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,2 | 65,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 65,5
|
Cangrejo |   |   | 18,2 | 0,1 |   |   |   |   | 4,5 |   |   |   |   | 22,8
|
Centolla |   |   | 24,6 |   | 289,7 | 494,9 |   |   |   | 741,1 | 153,5 | 315,8 | 117,0 | 2.136,6
|
Langostino | 151,5 | 4.765,9 | 12.860,2 |   | 3.286,9 | 91.181,8 | 74.222,5 | 954,7 | 5.410,2 | 13.426,4 | 3.436,8 |   | 13.921,6 | 223.618,4
|
Subtotal | 151,8 | 4.830,9 | 12.903,1 | 0,1 | 3.576,5 | 91.676,7 | 74.222,5 | 954,7 | 5.414,7 | 14.167,5 | 3.590,3 | 315,8 | 14.038,8 | 225.843,4
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   |   |   |   |   |   |   | 78,2 |   |   |   |   | 78,2
|
Calamar Illex |   | 2.018,1 | 61.922,9 |   | 2.752,4 | 23.284,3 |   | 2,7 | 1,4 | 40.856,8 | 2,0 | 925,5 | 488,8 | 132.255,0
|
Calamar Loligo |   |   | 0,5 | 0,4 |   | 0,2 | 1,6 |   | 2,5 | 0,2 |   |   |   | 5,4
|
Calamar Martialia |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Caracol |   |   | 0,5 | 1,6 |   |   |   |   | 28,5 |   |   |   | 0,1 | 30,7
|
Cholga |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,2 |   |   |   |   | 2,2
|
Mejillon |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,3 |   |   |   |   | 2,3
|
Navaja |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 |   |   |   |   | 6,7
|
Panopea |   |   |   |   |   |   |   |   | 62,5 |   |   |   |   | 62,5
|
Pulpitos |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 1,4 |   |   |   |   | 1,4
|
Vieira, callos |   |   | 4.792,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.485,2 |   | 6.277,6
|
Vieira tehuelche |   |   |   |   |   |   |   |   | 727,4 |   |   |   |   | 727,4
|
Otros moluscos |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   |   |   |   | 0,8
|
Subtotal |   | 2.018,5 | 66.716,3 | 1,9 | 2.752,4 | 23.284,5 | 1,6 | 2,7 | 913,8 | 40.857,0 | 2,0 | 2.410,7 | 488,9 | 139.450,5
|
|
Total | 160,9 | 9.877,5 | 359.052,9 | 1.817,5 | 18.256,5 | 144.699,4 | 77.240,4 | 2.707,1 | 12.414,8 | 65.212,4 | 24.344,3 | 49.645,1 | 33.593,2 | 799.022,0
|
Volver
|