Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Puertos |
Peces | Bahia Blanca | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Pto. Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo |   | 2.523,7 |   | 1,0 | 261,2 | 36,6 |   | 0,9 | 26,7 | 10,9 | 55,2 | 16,0 | 2.932,2
|
Anchoa de banco |   | 154,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 43,4 | 197,5
|
Anchoita |   | 3.943,9 | 183,7 |   |   | 4.138,5 |   |   |   |   |   |   | 8.266,0
|
Bacalao austral |   | 104,0 |   |   | 140,8 |   |   |   | 1,8 |   | 535,9 |   | 782,5
|
Bagre |   | 4,4 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 72,9 | 77,5
|
Besugo |   | 5.775,0 | 70,6 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 1,5 | 5.847,1
|
Bonito |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,4 | 6,8
|
Brotola |   | 13,4 | 0,7 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 1,0 | 15,0
|
Caballa |   | 13.532,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13.532,1
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,0
|
Castaneta |   | 21,7 | 0,3 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 22,0
|
Cazon |   | 0,2 |   |   |   |   | 2,3 | 48,5 |   |   |   | 0,3 | 51,4
|
Chernia |   | 19,1 | 3,5 |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 5,6 | 28,3
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3
|
Congrio |   | 9,3 | 2,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 | 12,3
|
Congrio de profundidad |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 1,4
|
Cornalito |   | 69,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2 | 72,5
|
Corvina blanca |   | 14.641,9 | 66,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16.511,5 | 31.219,4
|
Corvina negra |   | 11,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 662,7 | 674,3
|
Gatuzo | 8,1 | 1.867,9 | 57,9 |   | 0,5 |   | 0,4 | 206,0 |   |   |   | 345,1 | 2.485,9
|
Granadero |   | 4,1 |   |   | 2,1 |   |   |   |   |   | 959,8 |   | 966,1
|
Jurel |   | 8,2 | 11,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,1
|
Lenguados nep |   | 2.320,1 | 148,3 |   |   | 0,1 | 2,4 | 62,5 |   | 0,2 |   | 15,3 | 2.548,9
|
Lisa |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 83,5 | 83,7
|
Merluza austral |   | 27,2 |   |   | 26,1 |   |   |   |   |   | 325,3 |   | 378,7
|
Merluza de cola |   | 578,2 |   |   | 1.498,9 |   |   | 3,6 | 3,7 |   | 32.127,1 |   | 34.211,4
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 25,0 |   |   |   |   | 339,4 | 6.328,6 |   |   |   |   | 6.693,0
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 3.873,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3.873,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41? (ZEEA) |   | 22.038,6 | 0,8 | 100,0 |   |   | 7,6 |   |   |   |   | 0,0 | 22.147,0
|
Merluza hubbsi S 41 |   | 180.804,9 |   | 11.562,5 | 33.244,2 | 25,6 | 294,6 | 4,7 | 1.176,9 | 11.737,9 | 793,1 | 107,2 | 239.751,6
|
Merluza negra |   | 3,9 |   |   | 7,9 |   |   |   | 1.078,7 |   | 2.687,6 | 6,8 | 3.784,9
|
Mero |   | 1.011,3 | 30,4 | 1,1 | 5,7 | 43,1 | 0,4 | 46,3 | 0,4 |   |   | 0,3 | 1.138,9
|
Notothenia |   | 80,9 |   |   | 14,6 |   |   |   |   | 0,1 | 6,1 |   | 101,8
|
Palometa |   | 65,6 | 1,1 |   | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 18,4 |   |   |   | 48,5 | 134,1
|
Pampanito |   | 327,8 |   |   | 257,0 |   | 1,1 | 0,2 | 4,4 |   | 4,6 | 0,0 | 595,1
|
Papafigo |   | 154,6 | 13,2 |   | 28,4 |   | 0,1 | 0,3 |   |   |   | 0,0 | 196,7
|
Pargo |   | 349,2 | 2,5 |   |   |   | 0,4 | 0,1 |   |   |   | 30,5 | 382,8
|
Pejerrey |   | 0,1 |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   |   | 260,0 | 261,9
|
Pescadilla |   | 7.390,9 | 93,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.714,3 | 10.198,8
|
Pescadilla real |   | 23,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121,3 | 144,9
|
Pez angel |   | 1.125,8 | 41,9 |   | 0,1 |   | 0,5 | 7,5 |   |   |   | 2,0 | 1.177,9
|
Pez gallo |   | 304,0 | 18,3 | 84,9 | 7,0 | 34,5 | 29,0 | 840,1 |   | 12,1 |   | 0,3 | 1.330,1
|
Pez palo |   | 5.491,9 | 120,1 |   | 0,1 |   | 2,9 | 0,5 |   | 0,3 |   |   | 5.615,7
|
Pez sable |   | 107,0 | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 107,3
|
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9.736,7 |   | 9.736,7
|
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   | 2,3 |   |   |   |   | 2,3
|
Raya espinosa |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Raya hocicuda / picuda |   | 198,4 |   |   |   |   | 3,0 | 331,3 | 0,1 | 9,9 | 5,5 | 2,7 | 550,9
|
Raya lisa |   | 19,0 |   |   |   | 0,3 | 0,4 | 0,6 |   |   |   | 49,5 | 69,8
|
Raya marmolada |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 4,8 |   |   |   | 17,9 | 22,8
|
Raya marron oscuro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 1,3 | 2,1
|
Raya Platana |   |   |   |   |   |   |   | 5,7 |   |   |   |   | 5,7
|
Rayas nep |   | 11.292,7 | 102,6 | 4,8 | 76,0 | 0,0 | 11,2 | 3,1 |   |   | 48,7 | 262,8 | 11.801,9
|
Robalo |   | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,7 | 4,5
|
Rubio |   | 18,5 |   |   | 5,2 |   | 0,2 | 0,4 |   |   |   |   | 24,3
|
Salmon de mar |   | 289,6 | 15,0 |   | 17,3 | 11,9 | 1,1 | 50,8 | 0,6 |   |   |   | 386,3
|
Salmonete |   | 50,2 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,4
|
Saraca |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120,5 | 121,2
|
Sargo |   | 1,2 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Savorin |   | 265,8 |   | 0,3 | 321,8 | 0,7 |   | 61,6 | 1,1 | 0,1 | 981,7 |   | 1.633,2
|
Tiburon bacota |   | 1,0 |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,2 | 1,4
|
Tiburon espinoso |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Tiburones nep |   | 295,7 | 7,9 | 0,0 | 9,5 |   | 0,2 | 0,2 |   |   |   | 0,2 | 313,7
|
Otras especies de peces |   | 0,6 | 0,3 |   | 0,3 | 0,5 |   | 80,6 |   |   | 42,0 | 48,7 | 172,9
|
Subtotal | 8,1 | 281.247,8 | 993,6 | 11.754,6 | 35.925,0 | 4.293,9 | 697,9 | 8.109,8 | 2.294,5 | 11.771,6 | 48.310,2 | 21.565,1 | 426.972,3
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,3 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47,7 | 48,1
|
Cangrejo |   | 16,9 | 0,6 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 17,6
|
Centolla |   | 113,5 |   | 326,4 | 241,2 |   |   |   | 1.070,0 | 228,0 | 170,7 | 93,6 | 2.243,3
|
Langostino | 0,3 | 9.848,8 |   | 4.639,6 | 58.466,2 | 76.164,1 | 457,9 | 3.111,8 | 9.577,5 | 6.213,9 |   | 15.412,9 | 183.892,9
|
Otros crustaceos |   |   |   |   |   | 31,3 |   |   |   |   |   |   | 31,3
|
Subtotal | 0,6 | 9.979,3 | 0,6 | 4.966,0 | 58.707,3 | 76.195,5 | 457,9 | 3.111,8 | 10.647,5 | 6.442,0 | 170,7 | 15.554,3 | 186.233,3
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   |   |   |   |   |   | 135,3 |   |   |   |   | 135,3
|
Calamar Illex |   | 109.725,7 | 15,9 | 5,2 | 25.587,6 | 1,1 | 0,8 | 7,8 | 33.211,8 | 8,8 | 129,5 | 2.467,5 | 171.161,6
|
Calamar Loligo |   | 5,3 | 0,5 |   | 2,0 | 0,3 |   |   | 0,3 |   |   |   | 8,4
|
Caracol |   | 0,1 | 9,9 |   |   |   |   | 10,6 |   |   |   | 0,0 | 20,5
|
Cholga |   |   |   |   |   |   |   | 94,5 |   |   |   |   | 94,5
|
Mejillon |   |   |   |   |   |   |   | 6,1 |   |   |   |   | 6,1
|
Navaja |   |   |   |   |   |   |   | 11,2 |   |   |   |   | 11,2
|
Panopea |   |   |   |   |   |   |   | 124,1 |   |   |   |   | 124,1
|
Pulpitos |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Vieira, callos |   | 3.565,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.056,2 |   | 4.621,7
|
Vieira tehuelche |   |   |   |   |   |   |   | 356,5 |   |   |   |   | 356,5
|
Subtotal |   | 113.296,6 | 26,2 | 5,2 | 25.589,6 | 1,5 | 0,8 | 745,9 | 33.212,1 | 8,8 | 1.185,7 | 2.467,6 | 176.539,9
|
|
Total | 8,7 | 404.523,8 | 1.020,4 | 16.725,8 | 120.221,9 | 80.490,8 | 1.156,6 | 11.967,5 | 46.154,1 | 18.222,4 | 49.666,6 | 39.587,0 | 789.745,5
|
Volver
|