| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
|
Periodo: 01/01/2019- 31/12/2019 |
|
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
|
|
Especie | Puertos |
|
Peces | Bahia Blanca | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Pto. Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
| |
Abadejo |   | 1.730,3 |   | 4,5 | 211,6 |   | 0,0 | 0,5 | 19,6 | 6,4 | 29,4 | 2,2 | 2.004,6
| |
Anchoa de banco |   | 336,4 | 3,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 32,2 | 372,1
| |
Anchoita |   | 4.804,9 | 1.083,9 |   | 60,8 | 148,6 |   |   |   |   |   |   | 6.098,3
| |
Bacalao austral |   | 105,9 |   |   | 88,5 |   |   |   | 9,8 |   | 192,4 |   | 396,6
| |
Bagre |   | 9,9 | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 28,3 | 38,4
| |
Besugo |   | 5.163,6 | 68,5 |   |   |   | 0,1 | 3,3 |   |   |   | 5,1 | 5.240,6
| |
Bonito |   | 18,5 |   |   |   |   |   |   | 1,9 |   |   | 12,8 | 33,2
| |
Brotola |   | 37,1 | 1,8 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 0,7 | 39,7
| |
Caballa |   | 8.113,7 |   |   | 7,2 |   |   | 0,4 |   |   | 3,5 |   | 8.124,8
| |
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1
| |
Castaneta |   | 6,4 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,9
| |
Cazon |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,4 | 13,2 |   |   |   | 1,3 | 15,1
| |
Chernia |   | 11,3 |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 10,8 | 22,2
| |
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1 | 2,1
| |
Congrio |   | 3,5 | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5 | 6,4
| |
Congrio de profundidad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
| |
Cornalito |   | 82,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82,8
| |
Corvina blanca |   | 15.614,9 | 90,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 14.767,3 | 30.472,5
| |
Corvina negra |   | 25,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 590,8 | 616,4
| |
Gatuzo | 3,8 | 2.481,7 | 87,4 |   | 0,2 |   | 24,8 | 74,6 |   |   |   | 158,4 | 2.830,9
| |
Granadero |   | 4,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 615,5 |   | 620,4
| |
Jurel |   | 2,2 | 1,1 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 3,4
| |
Lenguados nep |   | 4.121,8 | 178,6 |   | 0,3 | 1,3 | 27,7 | 46,5 |   |   |   | 21,7 | 4.397,9
| |
Lisa |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97,0 | 99,3
| |
Merluza austral |   |   |   |   | 4,9 |   |   |   |   |   | 192,6 |   | 197,5
| |
Merluza de cola |   | 23,2 |   |   | 1.451,5 |   | 0,8 | 5,3 |   |   | 34.557,4 |   | 36.038,2
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   | 36,2 |   | 3.160,1 | 8.257,5 |   |   |   |   | 11.453,7
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 9.313,3 | 2,3 | 57,7 |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 9.373,3
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41? (ZEEA) |   | 20.893,0 | 0,1 |   |   |   | 3,4 | 0,9 | 0,1 | 66,6 |   |   | 20.964,1
| |
Merluza hubbsi S 41 |   | 206.839,5 | 10,1 | 12.443,1 | 28.921,6 | 107,3 | 365,7 | 2,1 | 5.218,8 | 15.944,6 | 133,3 | 2.548,8 | 272.534,8
| |
Merluza negra |   | 0,9 |   |   | 2,3 |   |   |   | 1.141,6 |   | 2.773,9 |   | 3.918,7
| |
Mero |   | 892,7 | 20,3 |   | 13,3 | 30,9 | 8,8 | 8,5 |   |   |   | 34,8 | 1.009,3
| |
Notothenia |   | 62,2 |   | 0,1 | 24,7 |   |   |   | 0,3 | 0,1 | 0,5 |   | 87,8
| |
Palometa | 0,4 | 154,1 | 0,2 | 0,0 |   | 0,3 | 1,9 | 8,0 |   |   |   | 26,8 | 191,7
| |
Pampanito |   | 459,8 |   |   | 303,4 |   |   |   | 36,5 |   | 5,6 | 0,0 | 805,4
| |
Papafigo |   | 100,3 | 0,4 |   | 180,6 |   |   |   |   |   |   | 2,4 | 283,7
| |
Pargo |   | 348,9 | 3,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,9 | 354,4
| |
Pejerrey |   | 0,9 |   |   |   | 0,7 |   |   |   |   |   | 63,9 | 65,5
| |
Pescadilla | 15,5 | 8.197,0 | 53,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.502,8 | 9.769,1
| |
Pescadilla real |   | 63,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 228,8 | 292,6
| |
Pez angel |   | 1.863,6 | 78,0 |   | 0,2 |   | 2,2 | 2,0 |   |   |   | 4,8 | 1.950,8
| |
Pez gallo |   | 300,0 | 12,2 | 38,5 | 2,4 | 32,6 | 148,8 | 609,7 | 0,5 | 4,9 |   | 96,7 | 1.246,4
| |
Pez limon |   | 2,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,8
| |
Pez palo |   | 7.830,5 | 110,6 |   | 0,6 |   |   | 0,8 |   |   |   | 0,2 | 7.942,8
| |
Pez sable |   | 198,3 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 199,2
| |
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8.639,3 |   | 8.639,3
| |
Raya cola corta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,0 | 2,0
| |
Raya de circulos |   |   |   |   |   |   |   | 7,0 |   |   |   | 0,7 | 7,7
| |
Raya hocicuda / picuda |   | 66,9 | 0,3 |   | 1,0 |   | 15,2 | 136,8 | 16,1 | 13,9 |   | 9,2 | 259,4
| |
Raya lisa |   | 1,1 |   |   |   | 0,0 | 0,2 | 0,2 |   |   |   | 22,2 | 23,7
| |
Raya marmolada | 1,0 |   |   |   |   |   | 0,6 | 6,0 |   |   |   | 61,9 | 69,6
| |
Raya marron oscuro |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,9 |   |   |   | 0,4 | 1,5
| |
Raya pintada |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   |   | 0,1 | 1,2
| |
Rayas nep |   | 11.064,1 | 148,8 | 7,3 | 3,2 | 0,0 | 39,2 | 10,4 |   | 3,5 | 23,8 | 90,0 | 11.390,2
| |
Robalo |   | 9,3 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 9,3
| |
Rubio |   | 22,7 |   |   | 11,7 |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 34,5
| |
Salmon de mar |   | 527,4 | 15,2 |   | 7,3 | 5,0 | 32,9 | 35,4 |   |   |   |   | 623,3
| |
Salmonete |   | 165,6 | 1,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 167,5
| |
Saraca |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 73,6 | 75,9
| |
Sargo |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
| |
Savorin |   | 175,3 |   |   | 74,7 |   | 0,6 | 2,4 | 0,1 |   | 883,8 |   | 1.136,8
| |
Tiburon bacota |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Tiburon espinoso |   | 2,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,8
| |
Tiburon gris |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Tiburon moteado |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
| |
Tiburones nep |   | 453,2 | 9,8 |   |   |   | 4,3 |   |   |   |   |   | 467,3
| |
Otras especies de peces |   | 8,5 | 0,0 |   | 2,6 |   | 2,5 | 64,9 |   |   | 4,4 | 93,8 | 176,8
| |
Subtotal | 20,7 | 312.724,0 | 1.985,5 | 12.551,2 | 31.411,0 | 326,8 | 3.840,3 | 9.298,9 | 6.445,4 | 16.039,9 | 48.055,2 | 20.598,4 | 463.297,3
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron | 1,3 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 83,6 | 85,1
| |
Cangrejo |   | 32,6 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33,3
| |
Centolla |   | 114,9 |   | 192,5 | 121,2 |   |   |   | 1.474,5 | 107,0 | 158,1 | 167,6 | 2.335,8
| |
Langostino | 1,3 | 11.687,5 |   | 8.246,8 | 72.142,0 | 73.993,3 | 83,3 | 921,6 | 24.219,5 | 9.501,0 |   | 14.846,1 | 215.642,3
| |
Otros crustaceos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
| |
Subtotal | 2,6 | 11.835,1 | 0,7 | 8.439,3 | 72.263,3 | 73.993,3 | 83,3 | 921,6 | 25.694,0 | 9.608,0 | 158,1 | 15.097,4 | 218.096,6
| |
|
|
Moluscos |
|
Almejas nep |   |   |   |   |   |   |   | 216,3 |   |   |   |   | 216,3
| |
Calamar Illex |   | 34.617,4 | 0,2 | 2.568,9 | 18.448,3 | 4,3 | 0,4 | 1,7 | 37.023,3 | 1.868,5 | 235,0 | 1.496,5 | 96.264,6
| |
Calamar Loligo |   | 12,9 | 2,3 |   | 1,2 | 10,9 |   |   |   |   |   |   | 27,3
| |
Calamar patagonico |   | 1,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,9
| |
Caracol |   | 1,5 | 34,4 |   |   |   |   | 31,0 |   |   |   | 0,4 | 67,2
| |
Caracol negro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7 | 0,7
| |
Cholga |   |   |   |   |   |   |   | 25,4 |   |   |   |   | 25,4
| |
Mejillon |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   |   |   |   | 0,8
| |
Pulpitos |   | 0,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
| |
Pulpos nep |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Vieira, callos |   | 2.068,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.076,0 |   | 3.144,4
| |
Otros moluscos |   |   |   |   |   |   |   | 161,2 |   |   |   |   | 161,2
| |
Subtotal |   | 36.702,7 | 37,1 | 2.568,9 | 18.449,5 | 15,1 | 0,4 | 436,4 | 37.023,3 | 1.868,5 | 1.311,0 | 1.497,5 | 99.910,4
| |
|
|
Total | 23,3 | 361.261,9 | 2.023,3 | 23.559,4 | 122.123,8 | 74.335,2 | 3.923,9 | 10.656,9 | 69.162,7 | 27.516,4 | 49.524,4 | 37.193,3 | 781.304,3
|
Volver
|