| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 07/04/2026 |
|
|
|
|
|
Especie | Mes |
|
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total
| |
Abadejo | 89,0 | 172,5 | 211,9 | 31,6 | 505,0
| |
Anchoa de banco | 3,5 | 14,7 | 41,5 | 5,3 | 65,0
| |
Anchoita al norte del 41 |   | 9,0 |   |   | 9,0
| |
Anchoita al sur del 41 |   |   | 1,0 |   | 1,0
| |
Atun barrilete |   | 1,0 |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral | 0,6 | 1,1 | 23,7 | 0,6 | 26,0
| |
Bagre | 1,8 | 19,2 | 8,8 | 0,1 | 29,8
| |
Besugo | 179,5 | 391,5 | 497,8 | 39,0 | 1.107,8
| |
Bonito |   | 3,2 | 0,1 |   | 3,2
| |
Brotola |   | 0,2 | 1,0 |   | 1,2
| |
Burriqueta |   |   | 0,1 |   | 0,1
| |
Caballa al norte del 39 | 4,0 | 7,5 | 0,3 |   | 11,7
| |
Caballa al sur del 39 | 0,5 | 2,8 | 29,7 | 0,1 | 33,2
| |
Castaneta | 0,1 |   |   |   | 0,1
| |
Cazon |   |   | 4,0 | 1,7 | 5,6
| |
Chernia | 2,3 | 1,5 | 2,2 |   | 6,0
| |
Congrio |   | 0,1 | 2,7 |   | 2,9
| |
Cornalito |   |   | 106,6 |   | 106,6
| |
Corvina blanca | 544,8 | 992,5 | 1.258,0 | 298,9 | 3.094,2
| |
Corvina negra |   | 2,3 | 0,2 |   | 2,5
| |
Gatuzo | 116,2 | 129,5 | 286,9 | 34,9 | 567,4
| |
Granadero | 2,9 | 14,9 | 57,5 |   | 75,3
| |
Jurel | 0,1 | 0,3 |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep | 178,4 | 282,2 | 357,2 | 66,8 | 884,6
| |
Lisa | 1,4 | 10,5 | 14,0 |   | 25,8
| |
Merluza austral | 0,6 |   | 21,3 |   | 21,9
| |
Merluza de cola | 483,9 | 130,1 | 96,9 | 7,3 | 718,3
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 55,2 |   | 211,3 | 25,7 | 292,2
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 43,9 | 26,7 | 48,3 | 1,3 | 120,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 6,7 | 486,5 | 665,4 | 505,9 | 1.664,4
| |
Merluza hubbsi S 41 | 12.618,8 | 20.950,8 | 28.224,2 | 4.698,5 | 66.492,4
| |
Merluza negra | 269,5 | 504,9 | 1.065,1 | 0,9 | 1.840,4
| |
Mero | 22,6 | 62,7 | 55,2 | 4,9 | 145,3
| |
Notothenia | 0,7 | 0,4 | 9,2 | 0,1 | 10,3
| |
Palometa | 10,7 | 12,9 | 23,2 | 13,5 | 60,3
| |
Pampanito | 0,1 | 16,2 | 29,6 | 97,5 | 143,4
| |
Papafigo |   | 0,2 | 1,9 |   | 2,1
| |
Pargo | 2,1 | 6,9 | 6,7 | 0,5 | 16,2
| |
Pejerrey |   | 0,2 | 3,7 |   | 3,9
| |
Pescadilla | 138,5 | 251,0 | 550,3 | 87,9 | 1.027,6
| |
Pescadilla real |   | 2,6 | 12,1 | 0,6 | 15,4
| |
Pez angel | 88,0 | 108,2 | 171,5 | 19,7 | 387,3
| |
Pez gallo | 82,9 | 37,4 | 258,3 | 23,5 | 402,2
| |
Pez limon | 0,5 |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   | 0,1 |   | 0,1
| |
Pez palo | 437,0 | 454,4 | 433,2 | 54,5 | 1.379,1
| |
Pez sable |   |   | 0,8 |   | 0,8
| |
Polaca | 455,0 |   | 3.896,3 |   | 4.351,3
| |
Raya espinosa | 1,3 |   |   |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda | 10,8 | 9,9 | 18,1 | 3,5 | 42,3
| |
Raya lisa |   |   | 0,2 |   | 0,2
| |
Rayas nep | 369,5 | 723,1 | 929,2 | 115,3 | 2.137,2
| |
Robalo | 1,1 | 2,1 | 7,9 | 1,2 | 12,3
| |
Rubio | 0,1 | 2,1 | 0,4 | 0,2 | 2,7
| |
Salmon de mar | 15,1 | 19,5 | 19,0 | 3,0 | 56,6
| |
Salmonete | 3,5 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 5,1
| |
Saraca |   |   | 0,2 |   | 0,2
| |
Sargo |   | 0,2 |   | 1,0 | 1,3
| |
Savorin |   | 0,0 | 16,4 |   | 16,4
| |
Tiburones nep | 3,1 | 5,8 | 19,9 | 2,9 | 31,6
| |
Subtotal | 16.246,1 | 25.872,1 | 39.701,8 | 6.148,6 | 87.968,6
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo | 1,3 | 0,1 | 0,2 |   | 1,6
| |
Centolla | 4,3 | 432,6 | 226,6 |   | 663,4
| |
Langostino | 27.525,3 | 15.130,2 | 5.925,4 | 147,9 | 48.728,9
| |
Subtotal | 27.530,9 | 15.562,8 | 6.152,1 | 147,9 | 49.393,8
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 49.015,9 | 72.439,5 | 48.056,7 | 2.164,8 | 171.676,9
| |
Calamar Loligo | 0,1 | 0,3 | 1,1 |   | 1,4
| |
Caracol |   |   | 1,5 |   | 1,5
| |
Vieira, callos | 143,8 | 925,1 | 202,5 | 171,5 | 1.443,0
| |
Subtotal | 49.159,7 | 73.365,0 | 48.261,8 | 2.336,3 | 173.122,8
| |
|
|
Total | 92.936,7 | 114.799,9 | 94.115,7 | 8.632,9 | 310.485,2
|
Volver
|