| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 09/06/2026 | |
| |
| |
Especie | Mes | |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
Abadejo | 89,0 | 172,5 | 202,4 | 133,7 | 157,2 | 28,1 | 782,9 | |
Anchoa de banco | 3,5 | 14,7 | 41,6 | 47,2 | 51,0 | 23,2 | 181,1 | |
Anchoita al norte del 41 |   | 9,0 |   |   |   |   | 9,0 | |
Anchoita al sur del 41 |   |   | 1,0 |   |   |   | 1,0 | |
Atun barrilete |   | 1,0 |   |   |   |   | 1,0 | |
Bacalao austral | 0,6 | 1,1 | 22,6 | 3,0 | 88,7 |   | 116,0 | |
Bagre | 1,8 | 19,2 | 20,2 | 16,2 | 3,8 |   | 61,2 | |
Besugo | 179,5 | 391,5 | 497,9 | 319,6 | 184,7 | 67,7 | 1.640,9 | |
Bonito |   | 3,2 | 0,1 |   |   |   | 3,2 | |
Brotola |   | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | |
Burriqueta |   |   | 0,1 | 0,3 | 0,1 |   | 0,5 | |
Caballa al norte del 39 | 4,0 | 7,5 | 0,3 |   | 2,6 | 2,9 | 17,2 | |
Caballa al sur del 39 | 0,5 | 2,8 | 29,7 | 51,9 |   |   | 85,0 | |
Cabrilla |   |   |   |   | 0,1 |   | 0,1 | |
Castaneta | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Cazon |   | 0,1 | 4,1 | 3,1 | 0,4 | 9,8 | 17,5 | |
Chernia | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 0,6 | 3,4 | 1,4 | 11,3 | |
Cojinova |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2 | |
Congrio |   | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | |
Congrio de profundidad |   |   |   |   | 0,1 |   | 0,1 | |
Cornalito |   |   | 115,3 | 9,6 | 3,2 |   | 128,1 | |
Corvina blanca | 544,8 | 992,5 | 1.366,9 | 1.704,9 | 2.109,3 | 1.130,1 | 7.848,5 | |
Corvina negra |   | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 13,1 | 11,5 | 30,9 | |
Gatuzo | 116,2 | 129,5 | 289,0 | 267,4 | 191,0 | 26,8 | 1.019,9 | |
Granadero | 2,9 | 14,9 | 54,5 | 2,6 | 2,7 |   | 77,6 | |
Jurel | 0,1 | 0,3 |   |   |   |   | 0,5 | |
Lenguados nep | 178,4 | 282,3 | 361,6 | 261,5 | 80,0 | 25,4 | 1.189,2 | |
Lisa | 1,4 | 11,1 | 22,0 | 0,9 | 27,2 | 0,2 | 62,7 | |
Merluza austral | 0,6 |   | 21,3 |   | 124,3 |   | 146,2 | |
Merluza de cola | 483,9 | 130,1 | 96,9 | 79,4 | 2.032,3 |   | 2.822,7 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 55,2 | 6,0 | 242,6 | 185,3 |   |   | 489,1 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 43,9 | 26,7 | 48,3 | 90,5 | 3.048,6 | 277,0 | 3.535,0 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 6,7 | 486,5 | 676,9 | 2.339,1 | 6.979,2 | 636,1 | 11.124,5 | |
Merluza hubbsi S 41 | 12.627,1 | 20.962,5 | 28.414,6 | 26.492,0 | 25.906,4 | 6.097,6 | 120.500,1 | |
Merluza negra | 269,5 | 504,9 | 1.158,1 | 289,7 | 256,5 | 0,0 | 2.478,7 | |
Mero | 22,6 | 62,7 | 55,2 | 36,1 | 30,5 | 4,3 | 211,2 | |
Notothenia | 0,7 | 0,4 | 9,2 | 0,7 | 4,1 |   | 14,9 | |
Palometa | 10,7 | 13,0 | 23,2 | 45,2 | 15,4 | 2,3 | 109,7 | |
Pampanito | 0,1 | 16,2 | 29,6 | 305,2 | 17,1 | 2,1 | 370,4 | |
Papafigo |   | 0,2 | 1,9 | 10,7 | 22,8 | 0,2 | 35,8 | |
Pargo | 2,1 | 6,9 | 6,7 | 9,1 | 6,2 | 0,3 | 31,4 | |
Pejerrey |   | 0,2 | 3,9 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 5,8 | |
Pescadilla | 138,5 | 251,0 | 550,7 | 283,6 | 1.175,6 | 376,5 | 2.775,8 | |
Pescadilla real |   | 2,6 | 20,2 | 45,7 | 199,1 | 35,7 | 303,2 | |
Pez angel | 88,0 | 108,2 | 173,1 | 98,2 | 55,1 | 12,8 | 535,4 | |
Pez gallo | 83,2 | 45,6 | 286,7 | 142,6 | 30,2 | 2,9 | 591,2 | |
Pez limon | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Pez luna |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1 | |
Pez palo | 437,0 | 454,4 | 441,3 | 153,8 | 35,3 | 33,5 | 1.555,4 | |
Pez sable |   |   | 0,8 | 0,1 |   |   | 0,9 | |
Polaca | 455,0 |   | 3.896,3 |   | 1.950,6 |   | 6.301,9 | |
Raya espinosa | 1,3 |   |   |   |   |   | 1,3 | |
Raya hocicuda / picuda | 10,8 | 9,9 | 16,7 | 17,8 | 43,7 | 10,0 | 108,9 | |
Raya lisa |   |   | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | |
Raya marmolada |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2 | |
Rayas nep | 369,5 | 723,2 | 938,3 | 851,6 | 874,5 | 222,5 | 3.979,6 | |
Robalo | 1,1 | 2,1 | 9,6 | 5,8 | 7,8 | 0,1 | 26,5 | |
Rubio | 0,1 | 2,1 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |   | 3,6 | |
Salmon de mar | 15,1 | 19,5 | 20,0 | 35,5 | 18,1 | 12,1 | 120,3 | |
Salmonete | 3,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 5,9 | |
Saraca |   |   | 0,4 | 1,6 | 15,2 | 4,9 | 22,1 | |
Sargo |   | 0,2 |   | 3,3 | 1,7 |   | 5,3 | |
Savorin |   | 0,0 | 16,4 |   | 1,8 |   | 18,2 | |
Tiburon espinoso |   |   |   |   | 0,1 |   | 0,1 | |
Tiburones nep | 3,1 | 5,8 | 19,9 | 28,5 | 24,9 | 12,9 | 95,0 | |
Subtotal | 16.254,6 | 25.899,1 | 40.218,2 | 34.378,9 | 45.798,9 | 9.071,4 | 171.621,1 | |
| |
Crustaceos | |
Cangrejo | 1,3 | 0,1 | 0,2 |   | 0,2 |   | 1,7 | |
Centolla | 4,3 | 432,6 | 227,0 | 309,3 | 80,0 |   | 1.053,1 | |
Langostino | 27.522,6 | 15.228,2 | 5.955,3 | 1.753,4 | 6.080,9 | 10.146,0 | 66.686,4 | |
Subtotal | 27.528,2 | 15.660,8 | 6.182,5 | 2.062,6 | 6.161,1 | 10.146,0 | 67.741,2 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 49.019,6 | 72.439,5 | 48.144,5 | 17.940,5 | 800,9 | 19,9 | 188.364,9 | |
Calamar Loligo | 0,1 | 0,3 | 1,1 |   |   |   | 1,4 | |
Caracol |   |   | 2,0 | 0,4 | 0,7 |   | 3,1 | |
Vieira, callos | 143,8 | 925,1 | 202,5 | 654,7 | 262,4 | 139,6 | 2.328,1 | |
Subtotal | 49.163,4 | 73.365,0 | 48.350,1 | 18.595,5 | 1.064,0 | 159,5 | 190.697,5 | |
| |
Total | 92.946,2 | 114.924,8 | 94.750,8 | 55.037,1 | 53.024,0 | 19.376,9 | 430.059,8 |
Volver
|