| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) | |
Periodo: 01/01/2026 - 10/02/2026 | |
| |
| |
Especie | Mes | |
Peces | Enero | Febrero | Total | |
Abadejo | 89,0 | 81,2 | 170,2 | |
Anchoa de banco | 3,5 | 0,5 | 4,0 | |
Bacalao austral | 0,6 | 0,2 | 0,7 | |
Bagre | 1,8 | 0,2 | 2,0 | |
Besugo | 179,5 | 88,6 | 268,0 | |
Bonito |   | 2,7 | 2,7 | |
Caballa al norte del 39 | 4,0 | 3,3 | 7,3 | |
Caballa al sur del 39 | 0,5 | 1,9 | 2,5 | |
Castaneta | 0,1 |   | 0,1 | |
Chernia | 2,3 | 1,1 | 3,4 | |
Corvina blanca | 544,8 | 183,8 | 728,6 | |
Corvina negra |   | 0,2 | 0,2 | |
Gatuzo | 116,2 | 37,3 | 153,5 | |
Granadero | 2,9 | 14,7 | 17,5 | |
Jurel | 0,1 |   | 0,1 | |
Lenguados nep | 178,4 | 72,5 | 250,9 | |
Lisa | 1,4 | 1,5 | 2,9 | |
Merluza austral | 0,6 |   | 0,6 | |
Merluza de cola | 483,9 | 102,8 | 586,7 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 55,2 |   | 55,2 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 43,9 | 25,9 | 69,9 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 6,7 | 251,4 | 258,0 | |
Merluza hubbsi S 41 | 12.359,9 | 7.146,1 | 19.506,0 | |
Merluza negra | 269,5 | 332,0 | 601,4 | |
Mero | 22,6 | 33,5 | 56,0 | |
Notothenia | 0,7 | 0,6 | 1,3 | |
Palometa | 10,7 | 4,5 | 15,1 | |
Pampanito | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |
Pargo | 2,1 |   | 2,1 | |
Pescadilla | 138,5 | 63,3 | 201,7 | |
Pescadilla real |   | 0,9 | 0,9 | |
Pez angel | 88,0 | 25,4 | 113,3 | |
Pez gallo | 82,6 | 9,8 | 92,4 | |
Pez limon | 0,5 |   | 0,5 | |
Pez palo | 437,0 | 113,2 | 550,2 | |
Polaca | 455,0 |   | 455,0 | |
Raya espinosa | 1,3 |   | 1,3 | |
Raya hocicuda / picuda | 10,8 | 1,9 | 12,8 | |
Rayas nep | 369,5 | 222,6 | 592,1 | |
Robalo | 1,1 | 0,1 | 1,2 | |
Rubio | 0,1 |   | 0,1 | |
Salmon de mar | 15,1 | 4,0 | 19,1 | |
Salmonete | 3,5 | 0,1 | 3,6 | |
Tiburones nep | 3,1 | 0,3 | 3,4 | |
Subtotal | 15.986,8 | 8.827,9 | 24.814,8 | |
| |
Crustaceos | |
Cangrejo | 1,3 | 0,0 | 1,4 | |
Centolla | 4,3 | 174,3 | 178,5 | |
Langostino | 26.129,0 | 4.151,0 | 30.280,0 | |
Subtotal | 26.134,6 | 4.325,3 | 30.459,9 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 49.000,8 | 26.548,7 | 75.549,4 | |
Calamar Loligo | 0,1 |   | 0,1 | |
Vieira, callos | 143,8 |   | 143,8 | |
Subtotal | 49.144,6 | 26.548,7 | 75.693,3 | |
| |
Total | 91.266,0 | 39.701,9 | 130.968,0 |
Volver
|