| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 05/11/2025 |
|
|
|
|
|
Especie | Mes |
|
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Total
| |
Abadejo | 46,6 | 174,6 | 746,5 | 183,5 | 190,4 | 135,5 | 161,9 | 142,9 | 125,4 | 111,5 | 3,1 | 2.022,0
| |
Anchoa de banco | 5,3 | 16,7 | 6,5 | 33,2 | 120,7 | 86,5 | 30,3 | 43,6 | 16,1 | 11,6 |   | 370,4
| |
Anchoita al norte del 41 |   |   |   |   |   |   | 45,7 | 252,6 | 706,3 | 1.066,3 | 558,1 | 2.628,9
| |
Anchoita al sur del 41 |   |   |   |   |   |   |   | 1.770,7 | 521,0 | 911,2 | 138,0 | 3.340,9
| |
Atunes nep |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Bacalao austral |   | 24,2 | 31,7 | 37,6 | 41,3 | 23,2 | 41,0 | 6,8 | 5,5 | 0,0 |   | 211,4
| |
Bagre | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 18,8 | 18,2 | 53,3 | 55,5 | 120,3 | 144,1 | 90,5 | 11,5 | 521,5
| |
Bathyraja |   | 0,7 |   | 5,3 |   |   | 9,3 |   |   |   |   | 15,4
| |
Besugo | 384,2 | 797,0 | 577,6 | 221,9 | 165,3 | 92,6 | 37,9 | 14,1 | 11,4 | 193,4 | 40,6 | 2.536,0
| |
Bonito |   | 1,2 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Brotola | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 0,0 |   | 0,1 | 0,3 |   | 5,1
| |
Burriqueta |   |   | 0,4 |   | 0,2 | 2,4 |   | 0,0 |   |   |   | 3,0
| |
Caballa al norte del 39 | 61,2 | 21,5 |   | 6,3 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 1,3 | 2,3 | 598,0 | 54,4 | 748,8
| |
Caballa al sur del 39 | 11,0 | 122,7 | 245,9 | 27,6 | 6,5 | 6,1 | 10,3 | 244,5 | 980,2 | 2.648,1 | 38,0 | 4.341,0
| |
Cabrilla |   |   | 0,1 |   |   | 0,1 | 0,1 | 6,3 | 0,1 |   |   | 6,7
| |
Castaneta | 0,9 | 0,3 |   |   |   | 0,7 |   | 0,2 |   | 0,7 |   | 2,8
| |
Cazon | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 9,1 | 2,5 | 3,7 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 5,1 |   | 24,5
| |
Chanchito |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | 0,3
| |
Chernia | 6,4 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 7,1 | 4,0 | 4,7 | 15,1 | 7,7 | 7,1 | 1,4 | 73,6
| |
Chucho |   |   |   |   |   | 0,7 |   |   | 0,0 |   |   | 0,7
| |
Cojinova |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
| |
Congrio |   | 0,0 | 0,1 |   | 0,8 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 0,6 |   | 7,0
| |
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,4 | 0,3 | 0,3 |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Cornalito |   | 34,3 | 60,2 | 24,5 | 62,7 | 10,8 | 3,0 |   |   |   |   | 195,5
| |
Corvina blanca | 690,9 | 1.581,7 | 2.022,6 | 2.358,6 | 2.288,8 | 4.313,8 | 8.950,1 | 6.265,2 | 3.604,2 | 3.026,0 | 13,6 | 35.115,6
| |
Corvina negra | 0,2 |   | 7,2 | 0,5 | 4,5 | 54,7 | 107,4 | 86,5 | 312,6 | 33,7 |   | 607,2
| |
Gatuzo | 165,3 | 269,7 | 312,8 | 321,6 | 272,8 | 195,1 | 131,3 | 113,7 | 181,7 | 185,3 | 0,2 | 2.149,5
| |
Granadero | 0,1 | 38,5 | 48,9 | 8,1 | 44,7 | 20,6 | 443,5 |   |   | 0,5 |   | 604,8
| |
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Lenguados nep | 281,4 | 458,6 | 504,3 | 241,1 | 253,3 | 118,7 | 52,9 | 43,2 | 72,7 | 174,7 | 13,4 | 2.214,3
| |
Lisa | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 0,6 |   | 12,2
| |
Merluza austral |   | 62,9 | 1,6 | 22,6 | 123,4 | 23,9 | 15,2 |   | 9,9 |   |   | 259,6
| |
Merluza de cola |   | 156,2 | 8,0 | 506,6 | 2.294,1 | 698,8 | 278,7 |   | 125,9 | 179,1 |   | 4.247,3
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 186,7 | 76,8 | 130,3 | 174,8 | 51,2 | 33,3 | 49,8 | 58,9 | 87,4 | 5,3 |   | 854,4
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 10,3 | 16,6 | 281,8 | 1.260,5 | 4.467,0 | 1.312,8 | 1.078,3 | 21,6 | 102,9 |   | 8.551,8
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,6 | 209,2 | 345,3 | 1.122,7 | 3.345,8 | 2.062,3 | 2.035,6 | 1.044,5 | 383,8 | 756,3 | 43,7 | 11.444,9
| |
Merluza hubbsi S 41 | 10.097,5 | 18.525,1 | 23.424,2 | 26.876,0 | 22.400,1 | 14.778,3 | 29.710,4 | 30.509,0 | 23.115,4 | 35.578,2 | 1.986,7 | 237.000,9
| |
Merluza negra | 171,0 | 567,7 | 563,0 | 375,7 | 441,5 | 207,9 | 312,3 | 0,5 | 3,3 | 577,2 | 42,6 | 3.262,7
| |
Mero | 23,3 | 160,5 | 120,2 | 63,9 | 72,0 | 11,3 | 7,3 | 34,7 | 65,9 | 137,7 | 12,4 | 709,2
| |
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   | 0,3
| |
Notothenia |   |   | 19,0 | 3,1 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 33,9
| |
Palometa | 7,7 | 7,9 | 19,0 | 36,8 | 71,3 | 14,3 | 16,0 | 20,7 | 31,3 | 32,0 |   | 256,9
| |
Pampanito |   | 1,3 | 79,6 | 98,6 | 20,9 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,3 | 2,5 |   | 210,5
| |
Papafigo |   |   | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 0,4 | 5,4 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 17,9
| |
Pargo | 3,5 | 2,3 | 12,6 | 12,0 | 4,2 | 14,8 | 5,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |   | 56,0
| |
Pejerrey | 0,0 |   |   |   | 0,2 |   |   | 1,0 | 0,9 | 0,0 |   | 2,2
| |
Pescadilla | 98,9 | 447,6 | 602,0 | 863,8 | 783,4 | 1.144,8 | 1.062,6 | 796,4 | 617,4 | 750,7 | 1,3 | 7.168,8
| |
Pescadilla real |   |   | 5,4 | 68,6 | 134,5 | 21,5 | 13,3 | 15,6 | 22,9 | 27,9 |   | 309,8
| |
Pez angel | 107,0 | 206,4 | 244,5 | 111,5 | 78,8 | 45,0 | 20,7 | 17,5 | 24,7 | 75,8 | 3,9 | 935,7
| |
Pez gallo | 17,7 | 84,0 | 246,0 | 135,2 | 141,5 | 117,7 | 120,6 | 95,4 | 102,7 | 106,0 | 1,6 | 1.168,3
| |
Pez luna |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   | 0,1
| |
Pez palo | 520,0 | 800,9 | 895,9 | 225,5 | 136,9 | 67,0 | 37,5 | 45,4 | 86,9 | 395,3 | 29,1 | 3.240,2
| |
Pez sable |   | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 22,6 | 14,1 |   |   |   |   |   | 39,6
| |
Polaca | 162,8 | 3.796,0 |   | 2.349,2 | 77,1 | 773,3 | 20,6 |   |   |   |   | 7.179,0
| |
Raya hocicuda / picuda | 7,6 | 10,0 | 9,3 | 3,2 | 1,1 | 4,7 | 8,9 | 5,0 | 4,6 | 10,2 | 0,4 | 65,0
| |
Raya lisa |   |   |   |   |   | 0,7 | 3,7 | 0,1 | 0,3 | 4,3 |   | 9,1
| |
Rayas nep | 269,4 | 699,1 | 861,4 | 1.017,3 | 1.175,3 | 950,5 | 881,1 | 774,3 | 396,6 | 423,8 | 19,5 | 7.468,3
| |
Robalo | 0,8 | 5,3 | 27,6 | 19,4 | 11,4 | 6,9 | 8,1 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 0,6 | 91,4
| |
Rubio |   | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,3 |   | 10,1
| |
Salmon de mar | 13,4 | 45,8 | 41,9 | 19,2 | 26,3 | 12,5 | 3,9 | 4,6 | 25,4 | 43,5 | 0,7 | 237,2
| |
Salmonete | 0,3 | 5,4 | 3,6 | 1,3 | 2,9 | 0,2 |   | 0,1 | 1,0 | 1,0 |   | 15,7
| |
Saraca |   |   |   |   | 22,7 | 7,2 | 15,8 | 15,0 | 41,5 | 15,3 |   | 117,4
| |
Sargo |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 | 4,4 |   |   | 5,0
| |
Savorin |   | 6,3 |   | 0,1 | 9,8 | 3,1 |   | 0,2 | 0,1 | 3,5 |   | 23,2
| |
Tiburon espinoso |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   | 0,0 |   | 0,4
| |
Tiburones nep | 7,6 | 15,0 | 15,1 | 36,5 | 43,1 | 21,8 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 39,2 | 2,3 | 193,9
| |
Subtotal | 13.448,1 | 29.458,7 | 32.278,8 | 37.932,9 | 36.245,3 | 30.638,2 | 46.049,2 | 43.661,8 | 31.879,4 | 48.340,8 | 3.017,4 | 352.950,7
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Cangrejo | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |   | 0,1 |   | 0,1 | 2,6
| |
Centolla | 41,0 | 406,5 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   |   |   |   | 58,9 | 105,1 | 1.206,3
| |
Langostino | 28.057,5 | 23.503,3 | 5.085,0 | 950,7 | 641,8 | 962,6 | 4.581,6 | 39.513,4 | 34.691,7 | 5.967,5 | 369,7 | 144.324,6
| |
Subtotal | 28.099,0 | 23.910,4 | 5.250,8 | 1.239,9 | 782,7 | 963,0 | 4.581,6 | 39.513,4 | 34.691,8 | 6.026,4 | 474,9 | 145.533,8
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 16.482,8 | 45.037,7 | 36.319,3 | 40.642,6 | 44.851,8 | 22.103,0 | 1.157,9 | 336,5 | 16,9 | 8,8 | 0,9 | 206.958,2
| |
Calamar Loligo | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |   | 1,6
| |
Caracol | 5,2 | 0,8 |   |   | 0,1 | 0,4 | 1,0 |   | 0,2 |   |   | 7,6
| |
Vieira, callos | 61,2 | 698,4 | 448,3 | 1.004,1 | 444,2 | 478,4 | 397,7 | 174,3 | 326,8 | 537,2 |   | 4.570,7
| |
Subtotal | 16.549,3 | 45.737,2 | 36.768,0 | 41.646,7 | 45.296,2 | 22.581,8 | 1.557,2 | 510,8 | 343,9 | 546,2 | 0,9 | 211.538,2
| |
|
|
Total | 58.096,5 | 99.106,4 | 74.297,6 | 80.819,6 | 82.324,2 | 54.183,0 | 52.188,0 | 83.685,9 | 66.915,1 | 54.913,4 | 3.493,1 | 710.022,8
|
Volver
|