Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 02/09/2025 |
|
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total
|
Abadejo | 46,6 | 182,9 | 746,5 | 183,5 | 190,4 | 135,5 | 161,9 | 141,5 |   | 1.788,7
|
Anchoa de banco | 5,3 | 16,7 | 6,5 | 33,2 | 120,6 | 86,4 | 30,3 | 41,7 |   | 340,6
|
Anchoita al norte del 41 |   |   |   |   |   |   | 45,7 | 252,6 |   | 298,2
|
Anchoita al sur del 41 |   |   |   |   |   |   |   | 1.770,7 |   | 1.770,7
|
Atunes nep |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 58,8 | 31,7 | 37,6 | 40,9 | 23,2 | 41,0 | 6,6 |   | 239,7
|
Bagre | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 18,8 | 18,2 | 53,3 | 55,2 | 100,3 |   | 255,2
|
Bathyraja |   | 1,8 |   | 5,3 |   |   | 9,3 |   |   | 16,4
|
Besugo | 384,2 | 797,0 | 577,5 | 221,9 | 165,2 | 91,2 | 31,7 | 14,1 |   | 2.282,8
|
Bonito |   | 1,2 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,3
|
Brotola | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 2,1 |   |   |   | 4,7
|
Burriqueta |   |   | 0,4 |   | 0,2 | 2,4 |   | 0,0 |   | 3,0
|
Caballa al norte del 39 | 61,2 | 21,5 |   | 6,3 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 1,3 |   | 94,1
|
Caballa al sur del 39 | 11,0 | 122,7 | 245,9 | 27,6 | 6,5 | 6,1 | 10,3 | 244,5 |   | 674,6
|
Cabrilla |   |   | 0,1 |   |   | 0,1 | 0,1 | 6,3 |   | 6,6
|
Castaneta | 0,9 | 0,3 |   |   |   | 0,7 |   | 0,2 |   | 2,1
|
Cazon | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 9,1 | 2,5 | 3,7 | 0,7 |   |   | 18,9
|
Chanchito |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 0,0 |   | 0,3
|
Chernia | 6,4 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 7,1 | 4,0 | 4,7 | 15,1 |   | 57,5
|
Chucho |   |   |   |   |   | 0,7 |   |   |   | 0,7
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   | 0,2
|
Congrio |   | 0,0 | 0,1 |   | 0,8 | 2,2 | 0,6 | 0,5 |   | 4,2
|
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,4 | 0,3 | 0,3 |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   | 34,3 | 60,2 | 24,5 | 62,7 | 10,8 | 3,0 |   |   | 195,5
|
Corvina blanca | 691,7 | 1.581,6 | 2.022,4 | 2.356,9 | 2.287,3 | 4.312,5 | 8.934,7 | 5.816,8 | 2,8 | 28.006,7
|
Corvina negra | 0,2 |   | 7,2 | 0,5 | 4,5 | 54,7 | 107,4 | 64,4 |   | 238,8
|
Gatuzo | 168,8 | 269,7 | 312,8 | 321,6 | 272,8 | 185,9 | 130,6 | 111,3 |   | 1.773,5
|
Granadero | 0,1 | 38,8 | 48,9 | 8,1 | 44,7 | 20,6 | 443,5 |   |   | 604,7
|
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep | 290,5 | 458,2 | 504,2 | 240,9 | 253,1 | 117,6 | 52,2 | 43,1 |   | 1.959,8
|
Lisa | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 1,9 |   | 9,8
|
Merluza austral |   | 158,2 | 1,6 | 22,6 | 123,4 | 23,9 | 15,2 |   |   | 344,9
|
Merluza de cola |   | 429,5 | 8,0 | 506,6 | 2.294,1 | 698,8 | 278,7 |   |   | 4.215,7
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 186,7 | 76,8 | 130,3 | 174,8 | 51,2 | 33,3 | 49,8 |   |   | 702,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 10,3 | 16,5 | 281,8 | 1.260,4 | 4.468,7 | 1.312,8 | 1.078,3 |   | 8.428,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,6 | 209,2 | 345,3 | 1.122,7 | 3.345,8 | 2.062,3 | 2.035,6 | 1.044,5 | 0,0 | 10.261,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 10.097,5 | 18.519,5 | 23.423,9 | 26.873,3 | 22.388,1 | 14.756,6 | 29.698,0 | 29.990,3 | 413,6 | 176.160,9
|
Merluza negra | 171,0 | 567,7 | 563,0 | 375,7 | 441,5 | 207,9 | 312,3 | 0,5 |   | 2.639,6
|
Mero | 23,3 | 160,4 | 120,2 | 63,9 | 72,0 | 10,0 | 7,3 | 34,7 |   | 491,7
|
Notothenia |   |   | 19,0 | 3,1 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 2,9 |   | 31,5
|
Palometa | 7,7 | 7,9 | 19,0 | 36,8 | 71,3 | 14,3 | 15,9 | 20,6 |   | 193,5
|
Pampanito |   | 1,6 | 79,6 | 98,6 | 20,9 | 2,1 | 2,3 | 1,9 |   | 207,0
|
Papafigo |   |   | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 0,4 | 5,4 | 0,7 |   | 16,0
|
Pargo | 3,5 | 2,3 | 12,6 | 12,0 | 4,2 | 14,8 | 5,2 | 0,2 |   | 54,7
|
Pejerrey | 0,0 |   |   |   | 0,2 |   |   | 1,0 |   | 1,3
|
Pescadilla | 99,7 | 447,5 | 601,7 | 863,5 | 782,2 | 1.137,0 | 1.054,2 | 766,2 |   | 5.752,0
|
Pescadilla real |   |   | 5,4 | 68,5 | 134,5 | 21,5 | 13,3 | 14,3 |   | 257,6
|
Pez angel | 109,9 | 206,4 | 244,4 | 111,5 | 78,8 | 44,2 | 20,4 | 17,6 |   | 833,2
|
Pez gallo | 17,7 | 84,0 | 246,0 | 135,2 | 141,5 | 116,6 | 120,0 | 13,7 |   | 874,7
|
Pez palo | 529,2 | 800,9 | 895,8 | 225,5 | 136,9 | 65,3 | 37,3 | 45,4 |   | 2.736,1
|
Pez sable |   | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 22,6 | 14,1 |   |   |   | 39,6
|
Polaca | 1.259,5 | 3.953,5 |   | 2.349,2 | 77,1 | 773,3 | 20,6 |   |   | 8.433,2
|
Raya hocicuda / picuda | 7,6 | 10,4 | 9,3 | 3,2 | 1,1 | 4,1 | 7,1 | 5,0 | 0,9 | 48,7
|
Raya lisa |   |   |   |   |   | 0,7 | 3,7 | 0,1 |   | 4,5
|
Rayas nep | 272,9 | 698,4 | 860,2 | 1.017,0 | 1.174,7 | 949,5 | 880,9 | 765,2 | 3,9 | 6.622,8
|
Robalo | 0,8 | 5,3 | 27,6 | 19,4 | 11,4 | 6,9 | 8,1 | 3,4 |   | 82,8
|
Rubio |   | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,8 |   | 8,9
|
Salmon de mar | 13,4 | 45,8 | 41,9 | 19,2 | 26,3 | 8,6 | 3,9 | 4,5 |   | 163,5
|
Salmonete | 0,3 | 5,4 | 3,6 | 1,3 | 2,9 | 0,2 |   | 0,1 |   | 13,7
|
Saraca |   |   |   |   | 22,7 | 7,2 | 15,8 | 14,1 |   | 59,8
|
Sargo |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 |   | 0,6
|
Savorin |   | 19,3 |   | 0,1 | 9,8 | 3,1 |   |   |   | 32,3
|
Tiburon espinoso |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   | 0,3
|
Tiburones nep | 8,0 | 15,0 | 15,1 | 36,4 | 43,0 | 20,6 | 8,0 | 3,3 |   | 149,4
|
Subtotal | 14.575,2 | 30.035,7 | 32.276,3 | 37.927,5 | 36.229,1 | 30.585,8 | 46.001,6 | 42.464,1 | 421,3 | 270.516,5
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 0,3
|
Cangrejo | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |   |   | 2,4
|
Centolla | 40,1 | 476,1 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   |   |   |   | 1.111,0
|
Langostino | 28.020,6 | 23.483,2 | 5.083,1 | 950,7 | 641,8 | 962,6 | 4.581,6 | 39.503,9 | 2.948,1 | 106.175,6
|
Subtotal | 28.061,3 | 23.959,8 | 5.248,9 | 1.239,9 | 782,7 | 963,0 | 4.581,6 | 39.503,9 | 2.948,1 | 107.289,3
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 16.482,8 | 45.037,7 | 36.319,3 | 40.631,0 | 44.871,5 | 22.077,3 | 1.157,9 | 336,5 |   | 206.913,9
|
Calamar Loligo | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |   | 1,5
|
Caracol | 5,2 | 0,8 |   |   | 0,1 | 0,4 | 1,0 |   |   | 7,4
|
Vieira, callos | 300,3 | 698,4 | 448,3 | 1.004,1 | 444,2 | 478,4 | 397,7 | 174,3 |   | 3.945,8
|
Subtotal | 16.788,4 | 45.737,2 | 36.768,0 | 41.635,1 | 45.315,8 | 22.556,0 | 1.557,2 | 510,8 |   | 210.868,5
|
|
Total | 59.424,9 | 99.732,7 | 74.293,1 | 80.802,5 | 82.327,7 | 54.104,8 | 52.140,4 | 82.478,9 | 3.369,4 | 588.674,3
|
Volver
|