| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 30/12/2025 |
|
|
|
|
|
Especie | Mes |
|
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
| |
Abadejo | 46,6 | 174,6 | 746,5 | 183,5 | 190,4 | 135,5 | 161,9 | 142,8 | 125,4 | 113,0 | 118,2 | 239,5 | 2.378,1
| |
Anchoa de banco | 5,3 | 16,7 | 6,5 | 33,2 | 120,7 | 86,5 | 30,3 | 43,6 | 16,1 | 11,6 | 2,2 | 1,7 | 374,2
| |
Anchoita al norte del 41 |   |   |   |   |   |   | 45,7 | 252,6 | 706,3 | 1.066,0 | 1.559,9 |   | 3.630,4
| |
Anchoita al sur del 41 |   |   |   |   |   |   |   | 1.770,7 | 521,0 | 911,1 | 358,9 |   | 3.561,7
| |
Atunes nep |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Bacalao austral |   | 24,2 | 31,7 | 37,6 | 41,3 | 24,4 | 41,0 | 7,3 | 5,5 | 0,0 | 381,1 | 0,4 | 594,6
| |
Bagre | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 18,8 | 18,2 | 53,3 | 55,5 | 120,3 | 144,1 | 102,7 | 420,6 | 212,3 | 1.155,0
| |
Bathyraja |   | 0,7 |   | 5,3 |   |   | 9,3 |   |   |   |   |   | 15,4
| |
Besugo | 384,2 | 797,0 | 578,4 | 221,9 | 165,3 | 92,6 | 37,9 | 14,1 | 12,4 | 194,7 | 707,9 | 349,3 | 3.555,5
| |
Bonito |   | 1,2 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Brotola | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 0,0 |   | 0,1 | 0,3 |   | 0,0 | 5,1
| |
Burriqueta |   |   | 0,4 |   | 0,2 | 2,4 |   | 0,0 |   |   | 0,1 | 2,4 | 5,5
| |
Caballa al norte del 39 | 61,2 | 21,5 |   | 6,3 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 1,3 | 2,3 | 869,2 | 1.644,6 | 798,1 | 3.408,4
| |
Caballa al sur del 39 | 11,0 | 122,7 | 245,9 | 27,6 | 6,5 | 6,1 | 10,3 | 244,5 | 980,2 | 2.648,1 | 39,5 | 350,0 | 4.692,4
| |
Cabrilla |   |   | 0,1 |   |   | 0,1 | 0,1 | 6,3 | 0,1 |   |   |   | 6,7
| |
Castaneta | 0,9 | 0,3 |   |   |   | 0,7 |   | 0,2 |   | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 3,1
| |
Cazon | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 9,1 | 2,5 | 3,7 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 5,1 | 3,0 | 3,0 | 30,5
| |
Chanchito |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,3
| |
Chernia | 6,4 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 7,1 | 4,0 | 4,7 | 15,1 | 7,7 | 7,1 | 10,3 | 1,5 | 84,0
| |
Chucho |   |   |   |   |   | 0,7 |   |   | 0,0 |   | 0,0 | 0,4 | 1,1
| |
Cojinova |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 0,9 |   | 1,2
| |
Congrio |   | 0,0 | 0,1 |   | 0,8 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 8,3
| |
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,4 | 0,3 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Cornalito |   | 37,7 | 69,6 | 29,1 | 62,7 | 10,8 | 3,0 |   |   |   |   |   | 212,9
| |
Corvina blanca | 690,9 | 1.581,7 | 2.022,6 | 2.358,6 | 2.288,8 | 4.313,8 | 8.950,1 | 6.265,6 | 3.604,5 | 3.085,4 | 1.080,4 | 866,9 | 37.109,4
| |
Corvina negra | 0,2 |   | 7,2 | 0,5 | 4,5 | 54,7 | 107,4 | 86,5 | 312,6 | 34,9 | 14,2 | 11,2 | 633,7
| |
Gatuzo | 165,3 | 269,7 | 312,8 | 321,6 | 272,8 | 195,1 | 131,3 | 113,7 | 181,7 | 186,9 | 129,2 | 106,9 | 2.386,9
| |
Granadero | 0,1 | 38,5 | 48,9 | 8,1 | 44,7 | 21,1 | 443,5 |   |   | 0,5 | 80,0 | 0,8 | 686,0
| |
Guitarra chica |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29,5 |   | 29,5
| |
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13,6 | 13,7
| |
Lenguados nep | 281,4 | 458,6 | 504,3 | 241,1 | 253,3 | 118,7 | 52,9 | 43,2 | 72,7 | 176,2 | 269,2 | 271,0 | 2.742,7
| |
Lisa | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 0,6 | 7,7 | 4,0 | 23,9
| |
Merluza austral |   | 62,9 | 1,6 | 22,6 | 123,4 | 23,9 | 15,2 |   | 9,9 |   | 88,4 |   | 347,9
| |
Merluza de cola |   | 156,2 | 8,0 | 506,6 | 2.294,1 | 698,8 | 278,7 |   | 125,9 | 196,2 | 1.666,2 | 19,9 | 5.950,5
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 186,7 | 76,8 | 130,3 | 174,8 | 51,2 | 33,3 | 49,8 | 58,9 | 87,4 | 5,3 | 32,9 |   | 887,3
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 10,3 | 16,6 | 281,8 | 1.260,5 | 4.467,0 | 1.312,8 | 1.078,3 | 21,6 | 102,8 | 29,0 | 14,5 | 8.595,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,6 | 209,2 | 345,3 | 1.122,7 | 3.345,8 | 2.062,3 | 2.032,7 | 1.042,2 | 383,8 | 756,3 | 1.558,8 | 289,5 | 13.244,2
| |
Merluza hubbsi S 41 | 10.097,5 | 18.525,1 | 23.424,2 | 26.876,0 | 22.400,1 | 14.778,3 | 29.710,4 | 30.182,0 | 23.115,4 | 35.909,4 | 32.417,3 | 23.981,8 | 291.417,7
| |
Merluza negra | 171,0 | 546,3 | 535,2 | 362,3 | 408,7 | 209,0 | 293,1 | 0,5 | 3,3 | 576,4 | 480,9 | 1,1 | 3.587,7
| |
Mero | 23,3 | 160,5 | 120,2 | 63,9 | 72,0 | 11,3 | 7,3 | 34,7 | 66,2 | 138,0 | 129,6 | 216,3 | 1.043,2
| |
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 0,3
| |
Notothenia |   |   | 19,0 | 3,1 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 8,2 | 44,0
| |
Palometa | 7,7 | 7,9 | 19,0 | 36,8 | 71,3 | 14,3 | 16,0 | 20,7 | 31,3 | 32,4 | 60,0 | 33,9 | 351,3
| |
Pampanito |   | 1,3 | 79,6 | 98,6 | 20,9 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 5,9 | 61,8 | 278,2
| |
Papafigo |   |   | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 0,4 | 5,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 8,0 | 31,8 | 57,4
| |
Pargo | 3,5 | 2,3 | 12,6 | 12,0 | 4,2 | 18,8 | 5,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 2,9 | 63,1
| |
Pejerrey | 0,0 |   |   |   | 0,2 |   |   | 1,0 | 0,9 | 0,0 |   |   | 2,2
| |
Pescadilla | 98,9 | 447,6 | 602,0 | 863,8 | 783,4 | 1.144,8 | 1.062,6 | 800,8 | 617,8 | 758,7 | 362,8 | 145,0 | 7.688,1
| |
Pescadilla real |   |   | 5,4 | 68,6 | 134,5 | 21,5 | 13,3 | 15,6 | 22,9 | 29,8 | 19,2 | 1,8 | 332,7
| |
Pez angel | 107,0 | 206,4 | 244,5 | 111,5 | 78,8 | 45,0 | 20,7 | 17,5 | 24,7 | 75,9 | 100,8 | 80,0 | 1.112,9
| |
Pez gallo | 17,7 | 84,0 | 246,0 | 135,2 | 141,5 | 117,7 | 120,6 | 95,4 | 102,7 | 106,1 | 70,9 | 53,0 | 1.290,7
| |
Pez luna |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 520,0 | 800,9 | 895,9 | 225,5 | 136,9 | 67,0 | 37,5 | 45,7 | 87,0 | 399,2 | 904,8 | 719,8 | 4.840,1
| |
Pez sable |   | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 22,6 | 14,1 |   |   |   |   |   |   | 39,6
| |
Polaca | 162,8 | 3.796,0 |   | 2.349,2 | 77,1 | 773,3 | 20,6 |   |   |   | 2.293,9 |   | 9.472,9
| |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,2 |   | 8,2
| |
Raya hocicuda / picuda | 7,6 | 10,0 | 9,3 | 3,2 | 1,1 | 3,3 | 8,4 | 5,0 | 4,6 | 10,5 | 16,5 | 9,7 | 89,2
| |
Raya lisa |   |   |   |   |   | 0,7 | 3,7 | 0,1 | 0,3 | 4,3 |   |   | 9,1
| |
Rayas nep | 269,4 | 699,1 | 861,4 | 1.017,3 | 1.175,3 | 951,9 | 881,7 | 774,3 | 396,6 | 426,7 | 420,0 | 458,8 | 8.332,4
| |
Robalo | 0,8 | 5,3 | 27,6 | 19,4 | 11,4 | 6,9 | 8,1 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 1,4 | 96,0
| |
Rubio |   | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 11,6
| |
Salmon de mar | 13,4 | 45,8 | 41,9 | 19,2 | 26,3 | 12,5 | 3,9 | 4,6 | 25,5 | 43,5 | 38,0 | 25,8 | 300,5
| |
Salmonete | 0,3 | 5,4 | 3,6 | 1,3 | 2,9 | 0,2 |   | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 16,7
| |
Saraca |   |   |   |   | 22,7 | 7,2 | 15,8 | 15,0 | 41,5 | 15,3 | 0,9 | 0,9 | 119,2
| |
Sargo |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 | 4,4 |   | 0,2 | 2,7 | 7,9
| |
Savorin |   | 6,3 |   | 0,1 | 9,8 | 3,1 |   | 0,2 | 0,1 | 3,5 | 1,3 | 2,3 | 26,9
| |
Testolin |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 0,1 | 0,1 | 0,2
| |
Tiburon espinoso |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   | 0,0 |   | 0,2 | 0,5
| |
Tiburones nep | 7,6 | 15,0 | 15,1 | 36,5 | 43,1 | 21,8 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 40,2 | 158,8 | 63,8 | 415,1
| |
Subtotal | 13.448,1 | 29.440,8 | 32.261,2 | 37.924,0 | 36.212,5 | 30.645,0 | 46.027,0 | 43.338,2 | 31.881,5 | 49.056,7 | 47.738,5 | 29.462,0 | 427.435,6
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,5
| |
Cangrejo | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |   | 0,1 |   | 0,8 | 0,0 | 3,4
| |
Centolla | 41,0 | 406,5 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   |   |   |   | 58,9 | 615,7 | 495,7 | 2.212,7
| |
Langostino | 28.074,8 | 23.503,3 | 5.085,0 | 950,7 | 641,8 | 962,6 | 4.581,6 | 39.532,2 | 34.691,0 | 5.968,5 | 14.909,4 | 25.699,2 | 184.600,1
| |
Subtotal | 28.116,3 | 23.910,4 | 5.250,8 | 1.239,9 | 782,7 | 963,0 | 4.581,6 | 39.532,2 | 34.691,1 | 6.027,4 | 15.526,3 | 26.194,9 | 186.816,7
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 16.472,9 | 45.037,7 | 36.319,3 | 40.642,6 | 44.851,8 | 22.103,1 | 1.158,1 | 336,5 | 16,9 | 8,9 | 107,9 | 1.681,5 | 208.737,2
| |
Calamar Loligo | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,6 | 0,3 | 6,5
| |
Caracol | 5,2 | 0,8 |   |   | 0,1 | 0,4 | 1,0 |   | 0,2 |   | 1,8 | 0,0 | 9,4
| |
Vieira, callos | 61,2 | 698,4 | 448,3 | 1.004,1 | 444,2 | 478,4 | 397,7 | 174,3 | 326,8 | 537,2 | 206,8 | 488,8 | 5.266,3
| |
Subtotal | 16.539,4 | 45.737,2 | 36.768,0 | 41.646,7 | 45.296,2 | 22.581,8 | 1.557,4 | 510,8 | 343,9 | 546,2 | 321,0 | 2.170,6 | 214.019,4
| |
|
|
Total | 58.103,9 | 99.088,4 | 74.280,0 | 80.810,6 | 82.291,4 | 54.189,8 | 52.166,1 | 83.381,3 | 66.916,6 | 55.630,4 | 63.585,7 | 57.827,5 | 828.271,6
|
Volver
|