Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 22/04/2025 |
|
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total
|
Abadejo | 46,6 | 182,9 | 746,5 | 140,2 | 1.116,1
|
Anchoa de banco | 5,3 | 16,7 | 6,5 | 18,0 | 46,4
|
Atunes nep |   |   | 0,5 |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 58,8 | 31,7 | 37,1 | 127,6
|
Bagre | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 6,2 | 15,5
|
Bathyraja |   | 1,8 |   | 5,3 | 7,1
|
Besugo | 384,2 | 797,0 | 577,5 | 134,4 | 1.893,1
|
Bonito |   | 1,2 |   |   | 1,2
|
Brotola | 0,1 | 0,4 | 1,2 |   | 1,7
|
Burriqueta |   |   | 0,4 |   | 0,4
|
Caballa al norte del 39 | 61,2 | 21,5 |   | 6,3 | 89,0
|
Caballa al sur del 39 | 11,0 | 122,7 | 245,9 | 23,1 | 402,8
|
Cabrilla |   |   | 0,1 |   | 0,1
|
Castaneta | 0,9 | 0,3 |   |   | 1,2
|
Cazon | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 8,1 | 10,2
|
Chernia | 6,4 | 7,9 | 6,7 | 2,7 | 23,7
|
Congrio |   | 0,0 | 0,1 |   | 0,2
|
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,4 | 0,4
|
Cornalito |   | 34,3 | 59,7 | 8,3 | 102,3
|
Corvina blanca | 691,7 | 1.581,6 | 2.022,4 | 1.466,7 | 5.762,4
|
Corvina negra | 0,2 |   | 7,2 | 0,5 | 7,9
|
Gatuzo | 168,8 | 269,0 | 312,1 | 231,6 | 981,5
|
Granadero | 0,1 | 38,8 | 48,9 | 8,0 | 95,8
|
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   | 0,2
|
Lenguados nep | 290,5 | 457,4 | 503,2 | 144,0 | 1.395,2
|
Lisa | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 3,8
|
Merluza austral |   | 158,2 | 1,6 | 44,8 | 204,5
|
Merluza de cola |   | 429,5 | 8,0 | 464,4 | 901,9
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 186,4 | 55,8 |   | 54,8 | 297,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 10,3 | 16,5 | 209,3 | 236,2
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,6 | 209,2 | 345,3 | 388,6 | 1.038,7
|
Merluza hubbsi S 41 | 10.097,5 | 18.519,4 | 23.248,5 | 16.185,6 | 68.051,1
|
Merluza negra | 171,0 | 567,7 | 563,0 | 181,0 | 1.482,7
|
Mero | 23,3 | 157,7 | 120,2 | 40,4 | 341,6
|
Notothenia |   |   | 19,0 | 2,8 | 21,8
|
Palometa | 7,7 | 7,3 | 18,5 | 18,0 | 51,5
|
Pampanito |   | 1,6 | 79,6 | 86,8 | 168,0
|
Papafigo |   |   | 1,8 | 0,0 | 1,9
|
Pargo | 3,5 | 2,3 | 12,6 | 9,8 | 28,2
|
Pescadilla | 99,7 | 447,5 | 601,7 | 657,8 | 1.806,7
|
Pescadilla real |   |   | 5,4 | 29,9 | 35,3
|
Pez angel | 109,9 | 206,4 | 244,4 | 77,4 | 638,1
|
Pez gallo | 17,6 | 70,1 | 163,3 | 88,7 | 339,6
|
Pez palo | 529,2 | 800,9 | 895,8 | 130,3 | 2.356,2
|
Pez sable |   | 0,3 | 0,4 |   | 0,7
|
Polaca | 1.259,5 | 3.953,5 |   | 2.349,2 | 7.562,2
|
Raya hocicuda / picuda | 7,6 | 10,4 | 8,7 | 2,6 | 29,3
|
Rayas nep | 272,9 | 697,9 | 859,0 | 596,1 | 2.426,0
|
Robalo | 0,8 | 5,3 | 27,6 | 15,4 | 49,1
|
Rubio |   | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 5,3
|
Salmon de mar | 13,4 | 43,6 | 41,0 | 12,0 | 110,0
|
Salmonete | 0,3 | 5,4 | 3,6 | 0,2 | 9,5
|
Savorin |   | 19,3 |   | 0,1 | 19,4
|
Tiburones nep | 8,0 | 15,0 | 15,1 | 23,8 | 61,8
|
Subtotal | 14.574,8 | 29.993,2 | 31.882,0 | 23.912,2 | 100.362,2
|
|
Crustaceos |
Cangrejo | 0,6 | 0,6 | 0,7 |   | 1,8
|
Centolla | 40,1 | 476,1 | 165,1 | 95,0 | 776,3
|
Langostino | 28.048,7 | 23.435,5 | 5.074,8 | 672,8 | 57.231,9
|
Subtotal | 28.089,3 | 23.912,2 | 5.240,6 | 767,9 | 58.010,0
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 16.482,8 | 45.037,7 | 36.318,6 | 25.731,0 | 123.570,1
|
Calamar Loligo | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,7
|
Caracol | 5,2 | 0,8 |   |   | 6,0
|
Vieira, callos | 300,3 | 698,4 | 448,3 | 803,7 | 2.250,8
|
Subtotal | 16.788,4 | 45.737,2 | 36.767,3 | 26.534,7 | 125.827,6
|
|
Total | 59.452,5 | 99.642,6 | 73.889,9 | 51.214,8 | 284.199,8
|
Volver
|