Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 17/06/2025 |
|
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total
|
Abadejo | 46,6 | 182,9 | 746,5 | 183,5 | 190,4 | 51,2 | 1.401,0
|
Anchoa de banco | 5,3 | 16,7 | 6,5 | 33,2 | 120,6 | 22,3 | 204,5
|
Atunes nep |   |   | 0,5 |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 58,8 | 31,7 | 37,6 | 40,9 |   | 168,9
|
Bagre | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 18,8 | 18,1 | 18,8 | 64,9
|
Bathyraja |   | 1,8 |   | 5,3 |   |   | 7,1
|
Besugo | 384,2 | 797,0 | 577,5 | 221,9 | 165,2 | 73,8 | 2.219,7
|
Bonito |   | 1,2 |   | 0,1 |   |   | 1,3
|
Brotola | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,8
|
Burriqueta |   |   | 0,4 |   | 0,2 | 1,3 | 1,9
|
Caballa al norte del 39 | 61,2 | 21,5 |   | 6,3 | 0,0 | 0,6 | 89,7
|
Caballa al sur del 39 | 11,0 | 122,7 | 245,9 | 27,6 | 6,5 |   | 413,7
|
Cabrilla |   |   | 0,1 |   |   | 0,1 | 0,2
|
Castaneta | 0,9 | 0,3 |   |   |   |   | 1,2
|
Cazon | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 9,1 | 1,6 | 1,6 | 15,2
|
Chanchito |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
|
Chernia | 6,4 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 7,1 | 1,7 | 35,5
|
Chucho |   |   |   |   |   | 0,6 | 0,6
|
Congrio |   | 0,0 | 0,1 |   | 0,8 | 0,9 | 1,8
|
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,0
|
Cornalito |   | 34,3 | 60,2 | 24,5 | 62,7 | 6,5 | 188,2
|
Corvina blanca | 691,7 | 1.581,6 | 2.022,4 | 2.356,9 | 2.284,9 | 2.184,3 | 11.121,9
|
Corvina negra | 0,2 |   | 7,2 | 0,5 | 4,5 | 22,9 | 35,3
|
Gatuzo | 168,8 | 269,7 | 312,8 | 321,6 | 270,0 | 93,5 | 1.436,4
|
Granadero | 0,1 | 38,8 | 48,9 | 8,1 | 44,7 | 18,5 | 159,0
|
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep | 290,5 | 458,1 | 504,2 | 240,9 | 253,0 | 71,6 | 1.818,3
|
Lisa | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 6,1
|
Merluza austral |   | 158,2 | 1,6 | 22,6 | 123,4 |   | 305,7
|
Merluza de cola |   | 429,5 | 8,0 | 506,6 | 2.294,1 | 9,9 | 3.248,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 186,4 | 75,2 | 122,6 | 174,8 | 34,1 |   | 593,2
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 10,3 | 16,5 | 281,8 | 1.260,4 | 3.002,3 | 4.571,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,6 | 209,2 | 345,3 | 1.107,7 | 3.345,8 | 1.209,8 | 6.313,3
|
Merluza hubbsi S 41 | 10.097,5 | 18.519,5 | 23.379,4 | 26.751,7 | 22.073,0 | 7.117,5 | 107.938,6
|
Merluza negra | 171,0 | 567,7 | 563,0 | 375,7 | 441,5 | 205,1 | 2.324,0
|
Mero | 23,3 | 160,4 | 120,2 | 63,9 | 71,8 | 8,1 | 447,7
|
Notothenia |   |   | 19,0 | 3,1 | 2,3 | 1,2 | 25,6
|
Palometa | 7,7 | 7,9 | 19,0 | 36,8 | 70,3 | 5,8 | 147,5
|
Pampanito |   | 1,6 | 79,6 | 98,6 | 20,9 | 1,8 | 202,5
|
Papafigo |   |   | 1,8 | 0,0 | 7,6 |   | 9,5
|
Pargo | 3,5 | 2,3 | 12,6 | 12,0 | 4,2 | 3,2 | 37,7
|
Pejerrey | 0,0 |   |   |   | 0,2 |   | 0,3
|
Pescadilla | 99,7 | 447,5 | 601,7 | 863,5 | 782,2 | 721,9 | 3.516,6
|
Pescadilla real |   |   | 5,4 | 68,5 | 134,5 | 13,4 | 221,9
|
Pez angel | 109,9 | 206,4 | 244,4 | 111,5 | 78,8 | 25,8 | 776,8
|
Pez gallo | 17,6 | 81,3 | 243,7 | 135,2 | 73,0 | 9,1 | 559,8
|
Pez palo | 529,2 | 800,9 | 895,8 | 225,5 | 136,9 | 32,9 | 2.621,1
|
Pez sable |   | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 22,6 | 12,1 | 37,6
|
Polaca | 1.259,5 | 3.953,5 |   | 2.349,2 | 77,1 |   | 7.639,3
|
Raya hocicuda / picuda | 7,6 | 10,4 | 8,7 | 3,2 | 1,1 | 11,8 | 42,7
|
Raya lisa |   |   |   |   |   | 2,6 | 2,6
|
Rayas nep | 272,9 | 698,4 | 860,7 | 1.017,0 | 1.173,2 | 486,1 | 4.508,3
|
Robalo | 0,8 | 5,3 | 27,6 | 19,4 | 11,4 | 4,3 | 68,8
|
Rubio |   | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 6,0
|
Salmon de mar | 13,4 | 45,6 | 41,9 | 19,2 | 26,4 | 6,4 | 152,8
|
Salmonete | 0,3 | 5,4 | 3,6 | 1,3 | 2,9 | 0,2 | 13,7
|
Saraca |   |   |   |   | 22,6 | 6,5 | 29,1
|
Savorin |   | 19,3 |   | 0,1 | 9,8 |   | 29,2
|
Tiburones nep | 8,0 | 15,0 | 15,1 | 36,4 | 43,0 | 12,6 | 130,0
|
Subtotal | 14.574,8 | 30.031,1 | 32.221,8 | 37.790,8 | 35.819,4 | 15.481,9 | 165.919,9
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
|
Cangrejo | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,3
|
Centolla | 40,1 | 476,1 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   | 1.111,0
|
Langostino | 28.048,7 | 23.471,1 | 5.079,5 | 950,7 | 641,8 | 790,7 | 58.982,6
|
Subtotal | 28.089,3 | 23.947,8 | 5.245,3 | 1.239,9 | 782,7 | 791,0 | 60.096,0
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 16.482,8 | 45.037,7 | 36.318,6 | 40.623,7 | 44.865,0 | 20.627,9 | 203.955,6
|
Calamar Loligo | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8
|
Caracol | 5,2 | 0,8 |   |   | 0,1 |   | 6,1
|
Vieira, callos | 300,3 | 698,4 | 448,3 | 1.004,1 | 444,2 | 478,4 | 3.373,7
|
Subtotal | 16.788,4 | 45.737,1 | 36.767,3 | 41.627,8 | 45.309,4 | 21.106,3 | 207.336,2
|
|
Total | 59.452,6 | 99.716,0 | 74.234,4 | 80.658,5 | 81.911,5 | 37.379,2 | 433.352,2
|
Volver
|