Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 21/03/2023 |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Total
|
Abadejo | 21,5 | 84,8 | 310,3 | 416,6
|
Anchoa de banco | 7,6 | 26,5 | 24,0 | 58,1
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 1,5 | 1,5
|
Bacalao austral | 0,1 | 0,8 | 73,9 | 74,7
|
Bagre | 1,6 | 4,8 | 6,5 | 12,8
|
Besugo | 421,7 | 569,8 | 474,5 | 1.466,1
|
Bonito |   | 3,0 |   | 3,0
|
Brotola | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 3,0
|
Caballa al norte del 39 | 139,8 | 152,7 |   | 292,5
|
Caballa al sur del 39 | 11,8 | 26,0 | 29,9 | 67,8
|
Cazon | 1,3 | 2,3 | 4,7 | 8,3
|
Chernia | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 4,4
|
Chucho |   | 0,1 | 0,0 | 0,1
|
Congrio | 0,0 | 0,0 |   | 0,1
|
Cornalito |   | 10,2 | 115,0 | 125,2
|
Corvina blanca | 411,6 | 714,2 | 726,1 | 1.851,9
|
Corvina negra |   |   | 4,7 | 4,7
|
Gatuzo | 260,0 | 339,3 | 301,9 | 901,2
|
Granadero |   | 5,2 | 28,4 | 33,5
|
Jurel |   | 0,7 |   | 0,7
|
Lenguados nep | 434,0 | 472,4 | 362,5 | 1.268,9
|
Lisa |   | 0,8 |   | 0,8
|
Merluza austral |   |   | 27,5 | 27,5
|
Merluza de cola | 3.921,0 | 11,8 | 2.636,4 | 6.569,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 589,2 | 431,0 | 455,0 | 1.475,2
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 2,2 | 4,9 | 30,9 | 38,0
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 374,8 | 731,1 | 232,2 | 1.338,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 9.130,8 | 13.326,3 | 16.796,3 | 39.253,4
|
Merluza negra | 205,5 | 438,3 | 576,2 | 1.220,0
|
Mero | 69,0 | 80,6 | 104,6 | 254,3
|
Notothenia |   | 0,3 | 7,2 | 7,5
|
Palometa | 16,3 | 14,0 | 19,5 | 49,8
|
Pampanito | 0,4 | 2,0 | 36,6 | 39,1
|
Papafigo | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 2,5
|
Pargo | 5,7 | 9,5 | 9,0 | 24,2
|
Pejerrey |   |   | 1,1 | 1,1
|
Pescadilla | 182,3 | 268,9 | 321,7 | 773,0
|
Pescadilla real | 2,2 |   | 11,7 | 13,9
|
Pez angel | 170,1 | 270,0 | 190,5 | 630,6
|
Pez gallo | 114,8 | 232,4 | 184,4 | 531,6
|
Pez limon | 1,4 |   |   | 1,4
|
Pez palo | 517,4 | 609,4 | 494,8 | 1.621,6
|
Pez sable | 0,2 |   |   | 0,2
|
Polaca | 316,9 |   | 1.334,6 | 1.651,5
|
Raya hocicuda / picuda | 31,2 | 29,2 | 33,7 | 94,1
|
Raya lisa |   | 0,3 | 0,1 | 0,4
|
Raya marmolada | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 3,3
|
Raya pintada | 3,2 |   |   | 3,2
|
Rayas nep | 403,5 | 551,4 | 634,9 | 1.589,8
|
Rubio | 0,5 | 3,7 | 3,4 | 7,6
|
Salmon de mar | 19,3 | 36,0 | 57,2 | 112,5
|
Salmonete | 0,4 | 1,6 | 3,4 | 5,4
|
Saraca | 0,1 |   |   | 0,1
|
Sargo | 0,9 |   |   | 0,9
|
Savorin | 0,2 | 0,1 | 112,9 | 113,2
|
Tiburon espinoso |   |   | 1,4 | 1,4
|
Tiburon gris |   |   | 0,1 | 0,1
|
Tiburones nep | 9,2 | 11,0 | 17,3 | 37,5
|
Subtotal | 17.804,6 | 19.481,8 | 26.802,5 | 64.089,0
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 0,6 | 0,6
|
Cangrejo | 4,0 | 1,8 | 0,3 | 6,2
|
Centolla | 340,5 | 291,0 | 34,4 | 666,0
|
Langostino | 31.437,8 | 16.063,6 | 6.939,2 | 54.440,6
|
Subtotal | 31.782,3 | 16.356,5 | 6.974,6 | 55.113,4
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 21.334,2 | 21.461,8 | 17.975,7 | 60.771,7
|
Calamar Loligo | 0,3 | 2,7 | 6,3 | 9,3
|
Caracol | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,7
|
Vieira, callos | 530,2 | 611,8 | 528,7 | 1.670,7
|
Subtotal | 21.864,8 | 22.076,9 | 18.510,8 | 62.452,5
|
|
Total | 71.451,7 | 57.915,2 | 52.287,9 | 181.654,8
|
Volver
|