Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 19/09/2023 |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total
|
Abadejo | 21,5 | 91,5 | 412,7 | 254,2 | 210,1 | 162,5 | 95,4 | 56,4 | 48,9 | 1.353,2
|
Anchoa de banco | 7,6 | 26,5 | 31,2 | 65,1 | 98,9 | 221,4 | 15,0 | 8,3 | 3,5 | 477,5
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 8,4 | 0,4 |   |   | 671,0 | 609,9 | 892,1 | 2.181,9
|
Anchoita al sur del 41 |   |   |   | 0,0 |   | 885,3 | 2.298,1 | 805,0 | 14,9 | 4.003,3
|
Bacalao austral | 0,1 | 0,9 | 73,1 | 16,9 | 65,9 | 5,9 | 62,2 | 7,8 | 14,8 | 247,6
|
Bagre | 1,6 | 4,8 | 8,5 | 3,6 | 2,9 | 27,0 | 34,4 | 36,0 | 7,0 | 125,7
|
Bathyraja |   |   |   |   | 8,1 |   | 7,7 |   |   | 15,8
|
Besugo | 421,7 | 569,6 | 690,1 | 204,9 | 252,0 | 80,2 | 19,3 | 20,8 | 24,9 | 2.283,5
|
Bonito |   | 3,0 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Brotola | 0,4 | 1,2 | 4,5 | 3,7 | 2,7 | 0,9 | 0,4 |   |   | 13,7
|
Burriqueta |   |   |   |   | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6
|
Caballa al norte del 39 | 139,8 | 152,7 | 0,1 |   | 3,0 |   |   | 5,8 | 14,9 | 316,3
|
Caballa al sur del 39 | 11,8 | 26,1 | 35,3 | 0,3 |   |   |   | 1.370,0 | 2.104,7 | 3.548,1
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   | 4,4 |   |   | 4,4
|
Castaneta |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,6 | 0,7
|
Cazon | 1,3 | 4,2 | 11,1 | 8,9 | 10,2 | 9,5 | 2,6 | 0,1 |   | 47,9
|
Chanchito |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,3 | 0,3
|
Chernia | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 11,4
|
Chucho |   | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |   | 1,6
|
Cojinova |   |   |   |   | 1,1 |   | 0,1 |   |   | 1,2
|
Congrio | 0,0 | 0,0 |   | 0,1 | 0,1 |   | 0,3 | 0,3 |   | 0,8
|
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 | 0,1 | 0,3 |   | 0,5 |   | 1,0
|
Cornalito |   | 10,2 | 154,4 | 31,8 | 28,2 |   |   |   |   | 224,6
|
Corvina blanca | 411,6 | 712,1 | 1.030,0 | 1.288,5 | 1.766,8 | 7.137,7 | 3.789,0 | 3.250,9 | 1.891,4 | 21.278,1
|
Corvina negra |   |   | 6,8 | 5,6 | 146,5 | 78,2 | 100,0 | 182,5 | 70,3 | 589,8
|
Gatuzo | 260,0 | 338,1 | 436,7 | 445,0 | 325,7 | 148,9 | 135,7 | 70,0 | 86,8 | 2.246,9
|
Granadero |   | 5,2 | 26,3 |   | 86,4 | 16,8 | 178,2 | 429,7 |   | 742,6
|
Jurel |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Lenguados nep | 434,2 | 472,6 | 558,5 | 371,7 | 399,0 | 176,9 | 55,0 | 33,2 | 31,8 | 2.532,8
|
Lisa |   | 0,8 |   |   | 5,2 | 4,2 | 4,3 | 1,9 | 0,0 | 16,4
|
Merluza austral |   |   | 27,7 |   | 64,2 |   | 26,0 | 0,3 |   | 118,2
|
Merluza de cola | 2.246,7 | 11,8 | 2.636,8 | 0,1 | 4.389,4 |   | 1.367,4 |   |   | 10.652,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 595,7 | 445,1 | 798,8 | 381,8 | 198,0 | 57,3 | 25,8 |   | 1,3 | 2.503,7
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 2,2 | 4,9 | 241,0 | 1.190,5 | 4.994,3 | 1.750,8 | 257,2 | 424,9 | 186,4 | 9.052,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 374,8 | 731,8 | 848,3 | 3.919,9 | 6.455,2 | 2.689,0 | 712,4 | 683,5 | 73,5 | 16.488,4
|
Merluza hubbsi S 41 | 9.203,5 | 13.447,1 | 22.208,1 | 22.699,8 | 15.896,0 | 12.358,2 | 27.382,1 | 17.944,3 | 18.783,8 | 159.922,9
|
Merluza negra | 205,5 | 438,3 | 779,7 | 170,7 | 554,6 | 110,4 | 266,2 | 1,0 | 0,3 | 2.526,9
|
Mero | 69,4 | 80,2 | 137,8 | 69,6 | 28,2 | 12,2 | 7,0 | 16,1 | 20,8 | 441,3
|
Notothenia |   | 0,4 | 7,0 | 0,1 | 1,4 |   | 0,2 | 0,5 |   | 9,5
|
Palometa | 16,3 | 13,9 | 37,9 | 24,2 | 61,8 | 24,2 | 17,6 | 17,3 | 11,0 | 224,3
|
Pampanito | 0,4 | 1,9 | 35,9 | 255,7 | 28,0 | 11,2 | 5,1 | 2,1 | 1,1 | 341,4
|
Papafigo | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 20,3 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |   | 27,7
|
Pargo | 5,7 | 9,4 | 16,7 | 20,2 | 0,5 | 1,7 | 7,5 | 3,4 | 0,2 | 65,3
|
Pejerrey |   |   | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |   | 0,5 |   | 3,6
|
Pescadilla | 182,3 | 272,2 | 517,8 | 759,8 | 946,1 | 923,8 | 1.252,5 | 1.125,2 | 231,4 | 6.211,1
|
Pescadilla real | 2,2 |   | 23,9 | 266,1 | 331,3 | 55,2 | 41,2 | 23,5 | 1,6 | 745,0
|
Pez angel | 170,1 | 270,2 | 290,7 | 195,5 | 160,3 | 52,7 | 36,0 | 13,5 | 14,7 | 1.203,6
|
Pez gallo | 114,8 | 236,4 | 416,6 | 194,5 | 146,0 | 57,5 | 54,1 | 10,5 | 16,7 | 1.247,1
|
Pez limon | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo | 517,4 | 610,8 | 902,1 | 575,1 | 440,5 | 114,7 | 147,1 | 14,8 | 79,2 | 3.401,8
|
Pez sable | 0,2 |   | 0,3 | 15,7 | 27,3 | 21,7 | 25,7 |   |   | 90,9
|
Polaca | 244,6 |   | 1.337,3 |   | 1.442,6 |   | 1.792,8 | 309,6 |   | 5.127,0
|
Raya cola corta |   |   |   | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   | 0,2
|
Raya de circulos |   |   |   | 0,9 |   |   |   |   |   | 0,9
|
Raya hocicuda / picuda | 31,2 | 29,0 | 35,6 | 11,0 | 18,0 | 0,4 | 7,1 | 8,0 | 2,3 | 142,5
|
Raya lisa |   | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 13,4 | 1,0 | 2,6 | 6,4 | 6,2 | 31,0
|
Raya marmolada | 1,1 | 1,4 | 0,8 |   |   |   |   | 0,2 | 0,3 | 3,8
|
Raya pintada | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep | 404,8 | 552,6 | 962,3 | 969,6 | 1.281,2 | 810,7 | 532,7 | 379,2 | 161,9 | 6.055,0
|
Robalo |   |   |   | 0,2 | 0,0 |   |   |   |   | 0,2
|
Rubio | 0,5 | 3,5 | 3,4 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 10,9
|
Salmon de mar | 19,4 | 36,5 | 98,0 | 40,6 | 42,8 | 17,4 | 13,1 | 3,3 | 12,9 | 284,1
|
Salmonete | 0,5 | 1,6 | 5,7 | 0,3 | 5,5 | 2,0 | 1,0 |   |   | 16,7
|
Saraca | 0,1 |   |   |   | 7,4 | 82,4 | 63,6 | 32,0 | 16,1 | 201,7
|
Sargo | 0,9 |   |   |   |   | 1,0 | 5,2 | 2,2 | 0,0 | 9,4
|
Savorin | 0,2 | 0,1 | 114,8 |   | 28,5 |   | 1,9 |   |   | 145,5
|
Tiburon espinoso |   |   | 1,4 |   | 0,5 |   | 0,7 | 0,2 |   | 2,8
|
Tiburon gris |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Tiburones nep | 9,2 | 10,9 | 29,4 | 57,6 | 64,9 | 22,8 | 15,7 | 5,7 | 8,5 | 224,7
|
Otras especies de peces |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 0,3
|
Subtotal | 16.139,3 | 19.632,4 | 36.008,2 | 34.546,1 | 41.043,2 | 28.136,9 | 41.544,9 | 27.920,1 | 24.839,0 | 269.810,2
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 0,6 | 0,2 | 2,1 |   | 3,0 |   |   | 5,9
|
Cangrejo | 4,0 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |   |   | 0,0 | 7,1
|
Centolla | 153,3 | 248,8 | 321,1 | 199,4 | 130,6 | 36,3 |   |   |   | 1.089,5
|
Langostino | 31.520,9 | 16.246,0 | 8.753,4 | 1.272,6 | 6.421,4 | 21.663,6 | 32.923,8 | 20.941,1 | 15.536,0 | 155.278,7
|
Subtotal | 31.678,2 | 16.496,7 | 9.075,6 | 1.472,4 | 6.554,5 | 21.700,1 | 32.926,8 | 20.941,1 | 15.536,0 | 156.381,3
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 21.334,7 | 21.432,0 | 23.487,5 | 7.519,8 | 11.528,5 | 14.020,4 | 30.983,7 | 21.269,5 | 227,2 | 151.803,2
|
Calamar Loligo | 0,3 | 2,5 | 6,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |   |   |   | 11,1
|
Caracol | 0,0 | 0,6 | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 | 0,0 | 1,0
|
Caracol negro |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2
|
Vieira, callos | 572,2 | 610,2 | 529,4 | 367,8 | 958,7 | 767,3 | 252,4 | 830,9 | 71,7 | 4.960,6
|
Subtotal | 21.907,2 | 22.045,3 | 24.023,1 | 7.888,2 | 12.487,7 | 14.788,4 | 31.236,1 | 22.100,8 | 299,0 | 156.776,0
|
|
Total | 69.724,7 | 58.174,4 | 69.106,9 | 43.906,7 | 60.085,5 | 64.625,5 | 105.707,8 | 70.962,1 | 40.674,0 | 582.967,6
|
Volver
|