Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Abadejo | 228,0 | 295,0 | 234,5 | 290,8 | 667,6 | 369,1 | 159,2 | 129,0 | 102,9 | 176,8 | 155,3 | 123,9 | 2.932,2
|
Anchoa de banco | 7,9 | 3,9 | 11,9 | 7,2 | 31,4 | 105,0 | 12,0 | 8,6 | 3,5 | 4,3 | 0,2 | 1,4 | 197,5
|
Ancho?a al norte del 41 |   |   |   |   |   | 27,8 |   | 26,2 | 831,0 | 379,9 | 121,0 | 0,0 | 1.385,9
|
Ancho?a al sur del 41 | 28,3 |   | 0,2 |   |   | 241,5 | 2.824,2 | 1.072,3 | 0,4 | 1.527,0 | 1.186,4 |   | 6.880,2
|
Atunes nep |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Bacalao austral | 6,3 | 40,6 | 121,3 | 72,4 | 85,4 | 61,7 | 23,2 | 22,0 | 20,7 | 34,7 | 197,2 | 96,9 | 782,5
|
Bagre | 0,4 | 0,2 | 2,3 | 3,3 | 1,5 | 0,7 | 15,0 | 24,3 | 22,0 | 3,9 | 3,9 | 0,1 | 77,5
|
Besugo | 341,4 | 234,1 | 165,5 | 135,2 | 86,0 | 142,6 | 19,9 | 31,6 | 7,5 | 482,9 | 2.479,0 | 1.721,4 | 5.847,1
|
Bonito | 4,4 | 2,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,8
|
Brotola | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 4,0 | 0,5 | 0,6 | 15,0
|
Burriqueta |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,4 | 0,2 |   |   | 0,1 |   | 0,9
|
Caballa al norte del 39 | 5,1 |   | 1,4 |   |   |   |   | 18,7 | 2,2 | 3,7 | 1.046,4 |   | 1.077,5
|
Caballa al sur del 39 | 1,2 | 9,3 | 26,4 |   |   |   | 108,3 | 3.187,6 | 4.706,7 | 3.896,2 | 239,9 | 279,2 | 12.454,7
|
Castaneta | 0,2 | 0,1 | 0,5 |   | 0,2 | 20,6 | 0,5 |   |   |   | 0,1 |   | 22,0
|
Cazon |   | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 17,2 | 13,9 | 12,4 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 51,4
|
Chernia | 2,6 | 0,2 | 3,1 |   |   | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 4,5 | 15,6 | 1,1 | 28,3
|
Chucho |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |   |   | 0,3
|
Cojinova | 0,0 |   | 11,5 |   | 0,1 | 26,3 | 0,0 |   | 1,0 |   | 0,6 | 2,1 | 41,6
|
Congrio | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 3,3 | 3,5 | 0,6 | 1,0 |   |   | 12,3
|
Congrio de profundidad |   |   |   |   | 0,0 | 1,3 |   | 0,1 |   |   |   |   | 1,4
|
Cornalito | 0,1 | 4,2 | 50,7 |   | 1,2 |   | 3,4 |   | 7,1 | 5,7 |   |   | 72,5
|
Corvina blanca | 913,9 | 902,4 | 824,7 | 878,5 | 2.248,5 | 3.466,3 | 6.414,0 | 6.351,8 | 5.591,0 | 2.416,9 | 918,7 | 292,8 | 31.219,4
|
Corvina negra |   | 0,4 |   | 10,3 | 18,0 | 140,2 | 193,3 | 121,2 | 111,0 | 21,8 | 58,2 |   | 674,3
|
Gatuzo | 285,6 | 194,8 | 143,2 | 89,0 | 286,5 | 360,6 | 217,6 | 289,4 | 228,0 | 182,5 | 132,5 | 76,2 | 2.485,9
|
Granadero | 4,0 | 26,2 | 38,1 |   | 26,2 | 119,7 | 316,4 | 112,6 | 268,8 | 36,1 | 10,6 | 7,3 | 966,1
|
Jurel |   | 2,1 | 1,7 |   |   | 0,2 | 1,2 | 6,2 | 0,9 | 0,1 | 7,2 | 0,6 | 20,1
|
Lenguados nep | 621,1 | 433,6 | 267,7 | 58,7 | 122,7 | 146,1 | 87,3 | 96,7 | 66,2 | 131,5 | 329,5 | 187,9 | 2.548,9
|
Lisa | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 27,9 | 13,6 | 10,0 | 11,3 | 3,6 | 13,0 | 1,8 | 1,2 | 83,7
|
Merluza austral |   | 36,1 | 117,3 | 37,0 | 39,1 | 56,7 | 10,0 | 5,6 | 8,8 | 6,6 | 7,5 | 53,9 | 378,7
|
Merluza de cola | 12,8 | 1.448,7 | 5.462,7 | 523,3 | 4.075,0 | 1.246,9 | 743,9 | 1.113,5 | 6.488,2 | 6.646,9 | 3.430,7 | 3.018,8 | 34.211,4
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 281,6 | 595,0 | 916,4 | 625,4 | 531,9 | 241,3 | 224,2 | 397,9 | 1.047,8 | 291,8 | 782,8 | 757,0 | 6.693,0
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 73,7 | 377,5 | 192,8 | 84,1 | 1.169,7 | 754,3 | 420,5 | 494,3 | 172,8 | 82,3 | 37,4 | 14,1 | 3.873,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41? (ZEEA) | 47,2 | 118,8 | 386,5 | 471,3 | 6.569,1 | 3.049,8 | 838,2 | 43,3 | 145,3 | 5.413,2 | 4.849,4 | 215,0 | 22.147,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 8.315,8 | 21.790,5 | 19.795,9 | 19.247,7 | 15.668,7 | 16.936,7 | 18.297,8 | 28.529,2 | 17.343,0 | 28.846,1 | 25.120,7 | 19.859,4 | 239.751,6
|
Merluza negra | 36,1 | 1.087,7 | 326,8 | 146,2 | 337,0 | 433,8 | 174,9 | 0,2 | 4,9 | 188,5 | 196,8 | 852,1 | 3.784,9
|
Mero | 69,8 | 114,3 | 165,4 | 49,6 | 34,4 | 24,2 | 35,7 | 108,9 | 22,2 | 137,8 | 286,2 | 90,3 | 1.138,9
|
Morena |   |   |   |   |   |   |   | 6,0 |   |   |   |   | 6,0
|
Notothenia | 1,6 | 82,7 | 5,8 | 2,2 | 0,0 | 9,4 |   |   |   |   |   |   | 101,8
|
Palometa | 7,4 | 10,7 | 5,3 | 4,2 | 11,3 | 13,1 | 7,9 | 28,5 | 8,0 | 25,4 | 9,9 | 2,3 | 134,1
|
Pampanito | 1,8 | 97,6 | 93,5 | 134,1 | 123,0 | 58,7 | 14,4 | 7,2 | 13,2 | 8,6 | 15,0 | 28,1 | 595,1
|
Papafigo | 0,7 | 6,3 | 30,9 | 25,9 | 4,9 | 33,4 | 6,7 | 48,3 | 4,1 | 0,8 | 13,8 | 20,8 | 196,7
|
Pargo | 23,9 | 65,1 | 54,3 | 16,8 | 29,7 | 61,2 | 16,0 | 10,7 | 99,7 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 382,8
|
Pejerrey | 11,9 |   |   | 0,1 | 80,1 | 91,2 | 30,6 | 12,0 | 24,6 | 0,1 | 10,5 | 1,0 | 261,9
|
Pescadilla | 254,5 | 340,7 | 330,5 | 146,0 | 899,3 | 2.915,4 | 1.275,4 | 2.444,1 | 849,7 | 381,4 | 298,1 | 63,7 | 10.198,8
|
Pescadilla real | 0,6 | 0,4 | 5,7 | 3,6 | 13,0 | 8,7 | 2,8 | 27,7 | 7,2 | 41,8 | 33,1 | 0,4 | 144,9
|
Pez angel | 268,3 | 196,6 | 161,9 | 25,8 | 64,4 | 70,9 | 35,7 | 33,4 | 21,6 | 42,0 | 135,6 | 121,7 | 1.177,9
|
Pez gallo | 92,1 | 153,3 | 215,2 | 68,7 | 140,9 | 66,5 | 67,2 | 129,7 | 87,0 | 112,8 | 130,3 | 66,5 | 1.330,1
|
Pez palo | 1.090,6 | 1.095,0 | 949,4 | 167,3 | 481,8 | 249,2 | 94,8 | 111,6 | 60,9 | 226,6 | 695,4 | 393,1 | 5.615,7
|
Pez sable | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 6,5 | 98,2 |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 107,3
|
Pez sierra |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Polaca |   | 2.331,1 | 1.093,5 |   | 713,0 | 6,3 | 3.057,5 | 325,7 | 222,4 | 4,1 | 1.143,8 | 839,3 | 9.736,7
|
Raya de circulos |   |   | 0,1 |   | 1,4 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 2,3
|
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 0,2
|
Raya hocicuda / picuda | 7,5 | 93,4 | 35,5 | 26,0 | 37,4 | 47,8 | 71,6 | 34,7 | 99,3 | 30,9 | 37,6 | 29,2 | 550,9
|
Raya lisa | 3,9 | 4,9 | 0,4 | 3,4 | 10,6 | 10,4 | 1,5 | 11,0 | 11,6 | 1,9 | 6,4 | 3,7 | 69,8
|
Raya marmolada | 0,1 |   | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 0,8 | 5,5 | 5,9 | 0,6 |   |   | 22,8
|
Raya marron oscuro |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 |   |   | 0,8 | 2,1
|
Raya Platana |   | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1,1 |   | 0,1 |   |   |   | 1,2 | 2,1 | 5,7
|
Rayas nep | 859,3 | 1.042,0 | 1.370,6 | 986,5 | 2.057,8 | 1.878,3 | 1.036,0 | 694,3 | 417,5 | 537,6 | 616,7 | 305,2 | 11.801,9
|
Robalo | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,9 |   |   |   | 0,7 |   |   |   | 4,5
|
Rubio | 1,6 | 3,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 2,3 | 3,9 | 3,5 | 0,3 | 6,8 | 0,7 | 0,1 | 24,3
|
Salmon de mar | 56,9 | 60,1 | 54,3 | 6,0 | 27,8 | 20,6 | 10,8 | 21,4 | 9,6 | 15,0 | 67,4 | 36,5 | 386,3
|
Salmonete | 4,0 | 2,8 | 11,6 | 0,5 | 0,2 | 11,5 | 1,8 | 13,0 | 3,0 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 50,4
|
Saraca | 0,0 |   | 0,7 | 0,2 | 32,8 | 1,6 | 3,2 | 34,3 | 11,5 | 17,4 | 19,4 |   | 121,2
|
Sargo |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 0,2 |   | 1,2
|
Savorin | 1,3 | 448,6 | 435,5 | 31,1 | 3,5 | 17,8 | 0,4 | 53,8 | 6,1 | 15,6 | 273,5 | 346,0 | 1.633,2
|
Tiburon bacota |   |   |   | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |   | 0,2 |   | 0,6 | 0,2 | 1,4
|
Tiburon espinoso |   | 1,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Tiburones nep | 16,0 | 8,0 | 4,7 | 4,3 | 16,7 | 30,1 | 16,8 | 10,1 | 4,8 | 32,6 | 125,2 | 44,5 | 313,7
|
Otras especies de peces | 6,8 | 6,3 | 9,8 | 4,1 | 17,7 | 16,6 | 8,2 | 11,2 | 13,5 | 10,1 | 13,0 | 6,4 | 123,8
|
Subtotal | 14.002,3 | 33.771,6 | 34.148,5 | 24.398,0 | 36.917,9 | 33.628,1 | 36.933,5 | 46.288,8 | 39.193,2 | 52.456,6 | 45.267,3 | 29.966,5 | 426.972,3
|
|
Crustaceos |
Camaron | 5,8 | 6,9 | 9,3 | 0,8 | 2,8 | 7,7 | 0,8 | 1,4 | 3,6 | 0,7 | 2,8 | 5,5 | 48,1
|
Cangrejo | 2,9 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |   |   |   | 1,0 | 7,4 | 3,3 | 17,6
|
Centolla | 7,6 | 414,2 | 190,6 | 235,0 | 348,2 | 257,4 |   |   |   |   | 151,8 | 638,6 | 2.243,3
|
Langostino | 24.602,7 | 15.190,0 | 3.395,8 | 2.271,1 | 5.981,7 | 4.117,3 | 13.725,1 | 35.617,3 | 29.959,7 | 13.071,3 | 11.553,9 | 24.417,9 | 183.903,8
|
Otros crustaceos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31,3 | 31,3
|
Subtotal | 24.618,9 | 15.612,7 | 3.596,0 | 2.507,1 | 6.333,7 | 4.382,6 | 13.725,9 | 35.618,7 | 29.963,4 | 13.073,0 | 11.715,9 | 25.096,4 | 186.244,2
|
|
Moluscos |
Almejas nep | 12,3 | 15,0 | 4,4 | 6,6 | 14,2 | 20,1 | 9,3 | 6,8 | 19,8 | 8,6 | 1,3 | 16,8 | 135,3
|
Calamar Illex | 5.642,2 | 42.913,9 | 16.628,5 | 36.377,2 | 28.379,6 | 25.472,2 | 13.611,4 | 442,7 | 58,2 | 33,9 | 662,3 | 939,4 | 171.161,6
|
Calamar Loligo | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 0,0 | 0,1 |   | 2,0 | 0,4 |   | 8,4
|
Caracol | 1,8 | 1,3 | 4,3 | 2,4 | 2,4 | 0,5 | 0,7 |   | 2,7 | 3,9 | 0,6 | 0,0 | 20,5
|
Cholga | 4,9 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 4,9 | 7,6 | 13,0 | 13,6 | 21,7 | 16,9 | 2,9 | 2,5 | 94,5
|
Mejillon |   |   |   |   | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 2,9 |   | 0,3 |   | 6,1
|
Navaja | 0,3 | 0,9 | 0,7 |   | 0,7 | 0,4 |   | 0,8 | 2,9 | 3,8 | 0,5 | 0,2 | 11,2
|
Panopea | 14,0 | 13,6 | 5,7 | 4,3 | 10,5 | 8,7 | 7,1 | 10,5 | 19,9 | 13,9 | 9,4 | 6,5 | 124,1
|
Pulpitos |   | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Vieira, callos |   | 859,1 | 396,3 | 311,9 | 406,1 | 565,0 | 314,6 | 393,2 | 365,6 | 122,0 | 360,7 | 527,2 | 4.621,7
|
Vieira tehuelche | 17,6 | 9,3 |   | 7,5 | 18,1 | 48,5 | 130,0 | 50,8 | 13,5 | 20,9 | 33,4 | 6,9 | 356,5
|
Subtotal | 5.693,4 | 43.815,5 | 17.043,3 | 36.713,1 | 28.837,5 | 26.125,6 | 14.087,6 | 919,5 | 507,2 | 226,0 | 1.071,8 | 1.499,4 | 176.539,9
|
|
Total | 44.314,6 | 93.199,8 | 54.787,8 | 63.618,1 | 72.089,1 | 64.136,3 | 64.747,0 | 82.827,0 | 69.663,8 | 65.755,6 | 58.055,0 | 56.562,3 | 789.756,4
|
Volver
|