| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2026- 07/04/2026 |
|
|
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Tangoneros | Poteros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo |   | 268,6 |   | 235,5 |   |   |   | 0,9 | 505,0
| |
Anchoa de banco | 10,3 | 25,1 | 29,5 |   |   |   |   |   | 65,0
| |
Anchoita al norte del 41 |   |   | 9,0 |   |   |   |   |   | 9,0
| |
Anchoita al sur del 41 |   |   |   | 1,0 |   |   |   |   | 1,0
| |
Atun barrilete |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral |   | 2,0 |   | 10,9 |   |   |   | 13,1 | 26,0
| |
Bagre | 10,9 | 7,7 | 11,3 |   |   |   |   |   | 29,8
| |
Besugo | 448,8 | 577,7 | 81,3 |   |   |   |   |   | 1.107,8
| |
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Brotola | 0,9 |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 1,2
| |
Burriqueta |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Caballa al norte del 39 | 0,3 | 0,1 | 11,4 |   |   |   |   |   | 11,7
| |
Caballa al sur del 39 |   | 33,1 |   | 0,0 |   |   |   |   | 33,2
| |
Castaneta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon |   | 5,6 |   |   |   |   |   |   | 5,6
| |
Chernia | 0,8 | 0,7 | 4,5 |   |   |   |   |   | 6,0
| |
Congrio |   | 0,4 | 2,5 |   |   |   |   |   | 2,9
| |
Cornalito |   |   | 106,6 |   |   |   |   |   | 106,6
| |
Corvina blanca | 1.123,1 | 1.751,1 | 220,0 |   |   |   |   |   | 3.094,2
| |
Corvina negra | 0,8 |   | 1,7 |   |   |   |   |   | 2,5
| |
Gatuzo | 287,0 | 250,8 | 29,7 |   |   |   |   |   | 567,4
| |
Granadero |   |   |   | 75,3 |   |   |   |   | 75,3
| |
Jurel |   | 0,4 | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep | 674,2 | 189,7 | 20,7 |   |   |   |   |   | 884,6
| |
Lisa | 0,1 |   | 25,7 |   |   |   |   |   | 25,8
| |
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   | 21,9 | 21,9
| |
Merluza de cola |   |   |   | 279,1 |   |   |   | 439,2 | 718,3
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 292,2 |   |   |   |   |   |   | 292,2
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 6,2 | 5,4 | 54,5 | 54,2 |   |   |   |   | 120,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 21,9 | 1.477,6 | 164,9 |   |   |   |   |   | 1.664,4
| |
Merluza hubbsi S 41 | 1.751,1 | 47.925,0 | 4.589,5 | 12.223,8 |   |   |   | 2,8 | 66.492,4
| |
Merluza negra |   |   |   | 1.836,1 |   |   |   | 4,3 | 1.840,4
| |
Mero | 33,6 | 109,3 | 2,4 |   |   |   |   |   | 145,3
| |
Notothenia |   | 1,4 |   | 8,9 |   |   |   |   | 10,3
| |
Palometa | 3,3 | 55,9 | 1,1 |   |   |   |   |   | 60,3
| |
Pampanito |   |   |   | 143,4 |   |   |   |   | 143,4
| |
Papafigo |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 2,1
| |
Pargo | 4,5 | 11,6 | 0,1 |   |   |   |   |   | 16,2
| |
Pejerrey | 0,3 |   | 3,6 |   |   |   |   |   | 3,9
| |
Pescadilla | 369,7 | 642,2 | 15,7 |   |   |   |   |   | 1.027,6
| |
Pescadilla real | 6,1 | 1,5 | 7,9 |   |   |   |   |   | 15,4
| |
Pez angel | 249,4 | 120,6 | 17,4 |   |   |   |   |   | 387,3
| |
Pez gallo | 22,8 | 372,4 | 7,0 |   |   |   |   |   | 402,2
| |
Pez limon |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 1.155,3 | 125,3 | 98,6 |   |   |   |   |   | 1.379,1
| |
Pez sable | 0,0 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 0,8
| |
Polaca |   |   |   |   |   |   |   | 4.351,3 | 4.351,3
| |
Raya espinosa |   |   |   | 1,3 |   |   |   |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda | 0,9 | 39,4 |   | 2,0 |   |   |   |   | 42,3
| |
Raya lisa |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Rayas nep | 649,3 | 1.423,1 | 43,4 | 20,2 |   |   |   | 1,2 | 2.137,2
| |
Robalo |   | 12,3 |   |   |   |   |   |   | 12,3
| |
Rubio |   | 0,2 |   | 2,5 |   |   |   |   | 2,7
| |
Salmon de mar | 33,5 | 20,7 | 2,4 |   |   |   |   |   | 56,6
| |
Salmonete | 4,9 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 5,1
| |
Saraca | 0,1 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Sargo |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Savorin |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 16,3 | 16,4
| |
Tiburones nep | 6,7 | 22,9 | 2,1 |   |   |   |   |   | 31,6
| |
Subtotal | 6.876,6 | 55.774,5 | 5.570,2 | 14.896,3 |   |   |   | 4.851,0 | 87.968,6
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
| |
Centolla |   |   |   |   |   |   | 663,4 |   | 663,4
| |
Langostino | 33.038,5 | 4.684,3 | 11.001,1 | 2,9 |   | 2,1 |   |   | 48.728,9
| |
Subtotal | 33.040,1 | 4.684,3 | 11.001,1 | 2,9 |   | 2,1 | 663,4 |   | 49.393,8
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 0,2 | 2.006,2 | 2,3 | 26.036,4 | 143.631,0 |   |   | 0,9 | 171.676,9
| |
Calamar Loligo |   | 1,2 | 0,2 |   |   |   |   |   | 1,4
| |
Caracol |   |   | 1,5 |   |   |   |   |   | 1,5
| |
Vieira, callos |   |   |   | 1.443,0 |   |   |   |   | 1.443,0
| |
Subtotal | 0,2 | 2.007,4 | 3,9 | 27.479,4 | 143.631,0 |   |   | 0,9 | 173.122,8
| |
|
|
Total | 39.916,9 | 62.466,2 | 16.575,2 | 42.378,6 | 143.631,0 | 2,1 | 663,4 | 4.851,8 | 310.485,2
|
Volver
|