| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2026- 02/06/2026 |
|
|
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo | 0,0 | 440,6 |   | 317,1 |   |   |   | 2,1 | 759,8
| |
Anchoa de banco | 40,4 | 86,9 | 30,4 |   |   |   |   |   | 157,7
| |
Anchoita al norte del 41 |   |   | 9,0 |   |   |   |   |   | 9,0
| |
Anchoita al sur del 41 |   |   |   | 1,0 |   |   |   |   | 1,0
| |
Atun barrilete |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral |   | 2,0 |   | 87,3 |   |   |   | 27,8 | 117,0
| |
Bagre | 18,0 | 11,2 | 31,4 |   |   |   |   |   | 60,6
| |
Besugo | 563,4 | 779,5 | 209,7 |   |   |   |   |   | 1.552,6
| |
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Brotola | 1,1 |   | 1,3 |   |   |   |   |   | 2,4
| |
Burriqueta | 0,1 |   | 0,4 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Caballa al norte del 39 | 2,5 | 0,1 | 11,4 |   |   |   |   |   | 14,0
| |
Caballa al sur del 39 |   | 84,9 |   | 0,0 |   |   |   |   | 85,0
| |
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
| |
Castaneta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon | 0,4 | 7,0 | 0,2 |   |   |   |   |   | 7,5
| |
Chernia | 1,6 | 1,3 | 7,1 |   |   |   |   |   | 9,9
| |
Cojinova |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
| |
Congrio | 0,2 | 1,0 | 2,5 |   |   |   |   |   | 3,8
| |
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
| |
Cornalito |   |   | 128,1 |   |   |   |   |   | 128,1
| |
Corvina blanca | 2.204,9 | 3.262,2 | 1.190,6 |   |   |   |   |   | 6.657,7
| |
Corvina negra | 1,5 | 0,3 | 18,2 |   |   |   |   |   | 20,0
| |
Gatuzo | 460,4 | 477,5 | 43,2 |   |   |   |   |   | 981,1
| |
Granadero |   |   |   | 77,6 |   |   |   |   | 77,6
| |
Jurel |   | 0,4 | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep | 823,0 | 306,9 | 30,5 |   |   |   |   |   | 1.160,4
| |
Lisa | 3,2 | 0,4 | 58,7 |   |   |   |   |   | 62,3
| |
Merluza austral |   |   |   | 16,4 |   |   |   | 129,8 | 146,2
| |
Merluza de cola |   |   |   | 457,7 |   |   |   | 2.327,0 | 2.784,8
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 440,9 | 43,6 |   |   |   |   |   | 484,5
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 11,7 | 3.136,4 | 54,5 | 54,2 |   | 0,0 |   |   | 3.256,7
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 24,3 | 10.454,6 | 262,2 |   |   |   |   |   | 10.741,1
| |
Merluza hubbsi S 41 | 4.026,4 | 72.304,4 | 7.639,4 | 31.770,9 |   | 5,0 |   | 2,9 | 115.749,0
| |
Merluza negra |   | 0,4 |   | 2.469,2 |   |   |   | 5,3 | 2.474,9
| |
Mero | 50,8 | 149,8 | 3,2 | 2,0 |   |   |   |   | 205,8
| |
Notothenia |   | 3,2 |   | 11,7 |   |   |   |   | 14,9
| |
Palometa | 13,2 | 92,1 | 2,1 |   |   |   |   |   | 107,4
| |
Pampanito |   | 0,1 | 1,5 | 367,9 |   |   |   |   | 369,5
| |
Papafigo | 0,1 |   | 0,3 | 35,3 |   |   |   |   | 35,6
| |
Pargo | 7,0 | 15,8 | 8,3 |   |   |   |   |   | 31,1
| |
Pejerrey | 0,8 |   | 5,0 |   |   |   |   |   | 5,7
| |
Pescadilla | 849,2 | 1.178,2 | 360,3 |   |   |   |   |   | 2.387,6
| |
Pescadilla real | 35,8 | 7,1 | 196,0 |   |   |   |   |   | 238,9
| |
Pez angel | 308,5 | 189,0 | 23,3 |   |   |   |   |   | 520,7
| |
Pez gallo | 37,1 | 500,1 | 50,2 | 0,1 |   |   |   |   | 587,6
| |
Pez limon |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 1.218,0 | 187,2 | 111,9 |   |   |   |   |   | 1.517,2
| |
Pez sable | 0,0 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 0,9
| |
Polaca |   |   |   | 0,7 |   |   |   | 6.301,2 | 6.301,9
| |
Raya espinosa |   |   |   | 1,3 |   |   |   |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda | 3,2 | 88,0 |   | 8,5 |   |   |   |   | 99,7
| |
Raya lisa |   |   | 1,6 |   |   |   |   |   | 1,6
| |
Raya marmolada |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Rayas nep | 779,9 | 2.831,6 | 72,0 | 69,8 |   |   |   | 6,4 | 3.759,7
| |
Robalo |   | 24,0 |   | 2,4 |   |   |   |   | 26,4
| |
Rubio | 0,3 | 0,3 |   | 3,0 |   |   |   |   | 3,6
| |
Salmon de mar | 50,2 | 53,3 | 3,8 |   |   |   |   |   | 107,4
| |
Salmonete | 5,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 5,3
| |
Saraca | 0,7 | 0,3 | 6,2 |   |   |   |   |   | 7,2
| |
Sargo |   | 5,3 |   |   |   |   |   |   | 5,3
| |
Savorin |   | 0,1 |   | 0,2 |   |   |   | 17,8 | 18,2
| |
Tiburon espinoso |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
| |
Tiburones nep | 23,8 | 53,9 | 3,4 |   |   |   |   |   | 81,1
| |
Subtotal | 11.566,8 | 97.179,4 | 10.626,6 | 35.754,7 |   | 5,0 |   | 8.820,3 | 163.952,9
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo | 1,6 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Centolla |   |   |   |   |   |   | 1.053,1 |   | 1.053,1
| |
Langostino | 34.048,4 | 6.885,5 | 10.186,2 | 11,5 |   | 6.304,0 |   |   | 57.435,6
| |
Subtotal | 34.050,1 | 6.885,5 | 10.186,3 | 11,5 |   | 6.304,0 | 1.053,1 |   | 58.490,4
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 0,2 | 2.604,1 | 29,6 | 29.550,8 | 156.163,8 |   |   | 0,9 | 188.349,3
| |
Calamar Loligo |   | 1,2 | 0,2 |   |   |   |   |   | 1,4
| |
Caracol | 0,1 |   | 2,7 |   |   |   |   |   | 2,7
| |
Vieira, callos |   |   |   | 2.326,5 |   |   |   |   | 2.326,5
| |
Subtotal | 0,3 | 2.605,3 | 32,5 | 31.877,3 | 156.163,8 |   |   | 0,9 | 190.680,0
| |
|
|
Total | 45.617,2 | 106.670,3 | 20.845,4 | 67.643,5 | 156.163,8 | 6.309,0 | 1.053,1 | 8.821,2 | 413.123,3
|
Volver
|