| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) | |
Periodo: 01/01/2026- 10/02/2026 | |
| |
| |
Especie | Fresqueros | Congeladores | |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tramperos | Surimeros | Total | |
Abadejo |   | 105,5 |   | 64,7 |   |   |   | 170,2 | |
Anchoa de banco | 1,7 | 2,3 |   |   |   |   |   | 4,0 | |
Bacalao austral |   |   |   | 0,2 |   |   | 0,6 | 0,7 | |
Bagre | 0,3 | 1,7 |   |   |   |   |   | 2,0 | |
Besugo | 144,8 | 114,2 | 9,1 |   |   |   |   | 268,0 | |
Bonito |   |   | 2,7 |   |   |   |   | 2,7 | |
Caballa al norte del 39 |   | 0,1 | 7,2 |   |   |   |   | 7,3 | |
Caballa al sur del 39 |   | 2,5 |   |   |   |   |   | 2,5 | |
Castaneta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   | 0,1 | |
Chernia |   |   | 3,4 |   |   |   |   | 3,4 | |
Corvina blanca | 326,4 | 386,8 | 15,4 |   |   |   |   | 728,6 | |
Corvina negra |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2 | |
Gatuzo | 76,1 | 74,1 | 3,3 |   |   |   |   | 153,5 | |
Granadero |   |   |   | 17,5 |   |   |   | 17,5 | |
Jurel |   | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | |
Lenguados nep | 211,2 | 36,4 | 3,3 |   |   |   |   | 250,9 | |
Lisa |   |   | 2,9 |   |   |   |   | 2,9 | |
Merluza austral |   |   |   |   |   |   | 0,6 | 0,6 | |
Merluza de cola |   |   |   | 242,8 |   |   | 343,9 | 586,7 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 55,2 |   |   |   |   |   | 55,2 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 0,1 |   | 43,9 | 25,9 |   |   |   | 69,9 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 232,3 | 3,0 | 22,7 |   |   |   | 258,0 | |
Merluza hubbsi S 41 | 765,2 | 15.036,0 | 1.554,5 | 2.150,3 |   |   |   | 19.506,0 | |
Merluza negra |   |   |   | 601,4 |   |   |   | 601,4 | |
Mero | 11,1 | 44,7 | 0,3 |   |   |   |   | 56,0 | |
Notothenia |   | 0,7 |   | 0,5 |   |   |   | 1,3 | |
Palometa | 0,9 | 14,2 |   |   |   |   |   | 15,1 | |
Pampanito |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 0,2 | |
Pargo | 1,3 | 0,9 |   |   |   |   |   | 2,1 | |
Pescadilla | 48,8 | 150,1 | 2,8 |   |   |   |   | 201,7 | |
Pescadilla real |   |   | 0,9 |   |   |   |   | 0,9 | |
Pez angel | 83,9 | 27,4 | 2,1 |   |   |   |   | 113,3 | |
Pez gallo |   | 90,8 | 1,6 |   |   |   |   | 92,4 | |
Pez limon |   |   | 0,5 |   |   |   |   | 0,5 | |
Pez palo | 491,1 | 24,8 | 34,4 |   |   |   |   | 550,2 | |
Polaca |   |   |   |   |   |   | 455,0 | 455,0 | |
Raya espinosa |   |   |   | 1,3 |   |   |   | 1,3 | |
Raya hocicuda / picuda |   | 12,7 |   | 0,0 |   |   |   | 12,8 | |
Rayas nep | 215,5 | 366,5 | 9,3 | 0,8 |   |   |   | 592,1 | |
Robalo |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 1,2 | |
Rubio |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1 | |
Salmon de mar | 11,9 | 6,4 | 0,8 |   |   |   |   | 19,1 | |
Salmonete | 3,5 | 0,2 |   |   |   |   |   | 3,6 | |
Tiburones nep | 1,8 | 1,4 | 0,2 |   |   |   |   | 3,4 | |
Subtotal | 2.395,5 | 16.789,2 | 1.701,7 | 3.128,5 |   |   | 800,0 | 24.814,8 | |
| |
Crustaceos | |
Cangrejo | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 1,4 | |
Centolla |   |   |   |   |   | 178,5 |   | 178,5 | |
Langostino | 21.528,9 | 1.839,6 | 6.911,4 |   |   |   |   | 30.280,0 | |
Subtotal | 21.530,3 | 1.839,6 | 6.911,4 |   |   | 178,5 |   | 30.459,9 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 0,1 | 976,8 | 0,0 | 9.811,0 | 64.761,5 |   |   | 75.549,4 | |
Calamar Loligo |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | |
Vieira, callos |   |   |   | 143,8 |   |   |   | 143,8 | |
Subtotal | 0,1 | 976,8 | 0,1 | 9.954,8 | 64.761,5 |   |   | 75.693,3 | |
| |
Total | 23.925,8 | 19.605,6 | 8.613,2 | 13.083,3 | 64.761,5 | 178,5 | 800,0 | 130.968,0 |
Volver
|