| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2026- 14/07/2026 |
|
|
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo | 0,1 | 557,3 |   | 360,7 |   |   |   |   | 2,1 | 920,2
| |
Anchoa de banco | 78,8 | 132,7 | 30,6 |   |   |   |   |   |   | 242,0
| |
Anchoita al norte del 41 |   |   | 26,6 |   |   |   |   |   |   | 26,6
| |
Anchoita al sur del 41 | 2.219,2 | 414,9 |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 2.635,2
| |
Atun barrilete |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral |   | 2,0 |   | 95,8 |   |   |   |   | 27,8 | 125,6
| |
Bagre | 66,6 | 14,0 | 85,3 |   |   |   |   |   |   | 165,9
| |
Besugo | 588,1 | 832,1 | 336,0 |   |   |   |   |   |   | 1.756,2
| |
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Brotola | 1,3 |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   | 2,8
| |
Burriqueta | 0,3 |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Caballa al norte del 39 | 6,2 | 1,4 | 11,4 |   |   |   |   |   |   | 19,0
| |
Caballa al sur del 39 | 3,2 | 86,3 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 89,6
| |
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Castaneta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon | 0,4 | 19,4 | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 20,4
| |
Chernia | 2,1 | 2,3 | 17,9 |   |   |   |   |   |   | 22,2
| |
Cojinova |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Congrio | 0,2 | 1,3 | 2,5 |   |   |   |   |   |   | 4,0
| |
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cornalito |   |   | 128,1 |   |   |   |   |   |   | 128,1
| |
Corvina blanca | 6.637,1 | 4.767,0 | 7.301,6 |   |   |   |   |   |   | 18.705,7
| |
Corvina negra | 17,9 | 0,3 | 54,8 |   |   |   |   |   |   | 73,0
| |
Gatuzo | 506,3 | 526,9 | 55,7 |   |   |   |   |   |   | 1.088,9
| |
Granadero |   |   |   | 90,9 |   |   |   |   |   | 90,9
| |
Jurel |   | 0,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep | 857,5 | 346,0 | 35,7 |   |   |   | 0,1 |   |   | 1.239,2
| |
Lisa | 4,0 | 5,3 | 74,9 |   |   |   |   |   |   | 84,2
| |
Merluza austral |   |   |   | 19,0 |   |   |   |   | 129,8 | 148,8
| |
Merluza de cola |   | 1,5 |   | 503,6 |   |   |   |   | 2.327,0 | 2.832,1
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 440,9 | 92,5 |   |   |   |   |   |   | 533,4
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 24,4 | 3.942,5 | 54,5 | 54,2 |   |   | 0,0 |   |   | 4.075,6
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 26,0 | 12.138,0 | 262,2 |   |   |   |   |   |   | 12.426,2
| |
Merluza hubbsi S 41 | 5.072,1 | 88.656,7 | 8.164,6 | 47.681,9 |   |   | 31,2 |   | 2,9 | 149.609,4
| |
Merluza negra |   | 0,6 |   | 2.760,8 | 40,0 |   |   |   | 5,3 | 2.806,8
| |
Mero | 60,5 | 157,2 | 4,6 | 1,9 |   |   |   |   |   | 224,2
| |
Notothenia |   | 3,4 |   | 11,7 |   |   | 0,0 |   |   | 15,2
| |
Palometa | 14,9 | 95,2 | 4,1 |   |   |   |   |   |   | 114,1
| |
Pampanito / Papafigo | 0,3 | 1,2 | 2,4 | 425,8 |   |   |   |   |   | 429,7
| |
Pargo | 7,0 | 24,9 | 14,7 |   |   |   |   |   |   | 46,5
| |
Pejerrey | 0,8 |   | 5,3 |   |   |   |   |   |   | 6,0
| |
Pescadilla | 1.562,6 | 1.690,4 | 672,4 |   |   |   |   |   |   | 3.925,4
| |
Pescadilla real | 44,3 | 7,3 | 288,5 |   |   |   |   |   |   | 340,1
| |
Pez angel | 326,9 | 203,3 | 25,1 |   |   |   |   |   |   | 555,3
| |
Pez gallo | 47,6 | 523,4 | 79,2 | 0,1 |   |   | 0,1 |   |   | 650,3
| |
Pez limon |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 1.266,9 | 220,2 | 112,9 |   |   |   |   |   |   | 1.600,0
| |
Pez sable | 0,0 | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
| |
Polaca |   |   |   | 1,1 |   |   |   |   | 6.301,2 | 6.302,3
| |
Raya espinosa |   |   |   | 1,3 |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda | 3,2 | 147,4 |   | 12,4 |   |   |   |   |   | 162,9
| |
Raya lisa |   |   | 1,8 |   |   |   |   |   |   | 1,8
| |
Raya marmolada |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Rayas nep | 830,4 | 3.929,8 | 84,7 | 71,7 |   |   |   |   | 6,4 | 4.923,0
| |
Robalo |   | 24,5 |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 27,0
| |
Rubio | 0,3 | 0,3 |   | 5,7 |   |   |   |   |   | 6,3
| |
Salmon de mar | 61,9 | 69,1 | 5,6 |   |   |   |   |   |   | 136,6
| |
Salmonete | 6,4 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 6,6
| |
Saraca | 42,0 | 0,3 | 81,4 |   |   |   |   |   |   | 123,7
| |
Sargo | 0,7 | 7,4 |   |   |   |   |   |   |   | 8,1
| |
Savorin |   | 0,1 |   | 0,2 |   |   |   |   | 17,8 | 18,2
| |
Tiburon espinoso |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Tiburones nep | 40,5 | 76,8 | 4,4 |   |   |   |   |   |   | 121,7
| |
Subtotal | 20.428,8 | 120.073,2 | 18.129,9 | 52.102,8 | 40,0 |   | 31,3 |   | 8.820,3 | 219.626,2
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo | 1,6 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Centolla |   |   |   |   |   |   |   | 1.053,1 |   | 1.053,1
| |
Langostino | 34.134,9 | 28.166,0 | 10.185,8 | 11,5 |   |   | 44.742,1 |   |   | 117.240,3
| |
Subtotal | 34.136,5 | 28.166,0 | 10.185,9 | 11,5 |   |   | 44.742,1 | 1.053,1 |   | 118.295,1
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 0,2 | 2.649,8 | 30,9 | 29.576,8 |   | 156.170,2 | 0,1 |   | 0,9 | 188.428,7
| |
Calamar Loligo |   | 1,6 | 0,2 | 0,8 |   |   |   |   |   | 2,6
| |
Caracol | 0,8 |   | 3,3 |   |   |   |   |   |   | 4,1
| |
Vieira, callos |   |   |   | 2.806,6 |   |   |   |   |   | 2.806,6
| |
Subtotal | 1,1 | 2.651,4 | 34,4 | 32.384,2 |   | 156.170,2 | 0,1 |   | 0,9 | 191.242,1
| |
|
|
Total | 54.566,4 | 150.890,6 | 28.350,1 | 84.498,4 | 40,0 | 156.170,2 | 44.773,5 | 1.053,1 | 8.821,2 | 529.163,5
|
Volver
|