| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) | |
Periodo: 01/01/2026- 26/05/2026 | |
| |
| |
Especie | Fresqueros | Congeladores | |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total | |
Abadejo | 0,0 | 411,6 |   | 298,2 |   |   |   | 2,1 | 711,9 | |
Anchoa de banco | 24,3 | 75,5 | 30,1 |   |   |   |   |   | 129,9 | |
Anchoita al norte del 41 |   |   | 9,0 |   |   |   |   |   | 9,0 | |
Anchoita al sur del 41 |   |   |   | 1,0 |   |   |   |   | 1,0 | |
Atun barrilete |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 1,0 | |
Bacalao austral |   | 2,0 |   | 79,4 |   |   |   | 27,8 | 109,2 | |
Bagre | 17,7 | 10,5 | 30,5 |   |   |   |   |   | 58,8 | |
Besugo | 537,9 | 765,2 | 166,5 |   |   |   |   |   | 1.469,6 | |
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   | 3,2 | |
Brotola | 1,0 |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 2,2 | |
Burriqueta | 0,1 |   | 0,4 |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Caballa al norte del 39 | 0,3 | 0,1 | 11,4 |   |   |   |   |   | 11,7 | |
Caballa al sur del 39 |   | 84,9 |   | 0,0 |   |   |   |   | 85,0 | |
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | |
Castaneta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Cazon | 0,4 | 7,0 | 0,2 |   |   |   |   |   | 7,5 | |
Chernia | 0,8 | 1,3 | 5,9 |   |   |   |   |   | 8,0 | |
Cojinova |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2 | |
Congrio | 0,0 | 0,8 | 2,5 |   |   |   |   |   | 3,3 | |
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | |
Cornalito |   |   | 126,7 |   |   |   |   |   | 126,7 | |
Corvina blanca | 1.890,3 | 2.922,1 | 751,5 |   |   |   |   |   | 5.563,9 | |
Corvina negra | 0,8 | 0,3 | 5,9 |   |   |   |   |   | 7,0 | |
Gatuzo | 424,8 | 446,2 | 41,9 |   |   |   |   |   | 912,8 | |
Granadero |   |   |   | 77,6 |   |   |   |   | 77,6 | |
Jurel |   | 0,4 | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Lenguados nep | 809,1 | 294,9 | 29,7 |   |   |   |   |   | 1.133,8 | |
Lisa | 1,4 | 0,2 | 34,0 |   |   |   |   |   | 35,5 | |
Merluza austral |   |   |   | 16,4 |   |   |   | 129,8 | 146,2 | |
Merluza de cola |   |   | 16,2 | 410,8 |   |   |   | 2.327,0 | 2.754,1 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 440,9 | 43,6 |   |   |   |   |   | 484,5 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 6,2 | 2.488,0 | 54,5 | 54,2 |   |   |   |   | 2.602,8 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 21,9 | 9.588,9 | 241,5 |   |   |   |   |   | 9.852,3 | |
Merluza hubbsi S 41 | 3.592,9 | 68.198,8 | 7.239,6 | 28.066,6 |   | 2,5 |   | 2,9 | 107.103,3 | |
Merluza negra |   | 0,4 |   | 2.469,2 |   |   |   | 5,3 | 2.474,9 | |
Mero | 42,6 | 148,7 | 3,0 |   |   |   |   |   | 194,4 | |
Notothenia |   | 3,2 |   | 11,7 |   |   |   |   | 14,9 | |
Palometa | 12,6 | 91,0 | 1,7 |   |   |   |   |   | 105,3 | |
Pampanito |   | 0,1 | 1,4 | 361,3 |   |   |   |   | 362,8 | |
Papafigo |   |   | 0,1 | 35,3 |   |   |   |   | 35,4 | |
Pargo | 7,0 | 15,6 | 8,3 |   |   |   |   |   | 30,9 | |
Pejerrey | 0,6 |   | 4,7 |   |   |   |   |   | 5,3 | |
Pescadilla | 688,2 | 983,7 | 134,5 |   |   |   |   |   | 1.806,5 | |
Pescadilla real | 20,9 | 6,0 | 87,2 |   |   |   |   |   | 114,1 | |
Pez angel | 296,0 | 181,0 | 22,9 |   |   |   |   |   | 500,0 | |
Pez gallo | 36,6 | 498,6 | 49,9 | 0,1 |   |   |   |   | 585,1 | |
Pez limon |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Pez luna |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Pez palo | 1.212,6 | 181,6 | 111,9 |   |   |   |   |   | 1.506,1 | |
Pez sable | 0,0 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 0,9 | |
Polaca |   |   |   | 0,7 |   |   |   | 6.301,2 | 6.301,9 | |
Raya espinosa |   |   |   | 1,3 |   |   |   |   | 1,3 | |
Raya hocicuda / picuda | 3,2 | 81,0 |   | 8,5 |   |   |   |   | 92,7 | |
Raya lisa |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 1,0 | |
Rayas nep | 749,0 | 2.619,9 | 67,3 | 66,9 |   |   |   | 6,4 | 3.509,4 | |
Robalo |   | 23,7 |   | 2,4 |   |   |   |   | 26,2 | |
Rubio | 0,3 | 0,3 |   | 3,0 |   |   |   |   | 3,6 | |
Salmon de mar | 45,0 | 50,0 | 3,8 |   |   |   |   |   | 98,8 | |
Salmonete | 5,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 5,3 | |
Saraca | 0,3 | 0,4 | 1,7 |   |   |   |   |   | 2,3 | |
Sargo |   | 4,6 |   |   |   |   |   |   | 4,6 | |
Savorin |   | 0,1 |   | 0,2 |   |   |   | 17,8 | 18,2 | |
Tiburon espinoso |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | |
Tiburones nep | 17,1 | 43,4 | 3,1 |   |   |   |   |   | 63,5 | |
Subtotal | 10.466,8 | 90.674,1 | 9.350,1 | 31.965,3 |   | 2,5 |   | 8.820,3 | 151.279,2 | |
| |
Crustaceos | |
Cangrejo | 1,6 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,7 | |
Centolla |   |   |   |   |   |   | 1.053,1 |   | 1.053,1 | |
Langostino | 34.048,4 | 6.401,4 | 10.186,2 | 11,5 |   | 3.781,6 |   |   | 54.429,1 | |
Subtotal | 34.050,1 | 6.401,4 | 10.186,3 | 11,5 |   | 3.781,6 | 1.053,1 |   | 55.484,0 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 0,2 | 2.591,2 | 29,6 | 29.445,3 | 155.695,1 |   |   | 0,9 | 187.762,3 | |
Calamar Loligo |   | 1,2 | 0,2 |   |   |   |   |   | 1,4 | |
Caracol | 0,1 |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 2,5 | |
Vieira, callos |   |   |   | 2.026,9 |   |   |   |   | 2.026,9 | |
Subtotal | 0,3 | 2.592,4 | 32,2 | 31.472,3 | 155.695,1 |   |   | 0,9 | 189.793,2 | |
| |
Total | 44.517,2 | 99.668,0 | 19.568,6 | 63.449,0 | 155.695,1 | 3.784,1 | 1.053,1 | 8.821,2 | 396.556,3 |
Volver
|