Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025- 02/09/2025 |
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 4,4 | 1.376,2 | 0,1 | 403,3 |   |   |   |   | 4,8 | 1.788,7
|
Anchoa de banco | 152,1 | 174,2 | 14,3 |   |   |   |   |   |   | 340,6
|
Anchoita al norte del 41 | 35,2 | 96,6 | 166,4 |   |   |   |   |   |   | 298,2
|
Anchoita al sur del 41 | 1.770,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.770,7
|
Atunes nep |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 0,6 |   | 171,6 |   |   |   |   | 67,5 | 239,7
|
Bagre | 90,1 | 11,9 | 153,1 |   |   |   |   |   |   | 255,2
|
Bathyraja |   |   |   | 16,4 |   |   |   |   |   | 16,4
|
Besugo | 662,8 | 1.277,8 | 342,3 |   |   |   |   |   |   | 2.282,8
|
Bonito |   |   | 1,2 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,3
|
Brotola | 1,8 | 2,4 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 4,7
|
Burriqueta | 3,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
|
Caballa al norte del 39 | 3,4 | 11,3 | 79,5 |   |   |   |   |   |   | 94,1
|
Caballa al sur del 39 |   | 674,4 |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 674,6
|
Cabrilla |   |   |   | 6,6 |   |   |   |   |   | 6,6
|
Castaneta |   | 1,2 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 2,1
|
Cazon | 7,1 | 11,8 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 18,9
|
Chanchito |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Chernia | 12,5 | 11,4 | 33,6 |   |   |   |   |   |   | 57,5
|
Chucho |   |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Cojinova |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,2
|
Congrio | 2,5 | 1,3 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 4,2
|
Congrio de profundidad |   | 0,4 |   | 0,6 |   |   |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   |   | 195,5 |   |   |   |   |   |   | 195,5
|
Corvina blanca | 11.841,0 | 8.927,3 | 7.238,4 |   |   |   |   |   |   | 28.006,7
|
Corvina negra | 97,4 | 0,1 | 141,4 |   |   |   |   |   |   | 238,8
|
Gatuzo | 902,4 | 718,3 | 152,9 |   |   |   |   |   |   | 1.773,5
|
Granadero |   |   |   | 602,5 | 0,1 |   |   |   | 2,1 | 604,7
|
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep | 1.314,9 | 568,1 | 76,8 |   |   |   |   |   |   | 1.959,8
|
Lisa | 1,9 | 1,0 | 6,9 |   |   |   |   |   |   | 9,8
|
Merluza austral |   |   |   | 173,1 |   |   |   |   | 171,8 | 344,9
|
Merluza de cola |   | 3,8 |   | 807,9 |   |   |   |   | 3.404,0 | 4.215,7
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 498,6 | 194,8 | 9,5 |   |   |   |   |   |   | 702,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 18,2 | 8.396,1 | 14,5 |   |   |   |   |   |   | 8.428,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 8,1 | 10.095,1 | 143,0 | 14,8 |   |   | 0,1 |   |   | 10.261,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 4.134,8 | 91.969,5 | 14.311,4 | 65.711,4 |   |   | 20,4 |   | 13,3 | 176.160,9
|
Merluza negra |   | 1,7 |   | 2.623,3 | 2,1 |   |   |   | 12,6 | 2.639,6
|
Mero | 191,8 | 278,9 | 21,0 |   |   |   |   |   |   | 491,7
|
Notothenia |   | 6,4 |   | 25,1 |   |   |   |   |   | 31,5
|
Palometa | 97,1 | 90,0 | 6,4 |   |   |   |   |   |   | 193,5
|
Pampanito | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 205,1 |   |   |   |   |   | 207,0
|
Papafigo | 1,7 | 6,0 | 1,8 | 6,5 |   |   |   |   |   | 16,0
|
Pargo | 9,1 | 25,6 | 20,0 |   |   |   |   |   |   | 54,7
|
Pejerrey | 0,3 | 0,3 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Pescadilla | 2.611,8 | 2.745,4 | 394,7 |   |   |   |   |   |   | 5.752,0
|
Pescadilla real | 69,2 | 40,9 | 147,4 |   |   |   |   |   |   | 257,6
|
Pez angel | 518,6 | 264,0 | 50,6 |   |   |   |   |   |   | 833,2
|
Pez gallo | 472,0 | 382,3 | 20,3 | 0,1 |   |   |   |   |   | 874,7
|
Pez palo | 2.140,6 | 425,0 | 170,6 |   |   |   |   |   |   | 2.736,1
|
Pez sable | 14,9 | 24,7 |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
|
Polaca |   | 1,3 |   | 1.340,7 |   |   |   |   | 7.091,3 | 8.433,2
|
Raya hocicuda / picuda | 11,6 | 31,4 |   | 5,7 |   |   |   |   |   | 48,7
|
Raya lisa |   |   | 4,5 |   |   |   |   |   |   | 4,5
|
Rayas nep | 1.295,1 | 5.030,5 | 177,0 | 105,1 |   |   |   |   | 15,1 | 6.622,8
|
Robalo |   | 82,8 |   |   |   |   |   |   |   | 82,8
|
Rubio |   | 0,7 |   | 8,2 |   |   |   |   |   | 8,9
|
Salmon de mar | 88,0 | 68,3 | 7,2 |   |   |   |   |   |   | 163,5
|
Salmonete | 10,2 | 2,7 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 13,7
|
Saraca | 11,9 |   | 47,9 |   |   |   |   |   |   | 59,8
|
Sargo |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Savorin |   | 0,1 |   | 23,0 |   |   |   |   | 9,2 | 32,3
|
Tiburon espinoso |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Tiburones nep | 81,2 | 61,6 | 6,6 |   |   |   |   |   |   | 149,4
|
Subtotal | 29.189,1 | 134.098,4 | 24.162,6 | 72.252,0 | 2,1 |   | 20,5 |   | 10.791,7 | 270.516,5
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cangrejo | 1,9 | 0,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 2,4
|
Centolla |   | 9,3 |   |   |   |   |   | 1.101,7 |   | 1.111,0
|
Langostino | 45.873,2 | 27.400,7 | 9.853,4 | 3,0 |   |   | 23.045,3 |   |   | 106.175,6
|
Subtotal | 45.875,1 | 27.410,0 | 9.854,1 | 3,0 |   |   | 23.045,3 | 1.101,7 |   | 107.289,3
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 1,5 | 8.350,2 | 0,2 | 20.676,1 |   | 177.877,8 |   |   | 8,1 | 206.913,9
|
Calamar Loligo | 0,2 |   | 0,8 | 0,6 |   |   |   |   |   | 1,5
|
Caracol | 2,0 | 3,8 | 1,5 |   |   |   |   |   |   | 7,4
|
Vieira, callos |   |   |   | 3.945,8 |   |   |   |   |   | 3.945,8
|
Subtotal | 3,8 | 8.354,1 | 2,4 | 24.622,5 |   | 177.877,8 |   |   | 8,1 | 210.868,5
|
|
Total | 75.068,0 | 169.862,5 | 34.019,1 | 96.877,5 | 2,1 | 177.877,8 | 23.065,8 | 1.101,7 | 10.799,8 | 588.674,3
|
Volver
|