| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2025- 05/11/2025 |
|
|
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo | 4,7 | 1.532,4 | 0,1 | 480,1 |   |   |   |   | 4,8 | 2.022,0
| |
Anchoa de banco | 165,6 | 182,3 | 22,5 |   |   |   |   |   |   | 370,4
| |
Anchoita al norte del 41 | 630,7 | 1.683,3 | 314,9 |   |   |   |   |   |   | 2.628,9
| |
Anchoita al sur del 41 | 2.299,0 | 1.041,9 |   |   |   |   |   |   |   | 3.340,9
| |
Atunes nep |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Bacalao austral |   | 0,6 |   | 143,2 |   |   |   |   | 67,5 | 211,4
| |
Bagre | 179,8 | 12,4 | 329,3 |   |   |   |   |   |   | 521,5
| |
Bathyraja |   |   |   | 15,4 |   |   |   |   |   | 15,4
| |
Besugo | 804,2 | 1.369,2 | 362,6 |   |   |   |   |   |   | 2.536,0
| |
Bonito |   |   | 1,2 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Brotola | 2,1 | 2,4 | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 5,1
| |
Burriqueta | 3,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
| |
Caballa al norte del 39 | 10,3 | 27,1 | 711,5 |   |   |   |   |   |   | 748,8
| |
Caballa al sur del 39 | 15,0 | 4.325,7 |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 4.341,0
| |
Cabrilla |   |   |   | 6,7 |   |   |   |   |   | 6,7
| |
Castaneta |   | 1,9 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 2,8
| |
Cazon | 7,6 | 16,9 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 24,5
| |
Chanchito |   | 0,3 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Chernia | 12,8 | 13,5 | 47,2 |   |   |   |   |   |   | 73,6
| |
Chucho |   |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,7
| |
Cojinova |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Congrio | 3,2 | 3,1 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 7,0
| |
Congrio de profundidad |   | 0,4 |   | 0,6 |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Cornalito |   |   | 195,5 |   |   |   |   |   |   | 195,5
| |
Corvina blanca | 14.923,0 | 10.642,8 | 9.549,8 |   |   |   |   |   |   | 35.115,6
| |
Corvina negra | 367,8 | 0,1 | 239,4 |   |   |   |   |   |   | 607,2
| |
Gatuzo | 1.084,4 | 906,8 | 158,2 | 0,0 |   |   |   |   |   | 2.149,5
| |
Granadero |   |   |   | 602,7 | 0,1 |   |   |   | 2,1 | 604,8
| |
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Jurel | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Lenguados nep | 1.466,1 | 668,4 | 79,8 |   |   |   |   |   |   | 2.214,3
| |
Lisa | 3,0 | 1,3 | 7,9 |   |   |   |   |   |   | 12,2
| |
Merluza austral | 9,9 |   |   | 77,9 |   |   |   |   | 171,8 | 259,6
| |
Merluza de cola |   | 3,8 |   | 839,5 |   |   |   |   | 3.404,0 | 4.247,3
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 650,1 | 194,8 | 9,5 |   |   |   |   |   |   | 854,4
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 28,9 | 8.417,3 | 14,5 | 91,0 |   |   |   |   |   | 8.551,8
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 16,6 | 11.243,3 | 143,0 | 36,3 |   |   | 5,7 |   |   | 11.444,9
| |
Merluza hubbsi S 41 | 5.324,5 | 126.781,3 | 15.033,9 | 89.769,7 |   |   | 78,1 |   | 13,3 | 237.000,9
| |
Merluza negra |   | 1,7 |   | 3.244,7 | 3,7 |   |   |   | 12,6 | 3.262,7
| |
Mero | 251,6 | 311,2 | 146,4 |   |   |   |   |   |   | 709,2
| |
Morena |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Notothenia |   | 8,4 |   | 25,5 |   |   |   |   |   | 33,9
| |
Palometa | 113,2 | 127,3 | 16,4 |   |   |   |   |   |   | 256,9
| |
Pampanito | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 205,8 |   |   |   |   |   | 210,5
| |
Papafigo | 1,9 | 7,1 | 2,0 | 6,9 |   |   |   |   |   | 17,9
| |
Pargo | 9,6 | 26,2 | 20,2 |   |   |   |   |   |   | 56,0
| |
Pejerrey | 0,3 | 0,3 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 2,2
| |
Pescadilla | 3.321,5 | 3.362,0 | 485,3 |   |   |   |   |   |   | 7.168,8
| |
Pescadilla real | 84,9 | 47,8 | 177,1 |   |   |   |   |   |   | 309,8
| |
Pez angel | 574,5 | 309,4 | 51,7 |   |   |   |   |   |   | 935,7
| |
Pez gallo | 677,4 | 470,8 | 19,9 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1.168,3
| |
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 2.506,0 | 565,2 | 169,0 |   |   |   |   |   |   | 3.240,2
| |
Pez sable | 14,9 | 24,7 |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
| |
Polaca |   | 1,3 |   | 201,8 |   |   |   |   | 6.976,0 | 7.179,0
| |
Raya hocicuda / picuda | 13,4 | 45,6 |   | 5,6 | 0,3 |   |   |   |   | 65,0
| |
Raya lisa | 3,7 | 0,9 | 4,5 |   |   |   |   |   |   | 9,1
| |
Rayas nep | 1.560,7 | 5.547,5 | 237,6 | 107,4 |   |   |   |   | 15,1 | 7.468,3
| |
Robalo |   | 91,4 |   |   |   |   |   |   |   | 91,4
| |
Rubio | 1,1 | 0,8 |   | 8,3 |   |   |   |   |   | 10,1
| |
Salmon de mar | 142,7 | 87,2 | 7,3 |   |   |   |   |   |   | 237,2
| |
Salmonete | 12,2 | 2,7 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 15,7
| |
Saraca | 33,2 | 1,0 | 83,2 |   |   |   |   |   |   | 117,4
| |
Sargo |   | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   | 5,0
| |
Savorin | 1,1 | 2,9 |   | 10,0 |   |   |   |   | 9,2 | 23,2
| |
Tiburon espinoso |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Tiburones nep | 100,0 | 87,2 | 6,7 |   |   |   |   |   |   | 193,9
| |
Subtotal | 37.437,2 | 180.213,2 | 28.655,7 | 95.880,4 | 4,1 |   | 83,8 |   | 10.676,4 | 352.950,7
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Cangrejo | 2,2 | 0,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 2,6
| |
Centolla |   | 10,4 |   |   |   |   |   | 1.195,9 |   | 1.206,3
| |
Langostino | 49.079,9 | 37.041,0 | 9.928,2 | 3,0 |   |   | 48.272,5 |   |   | 144.324,6
| |
Subtotal | 49.082,1 | 37.051,4 | 9.928,9 | 3,0 |   |   | 48.272,5 | 1.195,9 |   | 145.533,8
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 1,9 | 8.376,3 | 0,2 | 20.676,4 |   | 177.895,4 |   |   | 8,1 | 206.958,2
| |
Calamar Loligo | 0,2 |   | 0,8 | 0,7 |   |   |   |   |   | 1,6
| |
Caracol | 2,1 | 3,8 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 7,6
| |
Vieira, callos |   |   |   | 4.570,7 |   |   |   |   |   | 4.570,7
| |
Subtotal | 4,2 | 8.380,1 | 2,5 | 25.247,8 |   | 177.895,4 |   |   | 8,1 | 211.538,2
| |
|
|
Total | 86.523,6 | 225.644,7 | 38.587,1 | 121.131,2 | 4,1 | 177.895,4 | 48.356,3 | 1.195,9 | 10.684,5 | 710.022,8
|
Volver
|