Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025- 22/04/2025 |
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 9,3 | 888,1 | 0,1 | 216,2 |   |   |   | 2,4 | 1.116,1
|
Anchoa de banco | 20,7 | 25,7 |   |   |   |   |   |   | 46,4
|
Atunes nep |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 0,6 |   | 116,0 |   |   |   | 11,1 | 127,6
|
Bagre | 1,1 | 8,5 | 6,0 |   |   |   |   |   | 15,5
|
Bathyraja |   |   |   | 7,1 |   |   |   |   | 7,1
|
Besugo | 584,6 | 1.117,5 | 191,1 |   |   |   |   |   | 1.893,1
|
Bonito |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 1,2
|
Brotola | 1,0 | 0,5 | 0,2 |   |   |   |   |   | 1,7
|
Burriqueta | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Caballa al norte del 39 | 0,8 | 8,7 | 79,5 |   |   |   |   |   | 89,0
|
Caballa al sur del 39 | 1,8 | 400,8 |   | 0,2 |   |   |   |   | 402,8
|
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
|
Castaneta |   | 0,3 | 0,9 |   |   |   |   |   | 1,2
|
Cazon | 0,3 | 9,9 |   |   |   |   |   |   | 10,2
|
Chernia | 2,8 | 10,0 | 10,9 |   |   |   |   |   | 23,7
|
Congrio |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,2
|
Congrio de profundidad |   | 0,1 |   | 0,3 |   |   |   |   | 0,4
|
Cornalito |   |   | 102,3 |   |   |   |   |   | 102,3
|
Corvina blanca | 1.991,6 | 3.649,0 | 121,8 |   |   |   |   |   | 5.762,4
|
Corvina negra | 0,0 |   | 7,9 |   |   |   |   |   | 7,9
|
Gatuzo | 475,2 | 466,6 | 39,7 |   |   |   |   |   | 981,5
|
Granadero |   |   |   | 95,8 |   |   |   | 0,0 | 95,8
|
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep | 977,5 | 363,5 | 54,1 |   |   |   |   |   | 1.395,2
|
Lisa |   |   | 3,8 |   |   |   |   |   | 3,8
|
Merluza austral |   | 22,2 |   | 157,9 |   |   |   | 24,4 | 204,5
|
Merluza de cola |   |   |   | 454,0 |   |   |   | 448,0 | 901,9
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 119,4 | 177,7 |   |   |   |   |   |   | 297,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 17,0 | 214,0 | 5,2 |   |   |   |   |   | 236,2
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 8,8 | 951,4 | 78,5 |   |   |   |   |   | 1.038,7
|
Merluza hubbsi S 41 | 1.355,5 | 41.625,1 | 7.548,0 | 17.513,7 |   | 0,4 |   | 8,4 | 68.051,1
|
Merluza negra | 0,7 | 0,1 |   | 1.482,0 |   |   |   | 0,0 | 1.482,7
|
Mero | 92,0 | 241,2 | 8,4 |   |   |   |   |   | 341,6
|
Notothenia |   | 0,8 |   | 21,0 |   |   |   |   | 21,8
|
Palometa | 24,5 | 26,6 | 0,4 |   |   |   |   |   | 51,5
|
Pampanito |   |   | 0,0 | 167,9 |   |   |   |   | 168,0
|
Papafigo |   | 0,0 |   | 1,8 |   |   |   |   | 1,9
|
Pargo | 6,0 | 21,9 | 0,3 |   |   |   |   |   | 28,2
|
Pescadilla | 658,2 | 1.115,2 | 33,3 |   |   |   |   |   | 1.806,7
|
Pescadilla real | 0,5 | 27,1 | 7,7 |   |   |   |   |   | 35,3
|
Pez angel | 413,0 | 189,1 | 36,0 |   |   |   |   |   | 638,1
|
Pez gallo | 20,6 | 317,3 | 1,8 |   |   |   |   |   | 339,6
|
Pez palo | 1.866,5 | 348,0 | 141,7 |   |   |   |   |   | 2.356,2
|
Pez sable | 0,1 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Polaca |   | 1,3 |   | 1.320,0 |   |   |   | 6.240,9 | 7.562,2
|
Raya hocicuda / picuda | 10,7 | 17,1 |   | 1,4 |   |   |   |   | 29,3
|
Rayas nep | 884,3 | 1.453,1 | 52,4 | 34,0 |   |   |   | 2,2 | 2.426,0
|
Robalo | 1,5 | 47,6 |   |   |   |   |   |   | 49,1
|
Rubio |   | 0,5 |   | 4,8 |   |   |   |   | 5,3
|
Salmon de mar | 50,6 | 55,3 | 4,1 |   |   |   |   |   | 110,0
|
Salmonete | 6,3 | 2,4 | 0,8 |   |   |   |   |   | 9,5
|
Savorin |   | 0,1 |   | 17,6 |   |   |   | 1,8 | 19,4
|
Tiburones nep | 36,6 | 22,4 | 2,8 |   |   |   |   |   | 61,8
|
Subtotal | 9.639,9 | 53.827,8 | 8.542,7 | 21.612,4 |   | 0,4 |   | 6.739,1 | 100.362,2
|
|
Crustaceos |
Cangrejo | 1,4 |   | 0,4 |   |   |   |   |   | 1,8
|
Centolla |   | 9,3 |   |   |   |   | 767,0 |   | 776,3
|
Langostino | 43.095,7 | 4.223,8 | 9.801,7 | 3,0 |   | 107,8 |   |   | 57.231,9
|
Subtotal | 43.097,1 | 4.233,1 | 9.802,1 | 3,0 |   | 107,8 | 767,0 |   | 58.010,0
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 93,3 | 2.840,3 | 0,0 | 14.248,8 | 106.379,5 |   |   | 8,1 | 123.570,1
|
Calamar Loligo | 0,2 |   | 0,5 | 0,0 |   |   |   |   | 0,7
|
Caracol | 1,9 | 3,8 | 0,2 |   |   |   |   |   | 6,0
|
Vieira, callos |   |   |   | 2.250,8 |   |   |   |   | 2.250,8
|
Subtotal | 95,4 | 2.844,2 | 0,7 | 16.499,7 | 106.379,5 |   |   | 8,1 | 125.827,6
|
|
Total | 52.832,3 | 60.905,0 | 18.345,5 | 38.115,1 | 106.379,5 | 108,2 | 767,0 | 6.747,2 | 284.199,8
|
Volver
|