| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) | |
Periodo: 01/01/2025- 31/12/2025 | |
Cifras actualizadas al 04/03/2026, sujetas a posibles modificaciones | |
| |
| |
Especie | Fresqueros | Congeladores | |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total | |
Abadejo | 4,7 | 1.785,8 | 0,2 | 586,5 |   |   |   |   | 10,0 | 2.387,1 | |
Anchoa de banco | 166,4 | 185,3 | 22,6 |   |   |   |   |   |   | 374,2 | |
Anchoita al norte del 41 | 814,1 | 2.501,3 | 315,0 |   |   |   |   |   |   | 3.630,4 | |
Anchoita al sur del 41 | 2.299,0 | 1.262,7 |   |   |   |   |   |   |   | 3.561,7 | |
Atunes nep |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Bacalao austral |   | 0,6 |   | 610,3 |   |   |   |   | 111,7 | 722,5 | |
Bagre | 238,3 | 16,9 | 899,7 |   |   |   |   |   |   | 1.155,0 | |
Bathyraja |   |   |   | 15,4 |   |   |   |   |   | 15,4 | |
Besugo | 1.371,9 | 1.768,0 | 415,6 |   |   |   |   |   |   | 3.555,5 | |
Bonito |   |   | 1,2 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,3 | |
Brotola | 2,2 | 2,4 | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 5,1 | |
Burriqueta | 3,0 | 2,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 5,5 | |
Caballa al norte del 39 | 12,4 | 28,3 | 3.392,1 |   |   |   |   |   |   | 3.432,7 | |
Caballa al sur del 39 | 15,0 | 4.364,8 |   | 320,7 |   |   |   |   |   | 4.700,6 | |
Cabrilla |   |   |   | 6,7 |   |   |   |   |   | 6,7 | |
Castaneta |   | 2,2 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 3,1 | |
Cazon | 7,7 | 22,9 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 30,6 | |
Chanchito |   | 0,3 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,3 | |
Chernia | 13,7 | 13,6 | 56,7 |   |   |   |   |   |   | 84,0 | |
Chucho |   |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   | 1,1 | |
Cojinova |   |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 1,2 | |
Congrio | 3,2 | 4,4 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 8,3 | |
Congrio de profundidad |   | 0,4 |   | 0,6 |   |   |   |   |   | 1,0 | |
Cornalito |   |   | 212,9 |   |   |   |   |   |   | 212,9 | |
Corvina blanca | 15.558,8 | 11.856,9 | 9.693,7 |   |   |   |   |   |   | 37.109,4 | |
Corvina negra | 373,0 | 0,1 | 260,6 |   |   |   |   |   |   | 633,7 | |
Gatuzo | 1.163,4 | 1.062,9 | 161,0 | 0,0 |   |   |   |   |   | 2.387,3 | |
Granadero |   |   |   | 726,3 | 0,1 |   |   |   | 2,1 | 728,5 | |
Guitarra chica | 29,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 29,5 | |
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7 | |
Jurel | 0,2 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 | |
Lenguados nep | 1.816,6 | 816,8 | 109,9 | 0,4 |   |   |   |   |   | 2.743,7 | |
Lisa | 4,6 | 2,4 | 16,9 |   |   |   |   |   |   | 23,9 | |
Merluza austral | 9,9 |   |   | 193,5 |   |   |   |   | 235,3 | 438,7 | |
Merluza de cola |   | 3,8 |   | 2.226,0 |   |   |   |   | 5.554,7 | 7.784,4 | |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 671,6 | 227,7 | 32,8 |   |   |   |   |   |   | 932,1 | |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 33,6 | 8.456,2 | 14,5 | 90,9 |   |   |   |   |   | 8.595,2 | |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 26,9 | 13.016,4 | 143,0 | 34,1 |   |   | 5,7 |   |   | 13.226,2 | |
Merluza hubbsi S 41 | 6.633,0 | 161.492,7 | 16.896,0 | 106.873,5 |   |   | 78,1 |   | 18,8 | 291.992,1 | |
Merluza negra |   | 2,6 |   | 3.567,3 | 3,7 |   |   |   | 17,8 | 3.591,4 | |
Mero | 311,0 | 553,5 | 166,7 | 12,1 |   |   |   |   |   | 1.043,2 | |
Morena |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3 | |
Notothenia |   | 10,7 |   | 34,2 |   |   |   |   |   | 44,9 | |
Palometa | 125,8 | 207,2 | 18,3 |   |   |   |   |   |   | 351,3 | |
Pampanito | 0,8 | 9,6 | 0,0 | 266,9 |   |   |   |   |   | 277,3 | |
Papafigo | 1,9 | 7,8 | 2,0 | 45,4 |   |   |   |   |   | 57,0 | |
Pargo | 10,7 | 28,2 | 24,2 |   |   |   |   |   |   | 63,1 | |
Pejerrey | 0,3 | 0,3 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 2,2 | |
Pescadilla | 3.479,8 | 3.704,8 | 503,5 |   |   |   |   |   |   | 7.688,1 | |
Pescadilla real | 92,2 | 59,3 | 181,2 |   |   |   |   |   |   | 332,7 | |
Pez angel | 686,6 | 368,2 | 58,0 |   |   |   |   |   |   | 1.112,9 | |
Pez gallo | 705,1 | 559,3 | 63,9 | 7,0 |   |   |   |   |   | 1.335,3 | |
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | |
Pez palo | 3.723,1 | 769,9 | 346,8 | 0,3 |   |   |   |   |   | 4.840,1 | |
Pez sable | 14,9 | 24,7 |   |   |   |   |   |   |   | 39,6 | |
Polaca |   | 1,3 |   | 269,6 |   |   |   |   | 10.889,2 | 11.160,1 | |
Raya espinosa |   |   |   | 14,3 |   |   |   |   |   | 14,3 | |
Raya hocicuda / picuda | 15,0 | 56,8 | 0,3 | 17,2 | 0,3 |   |   |   |   | 89,7 | |
Raya lisa | 3,7 | 0,9 | 4,5 |   |   |   |   |   |   | 9,1 | |
Rayas nep | 1.761,9 | 6.091,6 | 275,0 | 180,8 |   |   |   |   | 25,5 | 8.334,8 | |
Robalo |   | 96,0 |   |   |   |   |   |   |   | 96,0 | |
Rubio | 1,1 | 0,8 |   | 9,7 |   |   |   |   |   | 11,6 | |
Salmon de mar | 168,2 | 122,5 | 9,8 | 0,4 |   |   |   |   |   | 301,0 | |
Salmonete | 12,7 | 3,0 | 0,8 | 0,1 |   |   |   |   |   | 16,7 | |
Saraca | 34,0 | 1,0 | 84,2 |   |   |   |   |   |   | 119,2 | |
Sargo | 1,7 | 6,2 |   |   |   |   |   |   |   | 7,9 | |
Savorin | 1,1 | 4,0 |   | 41,1 |   |   |   |   | 9,2 | 55,5 | |
Testolin |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | |
Tiburon espinoso |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Tiburones nep | 209,0 | 190,4 | 15,7 |   |   |   |   |   |   | 415,1 | |
Subtotal | 42.633,0 | 221.779,9 | 34.406,3 | 116.153,3 | 4,1 |   | 83,8 |   | 16.874,3 | 431.934,8 | |
| |
Crustaceos | |
Camaron |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 0,5 | |
Cangrejo | 2,9 | 0,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 3,4 | |
Centolla |   | 10,4 |   |   |   |   |   | 2.313,3 |   | 2.323,7 | |
Langostino | 79.845,0 | 38.939,2 | 19.957,3 | 4,7 |   |   | 48.284,0 |   |   | 187.030,2 | |
Subtotal | 79.847,9 | 38.949,6 | 19.958,3 | 4,7 |   |   | 48.284,0 | 2.313,3 |   | 189.357,9 | |
| |
Moluscos | |
Calamar Illex | 2,0 | 8.515,4 | 0,2 | 22.332,3 |   | 177.885,5 |   |   | 8,1 | 208.743,5 | |
Calamar Loligo | 0,2 |   | 0,8 | 5,6 |   |   |   |   |   | 6,5 | |
Caracol | 2,7 | 3,8 | 2,9 |   |   |   |   |   |   | 9,4 | |
Vieira, callos |   |   |   | 5.378,3 |   |   |   |   |   | 5.378,3 | |
Subtotal | 4,8 | 8.519,3 | 3,9 | 27.716,1 |   | 177.885,5 |   |   | 8,1 | 214.137,7 | |
| |
Total | 122.485,8 | 269.248,8 | 54.368,5 | 143.874,1 | 4,1 | 177.885,5 | 48.367,8 | 2.313,3 | 16.882,4 | 835.430,3 |
Volver
|