Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2023- 21/03/2023 |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 3,4 | 284,1 |   | 129,1 |   |   |   | 416,6
|
Anchoa de banco | 15,2 | 28,4 | 14,5 |   |   |   |   | 58,1
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 1,5 |   |   |   |   | 1,5
|
Bacalao austral |   | 2,0 |   | 72,8 |   |   |   | 74,7
|
Bagre | 1,2 | 10,6 | 1,0 |   |   |   |   | 12,8
|
Besugo | 511,8 | 819,1 | 135,1 |   |   |   |   | 1.466,1
|
Bonito |   |   | 3,0 |   |   |   |   | 3,0
|
Brotola | 2,4 | 0,4 | 0,2 |   |   |   |   | 3,0
|
Caballa al norte del 39 |   |   | 292,5 |   |   |   |   | 292,5
|
Caballa al sur del 39 | 1,0 | 56,5 |   | 10,2 |   |   |   | 67,8
|
Cazon | 0,9 | 7,4 | 0,1 |   |   |   |   | 8,3
|
Chernia | 0,1 | 0,4 | 3,9 |   |   |   |   | 4,4
|
Chucho |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
|
Congrio |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
|
Cornalito |   |   | 125,2 |   |   |   |   | 125,2
|
Corvina blanca | 733,8 | 1.086,1 | 32,0 |   |   |   |   | 1.851,9
|
Corvina negra | 0,6 |   | 4,1 |   |   |   |   | 4,7
|
Gatuzo | 482,9 | 392,4 | 25,9 |   |   |   |   | 901,2
|
Granadero |   |   |   | 33,5 |   |   |   | 33,5
|
Jurel |   | 0,7 |   |   |   |   |   | 0,7
|
Lenguados nep | 902,7 | 310,8 | 55,0 | 0,4 |   |   |   | 1.268,9
|
Lisa |   |   | 0,8 |   |   |   |   | 0,8
|
Merluza austral |   |   |   | 27,5 |   |   |   | 27,5
|
Merluza de cola |   |   |   | 373,8 |   |   | 6.195,3 | 6.569,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 258,2 | 1.191,1 | 25,9 |   |   |   |   | 1.475,2
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 4,6 | 33,4 |   |   |   |   |   | 38,0
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 13,9 | 1.267,8 | 14,6 | 41,9 |   |   |   | 1.338,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 1.642,3 | 28.245,1 | 2.046,6 | 7.319,3 |   |   |   | 39.253,4
|
Merluza negra |   | 0,0 |   | 1.220,0 |   |   |   | 1.220,0
|
Mero | 69,4 | 178,3 | 6,4 | 0,2 |   |   |   | 254,3
|
Notothenia |   |   |   | 7,5 |   |   |   | 7,5
|
Palometa | 16,2 | 31,8 | 1,7 |   |   |   |   | 49,8
|
Pampanito | 0,2 | 0,2 |   | 38,6 |   |   |   | 39,1
|
Papafigo |   |   | 2,5 |   |   |   |   | 2,5
|
Pargo | 16,5 | 7,7 | 0,0 |   |   |   |   | 24,2
|
Pejerrey |   |   | 1,1 |   |   |   |   | 1,1
|
Pescadilla | 297,7 | 324,7 | 150,5 |   |   |   |   | 773,0
|
Pescadilla real | 0,0 |   | 13,9 |   |   |   |   | 13,9
|
Pez angel | 390,6 | 212,8 | 27,2 |   |   |   |   | 630,6
|
Pez gallo | 67,9 | 448,0 | 9,7 | 6,0 |   |   |   | 531,6
|
Pez limon |   |   | 1,4 |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo | 1.110,5 | 441,0 | 70,0 |   |   |   |   | 1.621,6
|
Pez sable | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Polaca |   |   |   | 13,0 |   |   | 1.638,5 | 1.651,5
|
Raya hocicuda / picuda | 38,1 | 41,9 |   | 14,1 |   |   |   | 94,1
|
Raya lisa |   |   | 0,3 | 0,1 |   |   |   | 0,4
|
Raya marmolada | 3,3 |   |   |   |   |   |   | 3,3
|
Raya pintada | 3,2 |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep | 795,9 | 719,6 | 53,5 | 20,8 |   |   |   | 1.589,8
|
Rubio |   | 2,1 |   | 5,5 |   |   |   | 7,6
|
Salmon de mar | 54,7 | 51,2 | 6,6 |   |   |   |   | 112,5
|
Salmonete | 4,4 | 0,4 | 0,7 |   |   |   |   | 5,4
|
Saraca |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
|
Sargo |   | 0,9 |   |   |   |   |   | 0,9
|
Savorin | 0,2 | 0,1 |   | 112,9 |   |   |   | 113,2
|
Tiburon espinoso | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Tiburon gris | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburones nep | 24,7 | 11,2 | 1,6 |   |   |   |   | 37,5
|
Subtotal | 7.470,4 | 36.208,4 | 3.129,2 | 9.447,2 |   |   | 7.833,8 | 64.089,0
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 0,6 |   |   |   |   | 0,6
|
Cangrejo | 5,3 |   | 0,8 |   |   |   |   | 6,2
|
Centolla |   | 123,3 |   |   |   | 542,7 |   | 666,0
|
Langostino | 42.464,9 | 2.456,8 | 9.516,4 | 2,6 |   |   |   | 54.440,6
|
Subtotal | 42.470,2 | 2.580,1 | 9.517,8 | 2,6 |   | 542,7 |   | 55.113,4
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 13,3 | 454,9 | 0,6 | 6.683,5 | 53.619,4 |   |   | 60.771,7
|
Calamar Loligo | 0,6 |   | 0,4 | 8,4 |   |   |   | 9,3
|
Caracol | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Vieira, callos |   |   |   | 1.670,7 |   |   |   | 1.670,7
|
Subtotal | 14,7 | 454,9 | 0,9 | 8.362,6 | 53.619,4 |   |   | 62.452,5
|
|
Total | 49.955,3 | 39.243,4 | 12.647,9 | 17.812,3 | 53.619,4 | 542,7 | 7.833,8 | 181.654,8
|
Volver
|