Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2023- 19/09/2023 |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 28,6 | 1.052,9 | 0,0 | 266,4 |   |   | 0,0 |   | 5,3 | 1.353,2
|
Anchoa de banco | 212,9 | 121,1 | 143,5 |   |   |   |   |   |   | 477,5
|
Anchoita al norte del 41 | 1.698,0 | 187,1 | 296,8 |   |   |   |   |   |   | 2.181,9
|
Anchoita al sur del 41 | 4.003,3 |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 4.003,3
|
Bacalao austral |   | 22,2 |   | 224,7 |   |   |   |   | 0,6 | 247,6
|
Bagre | 37,9 | 15,7 | 72,1 |   |   |   |   |   |   | 125,7
|
Bathyraja |   |   |   | 15,8 |   |   |   |   |   | 15,8
|
Besugo | 828,2 | 1.158,1 | 297,2 |   |   |   |   |   |   | 2.283,5
|
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Brotola | 10,5 | 2,5 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 13,7
|
Burriqueta | 0,4 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Caballa al norte del 39 | 5,4 | 18,3 | 292,5 |   |   |   |   |   |   | 316,3
|
Caballa al sur del 39 | 761,0 | 2.776,1 |   | 11,1 |   |   |   |   |   | 3.548,1
|
Cabrilla |   |   |   | 4,4 |   |   |   |   |   | 4,4
|
Castaneta | 0,1 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Cazon | 18,2 | 29,6 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 47,9
|
Chanchito |   | 0,3 |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,3
|
Chernia | 2,6 | 0,9 | 7,9 |   |   |   |   |   |   | 11,4
|
Chucho |   |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Cojinova |   |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 1,2
|
Congrio | 0,3 | 0,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,8
|
Congrio de profundidad |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   |   | 224,6 |   |   |   |   |   |   | 224,6
|
Corvina blanca | 6.698,9 | 3.617,0 | 10.962,1 |   |   |   |   |   |   | 21.278,1
|
Corvina negra | 263,0 | 79,0 | 247,8 |   |   |   |   |   |   | 589,8
|
Gatuzo | 1.303,9 | 843,4 | 99,7 |   |   |   |   |   |   | 2.246,9
|
Granadero |   |   |   | 312,1 |   |   |   |   | 430,5 | 742,6
|
Jurel |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Lenguados nep | 1.838,5 | 581,4 | 112,5 | 0,4 |   |   | 0,1 |   |   | 2.532,8
|
Lisa | 2,3 | 1,1 | 13,0 |   |   |   |   |   |   | 16,4
|
Merluza austral |   |   |   | 97,6 |   |   |   |   | 20,6 | 118,2
|
Merluza de cola |   | 0,9 |   | 1.903,8 |   |   |   |   | 8.747,4 | 10.652,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 542,9 | 1.914,4 | 46,4 |   |   |   |   |   |   | 2.503,7
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 597,9 | 8.413,4 | 5,6 | 35,5 |   |   |   |   |   | 9.052,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 338,6 | 16.043,4 | 32,8 | 73,5 |   |   | 0,0 |   |   | 16.488,4
|
Merluza hubbsi S 41 | 4.697,9 | 78.967,5 | 5.591,9 | 70.557,7 |   |   | 107,8 |   |   | 159.922,9
|
Merluza negra |   | 0,1 |   | 2.484,1 | 1,9 |   |   |   | 40,6 | 2.526,9
|
Mero | 193,8 | 233,3 | 14,1 | 0,2 |   |   |   |   |   | 441,3
|
Notothenia |   | 0,5 |   | 9,0 |   |   |   |   |   | 9,5
|
Palometa | 98,5 | 101,7 | 24,2 |   |   |   | 0,0 |   |   | 224,3
|
Pampanito | 3,3 | 1,9 | 0,9 | 335,3 |   |   | 0,0 |   |   | 341,4
|
Papafigo | 1,4 | 1,3 | 4,4 | 20,6 |   |   | 0,0 |   |   | 27,7
|
Pargo | 32,7 | 24,3 | 8,2 |   |   |   |   |   |   | 65,3
|
Pejerrey | 0,2 |   | 3,4 |   |   |   |   |   |   | 3,6
|
Pescadilla | 3.179,0 | 1.316,4 | 1.715,7 |   |   |   |   |   |   | 6.211,1
|
Pescadilla real | 79,3 | 20,4 | 645,3 |   |   |   |   |   |   | 745,0
|
Pez angel | 784,2 | 366,1 | 53,4 |   |   |   |   |   |   | 1.203,6
|
Pez gallo | 406,9 | 806,3 | 26,3 | 7,6 |   |   |   |   |   | 1.247,1
|
Pez limon |   |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo | 2.414,1 | 881,4 | 106,3 |   |   |   | 0,0 |   |   | 3.401,8
|
Pez sable | 60,6 | 30,3 |   |   |   |   |   |   |   | 90,9
|
Polaca |   |   |   | 42,2 |   |   |   |   | 5.084,8 | 5.127,0
|
Raya cola corta |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,2
|
Raya de circulos |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Raya hocicuda / picuda | 51,5 | 62,2 | 4,1 | 24,7 |   |   | 0,0 |   |   | 142,5
|
Raya lisa | 1,2 |   | 29,8 |   |   |   |   |   |   | 31,0
|
Raya marmolada | 3,3 |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 3,8
|
Raya pintada | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep | 2.066,0 | 3.696,3 | 250,5 | 39,1 |   |   |   |   | 3,0 | 6.055,0
|
Robalo |   | 0,2 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,2
|
Rubio |   | 2,6 |   | 8,3 |   |   |   |   |   | 10,9
|
Salmon de mar | 168,4 | 103,5 | 12,2 | 0,0 |   |   |   |   |   | 284,1
|
Salmonete | 13,5 | 1,6 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 16,7
|
Saraca | 58,9 |   | 142,8 |   |   |   |   |   |   | 201,7
|
Sargo | 3,2 | 6,2 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 9,4
|
Savorin | 0,2 | 0,2 |   | 138,4 |   |   | 0,0 |   | 6,8 | 145,5
|
Tiburon espinoso | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 1,1 |   |   |   |   |   | 2,8
|
Tiburon gris | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Tiburones nep | 136,5 | 73,6 | 14,7 |   |   |   |   |   |   | 224,7
|
Otras especies de peces |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 0,3
|
Subtotal | 33.652,8 | 123.580,0 | 21.512,5 | 76.615,3 | 1,9 |   | 108,0 |   | 14.339,7 | 269.810,2
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 5,9 |   |   |   |   |   |   | 5,9
|
Cangrejo | 5,9 |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   | 7,1
|
Centolla |   | 156,8 |   |   |   |   |   | 932,8 |   | 1.089,5
|
Langostino | 46.759,3 | 29.963,0 | 9.695,3 | 2,5 |   |   | 68.858,8 |   |   | 155.278,7
|
Subtotal | 46.765,2 | 30.119,8 | 9.702,4 | 2,5 |   |   | 68.858,8 | 932,8 |   | 156.381,3
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 375,8 | 10.342,6 | 0,9 | 7.078,4 |   | 134.005,5 | 0,0 |   |   | 151.803,2
|
Calamar Loligo | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 9,7 |   |   |   |   |   | 11,1
|
Caracol | 0,7 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Caracol negro | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Vieira, callos |   |   |   | 4.960,6 |   |   |   |   |   | 4.960,6
|
Subtotal | 377,5 | 10.343,0 | 1,4 | 12.048,6 |   | 134.005,5 | 0,0 |   |   | 156.776,0
|
|
Total | 80.795,5 | 164.042,7 | 31.216,2 | 88.666,4 | 1,9 | 134.005,5 | 68.966,8 | 932,8 | 14.339,7 | 582.967,6
|
Volver
|