Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2023- 31/12/2023 |
Cifras actualizadas al 11/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 29,4 | 1.212,9 | 0,0 | 367,7 |   |   | 0,0 |   | 6,7 | 1.616,7
|
Anchoa de banco | 219,0 | 129,9 | 152,2 |   |   |   |   |   |   | 501,1
|
Anchoita al norte del 41 | 3.004,6 | 1.845,6 | 554,3 |   |   |   |   |   |   | 5.404,5
|
Anchoita al sur del 41 | 4.041,5 | 144,1 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 4.185,6
|
Bacalao austral |   | 22,4 |   | 510,8 |   |   |   |   | 0,6 | 533,8
|
Bagre | 52,0 | 16,4 | 155,4 |   |   |   |   |   |   | 223,8
|
Bathyraja |   |   |   | 23,9 |   |   |   |   |   | 23,9
|
Besugo | 1.898,6 | 2.744,3 | 367,5 |   |   |   |   |   |   | 5.010,4
|
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Brotola | 10,5 | 2,9 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 14,2
|
Burriqueta | 0,6 | 0,9 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Caballa al norte del 39 | 33,1 | 72,3 | 1.477,2 |   |   |   |   |   |   | 1.582,6
|
Caballa al sur del 39 | 1.813,2 | 9.691,7 |   | 40,7 |   |   |   |   |   | 11.545,6
|
Cabrilla |   |   |   | 4,4 |   |   |   |   |   | 4,4
|
Castaneta | 0,3 | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Cazon | 18,4 | 29,8 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 48,4
|
Chanchito |   | 0,6 |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,6
|
Chernia | 16,2 | 9,3 | 21,1 | 3,3 |   |   |   |   |   | 49,9
|
Chucho |   |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   | 2,3
|
Cojinova |   |   |   | 3,7 |   |   |   |   |   | 3,7
|
Congrio | 0,6 | 0,2 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Congrio de profundidad |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   |   | 224,6 |   |   |   |   |   |   | 224,6
|
Corvina blanca | 9.106,5 | 6.057,0 | 12.673,9 |   |   |   |   |   |   | 27.837,4
|
Corvina negra | 382,6 | 79,0 | 387,3 |   |   |   |   |   |   | 848,9
|
Gatuzo | 1.538,7 | 1.232,5 | 121,0 |   |   |   |   |   |   | 2.892,2
|
Granadero |   |   |   | 342,5 |   |   |   |   | 430,5 | 773,0
|
Jurel |   | 3,0 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 3,0
|
Lenguados nep | 2.243,7 | 954,2 | 132,8 | 1,9 |   |   | 0,1 |   |   | 3.332,6
|
Lisa | 2,8 | 4,7 | 14,0 |   |   |   |   |   |   | 21,5
|
Merluza austral |   |   |   | 122,0 |   |   |   |   | 22,7 | 144,7
|
Merluza de cola |   | 0,9 |   | 3.197,8 |   |   |   |   | 9.763,5 | 12.962,3
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 649,5 | 1.934,9 | 68,1 |   |   |   |   |   |   | 2.652,6
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 608,8 | 8.473,1 | 5,6 | 35,5 |   |   |   |   |   | 9.122,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 378,3 | 18.887,7 | 32,8 | 232,7 |   |   | 0,0 |   |   | 19.531,6
|
Merluza hubbsi S 41 | 5.168,2 | 147.771,6 | 5.871,5 | 106.821,5 |   |   | 130,9 |   |   | 265.763,7
|
Merluza negra |   | 0,1 |   | 3.426,2 | 3,9 |   |   |   | 42,7 | 3.473,0
|
Mero | 338,8 | 403,1 | 16,5 | 19,7 |   |   |   |   |   | 778,2
|
Notothenia |   | 0,7 |   | 9,1 |   |   |   |   |   | 9,8
|
Palometa | 113,3 | 121,0 | 30,2 |   |   |   | 0,0 |   |   | 264,5
|
Pampanito | 6,2 | 8,5 | 0,9 | 357,7 |   |   | 0,0 |   |   | 373,3
|
Papafigo | 1,4 | 7,3 | 4,4 | 30,1 |   |   | 0,0 |   |   | 43,2
|
Pargo | 34,3 | 44,2 | 10,4 |   |   |   |   |   |   | 88,9
|
Pejerrey | 0,2 |   | 3,7 |   |   |   |   |   |   | 4,0
|
Pescadilla | 3.842,7 | 1.980,9 | 2.084,2 |   |   |   |   |   |   | 7.907,8
|
Pescadilla real | 88,4 | 37,9 | 661,2 |   |   |   |   |   |   | 787,5
|
Pez angel | 917,9 | 557,5 | 61,9 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1.537,4
|
Pez gallo | 561,1 | 954,1 | 37,1 | 10,2 |   |   |   |   |   | 1.562,6
|
Pez limon |   |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo | 3.658,6 | 2.070,3 | 160,7 | 1,0 |   |   | 0,0 |   |   | 5.890,6
|
Pez sable | 60,6 | 30,3 |   |   |   |   |   |   |   | 90,9
|
Polaca |   | 2,8 |   | 101,3 |   |   |   |   | 9.274,8 | 9.378,8
|
Raya cola corta |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,2
|
Raya de circulos |   | 3,3 |   |   |   |   |   |   |   | 3,3
|
Raya hocicuda / picuda | 51,5 | 77,9 | 4,1 | 34,1 |   |   | 0,0 |   |   | 167,6
|
Raya lisa | 1,2 | 0,2 | 46,9 |   |   |   |   |   |   | 48,3
|
Raya marmolada | 3,3 |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   | 4,4
|
Raya pintada | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep | 2.398,8 | 4.887,9 | 333,2 | 92,9 |   |   |   |   | 3,6 | 7.716,4
|
Robalo |   | 0,2 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,2
|
Rubio |   | 2,8 |   | 9,4 |   |   |   |   |   | 12,2
|
Salmon de mar | 235,5 | 168,0 | 13,4 | 0,1 |   |   |   |   |   | 417,1
|
Salmonete | 22,0 | 8,5 | 1,6 | 0,0 |   |   |   |   |   | 32,1
|
Saraca | 72,3 |   | 176,6 |   |   |   |   |   |   | 249,0
|
Sargo | 3,3 | 9,5 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 12,8
|
Savorin | 3,4 | 7,7 | 0,1 | 152,1 |   |   | 0,0 |   | 7,2 | 170,5
|
Tiburon espinoso | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 1,1 |   |   |   |   |   | 3,3
|
Tiburon pintaroja |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Tiburones nep | 240,6 | 353,9 | 19,2 |   |   |   |   |   |   | 613,7
|
Otras especies de peces |   |   | 0,1 | 0,3 |   |   | 0,0 |   |   | 0,4
|
Subtotal | 43.877,5 | 213.063,8 | 25.935,5 | 115.954,2 | 3,9 |   | 131,0 |   | 19.552,4 | 418.518,4
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 6,1 |   |   |   |   |   |   | 6,1
|
Cangrejo | 7,0 | 0,2 | 3,6 |   |   |   |   |   |   | 10,8
|
Centolla |   | 200,0 |   |   |   |   |   | 1.893,1 |   | 2.093,1
|
Langostino | 71.889,7 | 32.385,3 | 15.180,9 | 2,5 |   |   | 80.779,0 |   |   | 200.237,4
|
Subtotal | 71.896,7 | 32.585,5 | 15.190,6 | 2,5 |   |   | 80.779,0 | 1.893,1 |   | 202.347,4
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 388,5 | 10.548,9 | 0,9 | 8.318,3 |   | 134.027,8 | 0,0 |   |   | 153.284,4
|
Calamar Loligo | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 12,0 |   |   |   |   |   | 13,5
|
Caracol | 0,7 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Caracol negro | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Vieira, callos |   |   |   | 5.531,2 |   |   |   |   |   | 5.531,2
|
Subtotal | 390,2 | 10.549,2 | 1,4 | 13.861,6 |   | 134.027,8 | 0,0 |   |   | 158.830,2
|
|
Total | 116.164,4 | 256.198,5 | 41.127,5 | 129.818,3 | 3,9 | 134.027,8 | 80.910,1 | 1.893,1 | 19.552,4 | 779.696,0
|
Volver
|