Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2021- 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 30/06/2023, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 135,7 | 1.950,0 | 13,7 | 690,4 |   |   |   |   | 3,3 | 2.793,1
|
Anchoa de banco | 110,8 | 38,8 | 50,7 |   |   |   |   |   |   | 200,4
|
Anchoita al norte del 41 | 1.616,6 | 2.627,0 | 1.356,9 |   |   |   |   |   |   | 5.600,5
|
Anchoita al sur del 41 | 2.977,0 | 171,6 |   | 118,2 |   |   |   |   |   | 3.266,7
|
Atunes nep |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
|
Bacalao austral | 0,1 | 19,0 |   | 735,1 |   |   |   |   | 28,1 | 782,2
|
Bagre | 11,2 | 2,0 | 96,0 |   |   |   |   |   |   | 109,2
|
Besugo | 3.656,8 | 2.373,9 | 389,1 | 0,1 |   |   |   |   |   | 6.419,9
|
Bonito | 0,7 |   | 14,4 |   |   |   |   |   |   | 15,1
|
Brotola | 11,6 | 2,4 | 2,1 | 14,5 |   |   |   |   |   | 30,5
|
Burriqueta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Caballa al norte del 39 | 4,5 | 8,0 | 965,2 |   |   |   |   |   |   | 977,6
|
Caballa al sur del 39 | 1.356,0 | 2.757,4 | 8,0 | 327,7 |   |   |   |   |   | 4.449,1
|
Castaneta | 0,1 | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1,1
|
Cazon | 38,8 | 14,3 | 4,9 |   |   |   |   |   |   | 58,0
|
Chernia | 16,4 | 5,1 | 56,7 | 0,0 |   |   |   |   |   | 78,3
|
Chucho | 1,9 |   | 5,3 |   |   |   |   |   |   | 7,1
|
Cojinova |   |   |   | 25,0 |   |   |   |   |   | 25,0
|
Congrio | 1,3 | 0,7 | 1,5 |   |   |   |   |   |   | 3,5
|
Cornalito |   |   | 197,4 |   |   |   |   |   |   | 197,4
|
Corvina blanca | 10.415,2 | 3.162,2 | 16.965,5 |   |   |   |   |   |   | 30.542,9
|
Corvina negra | 20,6 | 18,6 | 273,9 |   |   |   |   |   |   | 313,1
|
Gatuzo | 1.904,2 | 1.052,4 | 289,9 | 4,5 |   |   |   |   |   | 3.251,0
|
Granadero |   |   |   | 843,4 |   |   |   |   | 2,0 | 845,4
|
Jurel |   | 5,6 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 7,2
|
Lenguados nep | 2.292,2 | 1.170,7 | 229,8 | 18,3 |   |   |   |   |   | 3.711,0
|
Lisa | 8,1 | 10,6 | 71,3 |   |   |   |   |   |   | 90,1
|
Merluza austral |   |   |   | 248,8 |   |   |   |   | 17,9 | 266,7
|
Merluza de cola |   | 4,4 |   | 18.260,4 |   |   |   |   | 8.634,2 | 26.899,0
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 1.921,5 | 2.123,9 | 898,7 |   |   |   |   |   |   | 4.944,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 664,6 | 3.626,3 | 2,0 | 45,8 |   |   |   |   |   | 4.338,7
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 481,1 | 18.757,2 | 44,1 | 6,9 |   |   | 0,4 |   |   | 19.289,7
|
Merluza hubbsi S 41 | 8.492,4 | 132.233,0 | 8.901,5 | 114.739,4 |   |   | 87,9 |   | 2,3 | 264.456,5
|
Merluza negra |   | 0,1 |   | 3.692,6 | 8,0 |   |   |   |   | 3.700,7
|
Mero | 366,4 | 703,0 | 54,8 | 5,1 |   |   |   |   |   | 1.129,3
|
Notothenia |   | 2,9 |   | 0,4 |   |   |   |   |   | 3,2
|
Palometa | 111,5 | 33,7 | 47,6 | 0,2 |   |   |   |   |   | 193,0
|
Pampanito | 0,7 | 3,0 | 0,1 | 453,2 |   |   |   |   |   | 457,0
|
Papafigo | 4,2 | 1,1 | 0,1 | 255,5 |   |   |   |   |   | 260,8
|
Pargo | 107,0 | 112,1 | 35,6 |   |   |   |   |   |   | 254,7
|
Pejerrey | 12,9 | 0,0 | 436,1 |   |   |   |   |   |   | 449,0
|
Pescadilla | 3.113,7 | 1.167,4 | 1.351,1 |   |   |   |   |   |   | 5.632,1
|
Pescadilla real | 12,8 | 4,8 | 133,7 |   |   |   |   |   |   | 151,3
|
Pez angel | 936,5 | 638,6 | 92,2 |   |   |   |   |   |   | 1.667,3
|
Pez gallo | 683,7 | 870,0 | 307,5 | 5,8 |   |   |   |   |   | 1.866,9
|
Pez palo | 4.767,0 | 2.190,7 | 317,4 | 0,7 |   |   |   |   |   | 7.275,8
|
Pez sable | 25,4 | 5,8 |   |   |   |   |   |   |   | 31,2
|
Polaca |   |   |   | 466,7 |   |   |   |   | 15.354,6 | 15.821,2
|
Raya cola corta | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Raya de circulos | 2,1 | 0,1 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 2,7
|
Raya espinosa | 0,0 |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Raya hocicuda / picuda | 113,8 | 79,8 | 30,5 | 12,4 |   |   |   |   |   | 236,6
|
Raya lisa | 8,7 | 0,7 | 14,9 |   |   |   |   |   |   | 24,3
|
Raya marmolada | 0,5 |   | 6,2 |   |   |   |   |   |   | 6,6
|
Raya marron oscuro | 0,8 |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 2,1
|
Raya pintada | 0,3 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Raya Platana | 0,6 | 1,1 | 2,5 |   |   |   |   |   |   | 4,1
|
Rayas nep | 2.853,0 | 4.403,9 | 364,0 | 251,7 |   |   |   |   | 3,1 | 7.875,8
|
Robalo |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Rubio | 0,2 | 2,1 |   | 10,1 |   |   |   |   |   | 12,4
|
Salmon de mar | 278,2 | 373,5 | 34,6 | 6,5 |   |   |   |   |   | 692,7
|
Salmonete | 77,1 | 27,1 | 1,8 | 0,2 |   |   |   |   |   | 106,2
|
Saraca | 0,8 | 0,7 | 97,2 |   |   |   |   |   |   | 98,8
|
Sargo | 0,2 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Savorin | 5,9 | 25,7 | 0,1 | 1.132,2 |   |   |   |   | 84,7 | 1.248,6
|
Testolin |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburon bacota | 7,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,6
|
Tiburon espinoso |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Tiburon moteado | 1,2 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Tiburones nep | 221,2 | 239,5 | 11,9 |   |   |   |   |   |   | 472,6
|
Otras especies de peces | 34,3 | 6,2 | 27,9 |   |   |   |   |   |   | 68,4
|
Subtotal | 49.888,1 | 183.031,6 | 34.209,0 | 142.372,9 | 8,0 |   | 88,3 |   | 24.130,3 | 433.728,1
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,2 |   | 65,3 |   |   |   |   |   |   | 65,5
|
Cangrejo | 12,5 | 2,7 | 7,6 |   |   |   |   |   |   | 22,8
|
Centolla | 1,2 | 268,9 | 1,7 |   |   |   |   | 1.864,9 |   | 2.136,6
|
Langostino | 65.557,7 | 57.994,5 | 13.125,6 |   |   |   | 86.940,6 |   |   | 223.618,4
|
Subtotal | 65.571,7 | 58.266,0 | 13.200,1 |   |   |   | 86.940,6 | 1.864,9 |   | 225.843,4
|
|
Moluscos |
Almejas nep | 13,8 |   | 64,4 |   |   |   |   |   |   | 78,2
|
Calamar Illex | 157,9 | 1.811,4 |   | 15.497,7 |   | 114.631,6 |   |   | 156,4 | 132.255,0
|
Calamar Loligo | 2,8 |   | 2,2 | 0,4 |   |   |   |   |   | 5,4
|
Calamar Martialia |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Caracol | 7,2 | 0,5 | 23,0 |   |   |   |   |   |   | 30,7
|
Cholga |   |   | 2,2 |   |   |   |   |   |   | 2,2
|
Mejillon | 0,0 |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   | 2,3
|
Navaja |   |   | 6,7 |   |   |   |   |   |   | 6,7
|
Panopea |   |   | 62,5 |   |   |   |   |   |   | 62,5
|
Pulpitos | 0,0 |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Vieira, callos |   |   |   | 6.277,6 |   |   |   |   |   | 6.277,6
|
Vieira tehuelche | 4,5 |   | 722,8 |   |   |   |   |   |   | 727,4
|
Otros moluscos |   |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 0,8
|
Subtotal | 186,3 | 1.811,9 | 888,6 | 21.775,7 |   | 114.631,6 |   |   | 156,4 | 139.450,5
|
|
Total | 115.646,1 | 243.109,5 | 48.297,7 | 164.148,6 | 8,0 | 114.631,6 | 87.028,9 | 1.864,9 | 24.286,7 | 799.022,0
|
Volver
|