| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2021- 31/12/2021 |
|
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo | 135,7 | 1.950,0 | 13,7 | 690,4 |   |   |   |   | 3,3 | 2.793,1
| |
Anchoa de banco | 107,9 | 38,8 | 48,4 |   |   |   |   |   |   | 195,1
| |
Anchoita al norte del 41 | 1.616,6 | 2.627,0 | 1.356,9 |   |   |   |   |   |   | 5.600,5
| |
Anchoita al sur del 41 | 2.977,0 | 171,6 |   | 118,2 |   |   |   |   |   | 3.266,7
| |
Atunes nep |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Bacalao austral | 0,1 | 19,0 |   | 735,1 |   |   |   |   | 28,1 | 782,2
| |
Bagre | 10,1 | 2,0 | 93,1 |   |   |   |   |   |   | 105,2
| |
Besugo | 3.644,2 | 2.373,9 | 385,2 | 0,1 |   |   |   |   |   | 6.403,4
| |
Bonito | 0,7 |   | 14,4 |   |   |   |   |   |   | 15,1
| |
Brotola | 11,6 | 2,4 | 2,1 | 14,5 |   |   |   |   |   | 30,5
| |
Burriqueta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Caballa al norte del 39 | 4,5 | 8,0 | 929,2 |   |   |   |   |   |   | 941,6
| |
Caballa al sur del 39 | 1.356,0 | 2.757,4 | 8,0 | 327,7 |   |   |   |   |   | 4.449,1
| |
Castaneta | 0,1 | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1,1
| |
Cazon | 38,7 | 14,3 | 4,9 |   |   |   |   |   |   | 57,9
| |
Chernia | 16,4 | 5,1 | 56,7 | 0,0 |   |   |   |   |   | 78,3
| |
Chucho | 1,8 |   | 5,3 |   |   |   |   |   |   | 7,1
| |
Cojinova |   |   |   | 25,0 |   |   |   |   |   | 25,0
| |
Congrio | 1,3 | 0,7 | 1,5 |   |   |   |   |   |   | 3,5
| |
Cornalito |   |   | 160,5 |   |   |   |   |   |   | 160,5
| |
Corvina blanca | 10.017,3 | 3.162,2 | 16.750,6 |   |   |   |   |   |   | 29.930,1
| |
Corvina negra | 12,4 | 18,6 | 263,8 |   |   |   |   |   |   | 294,7
| |
Gatuzo | 1.904,2 | 1.052,4 | 289,7 | 4,5 |   |   |   |   |   | 3.250,7
| |
Granadero |   |   |   | 843,4 |   |   |   |   | 2,0 | 845,4
| |
Jurel |   | 5,6 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 7,2
| |
Lenguados nep | 2.289,2 | 1.170,7 | 228,9 | 18,3 |   |   |   |   |   | 3.707,1
| |
Lisa | 7,5 | 10,6 | 71,0 |   |   |   |   |   |   | 89,1
| |
Merluza austral |   |   |   | 248,8 |   |   |   |   | 17,9 | 266,7
| |
Merluza de cola |   | 4,4 |   | 18.260,4 |   |   |   |   | 8.634,2 | 26.899,0
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 1.921,5 | 2.123,9 | 898,7 |   |   |   |   |   |   | 4.944,1
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 664,4 | 3.626,3 | 2,0 | 45,8 |   |   |   |   |   | 4.338,5
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 481,1 | 18.757,2 | 44,1 | 6,9 |   |   | 0,4 |   |   | 19.289,7
| |
Merluza hubbsi S 41 | 8.492,4 | 132.233,0 | 8.901,5 | 114.739,4 |   |   | 87,9 |   | 2,3 | 264.456,5
| |
Merluza negra |   | 0,1 |   | 3.692,6 | 8,0 |   |   |   |   | 3.700,7
| |
Mero | 365,7 | 703,0 | 54,0 | 5,1 |   |   |   |   |   | 1.127,7
| |
Notothenia |   | 2,9 |   | 0,4 |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Palometa | 110,9 | 33,7 | 43,9 | 0,2 |   |   |   |   |   | 188,7
| |
Pampanito | 0,7 | 3,0 | 0,1 | 453,2 |   |   |   |   |   | 457,0
| |
Papafigo | 4,2 | 1,1 | 0,1 | 255,5 |   |   |   |   |   | 260,8
| |
Pargo | 107,0 | 112,1 | 34,6 |   |   |   |   |   |   | 253,7
| |
Pejerrey | 12,9 | 0,0 | 435,8 |   |   |   |   |   |   | 448,7
| |
Pescadilla | 3.105,6 | 1.167,4 | 1.302,0 |   |   |   |   |   |   | 5.575,0
| |
Pescadilla real | 9,7 | 4,8 | 133,4 |   |   |   |   |   |   | 147,8
| |
Pez angel | 935,6 | 638,6 | 92,2 |   |   |   |   |   |   | 1.666,4
| |
Pez gallo | 683,7 | 870,0 | 307,5 | 5,8 |   |   |   |   |   | 1.866,9
| |
Pez palo | 4.753,9 | 2.190,7 | 317,4 | 0,7 |   |   |   |   |   | 7.262,7
| |
Pez sable | 25,4 | 5,8 |   |   |   |   |   |   |   | 31,2
| |
Polaca |   |   |   | 466,7 |   |   |   |   | 15.354,6 | 15.821,2
| |
Raya cola corta | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Raya de circulos | 2,1 | 0,1 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 2,7
| |
Raya espinosa | 0,0 |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Raya hocicuda / picuda | 113,8 | 79,8 | 30,5 | 12,4 |   |   |   |   |   | 236,6
| |
Raya lisa | 8,7 | 0,7 | 14,8 |   |   |   |   |   |   | 24,2
| |
Raya marmolada | 0,5 |   | 6,2 |   |   |   |   |   |   | 6,6
| |
Raya marron oscuro | 0,8 |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 2,1
| |
Raya pintada | 0,3 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
| |
Raya Platana | 0,6 | 1,1 | 2,5 |   |   |   |   |   |   | 4,1
| |
Rayas nep | 2.849,8 | 4.403,9 | 359,6 | 251,7 |   |   |   |   | 3,1 | 7.868,1
| |
Robalo |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
| |
Rubio | 0,2 | 2,1 |   | 10,1 |   |   |   |   |   | 12,4
| |
Salmon de mar | 277,5 | 373,5 | 33,7 | 6,5 |   |   |   |   |   | 691,2
| |
Salmonete | 77,1 | 27,1 | 1,8 | 0,2 |   |   |   |   |   | 106,2
| |
Saraca | 0,7 | 0,7 | 95,0 |   |   |   |   |   |   | 96,4
| |
Sargo | 0,2 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Savorin | 5,9 | 25,7 | 0,1 | 1.132,2 |   |   |   |   | 84,7 | 1.248,6
| |
Testolin |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Tiburon bacota | 7,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,6
| |
Tiburon espinoso |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Tiburon moteado | 1,2 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
| |
Tiburones nep | 221,2 | 239,5 | 11,9 |   |   |   |   |   |   | 472,6
| |
Otras especies de peces | 32,6 | 6,2 | 28,0 |   |   |   |   |   |   | 66,7
| |
Subtotal | 49.428,8 | 183.031,6 | 33.837,6 | 142.372,9 | 8,0 |   | 88,3 |   | 24.130,3 | 432.897,5
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron | 0,2 |   | 65,3 |   |   |   |   |   |   | 65,5
| |
Cangrejo | 12,5 | 2,7 | 7,6 |   |   |   |   |   |   | 22,8
| |
Centolla | 1,2 | 268,9 | 1,7 |   |   |   |   | 1.864,9 |   | 2.136,6
| |
Langostino | 65.519,9 | 57.994,5 | 13.024,7 |   |   |   | 86.940,6 |   |   | 223.479,7
| |
Subtotal | 65.533,8 | 58.266,0 | 13.099,3 |   |   |   | 86.940,6 | 1.864,9 |   | 225.704,7
| |
|
|
Moluscos |
|
Almejas nep | 13,8 |   | 64,4 |   |   |   |   |   |   | 78,2
| |
Calamar Illex | 157,9 | 1.811,4 |   | 15.497,7 |   | 114.631,6 |   |   | 156,4 | 132.255,0
| |
Calamar Loligo | 2,8 |   | 2,2 | 0,4 |   |   |   |   |   | 5,4
| |
Calamar Martialia |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Caracol | 7,2 | 0,5 | 23,0 |   |   |   |   |   |   | 30,7
| |
Cholga |   |   | 2,2 |   |   |   |   |   |   | 2,2
| |
Mejillon | 0,0 |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   | 2,3
| |
Navaja |   |   | 6,7 |   |   |   |   |   |   | 6,7
| |
Panopea |   |   | 62,5 |   |   |   |   |   |   | 62,5
| |
Pulpitos | 0,0 |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 1,4
| |
Vieira, callos |   |   |   | 6.277,6 |   |   |   |   |   | 6.277,6
| |
Vieira tehuelche | 4,5 |   | 722,8 |   |   |   |   |   |   | 727,4
| |
Otros moluscos |   |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 0,8
| |
Subtotal | 186,3 | 1.811,9 | 888,6 | 21.775,7 |   | 114.631,6 |   |   | 156,4 | 139.450,5
| |
|
|
Total | 115.148,9 | 243.109,5 | 47.825,6 | 164.148,6 | 8,0 | 114.631,6 | 87.028,9 | 1.864,9 | 24.286,7 | 798.052,6
|
Volver
|