MOLIENDA POR PROVINCIAS DE TRIGO PAN - (EN TONELADAS)
| 2015 | 2016 |
|---|
| 2017 | CAP. FED. Y GRAN BS. AS. |
BS. AS. | STA. FE | CORDOBA | ENTRE RIOS |
OTRAS PCIAS |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 4879 | 219295 | 60067 | 98781 | 15826 | 37202 | 436050 |
| FEBRERO | 4654 | 208475 | 58649 | 95754 | 13038 | 38300 | 418870 |
| MARZO | 5266 | 258216 | 63657 | 114160 | 18818 | 44529 | 504646 |
| ABRIL | 4995 | 238937 | 59793 | 112682 | 17484 | 40387 | 474278 |
| MAYO | 5024 | 249188 | 71320 | 119526 | 20305 | 45988 | 511351 |
| JUNIO | 5291 | 247122 | 68816 | 115548 | 19605 | 42919 | 499301 |
| JULIO | 5486 | 249081 | 62538 | 110273 | 19399 | 39725 | 486502 |
| AGOSTO | 5397 | 248114 | 66936 | 111726 | 19836 | 40042 | 492051 |
| SEPTIEMBRE | 5468 | 245058 | 65317 | 107953 | 18767 | 39190 | 481753 |
| OCTUBRE | 5078 | 226745 | 65811 | 106439 | 17675 | 40057 | 461805 |
| NOVIEMBRE | 4877 | 228098 | 65957 | 102613 | 16589 | 39013 | 457147 |
| DICIEMBRE | 4688 | 201620 | 62860 | 90431 | 14623 | 36079 | 410301 | TOTAL | 61103 | 2819949 | 771721 | 1285886 | 211965 | 483431 | 5634055 |
Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP