MOLIENDA POR PROVINCIAS DE TRIGO PAN - (EN TONELADAS)
| 2015 | 2016 |
|---|
| 2016 | CAP. FED. Y GRAN BS. AS. |
BS. AS. | STA. FE | CORDOBA | ENTRE RIOS |
OTRAS PCIAS |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 4716 | 186259 | 52075 | 83368 | 12656 | 32460 | 371533 |
| FEBRERO | 4757 | 205909 | 51721 | 93922 | 13004 | 34412 | 403725 |
| MARZO | 5593 | 225357 | 65950 | 115286 | 15448 | 37683 | 465317 |
| ABRIL | 5709 | 234359 | 60778 | 113684 | 19112 | 37668 | 471310 |
| MAYO | 5561 | 243172 | 63856 | 115759 | 20231 | 40309 | 488888 |
| JUNIO | 5356 | 235882 | 63544 | 110577 | 17339 | 39229 | 471927 |
| JULIO | 5163 | 232462 | 61868 | 112808 | 21360 | 38503 | 472164 |
| AGOSTO | 5888 | 245523 | 67757 | 114971 | 20985 | 36300 | 491424 |
| SEPTIEMBRE | 5427 | 242587 | 65898 | 113974 | 21575 | 34338 | 483799 |
| OCTUBRE | 4379 | 225417 | 56541 | 105157 | 16458 | 32360 | 440312 |
| NOVIEMBRE | 4859 | 230082 | 62412 | 107117 | 18210 | 32418 | 455098 |
| DICIEMBRE | 5343 | 212844 | 59582 | 105896 | 15890 | 32144 | 431699 |
| TOTAL | 62751 | 2719853 | 731982 | 1292519 | 212268 | 427824 | 5447197 |
Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP