MOLIENDA POR PROVINCIAS DE TRIGO PAN - (EN TONELADAS)
| 2015 | 2016 | 
|---|
| AÑO 2001 | CAP. FED. Y GRAN BS.AS | BS.AS | STA.FE | CORDOBA | ENTRE RIOS | OTRAS PCIAS | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 20597 | 206831 | 46692 | 71150 | 15697 | 25111 | 386078 | 
| FEBRERO | 18509 | 189702 | 44668 | 73249 | 13601 | 23720 | 363449 | 
| MARZO | 18533 | 213303 | 48760 | 74700 | 13001 | 20575 | 388872 | 
| ABRIL | 18562 | 203517 | 45702 | 75343 | 13210 | 18996 | 375330 | 
| MAYO | 17967 | 225497 | 54015 | 83250 | 13697 | 24750 | 419176 | 
| JUNIO | 20511 | 224551 | 46808 | 80796 | 12421 | 25833 | 410920 | 
| JULIO | 18886 | 233650 | 49272 | 81343 | 12508 | 28260 | 423919 | 
| AGOSTO | 13879 | 225541 | 48564 | 76346 | 11006 | 28978 | 404314 | 
| SEPTIEMBRE | 11502 | 213183 | 44029 | 71691 | 11360 | 23506 | 375271 | 
| OCTUBRE | 10155 | 210896 | 41789 | 76353 | 10551 | 20737 | 370481 | 
| NOVIEMBRE | 7594 | 216299 | 49328 | 81927 | 11436 | 19713 | 386297 | 
| DICIEMBRE | 5783 | 176239 | 41844 | 74249 | 11748 | 13748 | 323611 | 
| TOTAL | 182478 | 2539209 | 561471 | 920397 | 150236 | 273927 | 4627718 | 
Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP