DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002051Y 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 900 10/6/2026 9/7/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002034P 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 10/6/2026 9/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002035Z 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 20/6/2026 19/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002037S 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 56 1/7/2026 30/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002038T 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 10300 10/6/2026 9/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002039U 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 132 15/6/2026 12/9/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002041N 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 6500 10/6/2026 9/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002042Y 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 12000 10/6/2026 9/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26090DJVE000058E 10/6/2026 9/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 203 30/6/2026 29/7/2026 360 GENTE DE LA PAMPA S.A.
26001DJVE002032N 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 150 22/6/2026 21/7/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26069DJVE000014C 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 10/6/2026 9/7/2026 30 TANONI HNOS S.A.
26052DJVE000553C 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE SOJA 6000 10/6/2026 9/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002040M 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE SOJA 23300 10/6/2026 9/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26052DJVE000554D 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE SOJA 4000 10/6/2026 9/7/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE002046S 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE SOJA 500 1/7/2026 30/7/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000556F 10/6/2026 10/6/2026 ACEITE DE SOJA 1850 10/6/2026 9/7/2026 30 YPF S.A.
26088DJVE000090H 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL 52 16/6/2026 13/9/2026 360 BELGRAINS SA
26037DJVE000056D 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL 26 10/6/2026 9/7/2026 30 SCORZIELLO Y GALELLA SA
26001DJVE002047T 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 44 11/6/2026 8/9/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE002049V 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 135 11/6/2026 8/9/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE002050N 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 25 11/6/2026 8/9/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE002028S 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 25 12/6/2026 9/9/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002029T 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 12/6/2026 9/9/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002030L 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 80 12/6/2026 9/9/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002031M 10/6/2026 10/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 44,5 12/6/2026 9/9/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26082DJVE000087H 10/6/2026 10/6/2026 HARINA DE TRIGO 57 10/6/2026 7/9/2026 360 COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA.
26001DJVE002052P 10/6/2026 10/6/2026 HARINA DE TRIGO 87 11/6/2026 8/9/2026 360 LAGOMARSINO S.A.
26045DJVE000062W 10/6/2026 10/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/6/2026 9/9/2026 360 MOLIENDAS CASEROS SRL
26003DJVE001099E 10/6/2026 9/6/2026 HARINA DE TRIGO 4 20/6/2026 17/9/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001100K 10/6/2026 9/6/2026 HARINA DE TRIGO 4 20/6/2026 17/9/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001101L 10/6/2026 9/6/2026 HARINA DE TRIGO 4 20/6/2026 17/9/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26034DJVE000479J 10/6/2026 9/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 17/6/2026 14/9/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26082DJVE000085F 10/6/2026 10/6/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 10/6/2026 5/9/2026 360 MOLINO OLAVARRIA S.A.
26082DJVE000086G 10/6/2026 10/6/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 10/6/2026 7/9/2026 360 MOLINO VICTORIA SA
26029DJVE000707H 10/6/2026 10/6/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 15/6/2026 12/9/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000708X 10/6/2026 10/6/2026 HARINA DE TRIGO 29 15/6/2026 12/9/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26038DJVE000164E 10/6/2026 10/6/2026 MAIZ 285 10/6/2026 9/7/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26083DJVE000055D 10/6/2026 10/6/2026 MAIZ 56 10/6/2026 9/7/2026 30 EXPORTAGRO S. A.
26003DJVE001102M 10/6/2026 10/6/2026 MAIZ 50000 10/6/2026 9/7/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26088DJVE000089P 10/6/2026 10/6/2026 MAIZ 56 10/6/2026 9/7/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26052DJVE000550W 10/6/2026 10/6/2026 MAIZ 2098,11 10/6/2026 9/7/2026 30 YPF S.A.
26038DJVE000163D 10/6/2026 10/6/2026 MAIZ PARTIDO 114 10/6/2026 9/7/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26088DJVE000088Y 10/6/2026 10/6/2026 MAIZ PARTIDO 112 10/6/2026 9/7/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26001DJVE002033Y 10/6/2026 10/6/2026 MALTA 28 11/6/2026 8/9/2026 360 AGROINDUSTRIAL SUDESTE SA
26001DJVE002036R 10/6/2026 10/6/2026 MALTA 348 10/6/2026 9/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002043P 10/6/2026 10/6/2026 SOJA 2280 10/6/2026 9/7/2026 30 BRO S.R.L.
26001DJVE002044Z 10/6/2026 10/6/2026 SOJA 1050 10/6/2026 9/7/2026 30 BRO S.R.L.
26001DJVE002048U 10/6/2026 10/6/2026 SOJA 400 10/6/2026 9/7/2026 30 BRO S.R.L.
26052DJVE000551A 10/6/2026 10/6/2026 SOJA 66000 10/6/2026 9/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002053Z 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 3500 10/6/2026 9/7/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26052DJVE000557G 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 1/7/2026 30/7/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000559X 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 22019,34 10/6/2026 9/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000558H 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 30000 10/6/2026 9/7/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE001103N 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 25/6/2026 24/7/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26003DJVE001104Y 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 15/7/2026 13/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000552B 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 1/7/2026 30/7/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE002045R 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 4500 26/6/2026 25/7/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26008DJVE000094D 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 12200 10/6/2026 9/7/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26008DJVE000095E 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 7150 10/6/2026 9/7/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26008DJVE000096F 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 10000 10/6/2026 9/7/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26052DJVE000555E 10/6/2026 10/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 7200 10/6/2026 9/7/2026 30 YPF S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
26029DJVE000706G INCUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019
26001DJVE002027R INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019
26029DJVE000705F INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590