DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002326T 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 3760 15/7/2026 13/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002333R 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 20000 20/7/2026 18/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002328V 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 1300 2/7/2026 31/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002330Y 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 1900 2/7/2026 31/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002335T 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 5000 2/7/2026 31/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26090DJVE000071W 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 174 16/7/2026 14/8/2026 360 GENTE DE LA PAMPA S.A.
26003DJVE001257A 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 990 10/7/2026 8/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26001DJVE002321Y 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 66 2/7/2026 31/7/2026 30 PETROAGRO S.A.
26001DJVE002316S 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 120 10/7/2026 8/8/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002323Z 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 1266 10/7/2026 8/8/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002336U 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 5000 2/7/2026 31/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002337V 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 20000 2/7/2026 31/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000630V 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 4271,66 2/7/2026 31/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000633B 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 20000 2/7/2026 31/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002334S 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 20000 2/7/2026 31/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26052DJVE000631W 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 12500 2/7/2026 31/7/2026 30 COMMODITIES S.A.
26052DJVE000624B 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 925 2/7/2026 31/7/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000635D 2/7/2026 2/7/2026 ACEITE DE SOJA 925 2/7/2026 31/7/2026 30 YPF S.A.
26060DJVE000057A 2/7/2026 2/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 26 6/7/2026 3/10/2026 360 LEGAR S. A.
26060DJVE000058B 2/7/2026 2/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 125 6/7/2026 3/10/2026 360 LEGAR S. A.
26001DJVE002317T 2/7/2026 2/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 45 7/7/2026 4/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002318U 2/7/2026 2/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 60 7/7/2026 4/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002322P 2/7/2026 2/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22,5 7/7/2026 4/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002324R 2/7/2026 2/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22,5 7/7/2026 4/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26034DJVE000526C 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 58 3/7/2026 30/9/2026 360 FIDEICOMISO BENEVENTO
26001DJVE002338W 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 336 6/7/2026 3/10/2026 360 LAGOMARSINO S.A.
26001DJVE002341Z 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 196 6/7/2026 3/10/2026 360 LAGOMARSINO S.A.
26003DJVE001253T 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 12/7/2026 9/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001254U 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 1,5 12/7/2026 9/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001255V 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 12/7/2026 9/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26034DJVE000528E 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 3/7/2026 30/9/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26034DJVE000527D 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 2/7/2026 31/7/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000529F 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 2/7/2026 31/7/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000524A 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 3/7/2026 30/9/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26034DJVE000525B 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 3/7/2026 30/9/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26029DJVE000797Z 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 27,75 2/7/2026 29/9/2026 360 MOLINO VICTORIA SA
26042DJVE000109V 2/7/2026 1/7/2026 HARINA DE TRIGO 82,5 7/7/2026 4/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26029DJVE000796P 2/7/2026 2/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 10/7/2026 27/9/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26052DJVE000628F 2/7/2026 2/7/2026 MAIZ 4000 2/7/2026 31/7/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000629G 2/7/2026 2/7/2026 MAIZ 3000 2/7/2026 31/7/2026 30 YPF S.A.
26001DJVE002327U 2/7/2026 2/7/2026 MALTA 675 2/7/2026 31/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002332Z 2/7/2026 2/7/2026 MALTA 580 2/7/2026 31/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26003DJVE001258B 2/7/2026 2/7/2026 SOJA 13300 15/7/2026 13/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26088DJVE000102B 2/7/2026 2/7/2026 SOJA DESACTIVADA 513 2/7/2026 31/7/2026 30 INSUMOS Y ACOPIOS DEL SUR S.A.
26001DJVE002331P 2/7/2026 2/7/2026 SORGO 42000 2/7/2026 31/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002339A 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 700 1/9/2026 30/9/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002340P 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 700 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002342R 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 600 2/7/2026 31/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26062DJVE000119B 2/7/2026 1/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 400 2/7/2026 31/7/2026 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
26001DJVE002320N 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 8500 2/7/2026 31/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26003DJVE001256W 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 400 2/7/2026 31/7/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26001DJVE002319V 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 1200 10/7/2026 8/8/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002325S 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 4929,18 2/7/2026 31/7/2026 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002329W 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 37000 2/7/2026 31/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000625C 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 12374,85 2/7/2026 31/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000626D 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 15164,41 2/7/2026 31/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000627E 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 2/7/2026 31/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000632A 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 19000 2/7/2026 31/7/2026 30 COMMODITIES S.A.
26052DJVE000623A 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 3600 2/7/2026 31/7/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000634C 2/7/2026 2/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 3600 2/7/2026 31/7/2026 30 YPF S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590