DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002450R 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 4000 8/7/2026 6/8/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002427V 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 240 9/7/2026 6/10/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002432R 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 30000 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26062DJVE000123T 8/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 112 8/7/2026 6/8/2026 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
26062DJVE000125V 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 560 8/7/2026 6/8/2026 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
26040DJVE000099E 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 580 8/7/2026 6/8/2026 30 CANTABRIA SA
26052DJVE000662D 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 1300 8/7/2026 6/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002424S 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 64,5 8/7/2026 6/8/2026 30 MBS AGROINDUSTRIAS SRL
26052DJVE000663E 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 11000 20/7/2026 18/8/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE002420Y 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 17/7/2026 15/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002425T 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 132 16/7/2026 14/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26062DJVE000124U 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 8/7/2026 6/8/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26001DJVE002417U 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 280 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002435U 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 6300 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002436V 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 6800 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002437W 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 3800 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000667X 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 4000 8/7/2026 6/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002429A 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 15000 8/7/2026 6/8/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26052DJVE000665G 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 10000 8/7/2026 6/8/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE001311Y 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 5000 1/8/2026 30/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000664F 8/7/2026 8/7/2026 ACEITE DE SOJA 12000 1/8/2026 30/8/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE002441R 8/7/2026 8/7/2026 CEBADA CERVECERA 5500 8/7/2026 6/8/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26075DJVE000037E 8/7/2026 7/7/2026 GIRASOL 650 13/7/2026 11/8/2026 360 FENSUR SRL
26001DJVE002442S 8/7/2026 8/7/2026 GIRASOL 1700 8/7/2026 6/8/2026 30 PETROAGRO S.A.
26001DJVE002443T 8/7/2026 8/7/2026 GIRASOL 1700 8/7/2026 6/8/2026 30 SPECIAL GRAINS S.A.
26029DJVE000821E 8/7/2026 8/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 25 8/7/2026 5/10/2026 360 CONEXA FOODS AGRIBUSINESS S.A.
26001DJVE002415S 8/7/2026 8/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 45 10/7/2026 7/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002419W 8/7/2026 8/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22,5 13/7/2026 10/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002428W 8/7/2026 8/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 100 21/7/2026 18/10/2026 360 SNACK CROPS SOCIEDAD ANONIMA
26001DJVE002423R 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 13/7/2026 10/10/2026 360 LAGOMARSINO S.A.
26045DJVE000077F 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 8/7/2026 5/10/2026 360 MOLIENDAS CASEROS SRL
26045DJVE000078G 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 8/7/2026 5/10/2026 360 MOLIENDAS CASEROS SRL
26003DJVE001294B 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001295C 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001296D 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001297E 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 85,5 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001298F 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001299G 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001300M 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001301N 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001302Y 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001303P 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001304Z 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001305R 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001306S 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001307T 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001308U 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001309V 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 168 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001310N 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001312P 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 57 18/7/2026 15/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26029DJVE000820D 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 57 8/7/2026 5/10/2026 360 MOLINO CENTRAL NORTE S.A.
26034DJVE000541W 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 14/7/2026 11/10/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26029DJVE000822F 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 8/7/2026 6/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000823G 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 8/7/2026 6/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26084DJVE000037E 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 11/7/2026 8/10/2026 360 MOLINOS BENVENUTO SA
26084DJVE000038F 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINOS BENVENUTO SA
26029DJVE000824H 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 57 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26054DJVE000047C 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 8/7/2026 5/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26034DJVE000540V 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 13/7/2026 10/10/2026 360 MOLINOS TASSARA S.A.
26074DJVE000043A 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 13/7/2026 10/10/2026 360 SANDA S.A.
26074DJVE000044B 8/7/2026 8/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 13/7/2026 10/10/2026 360 SANDA S.A.
26001DJVE002421P 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ 106000 1/8/2026 30/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26038DJVE000191E 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ 513 8/7/2026 6/8/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26001DJVE002449C 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ 8000 8/7/2026 6/8/2026 30 GEAR SAAICFEI
26001DJVE002446W 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ 970 8/7/2026 6/8/2026 30 PETROAGRO S.A.
26001DJVE002447A 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ 970 8/7/2026 6/8/2026 30 SPECIAL GRAINS S.A.
26088DJVE000105E 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ 112 8/7/2026 6/8/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26083DJVE000062B 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ PARTIDO 113,2 8/7/2026 6/8/2026 30 IMPOSUR S.A.
26088DJVE000106F 8/7/2026 8/7/2026 MAIZ PARTIDO 28 8/7/2026 6/8/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26057DJVE000133B 8/7/2026 8/7/2026 MALTA 522 15/7/2026 13/8/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26001DJVE002418V 8/7/2026 8/7/2026 MALTA 232 8/7/2026 6/8/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26040DJVE000097C 8/7/2026 8/7/2026 SOJA 66000 5/9/2026 4/10/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26040DJVE000098D 8/7/2026 8/7/2026 SOJA 65000 10/9/2026 9/10/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26001DJVE002414R 8/7/2026 8/7/2026 SOJA 115 8/7/2026 6/8/2026 30 HIPERGREEN SA
26001DJVE002444U 8/7/2026 8/7/2026 SOJA 2560 8/7/2026 6/8/2026 30 PETROAGRO S.A.
26001DJVE002445V 8/7/2026 8/7/2026 SOJA 2560 8/7/2026 6/8/2026 30 SPECIAL GRAINS S.A.
26001DJVE002433S 8/7/2026 8/7/2026 SOJA 30000 15/9/2026 14/10/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002434T 8/7/2026 8/7/2026 SOJA 36000 15/9/2026 14/10/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26038DJVE000190D 8/7/2026 8/7/2026 SOJA DESACTIVADA 84 8/7/2026 6/8/2026 30 7Z SA
26017DJVE000049D 8/7/2026 8/7/2026 SOJA DESACTIVADA 285 8/7/2026 6/8/2026 30 DESACTIVAR S.A.S.
26001DJVE002430P 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 224 8/7/2026 6/8/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002426U 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 135 8/7/2026 6/8/2026 30 GOING NATURAL SRL (EX GOLONDRINA TRADING)
26001DJVE002438A 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 22000 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002439B 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 23500 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002440Z 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 13400 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000661C 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 22806,43 8/7/2026 6/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000666H 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 16526,62 8/7/2026 6/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002416T 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 65000 8/7/2026 6/8/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002422Z 8/7/2026 8/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 54 8/7/2026 6/8/2026 30 NUTRALMIX S.R.L.
26001DJVE002448B 8/7/2026 8/7/2026 TRIGO PAN 12000 8/7/2026 6/8/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002431Z 8/7/2026 8/7/2026 TRIGO PAN 33000 8/7/2026 6/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590