DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002561U 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 10000 25/8/2026 23/9/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002564A 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 3300 1/9/2026 30/9/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26003DJVE001374A 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 220 17/7/2026 15/8/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26001DJVE002557C 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 44 22/7/2026 20/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002563W 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 24/7/2026 22/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002571V 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 132 24/7/2026 22/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002556B 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 288 17/7/2026 15/8/2026 30 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002569F 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 60 17/7/2026 15/8/2026 30 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002572W 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 5000 25/7/2026 23/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002577E 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 19000 25/7/2026 23/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002568E 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 2300 17/7/2026 15/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000703W 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 10000 17/7/2026 15/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000704A 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 6379,76 17/7/2026 15/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000705B 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 11235,12 17/7/2026 15/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000708E 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 10000 17/7/2026 15/8/2026 30 COMMODITIES S.A.
26052DJVE000707D 17/7/2026 17/7/2026 ACEITE DE SOJA 1737 17/7/2026 15/8/2026 30 YPF S.A.
26037DJVE000067F 17/7/2026 17/7/2026 CEBADA FORRAJERA 300 17/7/2026 15/8/2026 30 SCORZIELLO Y GALELLA SA
26060DJVE000062T 17/7/2026 16/7/2026 GIRASOL 27 17/7/2026 15/8/2026 30 AGROTECNICA ARRECIFES AEREA S.A.
26026DJVE000043U 17/7/2026 17/7/2026 GIRASOL 28 17/7/2026 15/8/2026 30 COINGRA S.A.
26001DJVE002555A 17/7/2026 17/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 161 20/7/2026 17/10/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE002570U 17/7/2026 17/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 20/7/2026 17/10/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE002559E 17/7/2026 17/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 24,5 21/7/2026 18/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26029DJVE000853J 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 18/7/2026 15/10/2026 360 CABANELLAS Y CIA. S.A.C.I.
26029DJVE000859P 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 114 17/7/2026 14/10/2026 360 COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA.
26003DJVE001358C 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 26 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001359D 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001360S 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001361T 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001362U 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001363V 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001364W 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 114 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001365A 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 57 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001366B 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001367C 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001368D 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001369E 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001370T 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001371U 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001372V 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001373W 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 1008 27/7/2026 24/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26029DJVE000854K 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 54 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26029DJVE000855L 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 54 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26029DJVE000856M 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26029DJVE000857N 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 108 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26029DJVE000858Y 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26034DJVE000550W 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 22/7/2026 19/10/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26029DJVE000860H 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26042DJVE000115S 17/7/2026 16/7/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26042DJVE000116T 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 53,2 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26054DJVE000049E 17/7/2026 17/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26001DJVE002581W 17/7/2026 17/7/2026 MAIZ 150000 1/8/2026 30/8/2026 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26083DJVE000065E 17/7/2026 17/7/2026 MAIZ 168 17/7/2026 15/8/2026 30 EXPORTAGRO S. A.
26001DJVE002553V 17/7/2026 17/7/2026 MAIZ 285 17/7/2026 15/8/2026 30 TOLVAS S.A.
26083DJVE000066F 17/7/2026 17/7/2026 MAIZ PARTIDO 112 17/7/2026 15/8/2026 30 EXPORTAGRO S. A.
26057DJVE000136E 17/7/2026 17/7/2026 MALTA 24 22/7/2026 19/10/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26057DJVE000137F 17/7/2026 17/7/2026 MALTA 54 22/7/2026 20/8/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26001DJVE002554W 17/7/2026 17/7/2026 MALTA 41 17/7/2026 15/8/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26040DJVE000110L 17/7/2026 17/7/2026 SOJA 27000 15/8/2026 13/9/2026 360 CHS DE ARGENTINA SA
26001DJVE002573A 17/7/2026 17/7/2026 SOJA 400 17/7/2026 15/8/2026 30 HIPERGREEN SA
26001DJVE002574B 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002575C 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 400 1/9/2026 30/9/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002576D 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002578F 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 1/9/2026 30/9/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002579G 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 1/10/2026 30/10/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002562V 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 150 17/7/2026 15/8/2026 30 ELIANTUS
26017DJVE000052U 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 750 17/7/2026 15/8/2026 30 ELIANTUS
26001DJVE002580V 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 81 17/7/2026 15/8/2026 30 GOING NATURAL SRL (EX GOLONDRINA TRADING)
26052DJVE000702V 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 1500 17/7/2026 15/8/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE002560T 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 1000 17/7/2026 15/8/2026 30 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002566C 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 6000 17/7/2026 15/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002567D 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 8000 17/7/2026 15/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26040DJVE000109T 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 2000 1/8/2026 30/8/2026 360 CANTABRIA SA
26052DJVE000706C 17/7/2026 17/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 6291 17/7/2026 15/8/2026 30 YPF S.A.
26001DJVE002558D 17/7/2026 17/7/2026 TRIGO PAN 40000 17/7/2026 15/8/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002565B 17/7/2026 17/7/2026 TRIGO PAN 33000 17/7/2026 15/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590