DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM FECHA DE REGISTRO FECHA DE
PRESENTACIÓN
PRODUCTO TN FECHA  DE
INICIO PER.
FECHA DE
FIN PER.
OPCION RAZON SOCIAL
24001DJVE001276U 27/03/2024 27/03/2024 ACEITE DE GIRASOL 28 01/04/2024 30/04/2024 360 BUNGE ARGENTINA SA
24001DJVE001278W 27/03/2024 27/03/2024 ACEITE DE GIRASOL 28 01/04/2024 30/04/2024 360 BUNGE ARGENTINA SA
24001DJVE001281Z 27/03/2024 27/03/2024 ACEITE DE GIRASOL 28 10/04/2024 09/05/2024 360 BUNGE ARGENTINA SA
24026DJVE000023Z 27/03/2024 27/03/2024 ACEITE DE MAIZ 5500 27/03/2024 25/04/2024 30 ARDION S.A.
24001DJVE001269W 27/03/2024 27/03/2024 ACEITE DE SOJA 5000 27/03/2024 25/04/2024 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
24001DJVE001286V 27/03/2024 27/03/2024 ACEITE DE SOJA 2500 27/03/2024 25/04/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24001DJVE001283S 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  7450 10/04/2024 09/05/2024 360 ADECO AGROPECUARIA S.A.
24016DJVE000077B 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  7,49 27/03/2024 23/06/2024 360 DOS HERMANOS SA
24016DJVE000078C 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  104 27/03/2024 21/06/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24016DJVE000079D 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  38 27/03/2024 24/06/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24016DJVE000080S 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  125 27/03/2024 24/06/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24015DJVE000056U 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  57,6 03/04/2024 01/07/2024 360 MARCOS SCHMUKLER S.A.
24008DJVE000039A 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  57 03/04/2024 28/06/2024 360 ORGANIC LATIN AMERICA S.A
24001DJVE001284T 27/03/2024 27/03/2024 ARROZ  196 10/04/2024 09/05/2024 360 PILAGÁ S.A.
24001DJVE001287W 27/03/2024 27/03/2024 CEBADA FORRAJERA 20000 27/03/2024 25/04/2024 30 AMAGGI ARGENTINA SA
24001DJVE001280P 27/03/2024 27/03/2024 GARBANZOS 120 27/03/2024 25/04/2024 360 HEALTHYVEG SA
24001DJVE001277V 27/03/2024 27/03/2024 GARBANZOS 49,8 28/03/2024 25/06/2024 360 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL NORTE SA
24017DJVE000097E 27/03/2024 26/03/2024 GARBANZOS 28 27/03/2024 24/06/2024 360 TECNOCAMPO S.A
24001DJVE001272Z 27/03/2024 27/03/2024 GIRASOL CONFITERIA 23,48 01/05/2024 29/07/2024 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE001273R 27/03/2024 27/03/2024 GIRASOL CONFITERIA 44 01/05/2024 29/07/2024 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE001274S 27/03/2024 27/03/2024 GIRASOL CONFITERIA 22 20/04/2024 18/07/2024 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE001275T 27/03/2024 27/03/2024 GIRASOL CONFITERIA 23,48 20/04/2024 18/07/2024 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE001263Z 27/03/2024 27/03/2024 GIRASOL CONFITERIA 28 03/04/2024 01/07/2024 360 MAIZ POP S.A.
24029DJVE000436E 27/03/2024 27/03/2024 HARINA DE TRIGO 17 27/03/2024 24/06/2024 360 MOLINO CHABAS S.A.
24062DJVE000046V 27/03/2024 27/03/2024 HARINA DE TRIGO 28 27/03/2024 25/04/2024 30 MOLINO MATILDE S.A.
24029DJVE000435D 27/03/2024 27/03/2024 HARINA DE TRIGO 50,4 05/04/2024 03/07/2024 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
24029DJVE000433B 27/03/2024 26/03/2024 HARINA DE TRIGO 84 08/04/2024 23/06/2024 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
24029DJVE000434C 27/03/2024 26/03/2024 HARINA DE TRIGO 84 08/04/2024 23/06/2024 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
24038DJVE000088H 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ 598,5 27/03/2024 25/04/2024 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
24001DJVE001279A 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ 65000 27/03/2024 25/04/2024 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24052DJVE000350S 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ 65000 27/03/2024 25/04/2024 30 MOLINOS AGRO SA
24088DJVE000456L 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ PISINGALLO 50 27/03/2024 24/06/2024 360 ALEMAR S.A.
24052DJVE000348C 27/03/2024 26/03/2024 MAIZ PISINGALLO 66 03/04/2024 01/07/2024 360 ALICAMPO S.R.L.
24060DJVE000067W 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ PISINGALLO 250 28/03/2024 25/06/2024 360 ELEMENTA FOODS ARGENTINA
24088DJVE000455K 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ PISINGALLO 75 04/04/2024 02/07/2024 360 PRO-DE-MAN S.A.
24001DJVE001265S 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ PISINGALLO 26 03/04/2024 01/07/2024 360 SEEDAR S.A.
24001DJVE001270Y 27/03/2024 27/03/2024 MAIZ PISINGALLO 50 03/04/2024 01/07/2024 360 SEEDAR S.A.
24088DJVE000460G 27/03/2024 27/03/2024 MANI 50 03/04/2024 27/06/2024 360 GASTALDI HNOS.S.A.I. Y C.F. E I.
24088DJVE000459Y 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 12,5 01/05/2024 29/07/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000468Y 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 200 01/04/2024 29/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000469P 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 75 01/04/2024 29/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000465L 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 25 11/04/2024 09/07/2024 360 AGROTECNOLOGIA Y SERVICIOS SA
24088DJVE000463J 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 50 28/03/2024 25/06/2024 360 COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA
24088DJVE000467N 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 25 28/03/2024 25/06/2024 360 COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA
24088DJVE000458N 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 25 03/04/2024 27/06/2024 360 GASTALDI HNOS.S.A.I. Y C.F. E I.
24088DJVE000461H 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 25 01/04/2024 27/06/2024 360 LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
24088DJVE000462X 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 75 04/04/2024 27/06/2024 360 LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
24088DJVE000464K 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 50 04/04/2024 27/06/2024 360 LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
24088DJVE000466M 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 50 04/04/2024 27/06/2024 360 LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
24088DJVE000457M 27/03/2024 27/03/2024 MANI CONFITERIA 25 04/04/2024 02/07/2024 360 PRO-DE-MAN S.A.
24074DJVE000030R 27/03/2024 27/03/2024 POROTOS 250 03/04/2024 30/06/2024 360 AGROPREMIUN S.R.L.
24001DJVE001266T 27/03/2024 27/03/2024 POROTOS 24 27/03/2024 24/06/2024 360 ANKAS DEL SUR SRL
24001DJVE001288A 27/03/2024 27/03/2024 POROTOS 25 27/03/2024 24/06/2024 360 ANKAS DEL SUR SRL
24053DJVE000082V 27/03/2024 27/03/2024 POROTOS 28 27/03/2024 24/06/2024 360 ANTA EXPO S.A
24001DJVE001264R 27/03/2024 27/03/2024 POROTOS 25 03/04/2024 01/07/2024 360 CHAGUAR S.A.
24001DJVE001267U 27/03/2024 27/03/2024 POROTOS 28 03/04/2024 30/06/2024 360 DOBLE A S.A.
24010DJVE000001F 27/03/2024 27/03/2024 POROTOS 28 27/03/2024 25/04/2024 30 ULD GLOBAL TRADE SRL
24075DJVE000013T 27/03/2024 26/03/2024 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 03/04/2024 02/05/2024 360 ACOPIO Y SERVICIOS VITTORI S.A
24052DJVE000349D 27/03/2024 27/03/2024 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 13240 27/03/2024 25/04/2024 30 MOLINOS AGRO SA
24001DJVE001282R 27/03/2024 27/03/2024 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 150 01/06/2024 30/06/2024 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
24001DJVE001285U 27/03/2024 27/03/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 8700 27/03/2024 25/04/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24001DJVE001268V 27/03/2024 27/03/2024 SUBPRODUCTOS DE TRIGO 500 27/03/2024 25/04/2024 360 MOLINO CENTRAL NORTE S.A.
24003DJVE000425R 27/03/2024 27/03/2024 TRIGO PAN 20000 27/03/2024 25/04/2024 30 LDC ARGENTINA S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2024

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590 

 

SUBIR