DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002258A 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 112 26/6/2026 25/7/2026 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002266W 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 2500 26/6/2026 25/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002269C 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 30000 26/6/2026 25/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002257W 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 200 26/6/2026 25/7/2026 30 ELIANTUS
26001DJVE002262S 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 64,5 26/6/2026 25/7/2026 30 GOING NATURAL SRL (EX GOLONDRINA TRADING)
26003DJVE001234S 26/6/2026 25/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 27,7 26/6/2026 25/7/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26001DJVE002255U 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 2000 1/7/2026 30/7/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002265V 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE SOJA 2600 26/6/2026 25/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002267A 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE SOJA 10500 26/6/2026 25/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002268B 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE SOJA 23400 26/6/2026 25/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000607C 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE SOJA 2176,16 26/6/2026 25/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000612V 26/6/2026 26/6/2026 ACEITE DE SOJA 800 26/6/2026 25/7/2026 30 COMMODITIES S.A.
26042DJVE000108U 26/6/2026 26/6/2026 GIRASOL 20 30/6/2026 26/9/2026 360 BELGRAINS SA
26038DJVE000178J 26/6/2026 25/6/2026 GIRASOL 28 26/6/2026 25/7/2026 30 COINGRA S.A.
26075DJVE000036D 26/6/2026 25/6/2026 GIRASOL 460 30/6/2026 29/7/2026 360 FENSUR SRL
26001DJVE002253S 26/6/2026 26/6/2026 GIRASOL 240 26/6/2026 25/7/2026 30 LARTIRIGOYEN Y CIA. S.A.
26069DJVE000015D 26/6/2026 26/6/2026 GIRASOL 8377 26/6/2026 25/7/2026 30 SOFIA COMMODITIES SRL
26001DJVE002270R 26/6/2026 26/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 92 29/6/2026 26/9/2026 360 ARGENSUN S.A.
26060DJVE000055V 26/6/2026 26/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 130 30/6/2026 27/9/2026 360 LEGAR S. A.
26054DJVE000044W 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 28 26/6/2026 23/9/2026 360 AGROTORRESI S.A.
26034DJVE000509D 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 30/6/2026 27/9/2026 360 EXPOHAR SRL
26001DJVE002263T 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 29/6/2026 26/9/2026 360 LAGOMARSINO S.A.
26003DJVE001220N 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 28 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001221Y 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 56 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001222P 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 56 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001223Z 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 56 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001224R 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 56 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001225S 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 56 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001226T 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 56 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001227U 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 56 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001228V 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 140 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001229W 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 140 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001230Y 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 112 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001231P 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 112 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001232Z 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 112 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26054DJVE000042U 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 26/6/2026 23/9/2026 360 MOLINO OLAVARRIA S.A.
26034DJVE000511T 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 26/6/2026 25/7/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000512U 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 26/6/2026 25/7/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26029DJVE000768Y 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 5/7/2026 2/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26054DJVE000043V 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 84 26/6/2026 23/9/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26042DJVE000107T 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 225 3/7/2026 30/9/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26034DJVE000508C 26/6/2026 25/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 26/6/2026 25/7/2026 30 MOLINOS VIADA S.A.
26052DJVE000610T 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 9/7/2026 6/10/2026 360 O.S. S.A.
26034DJVE000510S 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 140 29/6/2026 26/9/2026 360 S.A. MOLINOS FENIX
26045DJVE000071W 26/6/2026 26/6/2026 HARINA DE TRIGO 87 27/6/2026 24/9/2026 360 S.A. MOLINOS FENIX
26001DJVE002251Z 26/6/2026 26/6/2026 MAIZ 285 26/6/2026 25/7/2026 30 TOLVAS S.A.
26008DJVE000113S 26/6/2026 26/6/2026 MAIZ 30000 26/6/2026 25/7/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26001DJVE002254T 26/6/2026 26/6/2026 MALTA 280 26/6/2026 25/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002256V 26/6/2026 26/6/2026 MALTA 275 26/6/2026 25/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002261R 26/6/2026 26/6/2026 MALTA 290 26/6/2026 25/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002260Z 26/6/2026 26/6/2026 SOJA 734 26/6/2026 25/7/2026 30 BRO S.R.L.
26052DJVE000611U 26/6/2026 26/6/2026 SOJA 4470 26/6/2026 25/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002252R 26/6/2026 26/6/2026 SOJA 75 26/6/2026 25/7/2026 30 HIPERGREEN SA
26001DJVE002264U 26/6/2026 26/6/2026 SOJA 330 26/6/2026 25/7/2026 30 RUCAMALEN S A
26001DJVE002259B 26/6/2026 26/6/2026 SOJA 251 26/6/2026 25/7/2026 30 ZONA RURAL S.R.L.
26038DJVE000179K 26/6/2026 26/6/2026 SOJA DESACTIVADA 256 26/6/2026 25/7/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26008DJVE000111Z 26/6/2026 26/6/2026 SOJA DESACTIVADA 140 26/6/2026 25/7/2026 30 PAW CONECTION S. R. L.
26038DJVE000180C 26/6/2026 26/6/2026 SORGO 28,5 26/6/2026 25/7/2026 30 SESOL GROUP S.R.L.
26008DJVE000112R 26/6/2026 26/6/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 380 26/6/2026 25/7/2026 30 ELIANTUS
26003DJVE001233R 26/6/2026 25/6/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 500 26/6/2026 25/7/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26037DJVE000060V 26/6/2026 26/6/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 52 26/6/2026 25/7/2026 30 SOUTH AMERICAN GRAIN S.A.
26052DJVE000608D 26/6/2026 26/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 4688,91 26/6/2026 25/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000609E 26/6/2026 26/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 7543,6 26/6/2026 25/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
Nº DJVE SIM MOTIVO
26082DJVE000100Z INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590