DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002470T 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 3150 20/7/2026 18/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002457B 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 120 15/7/2026 12/10/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26008DJVE000128B 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 200 13/7/2026 11/8/2026 30 ELIANTUS
26001DJVE002469E 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 58 13/7/2026 11/8/2026 30 ELIANTUS
26090DJVE000073B 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 174 20/7/2026 18/8/2026 360 GENTE DE LA PAMPA S.A.
26001DJVE002473W 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 44 16/7/2026 14/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002483A 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 44 16/7/2026 14/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002465A 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 500 20/7/2026 18/8/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26069DJVE000017F 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 168 13/7/2026 11/8/2026 30 TANONI HNOS S.A.
26001DJVE002454V 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 56 13/7/2026 11/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002479F 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 8700 13/7/2026 11/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000679L 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 5086,21 13/7/2026 11/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000680D 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 6424,35 13/7/2026 11/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000678K 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 10000 13/7/2026 11/8/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE001332R 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 22000 13/7/2026 11/8/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26001DJVE002481V 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 1000 1/8/2026 30/8/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000676X 13/7/2026 13/7/2026 ACEITE DE SOJA 1930 13/7/2026 11/8/2026 30 YPF S.A.
26001DJVE002455W 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 69 14/7/2026 11/10/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE002459D 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 44 14/7/2026 11/10/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE002460S 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 44 6/8/2026 3/11/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002461T 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 23,5 6/8/2026 3/11/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002463V 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 6/8/2026 3/11/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002466B 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 75 30/7/2026 27/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002467C 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 6/8/2026 3/11/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002475B 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 46 6/8/2026 3/11/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002482W 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 6/8/2026 3/11/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002453U 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22,5 15/7/2026 12/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002456A 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 60 16/7/2026 13/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002462U 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 15/7/2026 12/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002464W 13/7/2026 13/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 90 15/7/2026 12/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26062DJVE000129C 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 55 20/7/2026 17/10/2026 360 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL
26045DJVE000080W 13/7/2026 12/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 17/7/2026 14/10/2026 360 AGROTORRESI S.A.
26029DJVE000837L 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 13/7/2026 10/10/2026 360 COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA.
26003DJVE001313Z 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001314R 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001315S 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001316T 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001317U 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001318V 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001319W 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001320Y 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001321P 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001322Z 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001323R 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001324S 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001325T 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001326U 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 78 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001327V 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001328W 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001329A 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 111,6 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001330P 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 23/7/2026 20/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26029DJVE000839N 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 135 13/7/2026 10/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26045DJVE000079H 13/7/2026 12/7/2026 HARINA DE TRIGO 143 20/7/2026 17/10/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26029DJVE000833H 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 13/7/2026 11/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000834X 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 58 13/7/2026 11/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000835J 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 58 13/7/2026 11/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26034DJVE000542A 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 13/7/2026 11/8/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000543B 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 13/7/2026 11/8/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000544C 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 13/7/2026 11/8/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26082DJVE000109C 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 14/7/2026 11/10/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000828L 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 13/7/2026 10/10/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000830E 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 13/7/2026 10/10/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000825X 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000826J 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000827K 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 104 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000829M 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 26,25 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000831F 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 290 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000832G 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000836K 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26042DJVE000113Z 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 225 21/7/2026 18/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26052DJVE000668J 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 58 22/7/2026 19/10/2026 360 O.S. S.A.
26029DJVE000838M 13/7/2026 13/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 13/7/2026 10/10/2026 360 PRODALSA S.A.
26001DJVE002477D 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 40000 1/8/2026 30/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26040DJVE000100K 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 200000 3/8/2026 1/9/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26040DJVE000101L 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 200000 23/8/2026 21/9/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26038DJVE000192F 13/7/2026 10/7/2026 MAIZ 456 13/7/2026 11/8/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26001DJVE002468D 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 65000 15/8/2026 13/9/2026 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002471U 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 120000 20/8/2026 18/9/2026 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002472V 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 120000 25/8/2026 23/9/2026 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002474A 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 35000 27/8/2026 25/9/2026 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002476C 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 350000 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000673F 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 200000 20/8/2026 18/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000674G 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 200000 10/8/2026 8/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000683G 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 200000 15/8/2026 13/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000684H 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 200000 25/8/2026 23/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26053DJVE000014S 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 84 13/7/2026 11/8/2026 30 CHAGUAR S.A.
26001DJVE002489G 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 200000 1/8/2026 30/8/2026 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002490V 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 50000 13/7/2026 11/8/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002487E 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 15000 13/7/2026 11/8/2026 30 GEAR SAAICFEI
26003DJVE001335U 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 100000 1/8/2026 30/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26003DJVE001336V 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 100000 1/8/2026 30/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26088DJVE000107G 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ 56 13/7/2026 11/8/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26083DJVE000063C 13/7/2026 13/7/2026 MAIZ PARTIDO 56 13/7/2026 11/8/2026 30 EXPORTAGRO S. A.
26001DJVE002451S 13/7/2026 10/7/2026 MALTA 980 13/7/2026 11/8/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002452T 13/7/2026 10/7/2026 MALTA 464 13/7/2026 11/8/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26040DJVE000103N 13/7/2026 13/7/2026 SOJA 87000 10/9/2026 9/10/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26040DJVE000105P 13/7/2026 13/7/2026 SOJA 67000 15/9/2026 14/10/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26008DJVE000129C 13/7/2026 13/7/2026 SOJA DESACTIVADA 84 13/7/2026 11/8/2026 30 PAW CONECTION S. R. L.
26062DJVE000127A 13/7/2026 10/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 13/7/2026 11/8/2026 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
26062DJVE000128B 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 13/7/2026 11/8/2026 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
26003DJVE001331Z 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 400 13/7/2026 11/8/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26062DJVE000126W 13/7/2026 10/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 250 13/7/2026 11/8/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26001DJVE002488F 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 150000 1/8/2026 30/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002478E 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 30100 13/7/2026 11/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002484B 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002485C 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 15/8/2026 13/9/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002486D 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 1/9/2026 30/9/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26040DJVE000104Y 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 1060 1/8/2026 30/8/2026 360 CANTABRIA SA
26052DJVE000681E 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 11010,06 13/7/2026 11/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000682F 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 16000,7 13/7/2026 11/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000685X 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 15/8/2026 13/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000686J 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 25/8/2026 23/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000677J 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 13/7/2026 11/8/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE001333S 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 150000 1/8/2026 30/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26003DJVE001334T 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 1/8/2026 30/8/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000669K 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 200000 1/8/2026 30/8/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000670C 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 120000 1/9/2026 30/9/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000671D 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 85000 1/10/2026 30/10/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000672E 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 85000 1/11/2026 30/11/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE002458C 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 56 13/7/2026 11/8/2026 30 NUTRALMIX S.R.L.
26001DJVE002480U 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 10400 1/8/2026 30/8/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000675H 13/7/2026 13/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 6990 13/7/2026 11/8/2026 30 YPF S.A.
26040DJVE000102M 13/7/2026 13/7/2026 TRIGO PAN 26000 28/7/2026 26/8/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
Nº DJVE SIM MOTIVO
26093DJVE000023W INCUMPLIMIENTO DEL CUARTO INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590