DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM FECHA DE REGISTRO FECHA DE
PRESENTACIÓN
PRODUCTO TN FECHA  DE
INICIO PER.
FECHA DE
FIN PER.
OPCION RAZON SOCIAL
25001DJVE002606T 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 112 4/8/2025 2/9/2025 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
25001DJVE002610Y 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 308 15/8/2025 12/11/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25001DJVE002613R 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 28 10/8/2025 8/9/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25001DJVE002615T 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 28 10/8/2025 8/9/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25001DJVE002616U 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 252 10/8/2025 8/9/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25001DJVE002617V 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 220 15/8/2025 12/11/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25001DJVE002618W 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 220 15/8/2025 12/11/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25062DJVE000143U 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 28 1/9/2025 30/9/2025 360 BUYATTI S.A.I.C.A.
25062DJVE000144V 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 112 4/8/2025 2/9/2025 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
25001DJVE002607U 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 308 4/8/2025 2/9/2025 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
25001DJVE002587E 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 66 4/8/2025 2/9/2025 30 PETROAGRO S.A.
25001DJVE002608V 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 129 8/8/2025 6/9/2025 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
25001DJVE002609W 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 44 8/8/2025 6/9/2025 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
25001DJVE002612Z 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 22 8/8/2025 6/9/2025 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
25001DJVE002589G 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 750 1/9/2025 30/9/2025 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002591W 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE GIRASOL 750 1/10/2025 30/10/2025 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002593B 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE SOJA 5690,33 4/8/2025 2/9/2025 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
25001DJVE002614S 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE SOJA 290 4/8/2025 2/9/2025 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
25052DJVE000647F 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE SOJA 14692,41 4/8/2025 2/9/2025 30 CARGILL S.A.C.I.
25052DJVE000648G 4/8/2025 4/8/2025 ACEITE DE SOJA 14311,67 4/8/2025 2/9/2025 30 CARGILL S.A.C.I.
25001DJVE002611P 4/8/2025 4/8/2025 CEBADA CERVECERA 28000 4/8/2025 2/9/2025 30 ALEA Y CIA S.A.
25001DJVE002619A 4/8/2025 4/8/2025 CEBADA CERVECERA 5000 4/8/2025 2/9/2025 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
25001DJVE002604R 4/8/2025 4/8/2025 CEBADA FORRAJERA 10000 4/8/2025 2/9/2025 30 ALEA Y CIA S.A.
25001DJVE002598G 4/8/2025 4/8/2025 GIRASOL 96 4/8/2025 2/9/2025 30 LARTIRIGOYEN Y CIA. S.A.
25060DJVE000035S 4/8/2025 4/8/2025 GIRASOL 26 6/8/2025 3/11/2025 360 LEGAR S. A.
25001DJVE002590V 4/8/2025 4/8/2025 GIRASOL CONFITERIA 300 4/8/2025 1/11/2025 360 ADECO AGROPECUARIA S.A.
25001DJVE002596E 4/8/2025 4/8/2025 GIRASOL CONFITERIA 660 4/8/2025 1/11/2025 360 ADECO AGROPECUARIA S.A.
25062DJVE000145W 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 82,5 11/8/2025 8/11/2025 360 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL
25029DJVE000884M 4/8/2025 1/8/2025 HARINA DE TRIGO 56 5/8/2025 2/11/2025 360 CABANELLAS Y CIA. S.A.C.I.
25003DJVE001804U 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 56 4/8/2025 2/9/2025 30 LA NUEVA MANERA S.A
25003DJVE001800Z 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 145 14/8/2025 11/11/2025 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
25003DJVE001801R 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 140 14/8/2025 11/11/2025 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
25003DJVE001802S 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 85,5 14/8/2025 11/11/2025 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
25003DJVE001803T 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 145 14/8/2025 11/11/2025 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
25029DJVE000886Y 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 27,5 4/8/2025 2/9/2025 30 MOLINO MATILDE S.A.
25029DJVE000885N 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 84 4/8/2025 1/11/2025 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
25029DJVE000889R 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 84 4/8/2025 1/11/2025 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
25029DJVE000891K 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 28,5 4/8/2025 1/11/2025 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
25029DJVE000887P 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 84 15/8/2025 12/11/2025 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
25029DJVE000888Z 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 56 15/8/2025 12/11/2025 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
25029DJVE000890J 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 52,5 15/8/2025 12/11/2025 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
25042DJVE000109U 4/8/2025 1/8/2025 HARINA DE TRIGO 450 5/8/2025 2/11/2025 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
25017DJVE000035U 4/8/2025 4/8/2025 HARINA DE TRIGO 58 5/8/2025 2/11/2025 360 NOR - PAN S.A.
25038DJVE000232W 4/8/2025 2/8/2025 MAIZ 598,5 4/8/2025 2/9/2025 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
25001DJVE002600N 4/8/2025 4/8/2025 MAIZ 825 4/8/2025 2/9/2025 30 LA TRANQUERA VERDE SA
25001DJVE002605S 4/8/2025 4/8/2025 MAIZ FLINT  1500 4/8/2025 2/9/2025 30 SOUTHERN SEEDS PRODUCTION S.A.
25001DJVE002592A 4/8/2025 4/8/2025 MAIZ FLINT  4600 4/8/2025 2/9/2025 30 ZINC AGRO SA
25038DJVE000233A 4/8/2025 2/8/2025 MAIZ PARTIDO 285 4/8/2025 2/9/2025 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
25075DJVE000019D 4/8/2025 4/8/2025 MAIZ PARTIDO 270 4/8/2025 2/9/2025 30 BUILDING PATAGONIA SRL
25057DJVE000201T 4/8/2025 4/8/2025 MALTA 85,8 5/8/2025 2/11/2025 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
25057DJVE000202U 4/8/2025 4/8/2025 MALTA 85,8 6/8/2025 3/11/2025 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
25040DJVE000165U 4/8/2025 4/8/2025 SOJA 10000 4/8/2025 2/9/2025 360 CHS DE ARGENTINA SA
25038DJVE000234B 4/8/2025 4/8/2025 SOJA DESACTIVADA 435 4/8/2025 2/9/2025 30 TOP LEMON SAS
25001DJVE002588F 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 228 4/8/2025 2/9/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002594C 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 285 4/8/2025 2/9/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002595D 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 400 15/9/2025 14/10/2025 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002597F 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 285 4/8/2025 2/9/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002599H 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 450 4/8/2025 2/9/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002601Y 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 500 15/9/2025 14/10/2025 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002602P 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 15/9/2025 14/10/2025 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002603Z 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 1/9/2025 30/9/2025 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
25003DJVE001805V 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 6200 4/8/2025 2/9/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25052DJVE000649H 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE SOJA 28892,23 4/8/2025 2/9/2025 30 CARGILL S.A.C.I.
25052DJVE000650W 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE SOJA 31946,45 4/8/2025 2/9/2025 30 CARGILL S.A.C.I.
25003DJVE001806W 4/8/2025 4/8/2025 SUBPRODUCTOS DE SOJA 25400 4/8/2025 2/9/2025 30 LDC ARGENTINA S.A.
25040DJVE000164T 4/8/2025 1/8/2025 TRIGO PAN 80000 15/8/2025 13/9/2025 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
Nº DJVE SIM MOTIVO
25083DJVE000051V ERROR EN FECHA DE CIERRE DE VENTA

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2025

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590