DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002211M 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 280 1/7/2026 30/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002216R 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 1/7/2026 30/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002217S 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 196 1/7/2026 30/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002224Z 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 40000 24/6/2026 23/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000598L 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 4000 5/7/2026 3/8/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE002210L 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 110 24/6/2026 23/7/2026 30 PETROAGRO S.A.
26033DJVE000019V 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 2/7/2026 31/7/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26033DJVE000020N 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE GIRASOL 27 1/7/2026 30/7/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002215Z 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE SOJA 8923,6 24/6/2026 23/7/2026 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002226S 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE SOJA 4000 24/6/2026 23/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002227T 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE SOJA 7900 24/6/2026 23/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000600S 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE SOJA 1137,15 24/6/2026 23/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000601T 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE SOJA 5465,47 24/6/2026 23/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000605A 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE SOJA 4000 24/6/2026 23/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000603V 24/6/2026 24/6/2026 ACEITE DE SOJA 4880,46 24/6/2026 23/7/2026 30 COMMODITIES S.A.
26001DJVE002232P 24/6/2026 24/6/2026 CEBADA CERVECERA 10530 24/6/2026 23/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002231Y 24/6/2026 24/6/2026 GIRASOL 4 16/7/2026 13/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002237U 24/6/2026 24/6/2026 GIRASOL 27 9/7/2026 6/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002238V 24/6/2026 24/6/2026 GIRASOL 27 16/7/2026 13/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002221N 24/6/2026 24/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 17 16/7/2026 13/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002234R 24/6/2026 24/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 37,25 16/7/2026 13/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002222Y 24/6/2026 24/6/2026 GIRASOL CONFITERIA 45 26/6/2026 23/9/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26003DJVE001207S 24/6/2026 23/6/2026 HARINA DE TRIGO 29 4/7/2026 1/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001208T 24/6/2026 23/6/2026 HARINA DE TRIGO 140 4/7/2026 1/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001209U 24/6/2026 23/6/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 4/7/2026 1/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001210M 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 4/7/2026 1/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001211N 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 140 4/7/2026 1/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001212Y 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 112 4/7/2026 1/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26034DJVE000501S 24/6/2026 23/6/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 30/6/2026 27/9/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26093DJVE000020T 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 85,5 25/6/2026 22/9/2026 360 MOLINO ESMERALDA  S. A.
26034DJVE000503U 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 24/6/2026 23/7/2026 30 MOLINO MARO SRL
26082DJVE000098J 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 57 24/6/2026 20/9/2026 360 MOLINO OLAVARRIA S.A.
26034DJVE000502T 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 145 24/6/2026 23/7/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26082DJVE000099K 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 24/6/2026 21/9/2026 360 MOLINO VICTORIA SA
26029DJVE000760G 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 57 24/6/2026 21/9/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000761H 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 116 30/6/2026 27/9/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000762X 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 30/6/2026 27/9/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000759Y 24/6/2026 24/6/2026 HARINA DE TRIGO 84 2/7/2026 20/9/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26040DJVE000085W 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ 250000 24/6/2026 23/7/2026 30 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26001DJVE002213Y 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ 130000 24/6/2026 23/7/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002220M 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ 100000 1/7/2026 30/7/2026 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26003DJVE001213P 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ 50000 1/7/2026 30/7/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26088DJVE000096N 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ 56 24/6/2026 23/7/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26052DJVE000599M 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ PARTIDO 493 24/6/2026 23/7/2026 30 BARBINI Y OSTOICH S.R.L.
26083DJVE000059H 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ PARTIDO 56,6 24/6/2026 23/7/2026 30 IMPOSUR S.A.
26088DJVE000097Y 24/6/2026 24/6/2026 MAIZ PARTIDO 168 24/6/2026 23/7/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26001DJVE002229V 24/6/2026 24/6/2026 MALTA 5000 24/6/2026 23/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002233Z 24/6/2026 24/6/2026 MALTA 9000 24/6/2026 23/7/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002209T 24/6/2026 24/6/2026 SOJA 10150 24/6/2026 23/7/2026 30 PETROAGRO S.A.
26053DJVE000011P 24/6/2026 24/6/2026 SOJA 27 24/6/2026 23/7/2026 30 SURFOOD SA
26038DJVE000174F 24/6/2026 24/6/2026 SOJA DESACTIVADA 513 24/6/2026 23/7/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26001DJVE002214P 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 1/7/2026 30/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002212N 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 8800 24/6/2026 23/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002228U 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 13900 24/6/2026 23/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002230N 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 27300 24/6/2026 23/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002235S 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 15/7/2026 13/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002236T 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 15/8/2026 13/9/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000602U 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 2188,81 24/6/2026 23/7/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE002219U 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 285 24/6/2026 23/7/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26052DJVE000604W 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 16918 24/6/2026 23/7/2026 30 COMMODITIES S.A.
26094DJVE000014A 24/6/2026 24/6/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 27 24/6/2026 23/7/2026 30 RICEDAL ALIMENTOS SA
26001DJVE002225R 24/6/2026 24/6/2026 TRIGO PAN 40000 24/6/2026 23/7/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002223P 24/6/2026 24/6/2026 TRIGO PAN 26500 24/6/2026 23/7/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26090DJVE000068F 24/6/2026 24/6/2026 TRIGO PAN 399 24/6/2026 23/7/2026 30 ESTANCIA CASAS VIEJAS S.R.L
Nº DJVE SIM MOTIVO
26001DJVE002218T INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590