DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26003DJVE000903U 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE GIRASOL 66 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26001DJVE001558C 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE GIRASOL 100 11/5/2026 9/6/2026 30 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE001546W 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 280 11/5/2026 9/6/2026 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE001547A 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 280 11/5/2026 9/6/2026 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE001550R 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 5970 11/5/2026 9/6/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001552T 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 4030 11/5/2026 9/6/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001560S 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 336 15/5/2026 13/6/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000399K 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 9000 11/5/2026 9/6/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE000906A 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 14800 11/5/2026 9/6/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000393E 11/5/2026 11/5/2026 ACEITE DE SOJA 2895 11/5/2026 9/6/2026 30 YPF S.A.
26029DJVE000584K 11/5/2026 11/5/2026 GIRASOL 28,5 11/5/2026 8/8/2026 360 MAIZ POP S.A.
26029DJVE000585L 11/5/2026 11/5/2026 GIRASOL 28,5 11/5/2026 8/8/2026 360 MAIZ POP S.A.
26001DJVE001561T 11/5/2026 11/5/2026 GIRASOL CONFITERIA 44 11/5/2026 11/6/2026 360 CURCIJA S.A.
26029DJVE000581H 11/5/2026 11/5/2026 GIRASOL CONFITERIA 25 11/5/2026 8/8/2026 360 PHALARIS SERRANOS S.A.
26062DJVE000083B 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 55 14/5/2026 11/8/2026 360 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL
26029DJVE000586M 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 228 11/5/2026 8/8/2026 360 F Y A BASILE S.A.I.C.I.
26090DJVE000044W 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 27 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLIENDAS PAMPEANAS S.R.L.
26090DJVE000045A 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 13,5 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLIENDAS PAMPEANAS S.R.L.
26090DJVE000046B 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 13,5 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLIENDAS PAMPEANAS S.R.L.
26003DJVE000904V 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 21/5/2026 18/8/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE000905W 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 21/5/2026 18/8/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26029DJVE000574J 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000575K 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000576L 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000577M 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 28 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000578N 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 58 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000579Y 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 58 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26034DJVE000395G 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/5/2026 9/8/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26034DJVE000396H 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/5/2026 9/8/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26034DJVE000397X 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/5/2026 9/8/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26034DJVE000398J 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/5/2026 9/8/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26029DJVE000587N 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 55 11/5/2026 8/8/2026 360 MOLINO VICTORIA SA
26034DJVE000394F 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/5/2026 9/8/2026 360 MOLINOS BENVENUTO SA
26045DJVE000050T 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/5/2026 9/8/2026 360 MOLINOS BENVENUTO SA
26029DJVE000582X 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 11/5/2026 8/8/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000583J 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 28 11/5/2026 8/8/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000580G 11/5/2026 9/5/2026 HARINA DE TRIGO 252 18/5/2026 6/8/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26042DJVE000078D 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 225 20/5/2026 17/8/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26034DJVE000393E 11/5/2026 8/5/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/5/2026 9/8/2026 360 MOLINOS TASSARA S.A.
26052DJVE000396H 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 28 22/5/2026 19/8/2026 360 O.S. S.A.
26052DJVE000397X 11/5/2026 11/5/2026 HARINA DE TRIGO 58 22/5/2026 19/8/2026 360 O.S. S.A.
26001DJVE001559D 11/5/2026 11/5/2026 MAIZ 350000 1/6/2026 30/6/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE001548B 11/5/2026 11/5/2026 MAIZ 100000 11/5/2026 9/6/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE001549C 11/5/2026 11/5/2026 MAIZ 100000 11/5/2026 9/6/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000404U 11/5/2026 11/5/2026 MAIZ 250000 1/6/2026 30/6/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26083DJVE000044B 11/5/2026 11/5/2026 MAIZ PARTIDO 56,6 11/5/2026 9/6/2026 30 IMPOSUR S.A.
26001DJVE001551S 11/5/2026 11/5/2026 MALTA 28 12/5/2026 9/8/2026 360 AGROINDUSTRIAL SUDESTE SA
26057DJVE000088K 11/5/2026 11/5/2026 MALTA 348 19/5/2026 17/6/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26057DJVE000089L 11/5/2026 11/5/2026 MALTA 51,8 18/5/2026 15/8/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26001DJVE001557B 11/5/2026 11/5/2026 SOJA 30000 15/6/2026 14/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000394F 11/5/2026 11/5/2026 SOJA 6000 11/5/2026 9/6/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000395G 11/5/2026 11/5/2026 SOJA 4000 11/5/2026 9/6/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000391C 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 8000 11/5/2026 9/6/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE001553U 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 1000 11/5/2026 9/6/2026 30 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE001554V 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 20590 11/5/2026 9/6/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001555W 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 13890 11/5/2026 9/6/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001556A 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 6500 11/5/2026 9/6/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000400Z 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 21851,15 11/5/2026 9/6/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000402S 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 15726,1 11/5/2026 9/6/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000403T 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 10612,99 11/5/2026 9/6/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000401R 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 11/5/2026 9/6/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE000907B 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 4190 11/5/2026 9/6/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000398J 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 150000 1/6/2026 30/6/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000392D 11/5/2026 11/5/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 10485 11/5/2026 9/6/2026 30 YPF S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
26034DJVE000392D INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590