DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26075DJVE000018D 12/3/2026 11/3/2026 GIRASOL 400 13/3/2026 10/4/2026 360 FENSUR SRL
26029DJVE000307D 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 12/3/2026 9/6/2026 360 COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA.
26003DJVE000455W 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 88 12/3/2026 10/4/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26010DJVE000007N 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 132 12/3/2026 10/4/2026 30 PAMPA DEL CIELO S.R.L.
26003DJVE000456A 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 145 22/3/2026 19/6/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE000457B 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 145 22/3/2026 19/6/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26029DJVE000308E 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 28 12/3/2026 9/6/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26034DJVE000205T 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/3/2026 10/4/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26088DJVE000054H 12/3/2026 12/3/2026 MAIZ 84 12/3/2026 10/4/2026 30 VASQUETTO CAROLINA Y MARINELLI ELIO S.H.
26034DJVE000206U 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 145 12/3/2026 10/4/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26001DJVE000811Z 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 38000 1/4/2026 30/4/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE000812R 12/3/2026 12/3/2026 MAIZ 3000 17/3/2026 15/4/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26034DJVE000207V 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 12/3/2026 10/4/2026 30 EMPRESA MV SA
26034DJVE000208W 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 12/3/2026 10/4/2026 30 EMPRESA MV SA
26001DJVE000813S 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE SOJA 28 12/3/2026 10/4/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000184C 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 27016,25 12/3/2026 10/4/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000185D 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 10898,75 12/3/2026 10/4/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26003DJVE000458C 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 60 12/3/2026 10/4/2026 30 INDUSTRIAS GRINDOIL S.A.
26001DJVE000814T 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 528 1/4/2026 29/6/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26040DJVE000048V 12/3/2026 12/3/2026 MAIZ 25000 12/3/2026 10/4/2026 30 CHS DE ARGENTINA SA
26001DJVE000815U 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 374 1/4/2026 29/6/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26029DJVE000309F 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 81 12/3/2026 9/6/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26001DJVE000816V 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 88 1/4/2026 29/6/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000817W 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 22 1/4/2026 29/6/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000818A 12/3/2026 12/3/2026 GIRASOL 40000 12/3/2026 10/4/2026 30 AMAGGI ARGENTINA SA
26001DJVE000819B 12/3/2026 12/3/2026 MAIZ 29 12/3/2026 10/4/2026 30 MORIXE HERMANOS SACI
26052DJVE000186E 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 6500 12/3/2026 10/4/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26029DJVE000310U 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 28,6 12/3/2026 9/6/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26001DJVE000820Z 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 22 1/4/2026 29/6/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000821R 12/3/2026 12/3/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 13/3/2026 10/6/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE000822S 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 110 15/4/2026 13/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000823T 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 330 1/4/2026 29/6/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000824U 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 3000 12/3/2026 10/4/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26001DJVE000825V 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 8600 1/4/2026 30/4/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE000826W 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 5600 12/3/2026 10/4/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000827A 12/3/2026 12/3/2026 MALTA 258 12/3/2026 10/4/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE000828B 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE SOJA 1600 12/3/2026 10/4/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000829C 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE SOJA 20000 12/3/2026 10/4/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000830R 12/3/2026 12/3/2026 MAIZ 100000 12/3/2026 10/4/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE000831S 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE SOJA 10000 12/3/2026 10/4/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000832T 12/3/2026 12/3/2026 MALTA 540 12/3/2026 10/4/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE000833U 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 3900 12/3/2026 10/4/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE000834V 12/3/2026 12/3/2026 ACEITE DE GIRASOL 3750 1/4/2026 30/4/2026 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE000835W 12/3/2026 12/3/2026 GIRASOL CONFITERIA 40 13/3/2026 10/6/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE000836A 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 18000 12/3/2026 10/4/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE000837B 12/3/2026 12/3/2026 GIRASOL CONFITERIA 88 13/3/2026 10/6/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE000838C 12/3/2026 12/3/2026 MALTA 696 12/3/2026 10/4/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26052DJVE000187F 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 145 15/3/2026 12/6/2026 360 O.S. S.A.
26062DJVE000028A 12/3/2026 12/3/2026 HARINA DE TRIGO 145 16/3/2026 13/6/2026 360 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL
26003DJVE000459D 12/3/2026 12/3/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 6000 12/3/2026 10/4/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26008DJVE000033T 12/3/2026 12/3/2026 SOJA DESACTIVADA 87 12/3/2026 10/4/2026 30 PAW CONECTION S. R. L.
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590