DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE001091R 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 28 15/4/2026 14/5/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26033DJVE000009U 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 27 10/4/2026 9/5/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE001095V 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 18500 6/4/2026 5/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001096W 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 3800 6/4/2026 5/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001098B 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 6000 6/4/2026 5/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001100X 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 19500 6/4/2026 5/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001105N 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 15000 6/4/2026 5/5/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26052DJVE000245A 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 10000 6/4/2026 5/5/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE000645A 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 10000 6/4/2026 5/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000239D 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 5000 6/4/2026 5/5/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE001097A 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 1000 1/5/2026 30/5/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000242U 6/4/2026 6/4/2026 ACEITE DE SOJA 3571 6/4/2026 5/5/2026 30 YPF S.A.
26001DJVE001092S 6/4/2026 6/4/2026 CEBADA FORRAJERA 53000 6/4/2026 5/5/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE001102K 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL 25 6/4/2026 5/5/2026 30 ALICAMPO S.R.L.
26001DJVE001089B 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL 19,2 6/4/2026 4/7/2026 360 PRIMALINK S. A.
26001DJVE001087W 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 70,1 23/4/2026 21/7/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE001088A 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 21 23/4/2026 21/7/2026 360 EL CAMPO S.A.
26041DJVE000005P 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 63 6/4/2026 5/5/2026 30 NAIMAN S.A
26001DJVE001081Z 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 22,5 8/4/2026 6/7/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE001082R 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 8/4/2026 6/7/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE001083S 6/4/2026 6/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 24 9/4/2026 7/7/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26062DJVE000044V 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 13,75 13/4/2026 11/7/2026 360 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL
26062DJVE000045W 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 13,75 13/4/2026 11/7/2026 360 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL
26034DJVE000269G 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 6/4/2026 5/5/2026 30 EMPRESA MV SA
26074DJVE000037D 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 140 7/4/2026 3/7/2026 360 FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S A
26045DJVE000036A 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 6/4/2026 3/6/2026 360 MOLIENDAS CASEROS SRL
26029DJVE000416E 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 57 6/4/2026 4/7/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26001DJVE001085U 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 57,2 7/4/2026 4/7/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26029DJVE000420W 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 28,6 6/4/2026 4/7/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26001DJVE001086V 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 57,2 8/4/2026 5/7/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26029DJVE000421A 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 6/4/2026 4/7/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26003DJVE000642U 6/4/2026 2/4/2026 HARINA DE TRIGO 85,5 11/4/2026 9/7/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE000643V 6/4/2026 2/4/2026 HARINA DE TRIGO 26 11/4/2026 9/7/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE000644W 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 28 11/4/2026 8/7/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26029DJVE000415D 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 57 6/4/2026 4/7/2026 360 MOLINO CENTRAL NORTE S.A.
26029DJVE000411W 6/4/2026 1/4/2026 HARINA DE TRIGO 28 6/4/2026 5/5/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000412A 6/4/2026 1/4/2026 HARINA DE TRIGO 28 6/4/2026 5/5/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000413B 6/4/2026 1/4/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 6/4/2026 5/5/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000414C 6/4/2026 1/4/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 6/4/2026 5/5/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000417F 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 6/4/2026 4/7/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000418G 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 114 15/4/2026 13/7/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000419H 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 15/4/2026 13/7/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26052DJVE000244W 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 57 20/4/2026 18/7/2026 360 O.S. S.A.
26052DJVE000246B 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 20/4/2026 18/7/2026 360 O.S. S.A.
26052DJVE000247C 6/4/2026 6/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 20/4/2026 18/7/2026 360 O.S. S.A.
26052DJVE000243V 6/4/2026 6/4/2026 MAIZ 200000 20/4/2026 19/5/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE001103L 6/4/2026 6/4/2026 MAIZ 100000 6/4/2026 5/5/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26003DJVE000647C 6/4/2026 6/4/2026 MAIZ 50000 6/4/2026 5/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26083DJVE000038E 6/4/2026 6/4/2026 MAIZ PARTIDO 113,2 6/4/2026 5/5/2026 30 IMPOSUR S.A.
26008DJVE000050S 6/4/2026 6/4/2026 SOJA DESACTIVADA 142,5 6/4/2026 5/5/2026 30 PAW CONECTION S. R. L.
26008DJVE000049D 6/4/2026 6/4/2026 SOJA DESACTIVADA 145 6/4/2026 5/5/2026 30 RAMIREZ DANIEL ALFREDO
26062DJVE000043U 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 90 6/4/2026 5/5/2026 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
26001DJVE001090Z 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 135 6/4/2026 5/5/2026 30 GOING NATURAL SRL (EX GOLONDRINA TRADING)
26001DJVE001093T 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 20600 6/4/2026 5/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001099C 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 13000 6/4/2026 5/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001101J 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 6/4/2026 5/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001104M 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 8500 6/4/2026 5/5/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26003DJVE000646B 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 31235 6/4/2026 5/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000240S 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 18000 6/4/2026 5/5/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE001094U 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 3475 1/5/2026 30/5/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000241T 6/4/2026 6/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 12932 6/4/2026 5/5/2026 30 YPF S.A.
26034DJVE000270V 6/4/2026 6/4/2026 TRIGO PAN 580 6/4/2026 5/5/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
Nº DJVE SIM MOTIVO
26001DJVE001084T INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590