DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002404Z 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 20000 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002405R 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 42 8/7/2026 5/10/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002407T 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 168 8/7/2026 5/10/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002412P 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 3000 7/7/2026 5/8/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002413Z 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 5000 7/7/2026 5/8/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26001DJVE002393A 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 6000 14/7/2026 12/8/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002394B 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE SOJA 280 15/7/2026 13/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002399G 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE SOJA 8100 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002403P 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE SOJA 5300 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000659J 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE SOJA 4900 7/7/2026 5/8/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000658X 7/7/2026 7/7/2026 ACEITE DE SOJA 1295 7/7/2026 5/8/2026 30 YPF S.A.
26034DJVE000536D 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 7/7/2026 5/8/2026 30 EMPRESA MV SA
26001DJVE002408U 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 228 8/7/2026 5/10/2026 360 LAGOMARSINO S.A.
26003DJVE001288E 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001289F 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 112,75 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001290U 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 1,25 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001291V 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001292W 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 17/7/2026 14/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26034DJVE000538F 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 13/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26034DJVE000539G 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 13/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26029DJVE000819L 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 7/7/2026 4/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26034DJVE000537E 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 8/7/2026 5/10/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26034DJVE000535C 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 7/7/2026 5/8/2026 30 MOLINO MARO SRL
26082DJVE000107A 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 7/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO OLAVARRIA S.A.
26034DJVE000534B 7/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 8/7/2026 5/10/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26082DJVE000108B 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 7/7/2026 4/10/2026 360 MOLINO VICTORIA SA
26042DJVE000111Y 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 50 14/7/2026 11/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26042DJVE000112P 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 53,2 14/7/2026 11/10/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26026DJVE000039C 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,3 8/7/2026 6/8/2026 360 S.A. MIGUEL CAMPODÓNICO LTDA.
26026DJVE000040R 7/7/2026 7/7/2026 HARINA DE TRIGO 27 13/7/2026 10/10/2026 360 S.A. MIGUEL CAMPODÓNICO LTDA.
26083DJVE000061A 7/7/2026 7/7/2026 MAIZ 140 7/7/2026 5/8/2026 30 EXPORTAGRO S. A.
26001DJVE002409V 7/7/2026 7/7/2026 MAIZ 16000 7/7/2026 5/8/2026 30 GEAR SAAICFEI
26001DJVE002395C 7/7/2026 7/7/2026 MAIZ 285 7/7/2026 5/8/2026 30 TOLVAS S.A.
26057DJVE000132A 7/7/2026 7/7/2026 MALTA 240 15/7/2026 13/8/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26001DJVE002410N 7/7/2026 7/7/2026 MALTA 10535 7/7/2026 5/8/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE002411Y 7/7/2026 7/7/2026 MALTA 12965 7/7/2026 5/8/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26038DJVE000189L 7/7/2026 7/7/2026 SOJA DESACTIVADA 256 7/7/2026 5/8/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26088DJVE000104D 7/7/2026 7/7/2026 SOJA DESACTIVADA 513 7/7/2026 5/8/2026 30 INSUMOS Y ACOPIOS DEL SUR S.A.
26001DJVE002401N 7/7/2026 7/7/2026 SORGO 320 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002397E 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 21500 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002398F 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 5600 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26003DJVE001287D 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 7/7/2026 5/8/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26001DJVE002400M 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 27900 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002402Y 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 18400 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000660B 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 17200 7/7/2026 5/8/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26008DJVE000126W 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 14000 7/7/2026 5/8/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26008DJVE000127A 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 14000 7/7/2026 5/8/2026 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
26052DJVE000657H 7/7/2026 7/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 5040 7/7/2026 5/8/2026 30 YPF S.A.
26001DJVE002406S 7/7/2026 7/7/2026 TRIGO PAN 31731 7/7/2026 5/8/2026 30 AMAGGI ARGENTINA SA
26001DJVE002396D 7/7/2026 7/7/2026 TRIGO PAN 33000 7/7/2026 5/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26003DJVE001293A 7/7/2026 7/7/2026 TRIGO PAN 50000 7/7/2026 5/8/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26062DJVE000122S 7/7/2026 7/7/2026 TRIGO PAN 1500 7/7/2026 5/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590