DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE001142Y 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 84 1/5/2026 30/5/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001143P 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 196 20/4/2026 19/5/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001148U 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 22 15/4/2026 13/7/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001163R 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 168 1/5/2026 30/5/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26038DJVE000099L 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 150 9/4/2026 8/5/2026 30 ELIANTUS
26038DJVE000100R 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 200 9/4/2026 8/5/2026 30 ELIANTUS
26090DJVE000032T 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 203 23/4/2026 22/5/2026 360 GENTE DE LA PAMPA S.A.
26001DJVE001158V 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 86 9/4/2026 8/5/2026 30 GOING NATURAL SRL (EX GOLONDRINA TRADING)
26003DJVE000657D 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 110 9/4/2026 8/5/2026 30 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26010DJVE000009P 9/4/2026 8/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 44 9/4/2026 8/5/2026 30 PAMPA DEL CIELO S.R.L.
26037DJVE000037C 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 129 9/4/2026 8/5/2026 30 SOUTH AMERICAN GRAIN S.A.
26001DJVE001141N 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE GIRASOL 300 9/4/2026 8/5/2026 30 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000265C 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE SOJA 1525,16 9/4/2026 8/5/2026 30 COMMODITIES S.A.
26052DJVE000268F 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE SOJA 313,95 9/4/2026 8/5/2026 30 COMMODITIES S.A.
26052DJVE000270V 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE SOJA 4799,11 9/4/2026 8/5/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE000661V 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE SOJA 2000 9/4/2026 8/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26001DJVE001167V 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE SOJA 1000 1/6/2026 30/6/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000263A 9/4/2026 9/4/2026 ACEITE DE SOJA 2316 9/4/2026 8/5/2026 30 YPF S.A.
26001DJVE001150N 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL 5000 9/4/2026 8/5/2026 30 ZINC AGRO SA
26001DJVE001138T 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 40 10/4/2026 8/7/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE001139U 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 10/4/2026 8/7/2026 360 ARGENSUN S.A.
26001DJVE001153Z 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 23 1/5/2026 29/7/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE001155S 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 88 28/4/2026 26/7/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE001157U 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 23 28/4/2026 26/7/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE001159W 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 22 1/5/2026 29/7/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE001164S 9/4/2026 9/4/2026 GIRASOL CONFITERIA 42,2 22/4/2026 20/7/2026 360 SNACK CROPS SOCIEDAD ANONIMA
26029DJVE000435F 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 9/4/2026 7/7/2026 360 H.J. NAVAS Y CIA.S.A.C.I.A.
26003DJVE000658E 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 140 18/4/2026 16/7/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE000659F 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 85,5 18/4/2026 16/7/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE000660U 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 18/4/2026 16/7/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26042DJVE000062T 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 52 10/4/2026 5/7/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26029DJVE000436G 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 112 9/4/2026 7/7/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26029DJVE000432C 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 114 15/4/2026 13/7/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26034DJVE000288H 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 14/4/2026 12/7/2026 360 MOLINO CHACABUCO SA
26034DJVE000284D 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 9/4/2026 8/5/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000285E 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 9/4/2026 8/5/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000286F 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 9/4/2026 8/5/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000287G 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 140 9/4/2026 8/5/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26034DJVE000282B 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 59,5 10/4/2026 8/7/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26034DJVE000283C 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 10/4/2026 8/7/2026 360 MOLINO PANAMERICANO S.A.
26082DJVE000050U 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 28 9/4/2026 6/7/2026 360 MOLINO VICTORIA SA
26084DJVE000023W 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 28 10/4/2026 8/7/2026 360 MOLINOS BENVENUTO SA
26029DJVE000433D 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 140 15/4/2026 13/7/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000434E 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 140 15/4/2026 13/7/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26034DJVE000280W 9/4/2026 8/4/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 13/4/2026 11/7/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26034DJVE000281A 9/4/2026 8/4/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 13/4/2026 11/7/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26052DJVE000260U 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 145 23/4/2026 21/7/2026 360 O.S. S.A.
26052DJVE000261V 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 87 23/4/2026 21/7/2026 360 O.S. S.A.
26026DJVE000017V 9/4/2026 9/4/2026 HARINA DE TRIGO 28,3 13/4/2026 11/5/2026 360 S.A. MIGUEL CAMPODÓNICO LTDA.
26001DJVE001146S 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 95000 25/4/2026 24/5/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26040DJVE000061Z 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 150000 28/4/2026 27/5/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26040DJVE000062R 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 150000 29/4/2026 28/5/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26001DJVE001152P 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 20000 9/4/2026 8/5/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE001154R 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 100000 9/4/2026 8/5/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE001151Y 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 130000 9/4/2026 8/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000264B 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 300000 25/4/2026 24/5/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26001DJVE001162Z 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 100000 9/4/2026 8/5/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26026DJVE000018W 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 8000 9/4/2026 8/5/2026 30 ENTRE RIOS CRUSHING S.A.
26003DJVE000663A 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 50000 9/4/2026 8/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26003DJVE000664B 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 50000 9/4/2026 8/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26003DJVE000665C 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 50000 9/4/2026 8/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26001DJVE001144Z 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 285 9/4/2026 8/5/2026 30 TOLVAS S.A.
26001DJVE001145R 9/4/2026 9/4/2026 MAIZ 285 9/4/2026 8/5/2026 30 TOLVAS S.A.
26057DJVE000066G 9/4/2026 9/4/2026 MALTA 240 14/4/2026 13/5/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26057DJVE000067H 9/4/2026 9/4/2026 MALTA 5050 14/4/2026 13/5/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26057DJVE000068X 9/4/2026 9/4/2026 MALTA 112 14/4/2026 13/5/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26057DJVE000069J 9/4/2026 9/4/2026 MALTA 54 15/6/2026 14/7/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26001DJVE001140M 9/4/2026 9/4/2026 MALTA 290 9/4/2026 8/5/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE001147T 9/4/2026 9/4/2026 MALTA 405 9/4/2026 8/5/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE001156T 9/4/2026 9/4/2026 MALTA 580 9/4/2026 8/5/2026 30 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G
26001DJVE001160Y 9/4/2026 9/4/2026 SOJA 4000 9/4/2026 8/5/2026 30 LA TRANQUERA VERDE SA
26001DJVE001168W 9/4/2026 9/4/2026 SOJA 500 9/4/2026 8/5/2026 30 PETROAGRO S.A.
26008DJVE000053V 9/4/2026 9/4/2026 SOJA DESACTIVADA 142,5 9/4/2026 8/5/2026 30 PAW CONECTION S. R. L.
26062DJVE000049D 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 140 9/4/2026 8/5/2026 30 BUYATTI S.A.I.C.A.
26052DJVE000259F 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 240 9/4/2026 8/5/2026 30 MOLINOS AGRO SA
26001DJVE001149V 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 14000 9/4/2026 8/5/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE001169A 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 7000 9/4/2026 8/5/2026 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
26052DJVE000266D 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 5286,93 9/4/2026 8/5/2026 30 COMMODITIES S.A.
26052DJVE000267E 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 222,27 9/4/2026 8/5/2026 30 COMMODITIES S.A.
26052DJVE000269G 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 16536,09 9/4/2026 8/5/2026 30 COMMODITIES S.A.
26026DJVE000019A 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 4000 9/4/2026 8/5/2026 30 ENTRE RIOS CRUSHING S.A.
26001DJVE001166U 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 3475 1/5/2026 30/5/2026 360 SYNGENTA AGRO SA
26052DJVE000262W 9/4/2026 9/4/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 8388 9/4/2026 8/5/2026 30 YPF S.A.
26003DJVE000666D 9/4/2026 9/4/2026 TRIGO CANDEAL 57200 9/4/2026 8/5/2026 30 COMPAÑIA  MOLINERA DEL SUR SACEI
26040DJVE000063S 9/4/2026 9/4/2026 TRIGO PAN 70000 29/4/2026 28/5/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26003DJVE000662W 9/4/2026 9/4/2026 TRIGO PAN 50000 9/4/2026 8/5/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
26001DJVE001161P INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019
26001DJVE001165T INCUMPLIMIENTO DEL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 6º RESOLUCIÓN 128/2019

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590