MOLIENDA DE GRANOS OLEAGINOSOS, PRODUCCIÓN DE ACEITES, PELLETS Y EXPELLERS EN TONS. (CIFRAS PROV.)

2018 2017 2016
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2018

ENERO 2.736.460 230.120 342 14.197 0 0 0 529.826 93.753 66 6.154 0 0 0
FEBRERO 2.376.499 196.603 261 27.158 0 0 0 465.788 80.152 16 11.886 0 0 0
MARZO 3.050.100 393.436 1.200 16.045 346 0 0 605.839 165.797 112 7.114 33 0 0
ABRIL 3.308.487 385.241 270 18.025 5.946 0 0 657.002 165.807 87 7.815 931 0 0
MAYO 3.676.107 353.092 600 17.276 15.049 0 0 720.219 151.014 64 7.373 2.389 0 0
JUNIO 3.272.426 262.815 500 19.117 18.952 0 0 645.631 112.621 64 7.957 3.148 0 0
JULIO 3.445.511 231.961 770 29.721 19.548 0 0 681.714 98.453 51 12.301 3.412 0 0
AGOSTO 3.040.524 246.767 755 23.876 16.279 0 0 598.397 104.935 78 9.401 2.960 0 0
SEPTIEMBRE 2.917.787 264.211 810 20.904 13.477 0 0 579.741 112.451 108 8.397 2.372 0 0
OCTUBRE 3.311.987 207.673 188 4.531 15.852 0 0 656.989 89.174 24 1.739 2.793 0 0
NOVIEMBRE 3.170.523 188.737 0 21.116 14.697 2.841 0 628.625 79.941 0 8.589 2.076 929 0
DICIEMBRE 2.438.607 113.991 0 33.021 321 10.415 0 475.841 50.553 0 13.570 31 3.280 0
TOTAL 2018 36.745.019 3.074.647 5.696 244.988 120.469 13.256 0 7.245.610 1.304.651 670 102.296 20.146 4.209 0

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2018

ENERO 2.001.884 101.742 0 8.048 0 0 0 57.043 428 130 0 0 0 0
FEBRERO 1.740.432 86.097 0 15.004 0 0 0 51.480 355 33 0 0 0 0
MARZO 2.234.404 169.008 0 9.229 356 0 0 55.331 928 228 0 0 0 0
ABRIL 2.432.133 165.813 0 9.902 4.401 0 0 62.968 863 176 0 0 0 0
MAYO 2.685.167 156.158 0 9.683 10.908 0 0 64.222 1.041 130 0 0 0 0
JUNIO 2.418.400 112.088 0 10.988 13.715 0 0 69.214 662 130 0 0 0 0
JULIO 2.546.417 94.510 0 16.209 14.181 0 0 69.629 1.097 173 0 0 0 0
AGOSTO 2.227.629 99.529 0 13.165 11.897 0 0 61.420 1.084 266 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 2.155.507 112.168 0 11.569 9.906 0 0 65.351 1.007 280 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.443.839 86.771 0 2.625 11.384 0 0 67.937 1.395 66 0 0 0 0
DICIEMBRE 2.320.800 76.907 0 11.942 10.529 1.742 0 63.872 910 0 0 0 0  
OCTUBRE 1.806.220 47.216 0 18.805 270 6.450 0 55.585 474 0 0 0 0 0
TOTAL 2018 27.012.832 1.308.007 0 137.170 87.548 8.192 0 744.052 10.243 1.610 0 0 0 0

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP