MOLIENDA DE GRANOS OLEAGINOSOS, PRODUCCIÓN DE ACEITES, PELLETS Y EXPELLERS EN TONS. (CIFRAS PROV.)

2018 2017 2016
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2017

ENER0 2968691 308973 671 1710 0 0 208 578937 123010 214 798 0 0 76
FEBRERO 2624641 203940 520 29166 0 0 156 504771 81367 166 12500 0 0 63
MARZO 3364145 416095 433 5744 94 0 120 654488 173091 129 1461 9 0 48
ABRIL 4001162 433761 50 22419 121 0 49 779123 182284 16 9465 10 0 15
MAYO 4526786 315786 252 3600 10419 0 0 869025 132506 80 1035 1656 0 0
JUNIO 3917529 251376 701 18324 12717 0 0 740542 106154 224 7483 2009 0 0
JULIO 4307384 317867 672 21543 494 0 0 826742 135516 214 8580 49 0 0
AGOSTO 3758004 300018 1152 24650 21838 0 0 723786 127270 368 10410 3285 0 0
SEPTIEMBRE 3244183 208876 500 21076 1252 0 19 628897 89422 160 8186 176 0 6
OCTUBRE 3580292 183022 900 4258 475 0 22 684940 76888 288 1566 48 0 7
NOVIEMBRE 3352362 107100 700 28371 403 8384 49 646890 44751 224 13258 41 3065 16
DICIEMBRE 2178912 108423 650 28290 298 18667 0 427460 45005 48 12101 33 6778 0
TOTAL 2017 41824091 3155237 7201 209151 48111 27051 623 8065602 1317264 2131 86843 7316 9843 231

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2017

ENER0 2242065 127389 0 1304 0 0 129 50654 431 435 0 0 0 0
FEBRERO 1978155 88748 0 16121 0 0 90 45133 370 338 0 0 0 0
MARZO 2567627 173860 0 3446 79 0 72 55999 435 258 0 0 0 0
ABRIL 2990300 180160 0 12814 102 0 20 53394 806 32 0 0 0 0
MAYO 3388294 131866 0 1916 7745 0 0 64424 957 162 0 0 0 0
JUNIO 2886236 99725 0 9055 9397 0 0 67430 799 435 0 0 0 0
JULIO 3225792 125127 0 12105 415 0 0 67444 1153 415 0 0 0 0
AGOSTO 2787448 120568 0 14191 16127 0 0 72648 916 745 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 2424960 83738 0 11179 1010 0 11 61526 808 310 0 0 0 0
OCTUBRE 2654720 78030 0 2210 399 0 13 61267 619 567 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2487277 42044 0 16800 338 4763 29 61793 421 455 0 0 0 0
DICIEMBRE 1610160 44618 0 15376 247 10637 0 58578 664 98 0 0 0 0
TOTAL 2017 31243035 1295873 0 116517 35859 15400 364 720290 8379 4250 0 0 0 0

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP