Warrants Vigentes por Provincia
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
Vigentes en $ |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 3.128.692.886 | 302.592.886 | 302.592.886 | 580.677 | 1.276.905.877 | |||||||
CABA | - | - | - | - | - | |||||||
CHACO | - | - | - | - | - | |||||||
CORDOBA | 801.599.999 | 1.240.499.999 | 1.240.499.999 | 2.340.799.999 | 1.539.200.000 | |||||||
CORRIENTES | 7.397.772.604 | 3.600.000.894 | 3.600.000.894 | 3.600.000.894 | 6.933.335.294 | |||||||
ENTRE RIOS | - | - | - | - | - | |||||||
JUJUY | 883.057.850 | 3.140.626.440 | 3.841.462.312 | 3.942.706.914 | 1.783.147.432 | |||||||
LA PAMPA | - | - | - | 751.080.000 | 751.080.000 | |||||||
LA RIOJA | - | - | - | - | - | |||||||
MISIONES | 571.429.000 | - | - | - | - | |||||||
RIO NEGRO | - | - | - | - | - | |||||||
SALTA | 520.005.024 | 520.005.024 | 520.005.024 | 845.005.074 | 325.000.050 | |||||||
SANTA FE | 1.644.500.000 | 1.644.500.000 | 1.644.500.000 | 1.824.500.000 | 650.000.000 | |||||||
SANTIAGO DEL ESTERO | - | - | - | 455.101.920 | 455.101.920 | |||||||
TIERRA DEL FUEGO | - | - | - | - | - | |||||||
TUCUMAN | 46.652.400.793 | 39.497.573.355 | 31.664.433.675 | 21.608.723.871 | 8.864.511.815 | |||||||
TOTAL | 61.599.458.156 | 49.945.798.598 | 42.813.494.790 | 35.368.499.349 | 22.578.282.388 | |||||||
Vigentes en U$S |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
BUENOS AIRES | 64.877.105 | 99.061.400 | 76.717.273 | 109.635.534 | 85.613.462 | |||||||
CHACO | 2.331.334 | 2.293.316 | 2.293.316 | 4.595.431 | 3.333.805 | |||||||
CORDOBA | 26.337.506 | 31.808.103 | 32.512.910 | 48.766.446 | 50.851.488 | |||||||
CORRIENTES | - | - | - | - | - | |||||||
ENTRE RIOS | 11.056.760 | 10.550.520 | 9.379.744 | 9.419.972 | 5.752.074 | |||||||
JUJUY | 13.032.057 | 25.818.221 | 29.267.341 | 36.721.761 | 32.790.424 | |||||||
LA PAMPA | 1.998.383 | 3.504.837 | 3.908.720 | 6.751.347 | 7.165.265 | |||||||
LA RIOJA | - | - | - | - | - | |||||||
MENDOZA | 2.684.674 | 5.177.156 | 4.598.790 | 6.198.925 | 6.198.925 | |||||||
MISIONES | 2.017.584 | 5.190.681 | 5.190.681 | 5.783.520 | 4.324.393 | |||||||
NEUQUEN | 399.487 | 399.487 | - | 539.538 | 539.538 | |||||||
RIO NEGRO | - | 531.324 | 531.324 | - | 510.600 | |||||||
SALTA | 17.151.071 | 40.280.986 | 51.775.224 | 58.935.899 | 61.148.602 | |||||||
SANTA FE | 91.645.730 | 32.964.959 | 48.234.124 | 36.328.230 | 27.645.120 | |||||||
SANTIAGO DEL ESTERO | - | - | - | 2.517.060 | 2.877.121 | |||||||
TIERRA DEL FUEGO | 55.000.008 | 55.000.008 | 55.000.008 | 46.500.074 | 30.254.053 | |||||||
TUCUMAN | 19.471.540 | 14.475.497 | 12.892.863 | 12.220.687 | 7.752.471 | |||||||
TOTAL | 308.003.237 | 327.056.495 | 332.302.318 | 384.914.421 | 326.757.340 |
Vigentes en $ |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 544.587.200 | 1.176.168.200 | 1.176.168.200 | 90.000.960 | - | - | 666.803.940 | - | - | - | - | 885.000.000 |
CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHACO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CORDOBA | - | - | - | - | - | 450.090.000 | 450.090.000 | 450.090.000 | 450.090.000 | 450.090.000 | 450.090.000 | 450.090.000 |
CORRIENTES | 4.897.941.767 | 1.705.571.628 | 1.671.053.220 | 4.969.078.020 | 6.463.524.200 | 7.963.524.988 | 11.761.296.698 | 11.761.296.698 | 10.340.243.498 | 13.940.244.392 | 8.397.772.704 | 8.397.772.704 |
ENTRE RIOS | 225.001.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUJUY | 499.407.000 | 73.500.000 | 73.500.000 | 73.500.000 | - | - | 1.006.172.447 | 1.006.172.447 | 1.006.172.447 | 1.880.883.207 | 1.880.883.207 | 1.880.883.207 |
LA PAMPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISIONES | 887.502.076 | 850.002.004 | 262.502.084 | 350.002.084 | 787.501.003 | 787.501.003 | 1.321.430.000 | 1.321.430.000 | 1.283.929.600 | 1.196.429.600 | 571.429.000 | 571.429.000 |
RIO NEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALTA | 1.683.805.126 | 4.628.795.226 | 4.190.195.226 | 3.082.001.178 | 4.208.121.677 | 3.353.952.952 | 2.978.737.000 | 1.645.984.000 | 1.645.984.000 | 628.125.000 | 628.125.000 | 628.125.000 |
SANTA FE | 1.793.400.000 | - | - | - | - | - | 1.174.500.000 | 1.174.500.000 | 1.174.500.000 | 1.644.500.000 | 1.644.500.000 | 1.644.500.000 |
SANTIAGO DEL ESTERO | - | - | - | - | - | 848.573.000 | 848.573.000 | 848.573.000 | 848.573.000 | 848.573.000 | 848.573.000 | 848.573.000 |
TIERRA DEL FUEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUCUMAN | 35.795.173.453 | 30.582.254.049 | 27.362.450.249 | 26.378.137.331 | 8.311.803.609 | 13.255.101.593 | 32.013.552.658 | 39.095.417.472 | 50.323.167.587 | 56.314.302.236 | 51.653.396.198 | 45.622.271.123 |
TOTAL | 46.326.817.881 | 39.016.291.107 | 34.735.868.978 | 34.942.719.572 | 19.770.950.489 | 26.658.743.536 | 52.221.155.742 | 57.303.463.617 | 67.072.660.132 | 76.903.147.435 | 66.074.769.108 | 60.928.644.033 |
Vigentes en U$S |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
BUENOS AIRES | 111.584.839 | 111.217.763 | 122.212.447 | 139.701.999 | 160.529.774 | 177.600.736 | 129.602.596 | 104.434.284 | 104.828.097 | 100.102.374 | 76.627.264 | 64.908.304 |
CHACO | 7.419.793 | 12.452.848 | 5.063.423 | 8.015.029 | 8.803.120 | 4.522.582 | 1.838.173 | 1.216.783 | 911.700 | 1.255.372 | 1.465.339 | 2.365.149 |
CORDOBA | 33.964.624 | 40.849.047 | 39.595.245 | 41.313.801 | 52.848.993 | 52.521.826 | 37.972.333 | 21.546.106 | 18.547.946 | 18.281.627 | 16.999.920 | 17.962.507 |
CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENTRE RIOS | 5.599.035 | 2.065.983 | 935.411 | 5.290.646 | 9.510.712 | 9.443.512 | 10.729.106 | 12.139.966 | 11.833.581 | 13.094.717 | 13.140.797 | 16.255.778 |
JUJUY | 9.915.412 | 20.417.464 | 26.700.668 | 29.285.678 | 27.024.893 | 22.926.342 | 14.848.473 | 13.903.413 | 12.564.171 | 14.922.863 | 5.370.369 | 2.094.979 |
LA PAMPA | 3.775.862 | 4.890.132 | 5.780.422 | 6.986.422 | 7.502.017 | 7.502.017 | 6.453.146 | 6.980.549 | 5.883.389 | 4.598.261 | 3.786.672 | 4.385.259 |
LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MENDOZA | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | - | - | - | - | 533.241 | 987.381 | 769.563 | 1.362.304 |
MISIONES | 17.537.068 | 12.828.435 | 12.595.682 | 12.516.496 | 13.182.187 | 12.272.429 | 6.676.792 | 6.981.253 | 6.981.253 | 5.845.080 | 5.110.609 | 1.986.034 |
NEUQUEN | 44.800 | - | 399.487 | 399.487 | 399.487 | 399.487 | 399.487 | 399.487 | 399.487 | 399.487 | 399.487 | 399.487 |
RIO NEGRO | 3.091.200 | - | 301.036 | 301.036 | 301.036 | 301.036 | 301.036 | 301.036 | - | - | - | - |
SALTA | 17.635.015 | 19.439.831 | 23.515.842 | 30.107.614 | 31.344.618 | 29.993.562 | 29.577.602 | 19.792.155 | 14.233.835 | 11.608.674 | 5.688.755 | 5.923.559 |
SANTA FE | 21.583.488 | 12.227.144 | 16.244.338 | 17.477.063 | 21.235.510 | 22.166.455 | 14.886.362 | 11.414.637 | 10.126.637 | 10.643.463 | 9.159.589 | 27.180.424 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 4.871.704 | 4.871.704 | 3.093.734 | 3.093.734 | 3.093.734 | 2.584.380 | 1.622.380 | 1.622.380 | 1.622.380 | 1.622.380 | - | - |
TIERRA DEL FUEGO | 44.416.666 | 73.618.000 | 73.618.000 | 73.618.000 | 73.618.000 | 73.618.000 | 73.618.000 | 73.618.000 | 73.618.000 | 63.000.812 | 63.000.812 | 63.000.812 |
TUCUMAN | 5.056.715 | 5.546.872 | 5.462.132 | 6.816.933 | 15.023.034 | 16.441.788 | 15.454.655 | 17.722.864 | 15.302.400 | 18.008.488 | 16.269.427 | 14.560.523 |
TOTAL | 286.996.222 | 320.925.223 | 336.017.868 | 374.923.938 | 424.417.115 | 432.294.152 | 343.980.142 | 292.072.911 | 277.386.116 | 264.370.978 | 217.788.604 | 222.385.118 |
Vigentes en $ |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 185.110.000 | 299.587.844 | 604.993.458 | 604.993.458 | 1.145.801.785 | 1.117.563.385 | 835.598.374 | 744.470.442 | 385.600.180 | 302.351.180 | 392.352.140 | 751.163.200 |
CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHACO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.020.635.000 | - |
CORDOBA | 216.745.812 | 210.134.580 | 217.257.080 | 170.402.720 | 170.402.720 | 170.402.720 | 622.789.110 | 223.909.110 | 138.993.610 | 138.993.610 | 138.993.610 | 138.993.610 |
CORRIENTES | 2.680.236.329 | 1.964.506.524 | 2.069.769.854 | 2.069.769.797 | 2.069.769.797 | 1.467.901.470 | 2.553.235.636 | 3.846.657.469 | 4.622.973.767 | 5.446.965.767 | 5.446.965.767 | 4.897.941.767 |
ENTRE RIOS | 148.750.000 | 148.750.000 | 148.750.000 | 148.750.000 | 373.750.730 | 225.000.730 | 225.000.730 | 225.000.730 | 225.000.730 | 225.001.030 | 275.001.310 | 225.001.260 |
JUJUY | 794.221.940 | 851.532.538 | 586.842.538 | 476.201.197 | 803.528.500 | - | - | 343.854.000 | 343.854.000 | 343.854.000 | 499.407.000 | 499.407.000 |
LA PAMPA | - | - | - | 565.200.000 | 763.200.000 | 763.200.000 | 763.200.000 | 1.063.200.000 | 763.200.000 | 448.200.000 | - | - |
LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISIONES | 800.000.162 | 325.000.003 | 375.000.225 | 375.000.795 | 375.001.114 | 187.501.033 | 225.001.105 | 187.501.223 | 800.002.161 | 887.502.701 | 850.002.073 | 850.002.073 |
RIO NEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALTA | 144.007.890 | 192.901.890 | 192.901.890 | 373.049.090 | 510.535.600 | 510.535.600 | 510.535.600 | 461.641.600 | 461.641.600 | 900.212.800 | 931.586.400 | 931.586.400 |
SANTA FE | 1.116.018.500 | 1.001.350.000 | 706.231.000 | 588.821.000 | 636.481.000 | 522.611.000 | 72.541.000 | 62.701.000 | - | - | 207.900.000 | - |
SANTIAGO DEL ESTERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.319.891.000 | 720.090.000 |
TIERRA DEL FUEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUCUMAN | 5.430.684.780 | 5.396.304.276 | 4.293.529.702 | 2.491.189.560 | 2.898.871.753 | 1.806.462.403 | 2.617.098.091 | 16.014.127.014 | 17.392.737.004 | 35.813.681.354 | 35.441.621.143 | 43.051.557.191 |
TOTAL | 11.515.775.412 | 10.390.067.654 | 9.195.275.747 | 7.863.377.617 | 9.747.342.999 | 6.771.178.341 | 8.424.999.646 | 23.173.062.588 | 25.134.003.052 | 44.506.762.442 | 49.524.355.443 | 52.065.742.501 |
Vigentes en U$S |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
BUENOS AIRES | 106.499.875 | 113.594.142 | 111.498.579 | 126.127.052 | 119.042.445 | 123.187.157 | 117.955.008 | 121.591.200 | 108.269.627 | 111.646.481 | 110.682.464 | 95.224.337 |
CHACO | 2.253.964 | 2.099.936 | 2.099.936 | 2.099.936 | 1.058.610 | 1.641.993 | 13.360.641 | 12.328.753 | 13.621.838 | 16.384.940 | 15.714.219 | 5.738.319 |
CORDOBA | 52.157.044 | 61.146.241 | 53.523.979 | 48.835.356 | 51.185.741 | 48.593.607 | 50.922.784 | 40.728.411 | 35.594.382 | 38.436.444 | 40.688.719 | 28.845.978 |
CORRIENTES | 1.250.102 | 1.250.102 | 1.250.102 | 1.250.102 | 1.250.102 | - | - | - | - | - | - | - |
ENTRE RIOS | 8.293.890 | 8.293.890 | 7.228.500 | 8.856.549 | 8.266.065 | 8.651.875 | 8.651.875 | 11.276.709 | 6.432.288 | 7.115.146 | 8.039.265 | 6.099.947 |
JUJUY | 13.996.530 | 17.455.132 | 22.504.181 | 23.137.296 | 33.717.977 | 36.808.115 | 30.759.235 | 25.684.553 | 19.911.472 | 15.891.179 | 18.395.639 | 8.316.424 |
LA PAMPA | 5.709.355 | 7.458.979 | 9.194.017 | 9.256.393 | 8.221.835 | 7.589.744 | 5.530.166 | 4.627.949 | 3.690.802 | 4.773.241 | 4.773.241 | 2.307.657 |
LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISIONES | 13.246.422 | 11.548.368 | 13.713.322 | 13.303.656 | 12.778.455 | 11.571.565 | 11.361.593 | 15.355.175 | 13.764.793 | 13.740.970 | 17.174.027 | 17.537.068 |
NEUQUEN | - | - | - | - | - | - | - | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
RIO NEGRO | 521.070 | - | 353.311 | 353.311 | 626.747 | 626.747 | 626.747 | 3.364.636 | 3.364.636 | 3.364.636 | 3.364.636 | 3.364.636 |
SALTA | 28.431.895 | 23.083.608 | 38.480.527 | 40.311.728 | 36.462.104 | 45.545.289 | 39.256.966 | 33.946.073 | 27.205.262 | 30.006.562 | 25.401.804 | 22.520.056 |
SANTA FE | 10.869.000 | 10.975.400 | 5.453.400 | 9.788.604 | 9.853.152 | 9.724.285 | 11.919.690 | 16.232.744 | 73.634.479 | 49.515.992 | 124.139.862 | 94.347.507 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 5.024.798 | 6.724.880 | 3.753.770 | 3.753.770 | 3.753.770 | 3.753.770 | 2.948.694 | 18.728.694 | 38.120.157 | 29.968.346 | 14.531.708 | 4.144.504 |
TIERRA DEL FUEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.416.666 | 44.416.666 | 44.416.666 |
TUCUMAN | 11.022.044 | 10.386.249 | 9.223.401 | 8.208.584 | 7.271.098 | 9.627.593 | 13.211.098 | 14.102.600 | 13.221.337 | 15.094.410 | 11.420.038 | 10.701.253 |
TOTAL | 259.275.988 | 274.016.926 | 278.277.025 | 295.282.336 | 293.488.099 | 307.321.738 | 306.504.496 | 318.012.296 | 356.875.873 | 380.399.813 | 438.787.088 | 343.609.151 |
Vigentes en $ |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 203.445.959 | 303.802.235 | 306.284.054 | 237.519.760 | 212.936.835 | 150.622.835 | 169.548.696 | 230.843.736 | 417.934.786 | 12.540.000 | 119.574.000 | 173.161.575 |
CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.833.178 | 137.833.178 | 70.216.902 |
CHACO | 70.680.000 | 70.680.000 | 70.680.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CORDOBA | 218.263.452 | 236.231.652 | 188.749.252 | 160.570.052 | 240.368.452 | 216.230.452 | 229.853.452 | 320.347.052 | 368.873.912 | 289.075.512 | 289.075.512 | 271.706.812 |
CORRIENTES | 2.338.228.399 | 2.319.792.969 | 2.008.140.935 | 1.976.838.273 | 1.851.561.936 | 1.411.839.562 | 1.464.471.261 | 1.553.493.660 | 1.658.756.880 | 1.658.756.930 | 1.658.756.930 | 2.169.254.030 |
ENTRE RIOS | 79.772.750 | 40.743.750 | 39.029.000 | 39.029.000 | 39.029.000 | 93.806.000 | 93.806.000 | 93.806.000 | 93.806.000 | 148.806.000 | 148.750.000 | 148.750.000 |
JUJUY | 133.342.000 | 553.082.566 | 498.734.566 | 259.543.500 | 138.000.000 | 197.532.000 | 197.532.000 | 404.437.940 | 404.437.940 | 506.755.940 | 406.705.940 | 495.071.940 |
LA PAMPA | - | - | 162.583.750 | 162.983.457 | 162.583.750 | 162.583.750 | 162.583.750 | 162.583.750 | - | - | - | - |
LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISIONES | 722.350.200 | 722.350.200 | 581.610.160 | 351.620.160 | 251.520.070 | 251.520.100 | 301.520.259 | 776.520.418 | 712.500.418 | 825.000.318 | 762.500.358 | 762.500.280 |
RIO NEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALTA | 202.095.211 | 843.111.264 | 814.850.614 | 635.407.474 | 635.248.035 | 912.804.481 | 792.143.961 | 531.472.446 | 452.308.946 | 452.308.946 | 300.187.740 | 300.187.740 |
SANTA FE | 289.747.000 | 241.580.000 | 103.400.000 | 230.800.000 | 230.800.000 | 330.680.000 | 330.680.000 | 330.680.000 | 203.280.000 | 203.280.000 | 546.350.000 | 625.427.250 |
SANTIAGO DEL ESTERO | - | - | - | - | - | - | 156.239.696 | 156.239.696 | 156.239.696 | 156.239.696 | 156.239.696 | 116.239.300 |
TUCUMAN | 1.444.450.072 | 3.591.133.138 | 2.421.488.939 | 1.556.854.825 | 1.489.405.160 | 1.630.228.901 | 3.886.580.235 | 6.457.822.221 | 6.972.114.349 | 7.680.856.076 | 7.680.186.175 | 7.531.262.055 |
TOTAL | 5.702.375.043 | 8.922.507.774 | 7.195.551.270 | 5.611.166.501 | 5.251.453.237 | 5.357.848.081 | 7.784.959.310 | 11.018.246.918 | 11.440.252.926 | 12.071.452.596 | 12.206.159.530 | 12.663.777.884 |
Vigentes en U$S |
||||||||||||
Provincias | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
BUENOS AIRES | 68.731.819 | 76.094.787 | 91.586.793 | 196.449.335 | 207.492.323 | 195.275.983 | 179.066.532 | 125.535.701 | 99.758.962 | 95.339.177 | 83.023.080 | 83.063.904 |
CHACO | 3.929.260 | 4.000.417 | 2.876.802 | 4.682.266 | 5.543.417 | 11.937.748 | 15.452.544 | 13.880.624 | 27.279.555 | 17.543.550 | 6.539.678 | 2.583.414 |
CORDOBA | 54.548.474 | 60.834.177 | 68.421.343 | 109.069.151 | 95.394.500 | 94.185.163 | 73.476.730 | 54.439.791 | 54.004.634 | 32.836.482 | 31.679.742 | 35.579.571 |
CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250.102 | 1.250.102 | 1.250.102 |
ENTRE RIOS | 3.777.364 | 2.969.331 | 1.743.966 | 4.794.472 | 9.549.459 | 5.268.921 | 3.059.460 | 3.680.807 | 8.703.889 | 8.715.200 | 8.715.200 | 9.042.537 |
JUJUY | 4.544.960 | 20.344.439 | 27.008.951 | 38.049.396 | 38.798.144 | 38.189.151 | 41.604.446 | 36.451.393 | 38.539.138 | 29.513.910 | 26.162.262 | 23.390.483 |
LA PAMPA | 4.820.659 | 5.702.233 | 5.588.742 | 9.035.697 | 10.301.193 | 7.072.053 | 6.027.317 | 6.027.317 | 4.751.636 | 3.067.558 | 515.274 | 2.954.569 |
LA RIOJA | 9.506.745 | 9.506.745 | 9.506.745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISIONES | 15.956.637 | 15.881.055 | 13.959.391 | 26.763.976 | 27.146.709 | 32.778.199 | 37.197.394 | 16.364.729 | 14.455.567 | 14.901.275 | 14.545.369 | 10.845.686 |
RIO NEGRO | - | - | - | - | 778.250 | 920.075 | 920.075 | 920.075 | 521.070 | 521.070 | 521.070 | 521.070 |
SALTA | 24.972.352 | 34.333.221 | 24.680.113 | 44.778.026 | 54.085.988 | 52.159.562 | 51.169.941 | 36.237.219 | 34.916.042 | 38.949.828 | 37.083.914 | 34.060.789 |
SANTA FE | 3.397.444 | 1.974.220 | 7.191.909 | 9.152.469 | 16.254.109 | 12.731.969 | 14.220.249 | 9.789.280 | 17.235.500 | 9.215.060 | 12.443.760 | 11.002.000 |
SANTIAGO DEL ESTERO | - | - | - | 75.262 | 75.262 | 75.262 | 4.787.182 | 4.711.920 | 27.298.648 | 20.884.202 | 15.112.362 | 10.400.122 |
TUCUMAN | 2.099.555 | 13.361.468 | 12.383.164 | 15.648.268 | 12.138.780 | 11.947.935 | 12.054.606 | 11.924.915 | 10.221.452 | 9.904.270 | 8.172.630 | 10.341.645 |
TOTAL | 196.285.267 | 245.002.092 | 264.947.919 | 458.498.319 | 477.558.134 | 462.542.021 | 439.036.477 | 319.963.771 | 337.686.093 | 282.641.684 | 245.764.442 | 235.035.890 |
Vigentes en $ |
||||||||||||
2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 343.371.357 | 353.395.857 | 138.874.817 | 273.275.817 | 315.752.217 | 338.646.417 | 338.646.417 | 319.151.517 | 268.950.567 | 210.487.127 | 215.627.677 | 256.373.177 |
Chaco | 16.827.160 | 16.827.160 | - | 16.827.160 | 8.350.320 | - | - | - | - | 70.680.000 | 70.680.000 | 70.680.000 |
CORDOBA | 104.331.300 | 174.100.926 | 86.136.000 | 81.565.806 | 127.731.740 | 127.731.740 | 127.731.740 | 203.495.113 | 239.322.713 | 243.173.265 | 242.526.865 | 218.263.452 |
CORRIENTES | 991.306.160 | 1.112.139.566 | 935.445.816 | 808.611.173 | 733.194.647 | 1.417.251.797 | 1.443.639.341 | 1.889.515.847 | 2.231.714.115 | 2.475.793.097 | 2.413.292.919 | 2.353.292.904 |
Entre Ríos | 92.352.000 | 92.352.000 | 73.986.995 | - | 137.556.320 | 211.543.315 | 211.543.315 | 137.556.320 | 137.556.320 | 137.556.320 | 137.524.570 | 40.743.750 |
Jujuy | 23.418.896 | 23.418.896 | 23.464.152 | 23.464.152 | 134.907.512 | 241.861.040 | 434.274.036 | 577.797.884 | 468.254.524 | 401.839.724 | - | 337.942.000 |
La Pampa | - | - | 106.328.040 | 106.328.040 | 106.328.040 | 106.328.040 | 106.328.040 | 106.328.040 | - | - | 133.342.000 | - |
La Rioja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mendoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Misiones | 336.361.580 | 372.081.618 | 372.081.138 | - | 12.000.000 | 644.077.378 | 1.051.237.378 | 865.517.340 | 1.181.677.380 | 1.181.677.440 | - | 872.350.200 |
Salta | 881.532.149 | 837.779.739 | 887.460.025 | 434.482.862 | 575.360.542 | 1.119.348.589 | 1.337.668.915 | 1.603.615.005 | 1.460.308.905 | 1.199.233.457 | 1.357.367.490 | 799.789.437 |
SALTA | 30.141.666 | - | - | - | - | 66.699.600 | 66.699.600 | 193.732.240 | 193.732.240 | 180.399.040 | 1.129.946.615 | 127.032.640 |
SANTA FE | 353.970.000 | 353.970.000 | 464.275.000 | - | 75.200.000 | 329.195.000 | 377.362.000 | 377.362.000 | 316.967.000 | 316.967.000 | 420.367.000 | 290.403.286 |
Santiago del Estero | 8.287.060 | 8.287.060 | - | 8.287.060 | 4.143.530 | 389.530.326 | 284.759.076 | 284.759.076 | 104.759.076 | - | - | - |
Tucumán | 2.268.982.948 | 1.905.925.838 | 1.597.451.396 | 1.471.765.521 | 1.362.317.199 | 909.539.476 | 2.382.694.088 | 4.266.940.958 | 4.943.510.932 | 5.915.531.038 | 5.288.834.405 | 5.193.562.903 |
TOTAL 2021 | 5.450.882.276 | 5.250.278.660 | 4.685.503.379 | 3.224.607.590 | 3.592.842.066 | 5.901.752.718 | 8.162.583.946 | 10.825.771.339 | 11.546.753.772,14 | 12.333.337.508 | 11.409.509.541,51 | 10.560.433.749 |
Vigentes en u$s |
||||||||||||
2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Buenos Aires | 66.129.013 | 60.513.609 | 77.060.354 | 108.516.309 | 109.575.819 | 102.732.234 | 93.489.728 | 62.507.889 | 57.716.761 | 50.700.363 | 38.395.382 | 59.173.480 |
Chaco | 8.151.987 | 6.573.342 | 5.763.522 | 4.915.215 | 5.117.004 | 3.679.940 | 5.342.072 | 5.653.473 | 3.507.179 | 2.475.530 | 1.805.522 | 5.120.337 |
CORDOBA | 51.168.251 | 48.347.956 | 53.259.572 | 49.663.097 | 43.241.743 | 41.010.080 | 35.823.063 | 42.074.806 | 34.359.472 | 21.864.969 | 12.906.791 | 42.771.375 |
CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entre Ríos | 899.332 | 606.528 | 1.082.211 | 812.643 | 812.643 | 812.643 | 1.497.799 | 3.564.643 | 3.801.158 | 3.367.588 | 360.074 | 5.017.868 |
Jujuy | 29.536.379 | 31.766.879 | 40.904.521 | 1.823.976 | 34.786.528 | 16.999.338 | 38.207.129 | 38.947.122 | 23.054.736 | 21.550.927 | 5.033.740 | 14.951.754 |
La Pampa | 8.260.055 | 7.929.855 | 9.368.556 | 8.874.911 | 8.603.167 | 8.876.347 | 7.524.277 | 6.795.150 | 5.804.689 | 4.173.813 | 12.446.604 | 5.208.545 |
La Rioja | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.045.045 | 9.506.745 | 4.609.970 | 9.506.745 |
