Warrants Emitidos Comercial y Financiero
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
Warrants Emitidos | COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL MES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | |
ENERO | 186.040.712 | 4.101.898.435 | 41.054.365 | 20.713.846.939 | 227.095.076 | 24.815.745.374 |
FEBRERO | 857.484.862 | 16.067.856.846 | 42.170.497 | 7.231.807.889 | 899.655.359 | 23.299.664.735 |
MARZO | 64.674.418 | 1.827.029.600 | 26.219.363 | 4.936.350.724 | 90.893.781 | 6.763.380.324 |
ABRIL | 122.204.939 | 194.500.000 | 34.838.729 | 2.356.380.050 | 157.043.668 | 2.550.880.050 |
MAYO | 100.395.998 | 13.311.473.000 | 30.228.898 | 6.944.103.616 | 130.624.896 | 20.255.576.616 |
JUNIO | ||||||
JULIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SEPTIEMBRE | ||||||
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
TOTAL MONEDA | 3.209.300.928 | 35.502.757.881 | 174.837.852 | 42.182.489.218 | 3.384.138.780 | 77.685.247.099 |
Warrants Emitidos | COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL MES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | |
ENERO | 123.393.706 | 3.064.605.126 | 10.014.741 | 99.115.527 | 133.408.447 | 3.163.720.653 |
FEBRERO | 102.566.531 | 95.483.000 | 20.572.208 | 6.215.696.739 | 123.138.739 | 6.311.179.739 |
MARZO | 67.652.945 | 203.108.000 | 18.598.058 | 1.458.553.600 | 86.251.003 | 1.661.661.600 |
ABRIL | 34.551.789 | 871.983.200 | 40.627.124 | 3.064.398.712 | 75.178.912 | 3.936.381.912 |
MAYO | 70.614.659 | 3.239.414.400 | 41.634.367 | 5.066.100.225 | 112.249.026 | 8.305.514.625 |
JUNIO | 69.884.784 | 2.285.013.300 | 24.229.508 | 4.774.841.638 | 94.114.292 | 7.059.854.938 |
JULIO | 94.472.262 | 7.283.295.042 | 27.214.779 | 25.510.887.143 | 121.687.041 | 32.794.182.185 |
AGOSTO | 29.304.561 | 6.757.572.584 | 22.744.942 | 5.306.878.650 | 52.049.503 | 12.064.451.234 |
SEPTIEMBRE | 30.956.977 | 3.414.910.000 | 21.862.394 | 5.978.435.715 | 52.819.370 | 9.393.345.715 |
OCTUBRE | 79.821.143 | 7.489.068.749 | 35.004.565 | 2.007.698.750 | 114.825.708 | 9.496.767.499 |
NOVIEMBRE | 24.627.209 | 269.030.000 | 18.909.612 | 7.291.959.844 | 43.536.821 | 7.560.989.844 |
DICIEMBRE | 51.268.853 | 4.556.037.955 | 15.968.751 | 2.619.925.942 | 67.237.604 | 7.175.963.897 |
TOTAL MONEDA | 779.115.418 | 39.529.521.355 | 297.381.049 | 69.394.492.486 | 1.076.496.467 | 108.924.013.841 |
Warrants Emitidos | COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL MES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | |
ENERO | 57.214.525 | 1.083.500.778 | 17.814.542 | 1.243.069.028 | 75.029.067 | 2.326.569.806 |
FEBRERO | 36.384.974 | 1.240.275.000 | 21.401.768 | 1.717.745.738 | 57.786.742 | 2.958.020.738 |
MARZO | 67.690.665 | 364.013.521 | 36.456.228 | 339.307.518 | 104.146.892 | 703.321.039 |
ABRIL | 31.007.876 | 715.067.000 | 21.704.916 | 1.572.698.712 | 52.712.792 | 2.287.765.712 |
MAYO | 25.574.690 | 3.473.223.491 | 36.206.356 | 762.709.820 | 61.781.046 | 4.235.933.312 |
JUNIO | 43.977.343 | 743.169.700 | 25.572.324 | 1.251.197.473 | 69.549.667 | 1.994.367.173 |
JULIO | 39.392.709 | 3.332.300.452 | 21.690.427 | 2.856.809.931 | 61.083.136 | 6.189.110.383 |
AGOSTO | 51.936.876 | 13.110.862.715 | 83.582.506 | 3.263.811.260 | 135.519.382 | 16.374.673.975 |
SEPTIEMBRE | 110.539.829 | 27.000.000 | 19.596.212 | 3.772.479.803 | 130.136.041 | 3.799.479.803 |
OCTUBRE | 106.407.264 | 22.133.793.680 | 47.018.741 | 2.033.519.940 | 153.426.005 | 24.167.313.620 |
NOVIEMBRE | 103.886.674 | 5.104.613.280 | 30.256.183 | 2.044.168.249 | 134.142.857 | 7.148.781.529 |
DICIEMBRE | 130.573.448 | 9.694.418.200 | 8.968.269 | 573.250.810 | 139.541.717 | 10.267.669.010 |
TOTAL MONEDA | 804.586.872 | 61.022.237.817 | 370.268.472 | 21.430.768.283 | 1.174.855.344 | 82.453.006.100 |
Warrants Emitidos | COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL MES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | |
ENERO | 89.348.268 | 2.237.981.888 | 7.177.463 | 823.628.258 | 96.525.732 | 3.061.610.147 |
FEBRERO | 53.082.156 | 1.248.926.043 | 14.161.731 | 672.493.960 | 67.243.887 | 1.921.420.003 |
MARZO | 106.002.155 | 1.521.208.228 | 41.131.893 | 824.240.599 | 147.134.048 | 2.345.448.826 |
ABRIL | 93.004.909 | 83.385.000 | 53.621.947 | 579.631.922 | 146.626.856 | 663.016.922 |
MAYO | 109.329.429 | 567.891.833 | 42.351.519 | 283.450.002 | 151.680.948 | 851.341.835 |
JUNIO | 52.308.469 | 1.129.707.394 | 58.806.134 | 1.470.971.774 | 111.114.604 | 2.600.679.168 |
JULIO | 32.328.265 | 1.909.724.974 | 78.648.169 | 926.909.605 | 110.976.434 | 2.836.634.579 |
AGOSTO | 32.870.582 | 1.854.184.298 | 22.496.769 | 2.971.458.812 | 55.367.351 | 4.825.643.110 |
SEPTIEMBRE | 87.077.860 | 1.067.595.903 | 47.604.632 | 449.638.388 | 134.682.492 | 1.517.234.291 |
OCTUBRE | 61.704.123 | 1.199.459.129 | 32.166.105 | 740.025.292 | 93.870.229 | 1.939.484.421 |
NOVIEMBRE | 32.282.438 | 1.089.090.000 | 31.384.918 | 1.014.080.132 | 63.667.356 | 2.103.170.132 |
DICIEMBRE | 75.784.345 | 423.809.750 | 25.430.516 | 1.182.752.303 | 101.214.861 | 1.606.562.053 |
TOTAL MONEDA | 825.123.001 | 14.332.964.439 | 454.981.796 | 11.939.281.047 | 1.280.104.797 | 26.272.245.487 |
Warrants Emitidos | COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | |
ENERO | 44.562.075 | 181.466.000 | 39.997.325 | 839.195.396 | 84.559.401 | 1.020.661.396 |
FEBRERO | 11.180.282 | - | 41.626.455 | 847.886.627 | 52.806.737 | 847.886.627 |
MARZO | 31.199.808 | 123.779.800 | 53.638.107 | 1.499.859.621 | 84.837.915 | 1.623.639.421 |
ABRIL | 64.880.663 | 175.590.000 | 19.938.194 | 738.365.395 | 84.818.856 | 913.955.395 |
MAYO | 20.562.912 | 157.510.000 | 44.090.820 | 805.096.321 | 64.653.732 | 962.606.321 |
JUNIO | 9.798.887 | 146.204.000 | 36.578.355 | 2.604.695.764 | 46.377.242 | 2.750.899.764 |
JULIO | 11.147.880 | 673.143.000 | 34.036.496 | 1.783.897.758 | 45.184.376 | 2.457.040.758 |
AGOSTO | 21.008.058 | 2.203.982.728 | 49.993.442 | 2.416.285.258 | 71.001.500 | 4.620.267.986 |
SEPTIEMBRE | 38.802.565 | 496.166.200 | 33.284.721 | 1.952.817.233 | 72.087.286 | 2.448.983.433 |
OCTUBRE | 7.020.473 | 798.768.450 | 30.909.246 | 1.769.635.948 | 37.929.719 | 2.568.404.398 |
NOVIEMBRE | 10.145.225 | 4.586.600 | 27.779.814 | 1.026.115.906 | 37.925.039 | 1.030.702.506 |
DICIEMBRE | 64.350.845 | 378.200.000 | 23.633.415 | 1.588.884.365 | 87.984.260 | 1.967.084.365 |
TOTAL 2021 | 332.765.212 | 5.035.350.978 | 426.855.672 | 16.846.170.318 | 759.620.884 | 21.881.521.296 |
Warrants Emitidos | COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | |
ENERO | 44.812.633 | 784.000 | 53.637.045 | 199.271.291 | 98.449.678 | 200.055.291 |
FEBRERO | 26.935.446 | 301.600 | 54.265.090 | 103.417.471 | 81.200.537 | 103.719.071 |
MARZO | 8.032.466 | 159.072.000 | 13.861.011 | 273.677.000 | 21.893.477 | 432.749.000 |
ABRIL | 8.604.710 | 1.900.000 | 22.482.216 | 630.515.126 | 31.086.926 | 632.415.126 |
MAYO | 9.281.542 | 1.900.000 | 16.620.112 | 665.241.932 | 25.901.654 | 667.141.932 |
JUNIO | 21.940.396 | 57.453.600 | 41.526.711 | 1.452.227.064 | 63.467.106 | 1.509.680.664 |
JULIO | 11.757.683 | 590.261.415 | 48.793.747 | 980.087.806 | 60.551.429 | 1.570.349.221 |
AGOSTO | 9.498.631 | 221.889.271 | 49.517.175 | 633.899.983 | 59.015.805 | 855.789.254 |
SEPTIEMBRE | 3.826.605 | 831.698.224 | 34.373.016 | 1.750.785.426 | 38.199.620 | 2.582.483.650 |
OCTUBRE | 4.492.572 | 64.649.320 | 35.082.083 | 880.483.320 | 39.574.655 | 945.132.640 |
NOVIEMBRE | 8.166.165 | 277.506.838 | 29.677.283 | 576.125.218 | 37.843.448 | 853.632.056 |
DICIEMBRE | 41.676.389 | 35.806.400 | 17.428.837 | 385.126.714 | 59.105.227 | 420.933.114 |
TOTAL 2020 | 199.025.237 | 2.243.222.667 | 417.264.325 | 8.530.858.352 | 616.289.562 | 10.774.081.019 |
Warrants Emitidos | COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL | (*)Convertido a U$S | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | Comercial | Financiero | ||
ENERO | 25.206.947 | 36.829.925 | 55.929.506 | 232.473.211 | 81.136.453 | 269.303.136 | 26.169.410 | 62.019.786 | 88.189.195 |
FEBRERO | 42.632.473 | 38.335.000 | 60.715.087 | 111.034.046 | 103.347.560 | 149.369.046 | 43.615.014 | 63.545.753 | 107.160.767 |
MARZO | 11.576.788 | 36.990.000 | 45.162.104 | 501.221.153 | 56.738.892 | 538.211.153 | 12.463.289 | 56.934.992 | 69.398.281 |
ABRIL | 12.417.175 | 17.199.325 | 59.679.784 | 116.498.314 | 72.096.960 | 133.697.639 | 12.800.298 | 62.373.242 | 75.173.540 |
MAYO | 19.095.770 | 710.000 | 80.654.046 | 210.120.206 | 99.749.816 | 210.830.206 | 19.111.210 | 85.248.606 | 104.359.817 |
JUNIO | 26.733.125 | 145.712.040 | 66.150.777 | 131.479.758 | 92.883.902 | 277.191.798 | 29.907.929 | 69.165.524 | 99.073.453 |
JULIO | 30.859.363 | 1.460.000 | 60.204.577 | 296.408.183 | 91.063.940 | 297.868.183 | 30.892.271 | 67.003.629 | 97.895.899 |
AGOSTO | 9.910.422 | 436.152.388 | 43.870.970 | 396.162.929 | 53.781.393 | 832.315.317 | 17.518.933 | 51.585.651 | 69.104.584 |
SEPTIEMBRE | 14.725.823 | 149.064.584 | 37.168.177 | 176.352.931 | 51.894.000 | 325.417.515 | 17.284.171 | 40.220.689 | 57.504.860 |
OCTUBRE | 3.060.398 | 157.653.471 | 27.333.415 | 545.627.059 | 30.393.814 | 703.280.530 | 5.702.547 | 36.191.033 | 41.893.580 |
NOVIEMBRE | 39.310.099 | 165.289.331 | 35.829.041 | 240.538.100 | 75.139.141 | 405.827.431 | 41.957.414 | 39.679.841 | 81.637.255 |
DICIEMBRE | 45.230.791 | 5.548.810 | 47.472.416 | 568.357.525 | 92.703.207 | 573.906.335 | 45.319.075 | 56.535.359 | 101.854.434 |
TOTAL 2019 | 280.759.174 | 1.190.944.874 | 620.169.902 | 3.526.273.415 | 900.929.076 | 4.717.218.289 | 302.741.559 | 690.504.104 | 993.245.664 |
COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL | (*)Convertido a U$S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | Comercial | Financiero | TOTAL | |
ENERO | 11.727.749 | 72.258.504 | 47.874.232 | 308.618.220 | 59.601.981 | 380.876.724 | 15.366.463 | 63.834.537 | 63.834.537 |
FEBRERO | 5.220.846 | 5.345.852 | 47.783.059 | 200.615.127 | 53.003.905 | 205.960.979 | 5.484.460 | 57.722.807 | 63.207.267 |
MARZO | 7.946.725 | 2.751.378 | 68.633.671 | 125.124.152 | 76.580.396 | 127.875.530 | 8.080.435 | 74.748.813 | 82.829.248 |
ABRIL | 8.883.086 | 29.847.500 | 69.175.874 | 205.722.277 | 78.058.960 | 235.569.777 | 10.342.616 | 79.216.860 | 89.559.475 |
MAYO | 7.576.675 | 29.446.490 | 84.524.654 | 191.264.979 | 92.101.329 | 220.711.469 | 8.799.711 | 92.452.820 | 101.252.531 |
JUNIO | 3.801.731 | 73.449.400 | 84.284.031 | 619.397.658 | 88.085.762 | 692.847.058 | 6.387.786 | 106.516.227 | 112.904.013 |
JULIO | 7.658.009 | 141.168.352 | 55.562.606 | 696.089.036 | 63.220.615 | 837.257.388 | 12.719.937 | 80.404.977 | 93.124.914 |
AGOSTO | 13.176.045 | 105.850.118 | 45.131.947 | 440.741.794 | 58.307.992 | 546.591.912 | 16.630.642 | 59.811.886 | 76.442.528 |
SEPTIEMBRE | 5.614.815 | 72.750.284 | 46.372.658 | 305.838.267 | 51.987.474 | 378.588.551 | 7.507.555 | 54.152.304 | 61.659.859 |
OCTUBRE | 9.867.712 | 118.262.793 | 65.171.988 | 945.690.820 | 75.039.701 | 1.063.953.614 | 13.047.113 | 90.319.712 | 103.366.826 |
NOVIEMBRE | 9.137.077 | 26.405.378 | 99.001.765 | 219.653.336 | 108.138.842 | 246.058.713 | 9.862.439 | 104.879.744 | 114.742.183 |
DICIEMBRE | 27.693.192 | 4.830.000 | 70.522.083 | 291.117.621 | 98.215.276 | 295.947.621 | 27.818.123 | 78.043.158 | 105.861.282 |
TOTAL 2018 | 118.303.663 | 682.366.049 | 784.038.570 | 4.549.873.285 | 902.342.233 | 5.232.239.334 | 142.047.279 | 942.103.847 | 1.068.784.662 |
COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL | (*)Convertido a U$S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | Comercial | Financiero | TOTAL | |
ENERO | 14.819.471 | 3.986.113 | 59.564.872 | 241.668.512 | 74.384.342 | 245.654.625 | 15.067.879 | 74.573.315 | 89.641.194 |
FEBRERO | 11.516.386 | 6.580.114 | 22.698.126 | 216.549.628 | 34.214.512 | 223.129.741 | 11.933.431 | 36.337.719 | 48.271.150 |
MARZO | 7.650.410 | 8.559.632 | 61.623.827 | 94.822.974 | 69.274.237 | 103.382.607 | 8.194.300 | 67.642.509 | 75.836.810 |
ABRIL | 12.026.821 | 40.742.410 | 71.173.584 | 131.736.352 | 83.200.405 | 172.478.762 | 14.638.432 | 79.618.553 | 94.256.985 |
MAYO | 26.015.183 | 13.855.258 | 88.407.317 | 167.610.273 | 114.422.501 | 181.465.531 | 26.885.130 | 99.000.161 | 125.885.291 |
JUNIO | 16.671.345 | 24.504.200 | 98.987.738 | 250.383.148 | 115.659.083 | 274.887.348 | 18.175.298 | 114.260.911 | 132.436.209 |
JULIO | 7.162.683 | 91.919.863 | 70.267.673 | 502.995.731 | 77.430.357 | 594.915.594 | 12.302.662 | 99.221.007 | 111.523.669 |
AGOSTO | 13.639.724 | 216.357.800 | 63.851.061 | 513.388.372 | 77.490.785 | 729.746.172 | 25.997.459 | 92.969.942 | 118.967.400 |
SEPTIEMBRE | 4.677.897 | 39.910.156 | 65.387.848 | 467.209.594 | 70.065.745 | 507.119.750 | 6.947.495 | 92.289.533 | 99.237.028 |
OCTUBRE | 5.550.987 | 2.191.303 | 56.063.194 | 777.133.599 | 61.614.181 | 779.324.902 | 5.675.256 | 99.878.323 | 105.553.579 |
NOVIEMBRE | 6.013.740 | 5.474.485 | 59.500.799 | 352.563.488 | 65.514.539 | 358.037.973 | 6.322.834 | 79.484.436 | 85.807.270 |
DICIEMBRE | 4.253.818 | 32.342.200 | 39.546.089 | 307.839.364 | 43.799.907 | 340.181.564 | 6.073.587 | 56.916.605 | 62.990.192 |
TOTAL 2017 | 129.998.466 | 486.423.533 | 757.072.129 | 4.023.901.034 | 887.070.594 | 4.510.324.568 | 158.213.762 | 992.193.014 | 1.150.406.776 |
COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL | (*)Convertido a U$S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | Comercial | Financiero | TOTAL | |
ENERO | 14.457.535 | 20.484.826 | 107.958.716 | 342.696.061 | 122.416.251 | 363.180.887 | 15.951.011 | 132.829.549 | 148.780.559 |
FEBRERO | 13.671.629 | 4.379.997 | 118.686.122 | 452.952.231 | 132.357.751 | 457.332.227 | 14.073.623 | 149.058.368 | 163.131.991 |
MARZO | 12.241.329 | 12.781.597 | 107.756.635 | 174.884.675 | 119.997.964 | 187.666.272 | 13.062.541 | 119.166.653 | 132.229.194 |
ABRIL | 19.417.928 | 6.974.957 | 102.918.210 | 203.320.324 | 122.336.138 | 210.295.281 | 19.897.826 | 116.821.361 | 136.719.187 |
MAYO | 59.156.905 | 26.142.398 | 149.944.806 | 155.565.505 | 209.101.711 | 181.707.903 | 60.973.685 | 160.837.598 | 221.811.283 |
JUNIO | 42.912.501 | 27.796.535 | 134.408.680 | 255.121.911 | 177.321.181 | 282.918.446 | 44.814.315 | 151.905.103 | 196.719.418 |
JULIO | 33.355.745 | 51.646.777 | 83.637.079 | 201.098.354 | 116.992.824 | 252.745.131 | 36.769.412 | 96.950.245 | 133.719.657 |
AGOSTO | 15.382.272 | 62.324.216 | 70.712.065 | 314.460.264 | 86.094.338 | 376.784.481 | 19.494.180 | 91.610.856 | 111.105.036 |
SEPTIEMBRE | 20.622.965 | 67.941.392 | 112.369.360 | 230.181.258 | 132.992.325 | 298.122.651 | 25.035.535 | 127.361.849 | 152.397.384 |
OCTUBRE | 5.934.141 | 57.661.734 | 75.412.436 | 244.743.659 | 81.346.578 | 302.405.393 | 9.688.580 | 91.311.901 | 101.000.480 |
NOVIEMBRE | 11.216.147 | 41.773.078 | 54.603.449 | 317.310.883 | 65.819.596 | 359.083.960 | 13.891.402 | 75.012.962 | 88.904.363 |
DICIEMBRE | 20.025.028 | 43.438.000 | 126.461.928 | 409.547.612 | 146.486.956 | 452.985.612 | 22.725.410 | 151.977.949 | 174.703.359 |
TOTAL 2016 | 268.394.126 | 423.345.506 | 1.244.869.485 | 3.301.882.737 | 1.513.263.611 | 3.725.228.243 | 296.377.519 | 1.464.844.393 | 1.761.221.912 |
COMERCIAL | FINANCIERO | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
U$S | $ | U$S | $ | U$S | $ | |
ENERO | 13.086.694 | 79.874.130 | 125.618.263 | 275.088.118 | 138.704.957 | 354.962.248 |
FEBRERO | 5.959.875 | 113.282.135 | 132.244.819 | 236.873.736 | 138.204.693 | 350.155.871 |
MARZO | 9.488.845 | 104.410.960 | 158.595.376 | 226.073.838 | 168.084.221 | 330.484.798 |
ABRIL | 22.748.626 | 68.944.235 | 84.121.249 | 326.913.658 | 106.869.875 | 395.857.893 |
MAYO | 84.461.045 | 70.303.015 | 29.624.777 | 441.761.028 | 114.085.822 | 512.064.043 |
JUNIO | 58.769.468 | 98.006.795 | 145.791.701 | 437.169.124 | 204.561.169 | 535.175.919 |
JULIO | 30.859.868 | 120.693.172 | 102.931.163 | 587.312.779 | 133.791.031 | 708.005.951 |
AGOSTO | 14.049.801 | 202.600.826 | 89.977.876 | 420.314.067 | 104.027.677 | 622.914.893 |
SEPTIEMBRE | 29.995.132 | 228.710.403 | 96.355.254 | 300.313.460 | 126.350.386 | 529.023.863 |
OCTUBRE | 11.213.137 | 166.931.909 | 95.299.582 | 326.708.280 | 106.512.719 | 493.640.189 |
NOVIEMBRE | 13.017.223 | 34.591.916 | 142.345.842 | 257.459.333 | 155.363.065 | 292.051.249 |
DICIEMBRE | 7.159.316 | 21.929.274 | 78.099.174 | 386.074.215 | 85.258.490 | 408.003.489 |
TOTAL 2015 | 300.809.030 | 1.310.278.771 | 1.281.005.076 | 4.222.061.636 | 1.581.814.106 | 5.532.340.407 |
Fuente: Elaborados en base a datos de Warrants y Certificados de Depósito |