| Comité UNO (1) | |
| Títulares | D.N.I. |
| Romina Paola FINUCCI | 29.115.343 |
| Paula RECALDE POLARI | 28.380.941 |
| Liliana GARCIA | 10.125.550 |
| Gabriel VALEGGIANI | 22.297.580 |
| Guillermo FERRO | 27.550.729 |
| Valeria GIANNI | 27.190.000 |
| Alternos | D.N.I. |
| Yanina PROMENZIO | 25.434.798 |
| Vanesa CYNGISER | 23.326.704 |
| Maria Alejandra SCHIEL | 25.029.386 |
| Mario THORP | 18.179.104 |
| Celma D’ANGELO | 26.166.360 |
| Erica ANDERSON | 31.095.767 |
| Comité DOS (2) | |
| Títulares | D.N.I. |
| Olga RAMOS | 17.034.911 |
| Liliana GARCIA | 10.125.550 |
| José CASANOVA | 13.134.451 |
| Guillermo FERRO | 27.550.729 |
| Maria Alejandra SCHIEL | 25.029.386 |
| Graciela FERNANDEZ* | 14.794.748 |
| Patricia HERNANDEZ** | 27.333.743 |
| Miriam VILLARREAL*** | 13.266.906 |
| Leticia PEDERIVA**** | 27.240.807 |
| Leonardo LAGUNA WEINBERG***** | 25.218.244 |
| * Intervendrá exclusivamente en los cargos de la Dirección General de Administración | |
| ** Intervendrá exclusivamente en los cargos de la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas | |
| *** Intervendrá exclusivamente en los cargos de la Subsecretaría de Agricultura | |
| **** Intervendrá exclusivamente en los cargos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos | |
| ***** Intervendrá exclusivamente en los cargos de la Secretaría de Coordinación Política y Emergencia Agropecuaria | |
| Alternos | D.N.I. |
| Natalia BUSTOS | 28.873.513 |
| Javier BERMEJO | 17.421.413 |
| Juan MAYDANA | 12.976.866 |
| Valeria GIANNI | 27.190.000 |
| Erica ANDERSON | 31.095.767 |
| Borlenghi Maria CONSTANZA* | 23.256.501 |
| Juliana ALTMAN** | 28.971.069 |
| * Intervendrá exclusivamente en los cargos de la Dirección General de Administración | |
| ** Intervendrá exclusivamente en los cargos de la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas | |