| 
  
    | 2020 |  | 
      Febrero | 
      Marzo | 
Abril | 
      Mayo | 
    Junio | 
    Julio | 
    Agosto | 
     Septiembre | 
      Octubre | 
      Noviembre | 
      Diciembre |  
 
 Molienda de Oleaginosas por Provincia (Mensual)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | MES:ENERO/2020 | INDUSTRIALIZACION |  
    | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA |  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL BS AS | 58.572 | 34.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL SANTA FE | 2.002.063 | 97.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL CORDOBA | 225.400 | 36.254 | 0 | 21.971 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 16.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 13.109 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  TOTAL GENERAL | 2.315.940 | 174.450 | 0 | 21.971 | 0 | 0 | 0 | 
    | PRODUCCION DE ACEITE |  
    | MES:ENERO/2020 | PRODUCCION DE ACEITE |  
    | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA |  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL BS AS | 9.925 | 14.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL SANTA FE | 392.730 | 42.771 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 |  
    | TOTAL CORDOBA | 41.005 | 15.694 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 1.976 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 3.133 | 2.161 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  TOTAL GENERAL | 448.769 | 75.015 | 414 | 8.111 | 2.517 | 0 | 0 | 
    | PRODUC.PELLETS |  
    | MES:ENERO/2020 | PRODUCCION PELLETS |  
    | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA |  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL BS AS | 26.998 | 12.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL SANTA FE | 1.467.836 | 49.434 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  
    | TOTAL CORDOBA | 156.729 | 12.658 | 0 | 12.424 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 5.527 | 2.227 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  TOTAL GENERAL | 1.657.090 | 76.874 | 0 | 12.424 | 17 | 0 | 0 | 
    | PROD.EXPELLERS |  
    | MES:ENERO/2020 | PRODUCCION DE OTROS    SUBP.(EXPELLERS Y OTROS) |  
    | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA |  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL BS AS | 17.068 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL SANTA FE | 12.103 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 |  
    | TOTAL CORDOBA | 20.157 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 13.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 5.391 | 287 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |  TOTAL GENERAL | 68.607 | 768 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 0 |  |