VOLVER | ||
MOLIENDA DE OLEAGINOSAS POR PROVINCIA - MENSUAL |
|||||||
INDUSTRIALIZACION |
|||||||
MES:MAR/2022 | INDUSTRIALIZACION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | |
TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL BS AS | 35.295 | 181.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL SANTA FE | 2.692.197 | 137.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CORDOBA | 175.386 | 70.912 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE ENTRE RIOS | 18.178 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 11.686 | 10.749 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 2.932.742 | 400.259 | 50 | 3.776 | 474 | 0 | 0 |
PRODUCCION DE ACEITE |
|||||||
MES:MAR/2022 | PRODUCCION DE ACEITE | ||||||
SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | |
TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL BS AS | 4.715 | 79.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL SANTA FE | 538.260 | 61.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CORDOBA | 29.443 | 29.417 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE ENTRE RIOS | 2.099 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 1.705 | 4.284 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 576.222 | 174.561 | 19 | 1.198 | 58 | 0 | 0 |
PRODUC.PELLETS |
|||||||
MES:MAR/2022 | PRODUCCION PELLETS | ||||||
SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | |
TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL BS AS | 5.875 | 67.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL SANTA FE | 1.982.395 | 53.678 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
TOTAL CORDOBA | 96.571 | 24.820 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE ENTRE RIOS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 3.787 | 3.972 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 2.088.646 | 149.641 | 0 | 2.357 | 476 | 0 | 0 |
PROD.EXPELLERS |
|||||||
MES:MAR/2022 | PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS) | ||||||
SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | |
TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL BS AS | 23.589 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL SANTA FE | 14.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CORDOBA | 25.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE ENTRE RIOS | 15.166 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 5.866 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 84.600 | 2.351 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |