SMA - ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO

ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTOS, FÁBRICAS Y MOLINOS- POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)

OCTUBRE 2024 ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X CAMIONES VAGONES EN PLAYA
 ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO NECOCHEA PUERTO B.BLANCA TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
1-oct 1.574 155 0 628 2.357 188 1.142 24 25 908 70 2.357 233
2-oct 2.149 151 506 892 3.698 283 1.728 137 105 1.323 122 3.698 126
3-oct 2.289 231 607 910 4.037 342 1.890 193 105 1.422 85 4.037 178
4-oct 2.765 198 754 991 4.708 388 2.026 227 147 1.831 89 4.708 196
5-oct 1.603 81 3 136 1.823 84 471 5 29 1.201 33 1.823 139
6-oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-oct 1.341 134 599 742 2.816 299 1.180 129 171 965 72 2.816 384
8-oct 1.687 174 741 836 3.438 342 1.336 155 183 1.317 105 3.438 358
9-oct 2.102 167 758 812 3.839 392 1.485 187 237 1.437 101 3.839 190
Acumulados 15.510 1.291 3.968 5.947 26.716 2.318 11.258 1.057 1.002 10.404 677 26.716 1.804

(*)  Elaborado en base a datos de WILLIAMS ENTREGAS

 

 

CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR

     

 

 

TOTAL MENSUAL POR AÑO


2024

2023

2022

2021

           

2020

2019

2018