BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 23-06-2025 |
||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PY | SORGO | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 31.000 | 75.000 | 106.000 | ||||||||
CARGILL TERMINAL | 74.000 | 30.000 | 60.000 | 91.000 | 10.250 | 265.250 | ||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 105.300 | 12.000 | 46.000 | 163.300 | ||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 77.000 | 83.400 | 180.400 | ||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 33.000 | 17.000 | 12.500 | 62.500 | ||||||||
Total BAHIA BLANCA | 51.000 | 364.300 | 47.000 | 84.500 | 220.400 | 10.250 | 777.450 | |||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 20.000 | 42.000 | 62.000 | ||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 27.000 | 71.500 | 95.620 | 45.000 | 239.120 | |||||||
BERTH 4 / 5 | 15.000 | 26.000 | 53.542 | 94.542 | ||||||||
BERTH 6 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
Total NECOCHEA | 67.000 | 117.500 | 95.620 | 140.542 | 420.662 | |||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 169.000 | 7.000 | 176.000 | ||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 46.000 | 85.000 | 28.000 | 159.000 | ||||||||
CARGILL VGG | 144.000 | 144.000 | ||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 62.000 | 47.000 | 10.000 | 45.000 | 164.000 | |||||||
UNIT VII ROSARIO | 40.000 | 40.000 | 165.000 | 245.000 | ||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 16.500 | 11.000 | 27.500 | |||||||||
Total ROSARIO | 317.000 | 207.500 | 95.000 | 92.000 | 11.000 | 165.000 | 28.000 | 915.500 | ||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 55.000 | 55.000 | |||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 22.000 | 22.000 | ||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 8.000 | 8.000 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 27.000 | 1.900 | 28.900 | |||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 82.000 | 50.000 | 10.000 | 65.000 | 207.000 | |||||||
DEMPA | 14.300 | 27.500 | 41.800 | |||||||||
DREYFUS TIMBUES | 30.000 | 104.500 | 134.500 | |||||||||
MINERA ALUMBRERA | 48.500 | 6.000 | 54.500 | |||||||||
PAMPA | 84.200 | 84.200 | ||||||||||
QUEBRACHO | 61.000 | 12.200 | 9.000 | 82.200 | ||||||||
RENOVA NORTH | 196.800 | 199.600 | 396.400 | |||||||||
RENOVA SOUTH | 325.400 | 325.400 | ||||||||||
SAN BENITO | 102.000 | 184.500 | 286.500 | |||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 72.000 | 72.000 | ||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 65.000 | 43.500 | 108.500 | |||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 130.000 | 130.000 | ||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 15.000 | 47.500 | 62.500 | |||||||||
VICENTIN | 130.400 | 130.400 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 32.000 | 32.000 | ||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 80.000 | 40.000 | 120.000 | |||||||||
A.C.A. | 52.000 | 40.000 | 92.000 | |||||||||
Total SAN LORENZO | 850.000 | 1.426.300 | 37.500 | 105.000 | 15.000 | 40.000 | 2.473.800 | |||||
SAN PEDRO | PIER NBR 2 | 30.000 | 30.000 | |||||||||
Total SAN PEDRO | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
CAMPANA | EUROAMERICA TERMINAL | 6.000 | 6.000 | |||||||||
Total CAMPANA | 6.000 | 6.000 | ||||||||||
LIMA | DELTA DOCK | 40.000 | 40.000 | |||||||||
Total LIMA | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 19.500 | 19.500 | |||||||||
Total ZARATE | 19.500 | 19.500 | ||||||||||
TOTAL | 118.000 | 1.648.800 | 1.700.300 | 342.620 | 603.942 | 26.000 | 205.000 | 38.250 | 4.682.912 | |||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 17-06-2025 al 23-06-2025 |
|||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | ||||||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 22.986 | 22.986 | ||||||||||||||||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 25.000 | 23.746 | 48.746 | ||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 10.000 | 22.000 | 32.000 | ||||||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 12.245 | 12.245 | |||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 10.000 | 44.986 | 37.245 | 23.746 | 115.977 | ||||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK LIMA | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
Total LIMA | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||||
BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 70.225 | 70.225 | |||||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 33.360 | 13.500 | 46.860 | |||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 33.360 | 70.225 | 13.500 | 117.085 | |||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 49.370 | 49.370 | ||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 63.570 | 15.002 | 78.571 | ||||||||||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 52.550 | 52.550 | |||||||||||||||||
Total ROSARIO | 165.490 | 15.002 | 180.491 | ||||||||||||||||
SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 48.786 | 48.786 | ||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 16.042 | 16.042 | |||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 33.000 | 11.299 | 44.299 | ||||||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 98.841 | 98.841 | |||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 54.995 | 41.759 | 96.754 | ||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 42.368 | 42.368 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 38.569 | 38.569 | |||||||||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 7.020 | 7.020 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 34.876 | 25.970 | 60.846 | ||||||||||||||||
VICENTIN SAN LORENZO | 15.532 | 15.532 | |||||||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 17.500 | 17.500 | |||||||||||||||||
ACA SAN LORENZO | 33.000 | 33.000 | |||||||||||||||||
LDC TIMBUES | 53.050 | 19.800 | 72.850 | ||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 53.000 | 12.600 | 65.600 | ||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 273.743 | 252.606 | 78.600 | 41.759 | 11.299 | 658.007 | |||||||||||||
TOTAL | 317.103 | 463.082 | 115.845 | 133.971 | 15.002 | 41.759 | 13.500 | 11.299 | 1.111.561 | ||||||||||
Fuente: NABSA |