BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 06-10-2025 |
|||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | MAIZ PARAGUAY | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | MALTA | ||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 9.000 | 23.000 | 32.000 | |||||||||
CARGILL TERMINAL | 140.000 | 39.000 | 30.000 | 86.900 | 21.000 | 316.900 | |||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 75.000 | ||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 114.203 | 114.203 | |||||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 50.000 | 50.000 | |||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 9.000 | 348.203 | 39.000 | 50.000 | 106.900 | 35.000 | 588.103 | ||||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 22.862 | 103.992 | 126.854 | |||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 14.530 | 43.644 | 24.200 | 25.000 | 107.374 | ||||||||
BERTH 4 / 5 | 48.000 | 79.200 | 30.000 | 157.200 | |||||||||
BERTH 10 | 8.400 | 8.400 | |||||||||||
Total NECOCHEA | 14.530 | 114.506 | 8.400 | 103.400 | 158.992 | 399.828 | |||||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
Total PARANA GUAZU | 40.000 | 40.000 | |||||||||||
ROSARIO | CARGILL PUNTA ALVEAR | 37.000 | 75.000 | 87.000 | 25.000 | 224.000 | |||||||
CARGILL VGG | 165.500 | 165.500 | |||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 41.200 | 155.000 | 14.000 | 210.200 | |||||||||
UNIT VII ROSARIO | 32.000 | 30.000 | 45.000 | 107.000 | |||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 15.000 | 15.000 | |||||||||||
Total ROSARIO | 110.200 | 335.500 | 119.000 | 132.000 | 25.000 | 721.700 | |||||||
SAN LORENZO | ARAUCO ARGENTINA | 46.000 | 46.000 | ||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 28.500 | 28.500 | |||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 16.500 | 6.600 | 23.100 | ||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 24.000 | 10.000 | 90.000 | 124.000 | |||||||||
DEMPA | 8.000 | 59.000 | 67.000 | ||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 9.600 | 56.500 | 61.158 | 127.258 | |||||||||
MINERA ALUMBRERA | 72.500 | 72.500 | |||||||||||
PAMPA | 62.000 | 67.000 | 129.000 | ||||||||||
QUEBRACHO | 48.000 | 10.000 | 58.000 | ||||||||||
RENOVA NORTH | 80.000 | 80.000 | |||||||||||
RENOVA SOUTH | 115.100 | 115.100 | |||||||||||
SAN BENITO | 226.250 | 226.250 | |||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 18.000 | 18.000 | |||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 41.000 | 257.000 | 298.000 | ||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
VICENTIN | 173.969 | 173.969 | |||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 26.000 | 26.000 | |||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 32.000 | 20.000 | 52.000 | ||||||||||
RENOVA TBC | 80.000 | 80.000 | |||||||||||
A.C.A. | 42.000 | 42.000 | |||||||||||
Total SAN LORENZO | 209.100 | 80.500 | 1.219.077 | 79.000 | 199.000 | 25.000 | 1.811.677 | ||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | ||||||||||
Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | |||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 48.000 | 48.000 | ||||||||||
Total ZARATE | 48.000 | 48.000 | |||||||||||
TOTAL | 23.530 | 782.009 | 80.500 | 1.617.977 | 351.400 | 684.892 | 25.000 | 60.000 | 3.625.308 | ||||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 30-09-2025 al 06-10-2025 |
||||||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | |||||||||||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 43.420 | 29.050 | 22.480 | 94.950 | |||||||||||||||||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 20.000 | 19.200 | 39.200 | |||||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 11.060 | 51.650 | 28.269 | 90.979 | ||||||||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 86.000 | 22.800 | 9.838 | 118.638 | ||||||||||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 27.200 | 27.200 | ||||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 38.260 | 181.070 | 49.050 | 73.549 | 29.038 | 370.967 | ||||||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK LIMA | 48.034 | 48.034 | |||||||||||||||||||
Total LIMA | 48.034 | 48.034 | ||||||||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 63.900 | 63.900 | |||||||||||||||||||
BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 143.760 | 33.353 | 177.113 | |||||||||||||||||||
BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 43.290 | 43.290 | ||||||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 63.900 | 187.050 | 33.353 | 284.303 | ||||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 33.795 | 33.795 | |||||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 40.433 | 40.433 | ||||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 74.228 | 74.228 | ||||||||||||||||||||
SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 69.049 | 69.049 | |||||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 73.533 | 73.533 | ||||||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 13.200 | 13.200 | ||||||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 27.877 | 27.877 | ||||||||||||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 45.250 | 45.250 | ||||||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 97.905 | 97.905 | ||||||||||||||||||||
VICENTIN SAN LORENZO | 46.909 | 46.909 | ||||||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 42.670 | 42.670 | ||||||||||||||||||||
ACA SAN LORENZO | 26.208 | 26.208 | ||||||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 48.456 | 48.456 | ||||||||||||||||||||
DEMPA SAN MARTIN | 30.516 | 30.516 | ||||||||||||||||||||
PAMPA SAN MARTIN | 32.715 | 32.715 | ||||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 443.193 | 26.208 | 63.231 | 48.456 | 13.200 | 594.288 | ||||||||||||||||
SAN PEDRO | PIER NBR 1 ELEVATOR (SAN PEDRO) | 18.000 | 14.910 | 32.910 | ||||||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 18.000 | 14.910 | 32.910 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 481.453 | 363.406 | 112.281 | 371.999 | 62.391 | 13.200 | 1.404.730 | |||||||||||||||
Fuente: NABSA |